2018深圳中考第二批第一阶段录取分数线公布
更新时间:2022-06-20 15:23:19 中考分数线 我要投稿
- 相关推荐
2018深圳中考第二批第一阶段录取分数线公布
7559深圳市招生考试办公室关于公布2016年我市高中阶段学校第二批第一阶段录取标准的通知
各区教育局、各新区公共事业局,各有关中学:
经市教育局批准,现将我市2016年高中阶段学校第二批第一阶段招生的录取标准予以公布(见附件)。
一、我市今年各高中阶段学校(含普高、职高、中专、技工学校)的最低录取标准(分数线)根据各学校的招生计划和招生范围、考生所报志愿、学科成绩等级、六科标准总分及综合表现评价等级等条件划定。投档的原则是“分数优先、依照志愿顺序”。
二、按中招工作安排,第二批第一阶段学校于7月15-16日录取,第二批第二阶段学校于7月17-18日录取,列为第三批招生的部、省属(含跨市)中职类学校于7月20日至8月5日由省招办组织录取。今年中招继续全部实行计算机远程网上录取,各学校在本校内通过互联网进行阅档招生。每批录取工作结束的第2天,考生可通过“深圳招考网”(www.51a.gov.cn)免费查询录取结果。录取通知书将于每批录取工作结束后一周内由招生学校寄发给考生本人。凡按志愿录取的考生,如不按规定时间报到注册者,将被视为自动放弃入学资格。
附件:深圳市2016年高中阶段学校第二批第一阶段录取标准
说明:
1.在同等条件下,优先录取综合表现评价等级高的学生。打“*”号的录取分数线,表示当考生的标准总分与该校分数线相同时,只录综合表现评价等级为a的考生。
2.招生范围中:a类指具有深圳户籍户口的考生;c类指享受市政府优惠政策人员的子女;d类指除a、c类考生外,符合参加统一划线录取条件的考生。
学校代码 | 学校名称 | 录取标准 (标准总分) | 招生范围 |
8310420 | 云顶学校(普高班) | 400 | 面向全市招收acd类考生 |
8310421 | 云顶学校(国际课程实验班) | 400 | 面向全市招收acd类考生 |
8310422 | 深圳市皇御苑学校 | 400 | 面向全市招收acd类考生 |
8310312 | 深圳市奥斯翰外语学校 | 400 | 面向全市招收acd类考生 |
8310627 | 深圳市崛起实验中学 | 400 | 面向全市招收acd类考生 |
8310628 | 深圳市华胜实验学校 | 400 | 面向全市招收acd类考生 |
8310629 | 宝安区康桥书院 | 400 | 面向全市招收acd类考生 |
8310630 | 宝安区明德外语实验学校 | 400 | 面向全市招收acd类考生 |
8310204 | 龙翔学校 | 400 | 面向全市招收acd类考生 |
8311007 | 龙华新区龙华中英文学校 | 400 | 面向全市招收acd类考生 |
8320152 | 深圳市第一职业技术学校(校本部普通班) | 415 | 面向全市招收acd类考生 |
8320153 | 深圳市第一职业技术学校(校本部国际班) | 400 | 面向全市招收acd类考生 |
8320154 | 深圳市第一职业技术学校(大鹏校区) | 412* | 面向全市招收acd类考生 |
8320155 | 深圳市第二职业技术学校(汽车部) | 400 | 面向全市招收acd类考生 |
8320156 | 深圳市第二职业技术学校(电子商贸部) | 422 | 面向全市招收acd类考生 |
8320157 | 深圳市第二职业技术学校(信息技术部) | 414 | 面向全市招收acd类考生 |
8320158 | 深圳市第二职业技术学校(会计部) | 448 | 面向全市招收acd类考生 |
8320159 | 深圳市第二职业技术学校(教育与国际部) | 400 | 面向全市招收acd类考生 |
8320150 | 深圳市新鹏职业高级中学 | 400 | 面向全市招收acd类考生 |
8320151 | 深圳市第三职业技术学校 | 400 | 面向全市招收acd类考生 |
8350101 | 深圳技师学院(广告设计) | 502* | 面向全市招收acd类考生 |
8350102 | 深圳技师学院(工业设计) | 452 | 面向全市招收acd类考生 |
8350103 | 深圳技师学院(会展设计) | 458 | 面向全市招收acd类考生 |
8350104 | 深圳技师学院(动画设计) | 507* | 面向全市招收acd类考生 |
8350105 | 深圳技师学院(通信网络应用) | 481 | 面向全市招收acd类考生 |
8350106 | 深圳技师学院(互联网技术) | 486* | 面向全市招收acd类考生 |
8350107 | 深圳技师学院(商务文秘) | 510* | 面向全市招收acd类考生 |
8350108 | 深圳技师学院(市场营销) | 505 | 面向全市招收acd类考生 |
8350109 | 深圳技师学院(应用生物技术) | 435* | 面向全市招收acd类考生 |
8350110 | 深圳技师学院(园林) | 444 | 面向全市招收acd类考生 |
8350111 | 深圳技师学院(印刷技术) | 403 | 面向全市招收acd类考生 |
8350112 | 深圳技师学院(图文信息处理) | 400 | 面向全市招收acd类考生 |
8350113 | 深圳技师学院(激光技术应用) | 436 | 面向全市招收acd类考生 |
8350114 | 深圳技师学院(模具制造) | 427 | 面向全市招收acd类考生 |
8350115 | 深圳技师学院(现代物流一) | 503 | 面向全市招收acd类考生 |
8350116 | 深圳技师学院(现代物流二) | 467 | 面向全市招收acd类考生 |
8350117 | 深圳技师学院(首饰设计与制作) | 477 | 面向全市招收acd类考生 |
8350118 | 深圳技师学院(珠宝鉴定与营销) | 494* | 面向全市招收acd类考生 |
8350119 | 深圳技师学院(工业电气控制) | 400 | 面向全市招收acd类考生 |
8350120 | 深圳技师学院(电梯技术) | 400 | 面向全市招收acd类考生 |
8350121 | 深圳技师学院(数控编程) | 437 | 面向全市招收acd类考生 |
8350122 | 深圳技师学院(汽车维修) | 415 | 面向全市招收acd类考生 |
8350123 | 深圳第二高级技工学校(汽车技术服务与营销) | 400 | 面向全市招收acd类考生 |
8350124 | 深圳第二高级技工学校(现代物流) | 442* | 面向全市招收acd类考生 |
8350125 | 深圳第二高级技工学校(电子商务) | 462 | 面向全市招收acd类考生 |
8350126 | 深圳第二高级技工学校(智能楼宇技术与管理) | 400 | 面向全市招收acd类考生 |
8350127 | 深圳第二高级技工学校(电气技术及应用) | 400 | 面向全市招收acd类考生 |
8350128 | 深圳第二高级技工学校(机电一体化) | 400 | 面向全市招收acd类考生 |
8350129 | 深圳第二高级技工学校(工业机器人应用与维护) | 400 | 面向全市招收acd类考生 |
8350130 | 深圳第二高级技工学校(数控技术) | 400 | 面向全市招收acd类考生 |
8350131 | 深圳第二高级技工学校(模具设计与制造) | 400 | 面向全市招收acd类考生 |
8350132 | 深圳第二高级技工学校(家居陈设设计) | 465 | 面向全市招收acd类考生 |
8350133 | 深圳第二高级技工学校(药品营销) | 428* | 面向全市招收acd类考生 |
8350134 | 深圳第二高级技工学校(眼视光技术) | 428 | 面向全市招收acd类考生 |
8360101 | 深圳市深德技工学校 | 400 | 面向全市招收acd类考生 |
8360102 | 深圳宝山技工学校 | 400 | 面向全市招收acd类考生 |
8360103 | 深圳市携创技工学校 | 400 | 面向全市招收acd类考生 |
8320401 | 福田区华强职业技术学校 | 425 | 面向全市招收acd类考生 |
8320301 | 深圳市行知职业技术学校 | 400 | 面向全市招收acd类考生 |
8320501 | 深圳市博伦职业技术学校 | 400 | 面向全市招收acd类考生 |
8320801 | 深圳市盐港中学 | 400 | 面向全市招收acd类考生 |
8320601 | 深圳市宝安职业技术学校(会计) | 400 | 面向全市招收acd类考生 |
8320602 | 深圳市宝安职业技术学校(物业管理) | 400 | 面向全市招收acd类考生 |
8320603 | 深圳市宝安职业技术学校(物流服务与管理) | 400 | 面向全市招收acd类考生 |
8320604 | 深圳市宝安职业技术学校(计算机网络技术) | 400 | 面向全市招收acd类考生 |
8320605 | 深圳市宝安职业技术学校(计算机动漫与游戏制作) | 422 | 面向全市招收acd类考生 |
8320606 | 深圳市宝安职业技术学校(服装设计与工艺) | 419* | 面向全市招收acd类考生 |
8320607 | 深圳市宝安职业技术学校(数控技术应用) | 400 | 面向全市招收acd类考生 |
8320608 | 深圳市宝安职业技术学校(汽车运用与维修) | 400 | 面向全市招收acd类考生 |
8320609 | 深圳市宝安职业技术学校(通信技术) | 400 | 面向全市招收acd类考生 |
8320701 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 400 | 面向全市招收acd类考生 |
深圳市招生考试办公室
2016年7月15日