2018佛山市南海区中考录取控制分数线公布
更新时间:2022-06-20 15:23:12 中考分数线 我要投稿
- 相关推荐
2018佛山市南海区中考录取控制分数线公布
750e
佛山市南海区2016年高中阶段学校招生考试提前批、第一批、第二批录取分数线 | |||||
序号 | 学校名称 | 批次名称 | 类别 | 投档分 | 录 取 标 准 |
1 | 石门中学 | 提前批第1层 | 市招普通生 | 618 | 第1志愿,总分618,综合表现评价A,考试科目总分618,语数英三科309,语文94 |
提前批第3层 | 指标生 |
| 参考南海各初中学校指标生分数线 | ||
提前批第4层 | 指标生未完成 | 610 | 第1志愿,总分610,综合表现评价A,考试科目总分610,语数英三科306 | ||
提前批第5层 | 市招体育特长生 | 541 | 区级第三名(含)以上,总分541 | ||
2 | 南海中学 | 提前批第1层 | 市招普通生 | 585 | 第1志愿,总分585,综合表现评价A,考试科目总分585,语数英三科312,语文104 |
提前批第3层 | 指标生 |
| 参考南海各初中学校指标生分数线 | ||
提前批第4层 | 指标生未完成 | 597 | 第1志愿,总分597 | ||
提前批第5层 | 市招体育特长生 | 475 | 区级第一名(含)以上,总分475 | ||
第1批第2层 | 市招普通生 | 502 | 第1-6志愿,总分507;第1-3志愿,总分502;第4志愿,总分505 | ||
3 | 桂城中学 | 第1批第2层 | 市招普通生 | 589 | 第1志愿,总分589,综合表现评价A,考试科目总分589,语数英三科303 |
第2批第2层 | 创新班 | 594 | 第1志愿,总分594,综合表现评价A,考试科目总分594,语数英三科307 | ||
第2批第4层 | 区招普通生 | 568 | 第1志愿,总分568,综合表现评价A,考试科目总分568 | ||
第2批第5层 | 指标生 |
| 参考南海各初中学校指标生分数线 | ||
第2批第6层 | 指标生未完成 | 565 | 第1志愿,总分565,综合表现评价A,考试科目总分565,语数英三科284 | ||
第2批第7层 | 择校生 | 562 | 第1志愿,总分562,综合表现评价A,考试科目总分562,语数英三科288 | ||
第2批第3层 | 体育特长生 | 503 | 第1志愿,总分503;区级第一名(含)以上 | ||
第2批第3层 | 体育特长生 |
| 没有符合条件的考生 | ||
第2批第3层 | 体育特长生 | 474 | 第1志愿,总分474;区级第三名(含)以上 | ||
4 | 狮山石门高级中学 | 第1批第2层 | 市招普通生 | 566 | 第1志愿,总分566,综合表现评价A,考试科目总分566,语数英三科300,语文100 |
第2批第1层 | 实验班 | 618 | 第1-2志愿,总分618 | ||
第2批第2层 | 创新班 | 593 | 第1志愿,总分593,综合表现评价A,考试科目总分593 | ||
第2批第3层 | 科技创新班 | 536 | 第1-3志愿,总分536 | ||
第2批第4层 | 区招普通生 | 550 | 第1-2志愿,总分555;第1志愿,总分550,综合表现评价A,考试科目总分550,语数英三科284,语文91 | ||
第2批第5层 | 指标生 |
| 参考南海各初中学校指标生分数线 | ||
第2批第6层 | 指标生未完成 | 552 | 第1志愿,总分552;第2志愿,总分552,综合表现评价A,考试科目总分552,语数英三科290 | ||
第2批第6层 | 定向生 | 510 | 第1-2志愿,总分515;第1志愿,总分510,综合表现评价A,考试科目总分510,语数英三科271 | ||
第2批第7层 | 择校生 | 557 | 第1志愿,总分557 | ||
第2批第3层 | 体育特长生 | 457 | 第1-3志愿,总分457;区级第一名(含)以上 | ||
5 | 九江中学 | 第1批第2层 | 市招普通生 | 542 | 第1-6志愿,总分547;第1-2志愿,总分542;第3志愿,总分5480003,综合表现评价A,考试科目总分543,语数英三科279 |
第2批第2层 | 创新班 | 564 | 第1-2志愿,总分565;第1志愿,总分564,综合表现评价A,考试科目总分564,语数英三科291 | ||
第2批第4层 | 区招普通生 | 525 | 第1-4志愿,总分530;第1志愿,总分525;第2志愿,总分525,综合表现评价A,考试科目总分525,语数英三科251 | ||
第2批第5层 | 指标生 |
| 参考南海各初中学校指标生分数线 | ||
第2批第6层 | 指标生未完成 | 540 | 第1-2志愿,总分546;第1志愿,总分540 | ||
第2批第7层 | 择校生 | 520 | 第1志愿,总分520;第2志愿,总分555,综合表现评价A,考试科目总分555,语数英三科290 | ||
第1批第1层 | 市招音乐普通生 | 328 | 第1志愿,总分328,市音乐术科分54 | ||
第1批第1层 | 市招美术普通生 | 323 | 第1志愿,总分323,市美术术科分141 | ||
第2批第3层 | 体育特长生 | 518 | 第1-3志愿,总分518;区级第一名(含)以上 | ||
6 | 南海一中 | 第1批第2层 | 市招普通生 | 552 | 第1-6志愿,总分557;第1志愿,总分552,综合表现评价A,考试科目总分552,语数英三科298 |
第2批第2层 | 创新班 | 570 | 第1-2志愿,总分575;第1志愿,总分570;第2志愿,总分571,综合表现评价A,考试科目总分571,语数英三科294 | ||
第2批第4层 | 区招普通生 | 542 | 第1-4志愿,总分545;第1志愿,总分542,综合表现评价A,考试科目总分542,语数英三科293 | ||
第2批第5层 | 指标生 |
| 参考南海各初中学校指标生分数线 | ||
第2批第6层 | 指标生未完成 | 555 | 第1志愿,总分555;第2志愿,总分556 | ||
第2批第3层 | 传媒班 | 综合分 | 第1志愿,综合分356.2(综合分=术科分占40%+文化分占60%);语文大于等于85分 | ||
第2批第7层 | 择校生 | 541 | 第1志愿,总分541 | ||
第2批第3层 | 体育专业生 | 430 | 第1志愿,体育85;总分不低于430 | ||
第2批第7层 | 合作项目 | 450 | 第1-4志愿,总分450 | ||
7 | 艺术高中 | 第1批第2层 | 市招普通生 | 517 | 第1-6志愿,总分522;第1-2志愿,总分517;第3志愿,总分518,综合表现评价A,考试科目总分518,语数英三科268 |
第2批第4层 | 区招普通生 | 505 | 第1-4志愿,总分510;第1志愿,总分505;第2志愿,总分506 | ||
第2批第5层 | 指标生 |
| 参考南海各初中学校指标生分数线 | ||
第2批第6层 | 指标生未完成 | 516 | 第1志愿,总分516;第2志愿,总分517,综合表现评价A,考试科目总分517,语数英三科295 | ||
第2批第7层 | 择校生 | 520 | 第1-2志愿,总分520;第3志愿,总分549,综合表现评价A,考试科目总分549,语数英三科282 | ||
第1批第1层 | 市招音乐普通生 | 392 | 第1志愿,总分392(同分比较:综合表现评价A,考试科目总分392,语数英三科192),市音乐术科分54 | ||
第2批第3层 | 音乐择校生 | 451 | 第1志愿,总分451;音乐(市级)大于等于50分 | ||
第1批第1层 | 市招美术普通生 | 403 | 第1志愿,总分403(同分比较:综合表现评价A,考试科目总分398,语数英三科221),市美术术科分141 | ||
第2批第3层 | 美术择校生 | 430 | 第1志愿,总分430,综合表现评价A,考试科目总分430,语数英三科227;美术(市级)大于等于136分 | ||
8 | 桂华中学 | 第2批第4层 | 区招普通生 | 515 | 第1-4志愿,总分520;第1志愿,总分515;第2志愿,总分516,综合表现评价A,考试科目总分516 |
第2批第7层 | 择校生 | 520 | 第1志愿,总分520;第2志愿,总分541,综合表现评价A,考试科目总分541,语数英三科287 | ||
第2批第3层 | 音乐普通生 | 443 | 第1志愿,总分443,综合表现评价A,考试科目总分443,语数英三科240;音乐(市级)大于等于50分 | ||
第2批第3层 | 美术普通生 | 394 | 第1志愿,总分394,综合表现评价A;美术(市级)大于等于136分 | ||
第2批第3层 | 体育专业生 | 350 | 第1志愿,体育88;总分不低于350 | ||
9 | 大沥高中 | 第2批第4层 | 区招普通生 | 465 | 第1-4志愿,总分470;第1志愿,总分465,综合表现评价B,考试科目总分465,语数英三科248 |
第2批第7层 | 择校生 | 511 | 第1-4志愿,总分515;第1志愿,总分511;第2志愿,总分512 | ||
第2批第3层 | 体育专业生 | 350 | 第1-3志愿,体育71;总分不低于350 | ||
10 | 罗村高中 | 第2批第7层 | 区招普通生 | 486 | 第1-4志愿,总分490;第1志愿,总分486,综合表现评价A,考试科目总分486,语数英三科260 |
第28000批第8层 | 择校生 | 516 | 第1-3志愿,总分521;第1志愿,总分516 | ||
第2批第3层 | 音乐普通生 | 391 | 第1志愿,总分391;音乐(市级)大于等于50分 | ||
第2批第3层 | 美术普通生 | 354 | 第1志愿,总分354;美术(市级)大于等于136分 | ||
11 | 西樵高级中学 | 第2批第7层 | 区招普通生 | 439 | 第1-4志愿,总分440;第1志愿,总分439,综合表现评价A,考试科目总分439,语数英三科238 |
第2批第8层 | 择校生 | 476 | 第1-3志愿,总分480;第1志愿,总分476 | ||
第2批第3层 | 音乐普通生 | 360 | 第1志愿,总分360;第2志愿,总分390;音乐(市级)大于等于50分 | ||
第2批第3层 | 美术普通生 | 357 | 第1-2志愿,总分357;第3志愿,总分388,综合表现评价A,考试科目总分388,语数英三科226;美术(市级)大于等于136分 | ||
第2批第3层 | 体育专业生 | 350 | 第1-3志愿,体育73;总分不低于350 | ||
12 | 黄岐高中 | 第2批第7层 | 区招普通生 | 410 | 第1-4志愿,总分410 |
第2批第8层 | 择校生 | 455 | 第1-3志愿,总分460;第1志愿,总分455 | ||
第2批第3层 | 美术普通生 | 350 | 第1-3志愿,总分350;美术(市级)大于等于136分 | ||
第2批第3层 | 体育专业生 | 350 | 第1-3志愿,体育74;总分不低于350 | ||
13 | 里水高级中学 | 第2批第7层 | 区招普通生 | 410 | 第1-4志愿,总分410 |
第2批第7层 | 普通借读生班 | 490 | 第1-4志愿,总分495;第1志愿,总分490 | ||
第2批第8层 | 择校生 | 460 | 第1-3志愿,总分466;第1志愿,总分463;第2志愿,总分460 | ||
第2批第3层 | 体育特长生 | 381 | 第1-3志愿,总分381;市级第一名(含)以上 | ||
14 | 狮山高级中学 | 第2批第7层 | 区招普通生 | 410 | 第1-4志愿,总分410 |
第2批第7层 | 普通借读生班 | 496 | 第1-4志愿,总分500;第1志愿,总分496;第2志愿,总分496 | ||
第2批第8层 | 择校生 | 458 | 第1-3志愿,总分460;第1志愿,总分458 | ||
第2批第3层 | 音乐普通生 | 358 | 第1-2志愿,总分358;第3志愿,总分387;音乐(市级)大于等于50分 | ||
第2批第3层 | 体育专业生 | 350 | 第1-3志愿,体育70;总分不低于350 | ||
15 | 华附南海实验高中 | 第1批第2层 | 市招公费生 | 571 | 第1志愿,总分571,综合表现评价A,考试科目总分571,语数英三科293 |
第2批第7层 | 区招民办生 | 520 | 第1-2志愿,总分520;第3志愿,总分522 | ||
第2批第7层 | 区招民办生 | 563 | 第1-4志愿,总分563;英语大于等于100 | ||
16 | 南海中学分校 | 第2批第1层 | 实验班 | 601 | 第1志愿,总分601,综合表现评价A,考试科目总分601,语数英三科295 |
第2批第7层 | 区招民办生 | 420 | 第1-4志愿,总分420 | ||
17 | 南海执信中学 | 第1批第2层 | 市招公费生 | 525 | 第1-6志愿,总分527;第1志愿,总分525 |
第2批第7层 | 区招公费生 | 515 | 第1-4志愿,总分520;第1志愿,总分515,综合表现评价A,考试科目总分515,语数英三科271 | ||
第2批第7层 | 区招民办生 | 420 | 第1-4志愿,总分420 | ||
18 | 广东实验中学 | 第1批第2层 | 市招公费生 | 602 | 第1志愿,总分602 |
第2批第7层 | 区招公费生 | 540 | 第1志愿,总分540 | ||
第2批第7层 | 区招民办生 | 487 | 第1-4志愿,总分492;第1志愿,总分487 | ||
19 | 中山大学附属 | 第2批第7层 | 区招民办生 | 432 | 第1-4志愿,总分432 |
各批次录取控制线及录取说明: |