2018会计学专业开设大学名单及其排名公布
更新时间:2022-05-26 15:39:09 专业分析 我要投稿
- 相关推荐
2018会计学专业开设大学名单及其排名公布
2018开设会计学专业的大学有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的开设会计学专业的大学名单,总共632所学校,排名不分先后,供大家填报志愿参考。
序号 | 院校名称 |
1 | 北京大学 |
2 | 北京交通大学 |
3 | 北京理工大学 |
4 | 北方工业大学 |
5 | 北京工商大学 |
6 | 北京邮电大学 |
7 | 中国农业大学 |
8 | 北京林业大学 |
9 | 北京外国语大学 |
10 | 中国传媒大学 |
11 | 对外经济贸易大学 |
12 | 首都经济贸易大学 |
13 | 南开大学 |
14 | 中国民航大学 |
15 | 天津师范大学 |
16 | 天津商业大学 |
17 | 河北大学 |
18 | 河北地质大学 |
19 | 华北电力大学(保定) |
20 | 华北理工大学 |
21 | 河北师范大学 |
22 | 邢台学院 |
23 | 山西大学 |
24 | 太原理工大学 |
25 | 忻州师范学院 |
26 | 内蒙古大学 |
27 | 内蒙古工业大学 |
28 | 内蒙古师范大学 |
29 | 内蒙古财经大学 |
30 | 沈阳工业大学 |
31 | 东北大学 |
32 | 辽宁工程技术大学 |
33 | 沈阳化工大学 |
34 | 沈阳建筑大学 |
35 | 沈阳农业大学 |
36 | 辽宁师范大学 |
37 | 鞍山师范学院 |
38 | 吉林大学 |
39 | 长春理工大学 |
40 | 长春工业大学 |
41 | 东北师范大学 |
42 | 吉林工程技术师范学院 |
43 | 吉林财经大学 |
44 | 哈尔滨工业大学 |
45 | 燕山大学 |
46 | 东北石油大学 |
47 | 黑龙江八一农垦大学 |
48 | 东北林业大学 |
49 | 哈尔滨学院 |
50 | 哈尔滨金融学院 |
51 | 同济大学 |
52 | 华东理工大学 |
53 | 上海海事大学 |
54 | 上海应用技术大学 |
55 | 华东师范大学 |
56 | 上海财经大学 |
57 | 华东政法大学 |
58 | 南京大学 |
59 | 东南大学 |
60 | 南京理工大学 |
61 | 中国矿业大学 |
62 | 常州大学 |
63 | 江南大学 |
64 | 江苏大学 |
65 | 南通大学 |
66 | 南京农业大学 |
67 | 江苏师范大学 |
68 | 南京财经大学 |
69 | 浙江大学 |
70 | 浙江理工大学 |
71 | 浙江师范大学 |
72 | 浙江工商大学 |
73 | 安徽大学 |
74 | 安徽工业大学 |
75 | 安徽师范大学 |
76 | 黄山学院 |
77 | 滁州学院 |
78 | 宿州学院 |
79 | 铜陵学院 |
80 | 华侨大学 |
81 | 福建工程学院 |
82 | 集美大学 |
83 | 南昌大学 |
84 | 东华理工大学 |
85 | 江西理工大学 |
86 | 江西农业大学 |
87 | 上饶师范学院 |
88 | 井冈山大学 |
89 | 山东大学 |
90 | 山东科技大学 |
91 | 济南大学 |
92 | 山东建筑大学 |
93 | 山东理工大学 |
94 | 青岛农业大学 |
95 | 聊城大学 |
96 | 临沂大学 |
97 | 郑州大学 |
98 | 郑州轻工业学院 |
99 | 河南科技大学 |
100 | 河南科技学院 |
101 | 河南中医药大学 |
102 | 河南大学 |
103 | 信阳师范学院 |
104 | 洛阳师范学院 |
105 | 郑州航空工业管理学院 |
106 | 华中科技大学 |
107 | 长江大学 |
108 | 中国地质大学(武汉) |
109 | 武汉轻工大学 |
110 | 湖北工业大学 |
111 | 湖北大学 |
112 | 湖北民族学院 |
113 | 中南民族大学 |
114 | 吉首大学 |
115 | 中南大学 |
116 | 长沙理工大学 |
117 | 中南林业科技大学 |
118 | 湖南理工学院 |
119 | 湖南文理学院 |
120 | 南华大学 |
121 | 暨南大学 |
122 | 华南理工大学 |
123 | 广东海洋大学 |
124 | 韶关学院 |
125 | 广东技术师范学院 |
126 | 深圳大学 |
127 | 广西大学 |
128 | 桂林电子科技大学 |
129 | 广西师范大学 |
130 | 四川大学 |
131 | 西南交通大学 |
132 | 成都理工大学 |
133 | 重庆交通大学 |
134 | 成都信息工程大学 |
135 | 西华大学 |
136 | 西南大学 |
137 | 西华师范大学 |
138 | 乐山师范学院 |
139 | 西南财经大学 |
140 | 西南民族大学 |
141 | 贵州财经大学 |
142 | 云南大学 |
143 | 西南林业大学 |
144 | 曲靖师范学院 |
145 | 云南民族大学 |
146 | 西藏民族大学 |
147 | 西安交通大学 |
148 | 西安理工大学 |
149 | 西安建筑科技大学 |
150 | 西安石油大学 |
151 | 西安工程大学 |
152 | 西北农林科技大学 |
153 | 宝鸡文理学院 |
154 | 西安外国语大学 |
155 | 兰州理工大学 |
156 | 西北师范大学 |
157 | 兰州财经大学 |
158 | 青海大学 |
159 | 宁夏大学 |
160 | 石河子大学 |
161 | 吕梁学院 |
162 | 广东白云学院 |
163 | 江西科技学院 |
164 | 安徽建筑大学 |
165 | 平顶山学院 |
166 | 吉林华桥外国语学院 |
167 | 沈阳大学 |
168 | 淮阴工学院 |
169 | 宁波工程学院 |
170 | 青岛大学 |
171 | 潍坊学院 |
172 | 新乡学院 |
173 | 广州大学 |
174 | 西安文理学院 |
175 | 扬州大学 |
176 | 北京信息科技大学 |
177 | 吉林工商学院 |
178 | 南京审计大学 |
179 | 安阳工学院 |
180 | 仲恺农业工程学院 |
181 | 攀枝花学院 |
182 | 楚雄师范学院 |
183 | 商洛学院 |
184 | 西安培华学院 |
185 | 北方民族大学 |
186 | 中国石油大学(北京) |
187 | 北京联合大学 |
188 | 河北金融学院 |
189 | 江苏理工学院 |
190 | 莆田学院 |
191 | 湖南工学院 |
192 | 湖南工业大学 |
193 | 广东金融学院 |
194 | 南宁学院 |
195 | 四川旅游学院 |
196 | 湖北经济学院 |
197 | 淮海工学院 |
198 | 广东石油化工学院 |
199 | 重庆理工大学 |
200 | 山东工商学院 |
201 | 河南城建学院 |
202 | 辽东学院 |
203 | 重庆工商大学 |
204 | 东莞理工学院 |
205 | 上海杉达学院 |
206 | 浙江树人学院 |
207 | 广东工业大学 |
208 | 佛山科学技术学院 |
209 | 湖南第一师范学院 |
210 | 广东培正学院 |
211 | 海口经济学院 |
212 | 武昌理工学院 |
213 | 宁夏理工学院 |
214 | 湖南工业大学科技学院 |
215 | 华南理工大学广州学院 |
216 | 中山大学南方学院 |
217 | 广东财经大学华商学院 |
218 | 华南农业大学珠江学院 |
219 | 南华大学船山学院 |
220 | 湖南农业大学东方科技学院 |
221 | 湖南理工学院南湖学院 |
222 | 吉首大学张家界学院 |
223 | 东南大学成贤学院 |
224 | 西安外事学院 |
225 | 浙江越秀外国语学院 |
226 | 上海建桥学院 |
227 | 宁波大红鹰学院 |
228 | 陕西服装工程学院 |
229 | 沈阳工学院 |
230 | 沈阳城市建设学院 |
231 | 辽宁理工学院 |
232 | 沈阳城市学院 |
233 | 武汉科技大学城市学院 |
234 | 武汉纺织大学外经贸学院 |
235 | 武汉工商学院 |
236 | 湖北汽车工业学院科技学院 |
237 | 湖北经济学院法商学院 |
238 | 浙江师范大学行知学院 |
239 | 杭州电子科技大学信息工程学院 |
240 | 浙江农林大学暨阳学院 |
241 | 绍兴文理学院元培学院 |
242 | 嘉兴学院南湖学院 |
243 | 黑龙江财经学院 |
244 | 哈尔滨远东理工学院 |
245 | 山东协和学院 |
246 | 云南大学旅游文化学院 |
247 | 烟台大学文经学院 |
248 | 山东财经大学燕山学院 |
249 | 河北大学工商学院 |
250 | 河北经贸大学经济管理学院 |
251 | 南昌工学院 |
252 | 南昌大学共青学院 |
253 | 东华理工大学长江学院 |
254 | 江西理工大学应用科学学院 |
255 | 江西师范大学科学技术学院 |
256 | 阳光学院 |
257 | 集美大学诚毅学院 |
258 | 商丘工学院 |
259 | 安阳学院 |
260 | 中原工学院信息商务学院 |
261 | 兰州商学院陇桥学院 |
262 | 兰州交通大学博文学院 |
263 | 太原理工大学现代科技学院 |
264 | 新疆农业大学科学技术学院 |
265 | 无锡太湖学院 |
266 | 中国矿业大学徐海学院 |
267 | 重庆工商大学派斯学院 |
268 | 石家庄铁道大学四方学院 |
269 | 河北农业大学现代科技学院 |
270 | 长春光华学院 |
271 | 长春理工大学光电信息学院 |
272 | 山西财经大学华商学院 |
273 | 安徽大学江淮学院 |
274 | 沈阳科技学院 |
275 | 山东科技大学泰山科技学院 |
276 | 北京工商大学嘉华学院 |
277 | 长沙理工大学城南学院 |
278 | 温州商学院 |
279 | 桂林理工大学博文管理学院 |
280 | 贵州财经大学商务学院 |
281 | 南京理工大学紫金学院 |
282 | 广东工业大学华立学院 |
283 | 天津商业大学宝德学院 |
284 | 武汉工程科技学院 |
285 | 广州商学院 |
286 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 |
287 | 四川工商学院 |
288 | 北京理工大学珠海学院 |
289 | 西安建筑科技大学华清学院 |
290 | 陕西科技大学镐京学院 |
291 | 延安大学西安创新学院 |
292 | 山西工商学院 |
293 | 广东科技学院 |
294 | 黑河学院 |
295 | 福建江夏学院 |
296 | 南京理工大学泰州科技学院 |
297 | 北京航空航天大学北海学院 |
298 | 三亚学院 |
299 | 燕京理工学院 |
300 | 辽宁财贸学院 |
301 | 四川大学锦城学院 |
302 | 云南工商学院 |
303 | 苏州大学文正学院 |
304 | 江苏大学京江学院 |
305 | 南京财经大学红山学院 |
306 | 南通大学杏林学院 |
307 | 聊城大学东昌学院 |
308 | 长安大学兴华学院 |
309 | 四川大学锦江学院 |
310 | 天津财经大学珠江学院 |
311 | 内蒙古大学创业学院 |
312 | 内蒙古师范大学鸿德学院 |
313 | 上海财经大学浙江学院 |
314 | 郑州升达经贸管理学院 |
315 | 西交利物浦大学 |
316 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 |
317 | 中国人民大学 |
318 | 北京工业大学 |
319 | 北京科技大学 |
320 | 北京化工大学 |
321 | 北京服装学院 |
322 | 北京石油化工学院 |
323 | 北京农学院 |
324 | 北京师范大学 |
325 | 北京语言大学 |
326 | 中央财经大学 |
327 | 北京物资学院 |
328 | 中央民族大学 |
329 | 天津工业大学 |
330 | 天津农学院 |
331 | 天津外国语大学 |
332 | 天津财经大学 |
333 | 河北工程大学 |
334 | 华北水利水电大学 |
335 | 河北工业大学 |
336 | 河北农业大学 |
337 | 廊坊师范学院 |
338 | 石家庄铁道大学 |
339 | 太原科技大学 |
340 | 山西大同大学 |
341 | 山西财经大学 |
342 | 内蒙古科技大学 |
343 | 内蒙古农业大学 |
344 | 赤峰学院 |
345 | 辽宁大学 |
346 | 沈阳理工大学 |
347 | 辽宁科技大学 |
348 | 辽宁石油化工大学 |
349 | 大连交通大学 |
350 | 辽宁工业大学 |
351 | 大连海洋大学 |
352 | 渤海大学 |
353 | 东北财经大学 |
354 | 延边大学 |
355 | 东北电力大学 |
356 | 吉林化工学院 |
357 | 北华大学 |
358 | 长春师范大学 |
359 | 黑龙江大学 |
360 | 哈尔滨理工大学 |
361 | 黑龙江科技大学 |
362 | 佳木斯大学 |
363 | 东北农业大学 |
364 | 哈尔滨师范大学 |
365 | 哈尔滨商业大学 |
366 | 复旦大学 |
367 | 上海交通大学 |
368 | 上海理工大学 |
369 | 东华大学 |
370 | 上海海洋大学 |
371 | 上海外国语大学 |
372 | 上海对外经贸大学 |
373 | 上海大学 |
374 | 苏州大学 |
375 | 南京航空航天大学 |
376 | 江苏科技大学 |
377 | 南京工业大学 |
378 | 河海大学 |
379 | 南京林业大学 |
380 | 南京信息工程大学 |
381 | 盐城工学院 |
382 | 南京师范大学 |
383 | 盐城师范学院 |
384 | 常熟理工学院 |
385 | 杭州电子科技大学 |
386 | 浙江农林大学 |
387 | 绍兴文理学院 |
388 | 嘉兴学院 |
389 | 合肥工业大学 |
390 | 安徽农业大学 |
391 | 淮北师范大学 |
392 | 皖西学院 |
393 | 安徽财经大学 |
394 | 淮南师范学院 |
395 | 厦门大学 |
396 | 福州大学 |
397 | 福建农林大学 |
398 | 闽江学院 |
399 | 华东交通大学 |
400 | 南昌航空大学 |
401 | 景德镇陶瓷大学 |
402 | 江西师范大学 |
403 | 赣南师范大学 |
404 | 江西财经大学 |
405 | 中国海洋大学 |
406 | 中国石油大学(华东) |
407 | 青岛理工大学 |
408 | 齐鲁工业大学 |
409 | 山东农业大学 |
410 | 山东师范大学 |
411 | 德州学院 |
412 | 山东财经大学 |
413 | 河南理工大学 |
414 | 河南工业大学 |
415 | 中原工学院 |
416 | 河南牧业经济学院 |
417 | 新乡医学院 |
418 | 河南师范大学 |
419 | 安阳师范学院 |
420 | 河南财经政法大学 |
421 | 武汉大学 |
422 | 武汉科技大学 |
423 | 武汉工程大学 |
424 | 武汉纺织大学 |
425 | 武汉理工大学 |
426 | 华中农业大学 |
427 | 黄冈师范学院 |
428 | 中南财经政法大学 |
429 | 湘潭大学 |
430 | 湖南大学 |
431 | 湖南科技大学 |
432 | 湖南农业大学 |
433 | 湖南师范大学 |
434 | 邵阳学院 |
435 | 湖南商学院 |
436 | 中山大学 |
437 | 汕头大学 |
438 | 华南农业大学 |
439 | 华南师范大学 |
440 | 肇庆学院 |
441 | 海南大学 |
442 | 广东财经大学 |
443 | 广西科技大学 |
444 | 桂林理工大学 |
445 | 广西民族大学 |
446 | 重庆大学 |
447 | 西南石油大学 |
448 | 重庆邮电大学 |
449 | 西南科技大学 |
450 | 四川理工学院 |
451 | 四川农业大学 |
452 | 四川师范大学 |
453 | 重庆三峡学院 |
454 | 四川外国语大学 |
455 | 西南政法大学 |
456 | 贵州大学 |
457 | 贵州民族大学 |
458 | 昆明理工大学 |
459 | 云南师范大学 |
460 | 云南财经大学 |
461 | 西藏大学 |
462 | 西北大学 |
463 | 西北工业大学 |
464 | 西安工业大学 |
465 | 西安科技大学 |
466 | 陕西科技大学 |
467 | 长安大学 |
468 | 延安大学 |
469 | 渭南师范学院 |
470 | 兰州大学 |
471 | 兰州交通大学 |
472 | 天水师范学院 |
473 | 西北民族大学 |
474 | 青海民族大学 |
475 | 新疆农业大学 |
476 | 新疆财经大学 |
477 | 呼伦贝尔学院 |
478 | 辽宁对外经贸学院 |
479 | 浙江万里学院 |
480 | 黄淮学院 |
481 | 安徽爱扬教育学院 |
482 | 唐山学院 |
483 | 金陵科技学院 |
484 | 徐州工程学院 |
485 | 合肥学院 |
486 | 烟台大学 |
487 | 洛阳理工学院 |
488 | 江汉大学 |
489 | 成都学院 |
490 | 华北科技学院 |
491 | 中华女子学院 |
492 | 大连大学 |
493 | 南京工程学院 |
494 | 江西科技师范大学 |
495 | 湖南工程学院 |
496 | 五邑大学 |
497 | 玉溪师范学院 |
498 | 榆林学院 |
499 | 安康学院 |
500 | 甘肃政法学院 |
501 | 中国矿业大学(北京) |
502 | 中国地质大学(北京) |
503 | 北京城市学院 |
504 | 辽宁科技学院 |
505 | 浙江财经大学 |
506 | 河南工程学院 |
507 | 湖南财政经济学院 |
508 | 湖南女子学院 |
509 | 广西财经学院 |
510 | 重庆科技学院 |
511 | 西安财经学院 |
512 | 北华航天工业学院 |
513 | 宁波大学 |
514 | 海南师范大学 |
515 | 西安邮电大学 |
516 | 长春大学 |
517 | 防灾科技学院 |
518 | 仰恩大学 |
519 | 黑龙江工程学院 |
520 | 河北经贸大学 |
521 | 黄河科技学院 |
522 | 九江学院 |
523 | 广东外语外贸大学 |
524 | 大连民族大学 |
525 | 上海商学院 |
526 | 湖南涉外经济学院 |
527 | 武昌首义学院 |
528 | 山东女子学院 |
529 | 湘潭大学兴湘学院 |
530 | 重庆大学城市科技学院 |
531 | 广州大学华软软件学院 |
532 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
533 | 广东海洋大学寸金学院 |
534 | 湖南科技大学潇湘学院 |
535 | 湖南商学院北津学院 |
536 | 中南林业科技大学涉外学院 |
537 | 湖南工程学院应用技术学院 |
538 | 广东技术师范学院天河学院 |
539 | 西安欧亚学院 |
540 | 西京学院 |
541 | 南昌理工学院 |
542 | 福建农林大学东方学院 |
543 | 安徽外国语学院 |
544 | 北京师范大学珠海分校 |
545 | 大连科技学院 |
546 | 辽宁师范大学海华学院 |
547 | 大连财经学院 |
548 | 湖北大学知行学院 |
549 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
550 | 武昌工学院 |
551 | 长江大学文理学院 |
552 | 湖北民族学院科技学院 |
553 | 文华学院 |
554 | 宁波大学科学技术学院 |
555 | 浙江理工大学科技与艺术学院 |
556 | 杭州师范大学钱江学院 |
557 | 浙江工商大学杭州商学院 |
558 | 浙江财经大学东方学院 |
559 | 黑龙江工商学院 |
560 | 哈尔滨剑桥学院 |
561 | 云南大学滇池学院 |
562 | 云南师范大学商学院 |
563 | 青岛理工大学琴岛学院 |
564 | 河北科技学院 |
565 | 河北师范大学汇华学院 |
566 | 华北电力大学科技学院 |
567 | 南昌大学科学技术学院 |
568 | 华东交通大学理工学院 |
569 | 南昌航空大学科技学院 |
570 | 江西农业大学南昌商学院 |
571 | 江西财经大学现代经济管理学院 |
572 | 厦门大学嘉庚学院 |
573 | 郑州财经学院 |
574 | 河南大学民生学院 |
575 | 郑州工商学院 |
576 | 西北师范大学知行学院 |
577 | 兰州财经大学长青学院 |
578 | 山西大学商务学院 |
579 | 重庆人文科技学院 |
580 | 新疆财经大学商务学院 |
581 | 河北工程大学科信学院 |
582 | 重庆工商大学融智学院 |
583 | 燕山大学里仁学院 |
584 | 河北地质大学华信学院 |
585 | 太原科技大学华科学院 |
586 | 长春工业大学人文信息学院 |
587 | 长春财经学院 |
588 | 安徽财经大学商学院 |
589 | 安徽师范大学皖江学院 |
590 | 长春大学旅游学院 |
591 | 昆明理工大学津桥学院 |
592 | 武汉学院 |
593 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
594 | 广西大学行健文理学院 |
595 | 南京大学金陵学院 |
596 | 贵州大学明德学院 |
597 | 南京航空航天大学金城学院 |
598 | 广州大学松田学院 |
599 | 东北师范大学人文学院 |
600 | 武汉华夏理工学院 |
601 | 成都理工大学工程技术学院 |
602 | 成都文理学院 |
603 | 青海大学昆仑学院 |
604 | 西安交通大学城市学院 |
605 | 西安财经学院行知学院 |
606 | 西安工业大学北方信息工程学院 |
607 | 吉林大学珠海学院 |
608 | 广州工商学院 |
609 | 广东理工学院 |
610 | 福州外语外贸学院 |
611 | 内蒙古交通职业技术学院 |
612 | 东莞理工学院城市学院 |
613 | 中国地质大学长城学院 |
614 | 西北工业大学明德学院 |
615 | 北京科技大学天津学院 |
616 | 中山大学新华学院 |
617 | 南京师范大学中北学院 |
618 | 南京信息工程大学滨江学院 |
619 | 苏州大学应用技术学院 |
620 | 扬州大学广陵学院 |
621 | 常州大学怀德学院 |
622 | 山东财经大学东方学院 |
623 | 商丘学院 |
624 | 西南财经大学天府学院 |
625 | 郑州成功财经学院 |
626 | 滇西科技师范学院 |
627 | 河海大学文天学院 |
628 | 同济大学浙江学院 |
629 | 西南交通大学希望学院 |
630 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 |
631 | 哈尔滨工业大学(威海) |
632 | 山东大学威海分校 |
会计学专业是以会计学、审计学、财务管理为基础的基本理论应用学科,以经济学、管理学的基本理论和知识为基础,主要学习财务会计的基础理论和基本技能,资本运营、资产重组、企业兼并方面的专业知识和国际会计核算的惯例,同时注重培养学生的实践能力,侧重于实务操作,通过会计手工模拟室和会计电算化实验室的基本训练能,培养学生分析和解决会计实际问题的基本能力和综合能力,同时注重强化学生财务管理、审计、经济法、税法方面知识的学习,为学生以后参加注册会计师考试打下坚实的专业基础。
【2018会计学专业开设大学名单及其排名公布】相关文章: