2018物联网工程专业开设大学名单及其排名公布
更新时间:2022-05-24 15:29:45 专业分析 我要投稿
- 相关推荐
2018物联网工程专业开设大学名单及其排名公布
2018开设物联网工程专业的大学有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的开设物联网工程专业的大学名单,总共460所学校,排名不分先后,供大家填报志愿参考。
序号 | 院校名称 |
1 | 北京交通大学 |
2 | 北京理工大学 |
3 | 北京邮电大学 |
4 | 中央民族大学 |
5 | 天津大学 |
6 | 天津工业大学 |
7 | 天津农学院 |
8 | 河北工程大学 |
9 | 河北科技大学 |
10 | 河北农业大学 |
11 | 保定学院 |
12 | 衡水学院 |
13 | 沧州师范学院 |
14 | 中北大学 |
15 | 山西农业大学 |
16 | 内蒙古科技大学 |
17 | 内蒙古农业大学 |
18 | 东北大学 |
19 | 大连海事大学 |
20 | 渤海大学 |
21 | 吉林农业大学 |
22 | 黑龙江大学 |
23 | 哈尔滨理工大学 |
24 | 黑龙江科技大学 |
25 | 东北农业大学 |
26 | 齐齐哈尔大学 |
27 | 苏州大学 |
28 | 南京航空航天大学 |
29 | 常州大学 |
30 | 河海大学 |
31 | 南京林业大学 |
32 | 南京信息工程大学 |
33 | 盐城工学院 |
34 | 淮阴师范学院 |
35 | 南京财经大学 |
36 | 常熟理工学院 |
37 | 浙江工业大学 |
38 | 杭州师范大学 |
39 | 浙江工商大学 |
40 | 合肥工业大学 |
41 | 安徽理工大学 |
42 | 安徽农业大学 |
43 | 安徽师范大学 |
44 | 安庆师范大学 |
45 | 安徽财经大学 |
46 | 巢湖学院 |
47 | 铜陵学院 |
48 | 福州大学 |
49 | 福建师范大学 |
50 | 泉州师范学院 |
51 | 华东交通大学 |
52 | 南昌航空大学 |
53 | 江西农业大学 |
54 | 江西师范大学 |
55 | 山东大学 |
56 | 中国石油大学(华东) |
57 | 山东建筑大学 |
58 | 山东农业大学 |
59 | 曲阜师范大学 |
60 | 滨州学院 |
61 | 河南理工大学 |
62 | 河南工业大学 |
63 | 河南科技学院 |
64 | 信阳师范学院 |
65 | 安阳师范学院 |
66 | 南阳师范学院 |
67 | 商丘师范学院 |
68 | 郑州航空工业管理学院 |
69 | 华中科技大学 |
70 | 武汉工程大学 |
71 | 湖北工业大学 |
72 | 华中师范大学 |
73 | 湖北师范大学 |
74 | 湖北工程学院 |
75 | 中南大学 |
76 | 湖南农业大学 |
77 | 湘南学院 |
78 | 邵阳学院 |
79 | 南华大学 |
80 | 广东海洋大学 |
81 | 肇庆学院 |
82 | 广东技术师范学院 |
83 | 深圳大学 |
84 | 桂林电子科技大学 |
85 | 河池学院 |
86 | 广西民族大学 |
87 | 四川大学 |
88 | 西南交通大学 |
89 | 西南石油大学 |
90 | 重庆邮电大学 |
91 | 西南科技大学 |
92 | 四川理工学院 |
93 | 四川农业大学 |
94 | 绵阳师范学院 |
95 | 重庆三峡学院 |
96 | 长江师范学院 |
97 | 贵州大学 |
98 | 贵州师范大学 |
99 | 兴义民族师范学院 |
100 | 黔南民族师范学院 |
101 | 云南大学 |
102 | 昭通学院 |
103 | 普洱学院 |
104 | 云南民族大学 |
105 | 西安交通大学 |
106 | 西安理工大学 |
107 | 西安工业大学 |
108 | 陕西科技大学 |
109 | 延安大学 |
110 | 咸阳师范学院 |
111 | 兰州交通大学 |
112 | 陇东学院 |
113 | 青海师范大学 |
114 | 新疆农业大学 |
115 | 天津城建大学 |
116 | 广东白云学院 |
117 | 浙江万里学院 |
118 | 安徽科技学院 |
119 | 黄淮学院 |
120 | 湖北理工学院 |
121 | 安徽爱扬教育学院 |
122 | 六盘水师范学院 |
123 | 唐山学院 |
124 | 金陵科技学院 |
125 | 常州工学院 |
126 | 青岛大学 |
127 | 洛阳理工学院 |
128 | 新乡学院 |
129 | 长沙学院 |
130 | 成都学院 |
131 | 华北科技学院 |
132 | 扬州大学 |
133 | 太原学院 |
134 | 蚌埠学院 |
135 | 龙岩学院 |
136 | 安阳工学院 |
137 | 仲恺农业工程学院 |
138 | 昆明学院 |
139 | 西安培华学院 |
140 | 辽宁科技学院 |
141 | 上海电机学院 |
142 | 浙江水利水电学院 |
143 | 衢州学院 |
144 | 新余学院 |
145 | 河南工程学院 |
146 | 湖南工学院 |
147 | 南宁学院 |
148 | 湖北经济学院 |
149 | 河套学院 |
150 | 宁波大学 |
151 | 武汉商学院 |
152 | 重庆理工大学 |
153 | 长春大学 |
154 | 西安航空学院 |
155 | 防灾科技学院 |
156 | 重庆工商大学 |
157 | 黑龙江工程学院 |
158 | 桂林航天工业学院 |
159 | 贺州学院 |
160 | 九江学院 |
161 | 泰州学院 |
162 | 上海商学院 |
163 | 安徽新华学院 |
164 | 武昌首义学院 |
165 | 宁夏理工学院 |
166 | 重庆工程学院 |
167 | 广州大学华软软件学院 |
168 | 广东技术师范学院天河学院 |
169 | 西安欧亚学院 |
170 | 西京学院 |
171 | 郑州工业应用技术学院 |
172 | 河北传媒学院 |
173 | 上海建桥学院 |
174 | 安徽文达信息工程学院 |
175 | 江西应用科技学院 |
176 | 厦门工学院 |
177 | 沈阳工学院 |
178 | 湖北大学知行学院 |
179 | 湖北工业大学工程技术学院 |
180 | 武汉工商学院 |
181 | 长江大学文理学院 |
182 | 湖北商贸学院 |
183 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 |
184 | 黑龙江工商学院 |
185 | 山东协和学院 |
186 | 云南师范大学商学院 |
187 | 河北科技学院 |
188 | 河北师范大学汇华学院 |
189 | 南昌大学科学技术学院 |
190 | 江西农业大学南昌商学院 |
191 | 阳光学院 |
192 | 福建师范大学协和学院 |
193 | 河南大学民生学院 |
194 | 信阳学院 |
195 | 西北师范大学知行学院 |
196 | 兰州理工大学技术工程学院 |
197 | 重庆人文科技学院 |
198 | 无锡太湖学院 |
199 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
200 | 长春光华学院 |
201 | 吉林建筑大学城建学院 |
202 | 安徽农业大学经济技术学院 |
203 | 大连东软信息学院 |
204 | 广西科技大学鹿山学院 |
205 | 贵州大学科技学院 |
206 | 广州大学松田学院 |
207 | 武汉华夏理工学院 |
208 | 成都理工大学工程技术学院 |
209 | 西安交通大学城市学院 |
210 | 延安大学西安创新学院 |
211 | 山西工商学院 |
212 | 黑河学院 |
213 | 泉州信息工程学院 |
214 | 长沙师范学院 |
215 | 东莞理工学院城市学院 |
216 | 西北工业大学明德学院 |
217 | 天津理工大学中环信息学院 |
218 | 四川大学锦城学院 |
219 | 云南工商学院 |
220 | 苏州大学文正学院 |
221 | 南京邮电大学通达学院 |
222 | 青岛工学院 |
223 | 西安科技大学高新学院 |
224 | 滇西科技师范学院 |
225 | 湖北第二师范学院 |
226 | 北京交通大学海滨学院 |
227 | 河北东方学院 |
228 | 郑州升达经贸管理学院 |
229 | 江苏第二师范学院 |
230 | 北京邮电大学(宏福校区) |
231 | 北京工业大学 |
232 | 北京科技大学 |
233 | 北京物资学院 |
234 | 南开大学 |
235 | 天津科技大学 |
236 | 天津理工大学 |
237 | 天津师范大学 |
238 | 河北工业大学 |
239 | 河北建筑工程学院 |
240 | 河北师范大学 |
241 | 唐山师范学院 |
242 | 邢台学院 |
243 | 太原科技大学 |
244 | 太原理工大学 |
245 | 太原师范学院 |
246 | 内蒙古工业大学 |
247 | 沈阳航空航天大学 |
248 | 沈阳化工大学 |
249 | 辽宁工业大学 |
250 | 吉林大学 |
251 | 长春师范大学 |
252 | 哈尔滨工业大学 |
253 | 哈尔滨工程大学 |
254 | 东北石油大学 |
255 | 哈尔滨师范大学 |
256 | 哈尔滨商业大学 |
257 | 东南大学 |
258 | 江苏科技大学 |
259 | 南京邮电大学 |
260 | 江南大学 |
261 | 江苏大学 |
262 | 南通大学 |
263 | 徐州医科大学 |
264 | 盐城师范学院 |
265 | 江苏警官学院 |
266 | 杭州电子科技大学 |
267 | 浙江农林大学 |
268 | 湖州师范学院 |
269 | 安徽大学 |
270 | 安徽工业大学 |
271 | 安徽工程大学 |
272 | 蚌埠医学院 |
273 | 阜阳师范学院 |
274 | 滁州学院 |
275 | 宿州学院 |
276 | 淮南师范学院 |
277 | 华侨大学 |
278 | 福建工程学院 |
279 | 武夷学院 |
280 | 南昌大学 |
281 | 东华理工大学 |
282 | 江西理工大学 |
283 | 赣南医学院 |
284 | 江西财经大学 |
285 | 山东科技大学 |
286 | 青岛科技大学 |
287 | 齐鲁工业大学 |
288 | 山东师范大学 |
289 | 德州学院 |
290 | 山东财经大学 |
291 | 郑州轻工业学院 |
292 | 河南科技大学 |
293 | 河南师范大学 |
294 | 周口师范学院 |
295 | 许昌学院 |
296 | 洛阳师范学院 |
297 | 河南财经政法大学 |
298 | 武汉大学 |
299 | 长江大学 |
300 | 武汉理工大学 |
301 | 湖北中医药大学 |
302 | 湖北大学 |
303 | 湖北文理学院 |
304 | 湖南大学 |
305 | 湖南科技大学 |
306 | 湖南师范大学 |
307 | 衡阳师范学院 |
308 | 湖南人文科技学院 |
309 | 暨南大学 |
310 | 韶关学院 |
311 | 嘉应学院 |
312 | 海南大学 |
313 | 广西科技大学 |
314 | 桂林理工大学 |
315 | 玉林师范学院 |
316 | 百色学院 |
317 | 重庆大学 |
318 | 电子科技大学 |
319 | 成都理工大学 |
320 | 重庆交通大学 |
321 | 成都信息工程大学 |
322 | 西华大学 |
323 | 西华师范大学 |
324 | 内江师范学院 |
325 | 四川文理学院 |
326 | 西南民族大学 |
327 | 遵义医学院 |
328 | 遵义师范学院 |
329 | 凯里学院 |
330 | 贵州民族大学 |
331 | 昆明理工大学 |
332 | 曲靖师范学院 |
333 | 云南财经大学 |
334 | 西北大学 |
335 | 西北工业大学 |
336 | 西安电子科技大学 |
337 | 西安科技大学 |
338 | 长安大学 |
339 | 宝鸡文理学院 |
340 | 兰州理工大学 |
341 | 西北师范大学 |
342 | 西北民族大学 |
343 | 塔里木大学 |
344 | 伊犁师范学院 |
345 | 河北科技师范学院 |
346 | 江西科技学院 |
347 | 安徽建筑大学 |
348 | 枣庄学院 |
349 | 平顶山学院 |
350 | 湖北科技学院 |
351 | 安徽爱扬教育学院 |
352 | 新疆工程学院 |
353 | 沈阳大学 |
354 | 淮阴工学院 |
355 | 浙江科技学院 |
356 | 烟台大学 |
357 | 新乡学院 |
358 | 三峡大学 |
359 | 广州大学 |
360 | 西安文理学院 |
361 | 成都工业学院 |
362 | 北京信息科技大学 |
363 | 大连大学 |
364 | 三明学院 |
365 | 江西科技师范大学 |
366 | 荆楚理工学院 |
367 | 梧州学院 |
368 | 榆林学院 |
369 | 北京城市学院 |
370 | 长春工程学院 |
371 | 江苏理工学院 |
372 | 浙江水利水电学院 |
373 | 莆田学院 |
374 | 山东交通学院 |
375 | 湖南城市学院 |
376 | 湖南工业大学 |
377 | 重庆科技学院 |
378 | 钦州学院 |
379 | 沈阳工程学院 |
380 | 南阳理工学院 |
381 | 海南师范大学 |
382 | 西安邮电大学 |
383 | 贵州商学院 |
384 | 河南城建学院 |
385 | 武汉东湖学院 |
386 | 汉口学院 |
387 | 桂林航天工业学院 |
388 | 黄河科技学院 |
389 | 浙江树人学院 |
390 | 广东工业大学 |
391 | 大连民族大学 |
392 | 上海商学院 |
393 | 海口经济学院 |
394 | 武昌理工学院 |
395 | 云南经济管理学院 |
396 | 重庆大学城市科技学院 |
397 | 成都东软学院 |
398 | 厦门华厦学院 |
399 | 西安外事学院 |
400 | 郑州科技学院 |
401 | 江西工程学院 |
402 | 南昌理工学院 |
403 | 北京吉利学院 |
404 | 潍坊科技学院 |
405 | 山东英才学院 |
406 | 陕西服装工程学院 |
407 | 大连科技学院 |
408 | 三峡大学科技学院 |
409 | 武昌工学院 |
410 | 长江大学工程技术学院 |
411 | 长江大学文理学院 |
412 | 湖北工程学院新技术学院 |
413 | 哈尔滨石油学院 |
414 | 哈尔滨华德学院 |
415 | 云南大学滇池学院 |
416 | 烟台大学文经学院 |
417 | 华北理工大学轻工学院 |
418 | 南昌工学院 |
419 | 江西理工大学应用科学学院 |
420 | 江西科技师范大学理工学院 |
421 | 厦门大学嘉庚学院 |
422 | 商丘工学院 |
423 | 河南师范大学新联学院 |
424 | 安阳学院 |
425 | 兰州交通大学博文学院 |
426 | 山西大学商务学院 |
427 | 西安交通工程学院 |
428 | 河北工业大学城市学院 |
429 | 重庆工商大学派斯学院 |
430 | 长春理工大学光电信息学院 |
431 | 长春建筑学院 |
432 | 重庆邮电大学移通学院 |
433 | 武汉学院 |
434 | 桂林电子科技大学信息科技学院 |
435 | 南京理工大学紫金学院 |
436 | 电子科技大学成都学院 |
437 | 广州商学院 |
438 | 成都文理学院 |
439 | 西安工业大学北方信息工程学院 |
440 | 中国传媒大学南广学院 |
441 | 广东科技学院 |
442 | 福建江夏学院 |
443 | 福州理工学院 |
444 | 湖南信息学院 |
445 | 中国地质大学长城学院 |
446 | 燕京理工学院 |
447 | 北京邮电大学世纪学院 |
448 | 南京师范大学中北学院 |
449 | 南京信息工程大学滨江学院 |
450 | 苏州大学应用技术学院 |
451 | 南通大学杏林学院 |
452 | 商丘学院 |
453 | 天津财经大学珠江学院 |
454 | 合肥师范学院 |
455 | 太原工业学院 |
456 | 贵州师范学院 |
457 | 河北东方学院 |
458 | 重庆第二师范学院 |
459 | 山东农业工程学院 |
460 | 东北大学秦皇岛分校 |
物联网工程专业学生要具有较好的数学和物理基础,掌握物联网的相关理论和应用设计方法,具有较强的计算机技术和电子信息技术的能力,掌握文献检索、资料查询的基本方法,能顺利地阅读本专业的外文资料,具有听、说、读、写的能力。
【2018物联网工程专业开设大学名单及其排名公布】相关文章:
2018物流管理与工程专业开设大学名单及其排名公布06-01