浙江农林大学暨阳学院全国排名,2018浙江农林大学暨阳学院排名及分数线
更新时间:2022-06-03 22:53:17 浙江高考 我要投稿
- 相关推荐
浙江农林大学暨阳学院全国排名,2018浙江农林大学暨阳学院排名及分数线
若按校友会版排行榜看,浙江农林大学暨阳学院2018年全国排名第203位;2017年全国排名第197位;2016年全国排名第202位;2017年全国排名第204位。以下是浙江农林大学暨阳学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 203 | 浙江农林大学暨阳学院 | 1 | 浙江 | 应用型 | 区域知名独立学院 | |
2017 | 197 | 浙江农林大学暨阳学院 | 1 | 浙江 | 综合 | 应用型 | 区域知名独立学院 |
2016 | 202 | 浙江农林大学暨阳学院 | 1 | 浙江 | 应用型 | 区域知名独立学院 | |
2015 | 204 | 浙江农林大学暨阳学院 | 1 | 浙江 | 综合 | 应用型 | 区域知名独立学院 |
若按金平果版排行榜看,浙江农林大学暨阳学院2018年全国独立学院排名第75位;2017年全国独立学院排名第85位;2016年全国独立学院排名第147位;2017年全国独立学院排名第197位;全国独立学院排名第228位。以下是浙江农林大学暨阳学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|---|---|---|---|
2018 | 75 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 9 |
2017 | 85 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 9 |
2016 | 147 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 16 |
2015 | 197 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 19 |
2014 | 228 | 浙江农林大学天目学院 | 浙江 | 19 |
2017浙江农林大学暨阳学院各省录取分数线
2017年在浙招生录取分数统计 | ||||
专业(类)名称 | 类中所含专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
园林与城市建设类 | 园林 | 543 | 495 | 504.57 |
土木工程 | ||||
人文地理与城乡规划 | ||||
环境工程 | ||||
新闻传播与法学类 | 广告学 | 547 | 502 | 508.75 |
法学 | ||||
机电信息类 | 机械设计制造及其自动化 | 535 | 493 | 498.7 |
汽车服务工程 | ||||
计算机科学与技术 | ||||
电子信息工程 | ||||
信息管理与信息系统 | ||||
药学与食品类 | 中药学 | 541 | 506 | 515.64 |
食品科学与工程 | ||||
经济与管理类 | 会计学 | 553 | 498 | 504.35 |
财务管理 | ||||
工商管理 | ||||
市场营销 | ||||
电子商务 | ||||
旅游管理 | ||||
国际经济与贸易 | ||||
公共事业管理 | ||||
城市管理 | ||||
英语 | 537 | 507 | 514.15 | |
设计学类 | 环境设计 | 543 | 520 | 523.67 |
视觉传达设计 | ||||
产品设计 |
序号 | 省份 | 科类批次 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 超分 |
1 | 江苏 | 本科三批 文 | 296 | 288 | 281 | 7 |
本科三批 理 | 299 | 281 | 269 | 12 | ||
2 | 安徽 | 本科三批 文 | 507 | 475 | 440 | 35 |
本科三批 理 | 472 | 441 | 413 | 28 | ||
3 | 福建 | 本科二批 文 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本科二批 理 | 360 | 343 | 333 | 11 | ||
4 | 江西 | 本科三批 文 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本科三批 理 | 439 | 429 | 422 | 8 | ||
5 | 河南 | 本科三批 文 | 434 | 410 | 389 | 21 |
本科三批 理 | 409 | 377 | 342 | 35 | ||
6 | 湖南 | 本科三批 文 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本科三批 理 | 411 | 395 | 383 | 13 | ||
7 | 贵州 | 本科三批 文 | 491 | 459 | 453 | 6 |
本科三批 理 | 407 | 362 | 361 | 1 | ||
8 | 广西 | 本科二批 文 | 390 | 390 | 387 | 4 |
本科二批 理 | 398 | 319 | 318 | 2 | ||
9 | 云南 | 本科二批 文 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本科二批 理 | 472 | 394 | 410 | -5 | ||
10 | 山西 | 本科二批 文 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本科二批 理 | 367 | 295 | 310 | -14 | ||
11 | 四川 | 本科二批 文 | 489 | 472 | 470 | 2 |
本科二批 理 | 482 | 436 | 436 | 0 | ||
12 | 甘肃 | 本科三批 文 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本科三批 理 | 383 | 347 | 337 | 10 |
最新文章
- 浙江警察学院录取结果及录取通知书发放时间查询安排
- 绍兴文理学院录取结果及录取通知书发放时间查询安排
- 中国计量大学现代科技学院专业排名_优势重点专业
- 绍兴文理学院元培学院大一新生开学报到时间入学指南须知
- 浙江农林大学暨阳学院专业排名_优势重点专业
- 浙江农林大学全国排名,浙江农林大学排名及分数线
- 绍兴文理学院元培学院开学时间及入学指南考试及军训说明
- 温州医科大学全国排名
- 浙江高考文科分数线预测,浙江高考文科分数线预估
- 浙江高考录取分数线升降预测 浙江高考分数线预测多少
- 全国大学排名
- 大学排名
- 大学专业排名
- 北京市大学排名
- 山东省大学排名
- 广东省大学排名
- 湖北省大学排名
- 江苏省大学排名
- 安徽省大学排名
- 湖南省大学排名