浙江科技学院全国排名,2018浙江科技学院排名及分数线
更新时间:2022-05-29 05:51:18 浙江高考 我要投稿
- 相关推荐
浙江科技学院全国排名,2018浙江科技学院排名及分数线
2018中国大学排行榜中,浙江科技学院的排名情况是:
[1]在中国高校700强中,浙江科技学院排名第311名,相对于2017年排名上升了26名。
[2]在浙江所有高校中,浙江科技学院排名第16名,相对于2017年排名保持不变。
[3]在所有理工类大学中,浙江科技学院排名第107名,相对于2017年排名上升了11名。
浙江科技学院历年排名表 | |||||
年度 | 全国排名 | 省内排名 | 分类 | 分类排名 | 总分 |
2018 | 311 | 16 | 理工 | 107 | 60.87 |
2017 | 337 | 16 | 理工 | 118 | 60.65 |
2016 | 426 | 17 | 理工 | 144 | 60.61 |
2015 | 477 | 21 | 理工 | 157 | 60.52 |
2014 | 441 | 18 | 理工 | 142 | 61.37 |
2013 | 453 | 18 | 理工 | 132 | 60.06 |
2012 | 440 | 17 | 理工 | 126 | 0.12 |
通过上述浙江科技学院排名走势图可以看出,相对于2017年,浙江科技学院在全国排名中上升了26名;在浙江省内排名保持不变;在理工类院校中排名上升了11名。
浙江科技学院2017年各省各专业录取分数线
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 学制 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 浙江省 | 综合改革 | 提前批招生 | 土木类(中德联合培养)(地方专项) | 5年 | 1 | 577 | 577 | 577 |
2017 | 广西壮族自治区 | 理工 | 第二批次招生A | 化工与制药类 | 4年 | 3 | 452 | 444 | 447.96 |
2017 | 安徽省 | 理工 | 第二批次招生A | 电子信息工程 | 4年 | 2 | 506.62 | 503.68 | 505.15 |
2017 | 浙江省 | 工艺美术类 | 单考单招 | 视觉传达设计 | 4年 | 30 | 537 | 513 | 517.6 |
2017 | 浙江省 | 综合改革 | 无批次招生 | 电气类(中德联合培养) | 5年 | 29 | 593 | 575 | 580.24 |
2017 | 广东省 | 理工 | 第二批次招生A | 应用物理学 | 4年 | 2 | 481.93 | 479.93 | 480.93 |
2017 | 浙江省 | 艺术 | 艺术二批 | 动画 | 4年 | 18 | 562 | 555 | 557.06 |
2017 | 贵州省 | 文史 | 第二批次招生A | 工商管理类 | 4年 | 9 | 539.1 | 533.1 | 535.32 |
2017 | 四川省 | 文史 | 第二批次招生A | 财务管理 | 4年 | 3 | 541.11 | 538.11 | 539.11 |
2017 | 浙江省 | 综合改革 | 无批次招生 | 计算机科学与技术 | 4年 | 49 | 593 | 574 | 578.53 |
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 学制 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 山西省 | 理工 | 第二批次招生A | 机械类 | 4年 | 13 | 472.1 | 467.09 | 469.56 |
2017 | 福建省 | 理工 | 第二批次招生A | 机械类 | 4年 | 2 | 434.96 | 434.96 | 434.96 |
2017 | 河南省 | 文史 | 第二批次招生A | 汉语言文学 | 4年 | 3 | 523.12 | 520.11 | 521.77 |
2017 | 浙江省 | 综合改革 | 无批次招生 | 土木工程 | 4年 | 111 | 585 | 569 | 574.67 |
2017 | 浙江省 | 综合改革 | 无批次招生 | 城乡规划 | 5年 | 37 | 579 | 563 | 565.95 |
2017 | 黑龙江省 | 理工 | 第二批次招生A | 信息与计算科学 | 4年 | 3 | 468.1 | 466.09 | 467.09 |
2017 | 新疆维吾尔自治区 | 理工(定向) | 第二批次招生A | 给排水科学与工程 | 4年 | 1 | 390 | 390 | 390 |
2017 | 四川省 | 艺术 | 艺术一批 | 服装与服饰设计 | 4年 | 8 | 258 | 240 | 246.7 |
2017 | 湖南省 | 艺术理 | 艺术提前批 | 视觉传达设计 | 4年 | 2 | 635 | 607 | 621 |
2017 | 安徽省 | 理工 | 第二批次招生A | 土木类(中外合作办学)(中德合作办学) | 4年 | 3 | 475.74 | 465.64 | 470.3 |
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 学制 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 甘肃省 | 理工 | 第二批次招生A | 服装设计与工程 | 4年 | 4 | 456.1 | 448.11 | 451.84 |
2017 | 浙江省 | 综合改革 | 无批次招生 | 轻工类 | 4年 | 40 | 581 | 559 | 560.58 |
2017 | 广西壮族自治区 | 理工 | 第二批次招生A | 电气类 | 4年 | 6 | 471 | 444 | 454.79 |
2017 | 湖北省 | 理工 | 第二批次招生A | 数字媒体技术 | 4年 | 2 | 482.1 | 482.1 | 482.1 |
2017 | 陕西省 | 理工 | 第二批次招生A | 工商管理类 | 4年 | 2 | 448.31 | 443.3 | 445.8 |
2017 | 湖北省 | 理工 | 第二批次招生A | 轻工类 | 4年 | 4 | 484.09 | 480.1 | 481.35 |
2017 | 吉林省 | 理工 | 第二批次招生A | 工商管理类 | 4年 | 2 | 481 | 449 | 465 |
2017 | 浙江省 | 综合改革 | 无批次招生 | 市场营销(国际班) | 4年 | 22 | 574 | 566 | 568.59 |
2017 | 浙江省 | 综合改革 | 无批次招生 | 管理科学与工程类(中德联合培养) | 5年 | 6 | 589 | 581 | 583 |
2017 | 天津市 | 艺术文 | 艺术类本科批A阶 | 产品设计 | 4年 | 3 | 684.7 | 641.9 | 657.1 |
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 学制 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 广西壮族自治区 | 理工 | 第二批次招生A | 应用物理学 | 4年 | 3 | 444 | 444 | 444.96 |
2017 | 广西壮族自治区 | 理工 | 第二批次招生A | 管理科学与工程类 | 4年 | 6 | 458 | 448 | 453.63 |
2017 | 甘肃省 | 理工 | 第二批次招生A | 工商管理类 | 4年 | 4 | 456.08 | 449.09 | 452.58 |
2017 | 浙江省 | 综合改革 | 无批次招生 | 土木工程(中德合作办学) | 4年 | 52 | 568 | 547 | 555.29 |
2017 | 新疆维吾尔自治区 | 理工(定向) | 第二批次招生A | 金融工程 | 4年 | 1 | 387 | 387 | 387 |
2017 | 河北省 | 艺术 | 艺术提前批B | 产品设计 | 4年 | 4 | 265.7 | 250.3 | 258 |
2017 | 云南省 | 理工 | 第二批次招生A | 英语 | 4年 | 2 | 489.97 | 486.96 | 488.46 |
2017 | 福建省 | 艺术文 | 本科批B | 环境设计 | 4年 | 3 | 619 | 610 | 615.67 |
2017 | 江苏省 | 理工 | 第二批次招生A | 轻工类 | 4年 | 2 | 327 | 326 | 326.5 |
2017 | 安徽省 | 理工 | 第二批次招生A | 电气类 | 4年 | 5 | 503.32 | 494.83 | 498.73 |
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 学制 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 陕西省 | 文史 | 第二批次招生A | 工商管理类 | 4年 | 2 | 504.3 | 503.31 | 503.8 |
2017 | 江西省 | 艺术 | 本科提前批 | 环境设计 | 4年 | 4 | 610 | 560 | 586.75 |
2017 | 广西壮族自治区 | 艺术文 | 本科提前艺术二批 | 服装与服饰设计 | 4年 | 3 | 271 | 269 | 270 |
2017 | 甘肃省 | 理工 | 第二批次招生A | 财务管理 | 4年 | 2 | 461.09 | 456.11 | 458.6 |
2017 | 广西壮族自治区 | 艺术文 | 本科提前艺术二批 | 视觉传达设计 | 4年 | 2 | 268 | 262 | 265 |
2017 | 湖北省 | 理工 | 第二批次招生A | 英语 | 4年 | 3 | 494.1 | 486.11 | 490.11 |
2017 | 湖北省 | 理工 | 第二批次招生A | 电气类 | 4年 | 2 | 481.11 | 481.1 | 481.11 |
2017 | 湖南省 | 理工 | 第二批次招生A | 数字媒体技术 | 4年 | 2 | 502.11 | 502.1 | 502.11 |
2017 | 浙江省 | 综合改革 | 无批次招生 | 建筑学 | 5年 | 32 | 584 | 568 | 571.59 |
2017 | 广西壮族自治区 | 理工 | 第二批次招生A | 电子信息工程 | 4年 | 4 | 459 | 445 | 452.96 |
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 学制 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 浙江省 | 机械类 | 单考单招 | 材料成型及控制工程(模具设计制造技术) | 4年 | 50 | 534 | 506 | 511.74 |
2017 | 广东省 | 文史 | 第二批次招生A | 财务管理 | 4年 | 2 | 511.98 | 510.98 | 511.48 |
2017 | 河北省 | 艺术 | 艺术提前批B | 摄影 | 4年 | 4 | 245 | 239.7 | 242.6 |
2017 | 河北省 | 理工 | 第二批次招生A | 食品科学与工程类 | 4年 | 3 | 494.11 | 486.11 | 489.11 |
2017 | 黑龙江省 | 艺术 | 本科一批 | 视觉传达设计 | 4年 | 3 | 368 | 359 | 364.67 |
2017 | 贵州省 | 文史 | 第二批次招生A | 管理科学与工程类 | 4年 | 4 | 539.1 | 532.1 | 535.35 |
2017 | 河南省 | 理工 | 第二批次招生A | 机械类 | 4年 | 12 | 521.1 | 499.09 | 506.52 |
2017 | 河北省 | 艺术 | 艺术提前批B | 视觉传达设计 | 4年 | 4 | 251.3 | 250.3 | 250.73 |
2017 | 内蒙古自治区 | 理工 | 第二批次招生A | 电气类 | 4年 | 2 | 460 | 457 | 458.5 |
2017 | 山东省 | 艺术理 | 本科普通批 | 服装与服饰设计 | 4年 | 2 | 280 | 277.34 | 278.67 |
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 学制 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 河南省 | 理工 | 第二批次招生A | 服装设计与工程 | 4年 | 4 | 515.11 | 493.1 | 502.61 |
2017 | 湖南省 | 理工 | 第二批次招生A | 机械类 | 4年 | 2 | 507.11 | 505.09 | 506.1 |
2017 | 河南省 | 文史 | 第二批次招生A | 工商管理类 | 4年 | 9 | 520.11 | 515.12 | 517.11 |
2017 | 湖北省 | 理工 | 第二批次招生A | 建筑学 | 5年 | 2 | 481.12 | 481.1 | 481.11 |
2017 | 山西省 | 理工 | 第二批次招生A | 食品科学与工程类 | 4年 | 4 | 469.09 | 467.08 | 468.08 |
2017 | 福建省 | 理工 | 第二批次招生A | 电气类 | 4年 | 2 | 438.97 | 436.96 | 437.96 |
2017 | 天津市 | 艺术文 | 艺术类本科批A阶 | 服装与服饰设计 | 4年 | 3 | 658.1 | 632.3 | 643.9 |
2017 | 云南省 | 理工 | 第二批次招生A | 金融工程 | 4年 | 2 | 495.95 | 494.97 | 495.46 |
2017 | 浙江省 | 综合改革 | 无批次招生 | 数字媒体技术 | 4年 | 42 | 584 | 567 | 570.76 |
2017 | 浙江省 | 综合改革 | 无批次招生 | 服装设计与工程 | 4年 | 34 | 579 | 563 | 565.97 |
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 学制 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 山西省 | 理工 | 第二批次招生A | 工程造价 | 4年 | 2 | 474.1 | 474.1 | 474.1 |
2017 | 江苏省 | 艺术 | 艺术本科二小批 | 服装与服饰设计 | 4年 | 8 | 497 | 491 | 493.13 |
2017 | 甘肃省 | 理工 | 第二批次招生A | 化工与制药类 | 4年 | 6 | 456.07 | 449.07 | 451.07 |
2017 | 湖南省 | 艺术理 | 艺术提前批 | 摄影 | 4年 | 3 | 683 | 648 | 666.33 |
2017 | 福建省 | 理工 | 第二批次招生A | 轻工类 | 4年 | 2 | 434.96 | 434.96 | 434.96 |
2017 | 河南省 | 理工 | 第二批次招生A | 轻工类 | 4年 | 4 | 514.11 | 494.11 | 498.11 |
2017 | 四川省 | 理工 | 第二批次招生A | 电气类 | 4年 | 5 | 514.11 | 509.09 | 511.5 |
2017 | 浙江省 | 艺术 | 艺术类第一批提前 | 设计学类(中德“2+3”联合培养) | 5年 | 7 | 573 | 521 | 540.14 |
2017 | 浙江省 | 综合改革 | 提前批招生 | 机械类(三位一体) | 4年 | 20 | 561 | 516 | 540.44 |
2017 | 河南省 | 理工 | 第二批次招生A | 财务管理 | 4年 | 2 | 503.11 | 501.1 | 502.1 |
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 学制 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 云南省 | 理工 | 第二批次招生A | 工商管理类 | 4年 | 3 | 523.55 | 488.96 | 500.49 |
2017 | 江苏省 | 文史 | 第二批次招生A | 管理科学与工程类 | 4年 | 2 | 331 | 330 | 330.5 |
2017 | 浙江省 | 综合改革 | 提前批招生 | 计算机类(中德联合培养)(三位一体招生) | 5年 | 7 | 587 | 531 | 553.43 |
2017 | 安徽省 | 理工 | 第二批次招生A | 经济学类 | 4年 | 4 | 502.43 | 496.58 | 499.6 |
2017 | 湖南省 | 文史 | 第二批次招生A | 汉语言文学 | 4年 | 2 | 552.11 | 547.11 | 549.61 |
2017 | 云南省 | 理工 | 第二批次招生A | 经济学类 | 4年 | 2 | 518.55 | 495.96 | 507.25 |
2017 | 浙江省 | 综合改革 | 无批次招生 | 工程造价 | 4年 | 44 | 581 | 563 | 566.19 |
2017 | 贵州省 | 理工 | 第二批次招生A | 工程造价 | 4年 | 6 | 443.1 | 440.09 | 441.43 |
2017 | 河北省 | 理工 | 第二批次招生A | 应用物理学 | 4年 | 2 | 487.09 | 486.1 | 486.59 |
2017 | 江苏省 | 艺术 | 艺术本科二小批 | 动画 | 4年 | 8 | 501 | 490 | 492.88 |
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 学制 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 甘肃省 | 理工 | 第二批次招生A | 信息与计算科学 | 4年 | 2 | 460.11 | 456.1 | 458.1 |
2017 | 山东省 | 理工 | 第二批次招生A | 德语 | 4年 | 2 | 535.12 | 530.12 | 532.62 |
2017 | 安徽省 | 理工 | 第二批次招生A | 化工与制药类 | 4年 | 10 | 495.37 | 492.28 | 493.35 |
2017 | 四川省 | 文史 | 第二批次招生A | 管理科学与工程类 | 4年 | 3 | 534.11 | 534.1 | 534.11 |
2017 | 江西省 | 理工 | 第一批次招生 | 土木类(中外合作办学)(中德合作办学) | 4年 | 5 | 523.98 | 518.97 | 520.57 |
2017 | 天津市 | 艺术文 | 艺术类本科批A阶 | 动画 | 4年 | 2 | 683.3 | 642.7 | 663 |
2017 | 湖北省 | 文史 | 第二批次招生A | 英语 | 4年 | 2 | 530.1 | 528.11 | 529.11 |
2017 | 山东省 | 理工 | 第二批次招生A | 通信工程 | 4年 | 3 | 534.11 | 531.11 | 532.78 |
2017 | 新疆维吾尔自治区 | 文史(定向) | 第二批次招生A | 管理科学与工程类 | 4年 | 2 | 422 | 399 | 410.5 |
2017 | 浙江省 | 机械类 | 单考单招 | 机械设计制造及其自动化(数控技术) | 4年 | 50 | 518 | 503 | 507.3 |
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 学制 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 吉林省 | 理工 | 第二批次招生A | 电气类 | 4年 | 2 | 502 | 497 | 499.5 |
2017 | 吉林省 | 理工 | 第二批次招生A | 轻工类 | 4年 | 2 | 489 | 393 | 441 |
2017 | 湖南省 | 理工 | 第二批次招生A | 应用物理学 | 4年 | 2 | 503.1 | 502.11 | 502.6 |
2017 | 甘肃省 | 理工 | 第二批次招生A | 城乡规划 | 5年 | 2 | 453.07 | 452.1 | 452.59 |
2017 | 河南省 | 理工 | 第二批次招生A | 城乡规划 | 5年 | 2 | 497.1 | 494.11 | 495.6 |
2017 | 浙江省 | 综合改革 | 无批次招生 | 电气工程及其自动化(中德合作办学) | 4年 | 51 | 585 | 556 | 563.37 |
2017 | 湖南省 | 理工 | 第二批次招生A | 信息与计算科学 | 4年 | 2 | 508.1 | 506.11 | 507.11 |
2017 | 安徽省 | 文史 | 第二批次招生A | 汉语言文学 | 4年 | 3 | 523.87 | 522.99 | 523.54 |
2017 | 甘肃省 | 理工 | 第二批次招生A | 土木工程 | 4年 | 3 | 458.08 | 451.11 | 454.09 |
2017 | 陕西省 | 文史 | 第二批次招生A | 金融工程 | 4年 | 2 | 508.3 | 504.31 | 506.3 |
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 学制 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 广西壮族自治区 | 理工 | 第二批次招生A | 通信工程 | 4年 | 4 | 466 | 445 | 454.96 |
2017 | 云南省 | 理工 | 第二批次招生A | 管理科学与工程类 | 4年 | 3 | 495.96 | 493.95 | 495.29 |
2017 | 江苏省 | 理工 | 第二批次招生A | 英语 | 4年 | 2 | 326 | 325 | 325.5 |
2017 | 浙江省 | 艺术 | 艺术二批 | 产品设计 | 4年 | 57 | 575 | 555 | 556.95 |
2017 | 广西壮族自治区 | 理工 | 第二批次招生A | 轻工类 | 4年 | 6 | 450 | 443 | 446.96 |
2017 | 广东省 | 文史 | 第二批次招生A | 经济学类 | 4年 | 2 | 516.98 | 516.98 | 516.98 |
2017 | 浙江省 | 综合改革 | 提前批招生 | 化工与制药类(地方专项) | 4年 | 1 | 581 | 581 | 581 |
2017 | 山西省 | 文史 | 第二批次招生A | 管理科学与工程类 | 4年 | 2 | 514.09 | 509.09 | 511.59 |
2017 | 山东省 | 艺术文 | 本科普通批 | 产品设计 | 4年 | 3 | 259 | 212 | 243 |
2017 | 浙江省 | 综合改革 | 无批次招生 | 信计与统计类(含信息与计算科学) | 4年 | 69 | 578 | 561 | 564.41 |
【浙江科技学院全国排名,2018浙江科技学院排名及分数线】相关文章:
浙江科技学院排名06-19
2019年浙江科技学院优势重点专业排名,浙江科技学院专业排名及分数线06-15
浙江科技学院最新排名02-25
黄河科技学院全国排名,2018黄河科技学院排名及分数线06-03
潍坊科技学院全国排名,2018潍坊科技学院排名及分数线06-13
湖北科技学院全国排名,2018湖北科技学院排名及分数线06-01
2020年浙江科技学院排名02-22
辽宁科技学院2018年全国排名06-18
最新文章
- 浙江学考报名5月3日启动 考试及成绩查询时间注意事项
- 浙江工业大学之江学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
- 浙江高考志愿设置填报时间及录取结果公布查询时间说明
- 湖南科技学院全国排名,湖南科技学院排名及分数线
- 浙江科技学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
- 上海财经大学浙江学院录取结果及录取通知书发放时间查询安排
- 中国计量大学现代科技学院宿舍环境图片条件怎么样有没有空调图片
- 绍兴文理学院元培学院录取通知书查询开学指南报名时间及学费标准军训转专业相关规定
- 浙江海洋大学全国排名
- 浙江农林大学全国排名,浙江农林大学排名及分数线
- 全国大学排名
- 浙江高考
- 专业排名
- 高校排名
- 排名动态
- 留学排名
- 小学排名
- 学校排名
- 浙江征兵网
- 浙江中考