昆明理工大学津桥学院全国排名,2018昆明理工大学津桥学院排名及分数线
若按校友会版排行榜看,昆明理工大学津桥学院2018年全国排名第41位;2017年全国排名第69位;2016年全国排名第86位;2017年全国排名第86位。以下是昆明理工大学津桥学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|
2018 | 41 | 昆明理工大学津桥学院 | 4 | 云南 |
| 应用型 | 中国高水平独立学院 |
2017 | 69 | 昆明理工大学津桥学院 | 2 | 云南 | 综合 | 应用型 | 区域高水平独立学院 |
2016 | 86 | 昆明理工大学津桥学院 | 2 | 云南 |
| 应用型 | 区域高水平独立学院 |
2015 | 86 | 昆明理工大学津桥学院 | 2 | 云南 | 综合 | 应用型 | 区域高水平独立学院 |
若按金平果版排行榜看,昆明理工大学津桥学院2018年全国独立学院排名第101位;2017年全国独立学院排名第172位;2016年全国独立学院排名第193位;2017年全国独立学院排名第154位;全国独立学院排名第86位。以下是昆明理工大学津桥学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|
2018 | 101 | 昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 5 |
2017 | 172 | 昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 5 |
2016 | 193 | 昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 6 |
2015 | 154 | 昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 4 |
2014 | 86 | 昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 2 |
2006-2017昆明理工大学津桥学院历年录取分数线【云南理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2017 | 491 | 432 | 410 | 410 | 二批 |
2015 | 471 | 405 | -- | 380 | 三批 |
2013 | 475 | 408 | -- | 375 | 三批 |
2012 | 480 | 385 | -- | 370 | 三批 |
2011 | 534 | 368 | -- | 335 | 三批 |
2010 | 492 | 415 | -- | 400 | 三批 |
2009 | 557 | 427 | -- | 415 | 三批 |
2008 | 536 | 457 | -- | 445 | 三批 |
2007 | 543 | 480 | -- | 465 | 三批 |
2006 | 541 | 465 | -- | 450 | 三批 |
2006-2017昆明理工大学津桥学院历年录取分数线【云南文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2017 | 523 | 486 | 465 | 465 | 二批 |
2015 | 485 | 443 | -- | 420 | 三批 |
2013 | 461 | 436 | -- | 405 | 三批 |
2012 | 470 | 438 | -- | 430 | 三批 |
2011 | 449 | 414 | -- | 390 | 三批 |
2010 | 489 | 427 | -- | 415 | 三批 |
2009 | 499 | 457 | -- | 445 | 三批 |
2008 | 524 | 486 | -- | 470 | 三批 |
2007 | 559 | 499 | -- | 485 | 三批 |
2006 | 525 | 484 | -- | 470 | 三批 |
昆明理工大学津桥学院各专业录取分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
会计学 | 2017 | 491 | 450 | 410 | 二批 |
土木工程 | 2017 | 473 | 442 | 410 | 二批 |
工程造价 | 2017 | 473 | 442 | 410 | 二批 |
水利水电工程 | 2017 | 471 | 440 | 410 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2017 | 471 | 440 | 410 | 二批 |
法学 | 2017 | 467 | 438 | 410 | 二批 |
给排水科学与工程 | 2017 | 466 | 438 | 411 | 二批 |
软件工程 | 2017 | 466 | 438 | 410 | 二批 |
建筑学 | 2017 | 460 | 435 | 410 | 二批 |
工商管理 | 2017 | 456 | 433 | 410 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 456 | 433 | 410 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 456 | 433 | 410 | 二批 |
工程管理 | 2017 | 456 | 433 | 410 | 二批 |
建筑电气与智能化 | 2017 | 455 | 433 | 411 | 二批 |
文化产业管理 | 2017 | 452 | 432 | 413 | 二批 |
知识产权 | 2017 | 450 | 431 | 412 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | 447 | 430 | 412 | 二批 |
交通运输 | 2017 | 448 | 430 | 412 | 二批 |
自动化 | 2017 | 451 | 430 | 410 | 二批 |
食品质量与安全 | 2017 | 450 | 430 | 411 | 二批 |
泰语 | 2017 | 442 | 428 | 413 | 二批 |
测绘工程 | 2017 | 446 | 428 | 410 | 二批 |
电子信息科学与技术 | 2017 | 444 | 427 | 410 | 二批 |
城乡规划 | 2017 | 438 | 426 | 414 | 二批 |
汽车服务工程 | 2017 | 443 | 426 | 410 | 二批 |
物流管理 | 2017 | 438 | 425 | 412 | 二批 |
保险学 | 2017 | 438 | 424 | 410 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 437 | 424 | 410 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | 434 | 424 | 414 | 二批 |
英语 | 2017 | 435 | 422 | 410 | 二批 |
昆明理工大学津桥学院各专业录取分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
市场营销 | 2017 | 523 | 496 | 470 | 二批 |
法学 | 2017 | 522 | 494 | 465 | 二批 |
知识产权 | 2017 | 516 | 493 | 470 | 二批 |
工商管理 | 2017 | 509 | 488 | 466 | 二批 |
文化产业管理 | 2017 | 502 | 488 | 473 | 二批 |
会计学 | 2017 | 507 | 486 | 465 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | 504 | 484 | 465 | 二批 |
泰语 | 2017 | 501 | 483 | 465 | 二批 |
英语 | 2017 | 500 | 482 | 465 | 二批 |
汉语国际教育 | 2017 | 494 | 480 | 466 | 二批 |
保险学 | 2017 | 495 | 480 | 466 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 493 | 479 | 465 | 二批 |
物流管理 | 2017 | 489 | 478 | 467 | 二批 |