2019年云南一本分数线预测_一本录取分数线预估多少分
更新时间:2022-05-06 16:24:47 云南高考 我要投稿
- 相关推荐
2019年云南一本分数线预测_一本录取分数线预估多少分
2018云南高考已经结束,很多云南高考考生非常关注今年云南高考录取分数线的预测是多少,那么2018云南高考一本分数线今年预测线大概多少呢,小编整理了关于2018云南高考一本录取分数线预测的相关信息。
1.2018云南高考一本录取分数线预测:
文科一本录取线:550分
理科一本录取线:495分
2.2018云南高考历年录取分数线一览表
文 科
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | - | 555 | 560 | 540 | 565 | 520 | 520 | 495 | 495 | 520 |
二本 | - | 465 | 495 | 470 | 500 | 455 | 460 | 445 | 450 | 478 |
三本 | - | - | 445 | 420 | 450 | 405 | 430 | 390 | 415 | 445 |
专一 | - | 300 | 300 | 300 | 430 | 395 | 395 | 370 | 395 | 435 |
专二 | - | - | - | - | 245 | 240 | 240 | 260 | 290 | 360 |
理 科
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | - | 500 | 525 | 500 | 525 | 495 | 465 | 465 | 500 | 500 |
二本 | - | 410 | 445 | 425 | 445 | 425 | 395 | 380 | 430 | 442 |
三本 | - | - | 400 | 380 | 400 | 375 | 370 | 335 | 400 | 415 |
专一 | - | 300 | 300 | 300 | 370 | 350 | 320 | 300 | 360 | 395 |
专二 | - | - | - | - | 280 | 210 | 220 | 240 | 245 | 325 |
3.2018云南所有大学排名汇总表
云南本科院校有哪些
序号 | 学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
1 | 云南大学 211 | 昆明市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
2 | 昆明理工大学 | 昆明市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
3 | 云南师范大学 | 昆明市 | 本科一批(一本) | 师范类 |
4 | 云南民族大学 | 昆明市 | 本科一批(一本) | 民族类 |
5 | 云南农业大学 | 昆明市 | 本科一批(一本) | 农林类 |
6 | 云南财经大学 | 昆明市 | 本科一批(一本) | 财经类 |
7 | 昆明医科大学 | 昆明市 | 本科一批(一本) | 医药类 |
8 | 西南林业大学 | 昆明市 | 本科一批(一本) | 农林类 |
9 | 大理大学 | 大理白族自治州 | 本科一批(一本) | 综合类 |
10 | 云南中医学院 | 昆明市 | 本科一批(一本) | 医药类 |
11 | 曲靖师范学院 | 曲靖市 | 本科二批(一本) | 师范类 |
12 | 楚雄师范学院 | 楚雄彝族自治州 | 本科二批(一本) | 师范类 |
13 | 玉溪师范学院 | 玉溪市 | 本科二批(一本) | 师范类 |
14 | 红河学院 | 红河哈尼族彝族自治州 | 本科二批(一本) | 综合类 |
15 | 昆明学院 | 昆明市 | 本科二批(一本) | 综合类 |
16 | 保山学院 | 保山市 | 本科二批(一本) | 师范类 |
17 | 文山学院 | 文山壮族苗族自治州 | 本科二批(一本) | 师范类 |
18 | 普洱学院 | 普洱市 | 本科二批(一本) | 师范类 |
19 | 滇西科技师范学院 | 临沧市 | 本科 | 师范类 |
20 | 昭通学院 | 昭通市 | 本科二批(一本) | 师范类 |
21 | 云南警官学院 | 昆明市 | 本科 | 政法类 |
22 | 云南艺术学院 | 昆明市 | 本科 | 艺术类 |
23 | 云南经济管理学院 | 昆明市 | 本科 | 财经类 |
24 | 云南大学滇池学院 | 昆明市 | 本科 | 综合类 |
25 | 云南大学旅游文化学院 | 丽江市 | 本科 | 综合类 |
26 | 昆明理工大学津桥学院 | 昆明市 | 本科 | 理工类 |
27 | 云南师范大学商学院 | 昆明市 | 本科三批(一本) | 综合类 |
28 | 云南师范大学文理学院 | 昆明市 | 本科 | 理工类 |
29 | 昆明医科大学海源学院 | 昆明市 | 本科 | 医药类 |
30 | 云南艺术学院文华学院 | 昆明市 | 本科 | 艺术类 |
31 | 云南工商学院 | 昆明市 | 本科 | 综合类 |
云南211大学名单
序号 | 学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
1 | 云南大学 211 | 昆明市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
云南高职院校有哪些
序号 | 学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
1 | 昆明冶金高等专科学校 | 昆明市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
2 | 楚雄医药高等专科学校 | 楚雄彝族自治州 | 高职高专(专科) | 医药类 |
3 | 云南交通职业技术学院 | 昆明市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
4 | 曲靖医学高等专科学校 | 曲靖市 | 高职高专(专科) | 医药类 |
5 | 云南机电职业技术学院 | 昆明市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
6 | 云南司法警官职业学院 | 昆明市 | 高职高专(专科) | 政法类 |
7 | 云南国防工业职业技术学院 | 昆明市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
8 | 丽江师范高等专科学校 | 丽江市 | 高职高专(专科) | 师范类 |
9 | 云南能源职业技术学院 | 曲靖市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
10 | 云南林业职业技术学院 | 昆明市 | 高职高专(专科) | 农林类 |
11 | 云南国土资源职业学院 | 昆明市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
12 | 云南经贸外事职业学院 | 昆明市 | 高职高专(专科) | 财经类 |
13 | 昆明卫生职业学院 | 昆明市 | 高职高专(专科) | 医药类 |
14 | 昆明工业职业技术学院 | 昆明市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
15 | 德宏师范高等专科学校 | 德宏傣族景颇族自治州 | 高职高专(专科) | 师范类 |
16 | 云南农业职业技术学院 | 昆明市 | 高职高专(专科) | 农林类 |
17 | 云南文化艺术职业学院 | 昆明市 | 高职高专(专科) | 艺术类 |
18 | 云南体育运动职业技术学院 | 昆明市 | 高职高专(专科) | 体育类 |
19 | 云南科技信息职业学院 | 昆明市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
20 | 西双版纳职业技术学院 | 西双版纳傣族自治州 | 高职高专(专科) | 综合类 |
21 | 昆明艺术职业学院 | 昆明市 | 高职高专(专科) | 艺术类 |
22 | 玉溪农业职业技术学院 | 玉溪市 | 高职高专(专科) | 农林类 |
23 | 云南城市建设职业学院 | 昆明市 | 高职高专(专科) | 综合类 |
24 | 云南工程职业学院 | 昆明市 | 高职高专(专科) | 综合类 |
25 | 保山中医药高等专科学校 | 保山市 | 高职高专(专科) | 医药类 |
26 | 云南新兴职业学院 | 昆明市 | 高职高专(专科) | 综合类 |
27 | 云南锡业职业技术学院 | 红河哈尼族彝族自治州 | 高职高专(专科) | 理工类 |
28 | 云南三鑫职业技术学院 | 文山壮族苗族自治州 | 高职高专(专科) | 综合类 |
29 | 德宏职业学院 | 德宏傣族景颇族自治州 | 高职高专(专科) | 综合类 |
30 | 云南商务职业学院 | 昆明市 | 高职高专(专科) | 财经类 |
31 | 云南现代职业技术学院 | 楚雄彝族自治州 | 高职高专(专科) | 理工类 |
32 | 云南旅游职业学院 | 昆明市 | 高职高专(专科) | 财经类 |
33 | 红河卫生职业学院 | 红河哈尼族彝族自治州 | 高职高专(专科) | 医药类 |
34 | 云南外事外语职业学院 | 昆明市 | 高职高专(专科) | 语言类 |
35 | 大理农林职业技术学院 | 大理白族自治州 | 高职高专(专科) | 农林类 |
36 | 公安消防部队高等专科学校 | 昆明市 | 高职高专(专科) | 无 |
37 | 云南财经职业学院 | 昆明市 | 高职高专(专科) | 财经类 |
38 | 昆明铁道职业技术学院 | 昆明市 | 高职高专(专科) | 综合类 |
39 | 昭通卫生职业学院 | 昭通市 | 高职高专(专科) | 医药类 |
40 | 大理护理职业学院 | 大理白族自治州 | 高职高专(专科) | 医药类 |
41 | 云南水利水电职业学院 | 昆明市 | 高职高专(专科) | 综合类 |
云南综合类大学有哪些
序号 | 学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
1 | 云南大学 211 | 昆明市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
2 | 大理大学 | 大理白族自治州 | 本科一批(一本) | 综合类 |
3 | 红河学院 | 红河哈尼族彝族自治州 | 本科二批(一本) | 综合类 |
4 | 昆明学院 | 昆明市 | 本科二批(一本) | 综合类 |
5 | 云南大学滇池学院 | 昆明市 | 本科 | 综合类 |
6 | 云南大学旅游文化学院 | 丽江市 | 本科 | 综合类 |
7 | 云南师范大学商学院 | 昆明市 | 本科三批(一本) | 综合类 |
8 | 云南工商学院 | 昆明市 | 本科 | 综合类 |
9 | 西双版纳职业技术学院 | 西双版纳傣族自治州 | 高职高专(专科) | 综合类 |
10 | 云南城市建设职业学院 | 昆明市 | 高职高专(专科) | 综合类 |
11 | 云南工程职业学院 | 昆明市 | 高职高专(专科) | 综合类 |
12 | 云南新兴职业学院 | 昆明市 | 高职高专(专科) | 综合类 |
13 | 云南三鑫职业技术学院 | 文山壮族苗族自治州 | 高职高专(专科) | 综合类 |
14 | 德宏职业学院 | 德宏傣族景颇族自治州 | 高职高专(专科) | 综合类 |
15 | 昆明铁道职业技术学院 | 昆明市 | 高职高专(专科) | 综合类 |
16 | 云南水利水电职业学院 | 昆明市 | 高职高专(专科) | 综合类 |
云南理工类大学有哪些
序号 | 学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
1 | 昆明理工大学 | 昆明市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
2 | 昆明理工大学津桥学院 | 昆明市 | 本科 | 理工类 |
3 | 云南师范大学文理学院 | 昆明市 | 本科 | 理工类 |
4 | 昆明冶金高等专科学校 | 昆明市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
5 | 云南交通职业技术学院 | 昆明市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
6 | 云南机电职业技术学院 | 昆明市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
7 | 云南国防工业职业技术学院 | 昆明市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
8 | 云南能源职业技术学院 | 曲靖市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
9 | 云南国土资源职业学院 | 昆明市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
10 | 昆明工业职业技术学院 | 昆明市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
11 | 云南科技信息职业学院 | 昆明市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
12 | 云南锡业职业技术学院 | 红河哈尼族彝族自治州 | 高职高专(专科) | 理工类 |
13 | 云南现代职业技术学院 | 楚雄彝族自治州 | 高职高专(专科) | 理工类 |
【2019年云南一本分数线预测_一本录取分数线预估多少分】相关文章: