2018年云南高考文科成绩排名一分一档明细表出炉
更新时间:2022-05-18 22:09:51 云南高考 我要投稿
- 相关推荐
2018年云南高考文科成绩排名一分一档明细表出炉
云南高考文科成绩排名分数段
分数段 | 文科合计 | 文科累计 |
700以上 | 2 | 2 |
699—695 | 0 | 2 |
694—690 | 0 | 2 |
689—685 | 2 | 4 |
684—680 | 9 | 13 |
679—675 | 4 | 17 |
674—670 | 17 | 34 |
669—665 | 14 | 48 |
664—660 | 16 | 64 |
659—655 | 15 | 79 |
654—650 | 35 | 114 |
649—645 | 69 | 183 |
644—640 | 81 | 264 |
639—635 | 96 | 360 |
634—630 | 125 | 485 |
629—625 | 179 | 664 |
624—620 | 220 | 884 |
619—615 | 237 | 1121 |
614—610 | 255 | 1376 |
609—605 | 304 | 1680 |
604—600 | 377 | 2057 |
599—595 | 428 | 2485 |
594—590 | 480 | 2965 |
589—585 | 564 | 3529 |
584—580 | 567 | 4096 |
579—575 | 661 | 4757 |
574—570 | 686 | 5443 |
569—565 | 803 | 6246 |
564—560 | 888 | 7134 |
559—555 | 910 | 8044 |
554—550 | 1049 | 9093 |
549—545 | 970 | 10063 |
544—540 | 1207 | 11270 |
539—535 | 1332 | 12602 |
534—530 | 1466 | 14068 |
529—525 | 1517 | 15585 |
524—520 | 1610 | 17195 |
519—515 | 1667 | 18862 |
514—510 | 1734 | 20596 |
509—505 | 1859 | 22455 |
504—500 | 1928 | 24383 |
499—495 | 2140 | 26523 |
494—490 | 2207 | 28730 |
489—485 | 2216 | 30946 |
484—480 | 2216 | 33162 |
479—475 | 2293 | 35455 |
474—470 | 2334 | 37789 |
469—465 | 2423 | 40212 |
464—460 | 2413 | 42625 |
459—455 | 2445 | 45070 |
454—450 | 2477 | 47547 |
449—445 | 2464 | 50011 |
444—440 | 2382 | 52393 |
439—435 | 2387 | 54780 |
434—430 | 2270 | 57050 |
429—425 | 2251 | 59301 |
424—420 | 2253 | 61554 |
419—415 | 2156 | 63710 |
414—410 | 2058 | 65768 |
409—405 | 1903 | 67671 |
404—400 | 1858 | 69529 |
399—395 | 1754 | 71283 |
394—390 | 1660 | 72943 |
389—385 | 1592 | 74535 |
384—380 | 1481 | 76016 |
379—375 | 1359 | 77375 |
374—370 | 1318 | 78693 |
369—365 | 1213 | 79906 |
364—360 | 1092 | 80998 |
359—355 | 995 | 81993 |
354—350 | 840 | 82833 |
349—345 | 846 | 83679 |
344—340 | 697 | 84376 |
339—335 | 656 | 85032 |
334—330 | 589 | 85621 |
329—325 | 578 | 86199 |
324—320 | 490 | 86689 |
319—315 | 467 | 87156 |
314—310 | 368 | 87524 |
309—305 | 305 | 87829 |
304—300 | 298 | 88127 |
299—295 | 224 | 88351 |
294—290 | 215 | 88566 |
289—285 | 205 | 88771 |
284—280 | 184 | 88955 |
279—275 | 143 | 89098 |
274—270 | 109 | 89207 |
269—265 | 109 | 89316 |
264—260 | 74 | 89390 |
259—255 | 52 | 89442 |
254—250 | 45 | 89487 |
249—245 | 54 | 89541 |
244—240 | 39 | 89580 |
239—235 | 32 | 89612 |
234—230 | 29 | 89641 |
229—225 | 27 | 89668 |
224—220 | 27 | 89695 |
219—215 | 18 | 89713 |
214—210 | 18 | 89731 |
209—205 | 13 | 89744 |
204—200 | 11 | 89755 |
199—195 | 11 | 89766 |
194—190 | 10 | 89776 |
189—185 | 5 | 89781 |
184—180 | 8 | 89789 |
179—175 | 6 | 89795 |
174—170 | 3 | 89798 |
169—165 | 1 | 89799 |
164—160 | 1 | 89800 |
159—155 | 2 | 89802 |
154—150 | 3 | 89805 |
149—145 | 7 | 89812 |
144—140 | 3 | 89815 |
139—135 | 0 | 89815 |
134—130 | 2 | 89817 |
129—125 | 4 | 89821 |
124—120 | 1 | 89822 |
119—115 | 1 | 89823 |
114—110 | 3 | 89826 |
109—105 | 1 | 89827 |
104—100 | 1 | 89828 |
100以下 | 2576 | 92404 |
【2018年云南高考文科成绩排名一分一档明细表出炉】相关文章:
2018年安徽高考一分一档表,安徽高考成绩排名查询出炉05-21
2018年重庆高考文科成绩排名一分一档06-20
2018年安徽高考成绩排名一分一档表,安徽高考一分一档成绩排名查询05-21
2018年广西高考成绩排名一分一档表,广西高考一分一档成绩排名查询05-21
2018年河北高考成绩排名一分一档表,河北高考一分一档成绩排名查询05-21
2018年天津高考成绩排名一分一档表,天津高考一分一档成绩排名查询05-21
2018年贵州高考文科成绩排名查询一分一段表(出炉)05-21
最新文章