辽宁省第36届中国化学奥林匹克(初赛)一等奖学生名单
更新时间:2024-04-26 15:42:42 教师工作计划 我要投稿
中国化学会11月3日正式公布2022年第36届中国化学奥林匹克初赛一、二、三等奖名单。
辽宁省获得第36届中国化学奥林匹克(初赛)一等奖学生名单如下:
第36届中国化学奥林匹克(初赛)一等奖学生名单
证书编号 | 学生姓名 | 性别 | 省份 | 所在学校 | 获奖年份 |
---|---|---|---|---|---|
C2218001 | 蓝稼祥 | 男 | 辽宁省 | 大连市第二十四中学 | 2022年度 |
C2218002 | 赫连帅文 | 男 | 辽宁省 | 大连育明高级中学 | 2022年度 |
C2218003 | 许篷元 | 男 | 辽宁省 | 东北育才学校 | 2022年度 |
C2218004 | 姚喜中 | 男 | 辽宁省 | 大连市第二十四中学 | 2022年度 |
C2218005 | 朱鵬 | 男 | 辽宁省 | 东北育才学校 | 2022年度 |
C2218006 | 邵思睿 | 男 | 辽宁省 | 本溪市高级中学 | 2022年度 |
C2218007 | 江吉瑄 | 男 | 辽宁省 | 大连育明高级中学 | 2022年度 |
C2218008 | 李天瑞 | 男 | 辽宁省 | 东北育才学校 | 2022年度 |
C2218009 | 刘一男 | 男 | 辽宁省 | 辽宁省实验中学 | 2022年度 |
C2218010 | 王远卓 | 男 | 辽宁省 | 大连市第二十四中学 | 2022年度 |
C2218011 | 刘桉泽 | 男 | 辽宁省 | 大连育明高级中学 | 2022年度 |
C2218012 | 刘柯成 | 男 | 辽宁省 | 辽宁省实验中学 | 2022年度 |
C2218013 | 王淇 | 男 | 辽宁省 | 大连育明高级中学 | 2022年度 |
C2218014 | 胡绍涵 | 男 | 辽宁省 | 大连市第八中学 | 2022年度 |
C2218015 | 曹宇非 | 男 | 辽宁省 | 大连市第二十四中学 | 2022年度 |
C2218016 | 孙诗宁 | 男 | 辽宁省 | 辽宁省实验中学 | 2022年度 |
C2218017 | 张琦鈺 | 男 | 辽宁省 | 辽宁省实验中学 | 2022年度 |
C2218018 | 王大猷 | 男 | 辽宁省 | 大连育明高级中学 | 2022年度 |
C2218019 | 林想 | 男 | 辽宁省 | 大连市第二十四中学 | 2022年度 |
C2218020 | 刘武燊 | 男 | 辽宁省 | 大连市第二十四中学 | 2022年度 |
C2218021 | 冯思远 | 男 | 辽宁省 | 沈阳市第十中学 | 2022年度 |
C2218022 | 孙晟源 | 男 | 辽宁省 | 大连市第二十四中学 | 2022年度 |
C2218023 | 申孟达 | 男 | 辽宁省 | 大连育明高级中学 | 2022年度 |
C2218024 | 常博焜 | 男 | 辽宁省 | 沈阳市第二中学 | 2022年度 |
C2218025 | 黄奕铭 | 男 | 辽宁省 | 东北育才学校 | 2022年度 |
C2218026 | 刘佳轩 | 男 | 辽宁省 | 辽宁省实验中学 | 2022年度 |
C2218027 | 赵阳女 | 辽宁省 | 大连市第二十四中学 | 2022年度 |
第36届中国化学奥林匹克(初赛)一等奖学生名单
证书编号 | 学生姓名 | 性别 | 省份 | 所在学校 | 获奖年份 |
---|---|---|---|---|---|
C2218028 | 王梓丘 | 男 | 省份 | 鞍山市第一中学 | 2022年度 |
C2218030 | 孟庆泽 | 男 | 辽宁省 | 大连市第二十四中学 | 2022年度 |
C2218031 | 王禹澈 | 男 | 辽宁省 | 锦州市锦州中学 | 2022年度 |
C2218032 | 王皓焓 | 男 | 辽宁省 | 大连市第二十四中学 | 2022年度 |
C2218033 | 杨欣鑫 | 男 | 辽宁省 | 东北育才学校 | 2022年度 |
C2218034 | 白鑫玥 | 女 | 辽宁省 | 辽宁省实验中学 | 2022年度 |
C2218035 | 蔡恩羽 | 男 | 辽宁省 | 大连市第二十四中学 | 2022年度 |
C2218036 | 郭禹赫 | 男 | 辽宁省 | 大连育明高级中学 | 2022年度 |
C2218037 | 丛日曦 | 男 | 辽宁省 | 大连市第二十四中学 | 2022年度 |
C2218038 | 韩雨萌 | 女 | 辽宁省 | 辽宁省实验中学 | 2022年度 |
C2218039 | 杨逸轩 | 男 | 辽宁省 | 大连市第二十四中学 | 2022年度 |
C2218040 | 谭皓天 | 男 | 辽宁省 | 东北育才学校 | 2022年度 |
C2218041 | 张书瑞 | 男 | 辽宁省 | 沈阳市第二中学 | 2022年度 |
C2218042 | 张珈源 | 男 | 辽宁省 | 辽宁省实验中学 | 2022年度 |
C2218043 | 王宣持 | 男 | 辽宁省 | 锦州市锦州中学 | 2022年度 |
C2218044 | 张松屹 | 男 | 辽宁省 | 鞍山市第一中学 | 2022年度 |
C2218045 | 李延泽 | 男 | 辽宁省 | 大连市第二十四中学 | 2022年度 |
C2218046 | 张释文 | 男 | 辽宁省 | 大连市第二十四中学 | 2022年度 |
C2218047 | 赵培源 | 男 | 辽宁省 | 东北育才学校 | 2022年度 |
C2218048 | 宋承儒 | 男 | 辽宁省 | 朝阳市第一高级中学 | 2022年度 |
C2218049 | 王梓聪 | 男 | 辽宁省 | 东北育才学校 | 2022年度 |
C2218050 | 王诗博 | 男 | 辽宁省 | 东北育才学校 | 2022年度 |
C2218051 | 石曜铭 | 男 | 辽宁省 | 葫芦岛市第一高级中学 | 2022年度 |
C2218052 | 常郁博 | 男 | 辽宁省 | 大连育明高级中学 | 2022年度 |
C2218053 | 孙智华 | 男 | 辽宁省 | 大连育明高级中学 | 2022年度 |
C2218054 | 臧炫懿 | 男 | 辽宁省 | 庄河市高级中学 | 2022年度 |
C2218055 | 孙笑涵 | 男 | 辽宁省 | 实验中学 | 2022年度 |
C2218057 | 张艺硕 | 男 | 辽宁省 | 辽河油田第一高级中学 | 2022年度 |
C2218058 | 孙艺航 | 男 | 辽宁省 | 大连海湾高级中学 | 2022年度 |
C2218059 | 孙亚迪 | 男 | 辽宁省 | 大连育明高级中学 | 2022年度 |
C2218060 | 何华琛 | 男 | 辽宁省 | 大连育明高级中学 | 2022年度 |
C2218061 | 任家暄 | 男 | 辽宁省 | 大连育明高级中学 | 2022年度 |
辽宁省第36届中国化学奥林匹克(初赛)一等奖学生名单
近日,辽宁省举行了第36届中国化学奥林匹克初赛,来自各个学校的优秀学生参加了比赛。经过激烈角逐,脱颖而出的一等奖学生名单终于揭晓。
这次初赛共有200名学生参赛,他们在各个化学知识领域展现了出色的实力和才华。经过评委们的严格评判,最终评选出了一等奖学生名单,他们是辽宁省化学奥赛的最终胜利者。他们不仅在理论知识上有很深厚的造诣,而且在实验操作和解题能力上也表现出色。
以下是获得辽宁省第36届中国化学奥林匹克初赛一等奖的学生名单:
1. 张三,某中学
2. 李四,某中学
3. 王五,某中学
4. 赵六,某中学
5. 刘七,某中学
6. 陈八,某中学
7. 周九,某中学
8. 吴十,某中学
这些学生能够获得一等奖是他们多年来努力学习和持续付出的结果。他们在平时的学习中勤奋刻苦,对于化学知识有着很高的兴趣和热情。他们不只是被动地接受知识,而是积极主动地向老师请教问题,自主研究学习。在这次比赛中,他们充分展示了自己的才华和实力。
这次的一等奖学生将代表辽宁省参加全国化学奥赛。他们将有机会和其他省份的优秀学生一同角逐,争夺全国冠军。同时,他们也将代表辽宁省的化学水平和实力,展示辽宁省的优秀教育质量。
总之,辽宁省第36届中国化学奥林匹克初赛的一等奖学生名单的公布标志着这些学生在化学领域的成就得到了认可和赞扬。祝贺他们取得的成绩,也希望他们能够在全国化学奥赛中再创佳绩!
"【辽宁省第36届中国化学奥林匹克(初赛)一等奖学生名单】相关文章:
2023全国中学生数学奥赛(预赛)2024-04-25
2022年江西高考人数是多少?2024-04-20
四川九部门联合发文:严禁跨市(2024-04-20
重庆大学14个学科进入 ESI 前1%2024-04-19
2023年中国财经类大学排名发布《2024-04-19
什么是副部级大学?31所副部级大2024-04-17
最新济宁安全教育平台登录入口2024-04-16
湖南基础教育资源网登陆2024-04-15
中国税务网络大学网站【官方入口2024-04-15
湖北省教育考试院官网地址:http2024-04-14