2018年新疆高考二本投档线排名,新疆高考本科二批二本投档线一览表

更新时间:2022-05-27 18:17:15 新疆高考 我要投稿

  • 相关推荐

2018年新疆高考二本投档线排名,新疆高考本科二批二本投档线一览表

2018年新疆高考二本投档线排名,新疆高考本科二批二本投档线一览表

2018年新疆高考志愿填报正在进行,那么今年新疆高考二本投档线大概多少呢?先说一下投档线和录取分数线的定义。投档线是该校在该批次被投档考生中最后一名的成绩;录取分数线是该校在该批次录取考生当中最后一名的成绩。投档线一般情况下小于等于录取分数线,更多的情况下两者是相等的关系。爱扬教育网整理2017年新疆高考二本投档线相关信息,考生可以了解关于新疆二本投档线去年录取相关信息。2018年新疆高考二本投档线大概在7月中旬公布。下面是2017年新疆高考二本大学投档线。

2017年新疆高考本科二批理科投档分数线

2017年双语班本科二批次理工平行志愿院校投档分数情况统计(统招)    

排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文    

院校代码    院校名称    投档人数    最高投档分    最低投档排序分    平均投档分    

总分    数学    综合    语文    

1103    北方民族大学    20    391    367    50    81    106    371.70    

1111    大连民族大学    32    392    374    62    85    110    379.81    

2022    天津农学院    16    367    356    44    78    114    360.13    

2024    天津中医药大学    11    420    388    45    86    124    398.73    

2036    华北水利水电大学    13    370    359    31    89    105    362.08    

2058    山西大学    30    383    361    41    96    91    367.50    

2103    辽宁师范大学    21    380    369    49    87    103    372.00    

2108    大连外国语大学    23    392    375    36    104    96    379.96    

2123    吉林农业大学    21    368    352    34    86    95    357.10    

2127    吉林师范大学    20    369    360    42    86    113    363.80    

2128    吉林工程技术师范学院    12    359    344    50    81    98    349.42    

2131    吉林财经大学    33    398    371    57    94    112    378.64    

2135    哈尔滨理工大学    23    380    360    48    80    125    365.22    

2146    齐齐哈尔大学    21    369    354    53    76    106    359.43    

2186    江苏师范大学    7    382    370    70    76    120    373.86    

2199    浙江农林大学    13    367    353    48    73    121    357.62    

2203    杭州师范大学    26    394    379    52    85    127    384.00    

2251    江西理工大学    28    385    356    38    80    117    361.79    

2254    江西中医药大学    32    400    373    50    111    99    381.56    

2264    济南大学    14    386    371    48    92    95    377.21    

2268    山东理工大学    24    374    364    40    94    114    367.33    

2280    聊城大学    25    371    365    39    87    114    367.00    

2288    山东财经大学    22    389    372    72    76    108    377.50    

2308    南阳师范学院    9    368    361    47    73    115    363.44    

2311    河南财经政法大学    12    387    373    36    99    113    379.58    

2323    湖北民族学院    34    373    357    51    61    110    361.00    

2331    吉首大学    41    404    369    39    98    97    377.83    

2459    陕西中医药大学    20    419    383    51    93    103    392.95    

2465    西安外国语大学    15    382    367    52    83    99    372.80    

2473    甘肃中医药大学    15    412    376    53    90    99    383.67    

2474    西北师范大学    32    393    370    41    76    122    375.56    

2485    宁夏医科大学    20    405    391    48    107    100    395.10    

2486    宁夏师范学院    14    390    366    24    125    92    369.36    

2597    三峡大学    36    379    362    50    74    107    368.11    

2612    齐齐哈尔医学院    10    383    370    50    82    119    374.60    

2622    大连大学    27    382    367    43    74    119    371.30    

2640    江西科技师范大学    10    379    359    38    83    117    365.00    

2706    湖南工学院    30    372    355    35    70    133    358.77    

2724    西安财经学院    25    379    368    50    91    97    371.40    

2755    长春大学    23    367    360    44    81    115    362.96    

2800    广东工业大学    29    414    368    40    99    116    374.83    

3514    南昌工学院    43    368    348    55    67    110    354.35    

3714    吉林医药学院    25    399    375    49    95    118    382.60    

5002    塔里木大学    200    366    338    48    76    106    343.49    

5003    新疆农业大学    869    376    344    33    84    109    351.48    

5004    石河子大学    68    372    348    40    74    117    355.40    

5005    新疆医科大学    101    425    367    41    94    110    374.98    

5007    喀什大学    343    388    349    29    75    119    357.25    

5008    伊犁师范学院    595    455    344    20    99    114    352.23    

5010    新疆财经大学    682    419    359    46    89    103    366.56    

5012    新疆工程学院    856    362    323    39    66    105    332.01    

5014    昌吉学院    633    380    338    30    50    117    344.15    

5027    新疆大学科学技术学院    310    370    321    15    69    113    329.23    

5028    新疆农业大学科学技术学院    81    343    321    20    72    91    327.79    

5029    新疆医科大学厚博学院    295    426    336    51    57    100    351.89    

5030    新疆财经大学商务学院    211    366    321    21    69    106    329.81    

2017年新疆高考本科二批文科投档分数线

2017年双语班本科二批次文史类平行志愿院校投档分数情况统计(统招)    

排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学    

院校名称    投档人数    最高投档分    最低投档排序分    平均投档分    

总分    语文    综合    数学    

北方民族大学    21    370    353    107    71    45    358.10    

辽宁师范大学    16    370    354    100    94    27    358.63    

大连外国语大学    5    380    370    96    111    42    373.80    

吉林师范大学    5    355    352    110    97    22    353.20    

吉林工程技术师范学院    18    352    339    86    105    30    344.17    

吉林财经大学    2    366    362    90    123    25    364.00    

哈尔滨理工大学    2    362    361    101    83    65    361.50    

杭州师范大学    4    371    365    109    88    40    367.75    

济南大学    12    372    354    112    84    30    359.83    

河南财经政法大学    2    371    360    91    114    32    365.50    

吉首大学    9    365    346    122    85    5    351.22    

西安外国语大学    6    373    363    78    107    78    366.33    

宁夏师范学院    6    353    342    100    91    40    346.33    

长春大学    2    354    351    78    91    59    352.50    

塔里木大学    85    361    326    99    92    18    335.88    

石河子大学    28    358    346    94    103    31    351.57    

新疆财经大学    8    360    355    91    113    42    357.86    

新疆艺术学院    30    355    325    63    91    33    335.77    

新疆大学科学技术学院    17    357    334    72    96    41    340.06    


【2018年新疆高考二本投档线排名,新疆高考本科二批二本投档线一览表】相关文章:

最新辽宁高考一本投档线排名,辽宁高考本科一批一本投档线一览表02-25

2020年河南高考一本投档线排名,河南高考本科一批一本投档线一览表02-09

山东高考一本投档线排名01-06

高考投档线是怎么定的04-03

高考的投档线是怎么划分的06-16

2019年广东高考二本投档线排名02-09

2020年河南高考二本投档线排名02-11

2020年山东高考最低投档线02-11

新疆高考人数06-21

高考模拟投档线是什么意思?04-09