2018荔湾广雅实验小升初录取结果
更新时间:2022-06-21 23:02:29 小升初资讯 我要投稿
- 相关推荐
2018荔湾广雅实验小升初录取结果
这篇2015荔湾广雅实验小升初录取结果是爱扬教育特地为大家整理的,希望对大家有所帮助!
按照上级有关义务教育阶段学校考试和招生工作的精神,结合报考我校考生的测试成绩和综合素质表现,广州广雅实验学校2016年初一新生录取分数线为222分,请考生于今天上午(6月30日)9点—12点来我校缴费注册,如考生逾期未注册,我校将不再保留学位。录取名单如下:
编号 | 姓名 | 性别 |
300105 | 卢晓婷 | 女 |
300106 | 简子琛 | 男 |
300108 | 陈斯图 | 女 |
300109 | 谭棋骏 | 男 |
300110 | 关楚睿 | 男 |
300111 | 陈美含 | 女 |
300112 | 李凯鸣 | 男 |
300114 | 陈玺丞 | 男 |
300115 | 周雅琳 | 女 |
300118 | 刘敏怡 | 女 |
300120 | 杨昀轩 | 男 |
300121 | 林梓涵 | 男 |
300122 | 陈嘉欣 | 女 |
300123 | 梁缘 | 女 |
300124 | 朱子乔 | 女 |
300125 | 钟雨旻 | 男 |
300126 | 李凯楠 | 男 |
300129 | 邹芷芊 | 女 |
300130 | 吴雨桐 | 女 |
300131 | 陈珍熹 | 女 |
300132 | 陈若昕 | 女 |
300134 | 涂粤 | 男 |
300135 | 王曦程 | 女 |
300136 | 吴陈婕 | 女 |
300137 | 赵子骏 | 男 |
300138 | 王睿骐 | 男 |
300140 | 邓欣彤 | 女 |
300145 | 冯敏 | 女 |
300146 | 张昱辉 | 男 |
300149 | 张芷殷 | 女 |
300203 | 曾文翼 | 男 |
300205 | 朱雯欣 | 女 |
300206 | 叶青苹 | 女 |
300208 | 陈曦 | 男 |
300210 | 刘浩翔 | 男 |
300215 | 钟乔健 | 男 |
300217 | 卢婉清 | 女 |
300219 | 钟子茵 | 女 |
300220 | 徐子轩 | 男 |
300221 | 袁婉儿 | 女 |
300222 | 刘隽祺 | 男 |
300223 | 信忻 | 女 |
300224 | 黎瑛洁 | 女 |
300225 | 曲泽林 | 男 |
300228 | 陈樱 | 女 |
300233 | 侯彦颀 | 男 |
300235 | 曾子斌 | 男 |
300236 | 刘念慈 | 女 |
300239 | 曹颖 | 女 |
300240 | 李晨希 | 男 |
300242 | 杜明晋 | 男 |
300243 | 黄佳慧 | 女 |
300249 | 刘兆恩 | 男 |
300301 | 阳依伶 | 女 |
300303 | 宋昊天 | 男 |
300304 | 何逸曈 | 女 |
300309 | 缪喆 | 男 |
300313 | 苏思盈 | 女 |
300315 | 王天艺 | 女 |
300316 | 张雨锐 | 女 |
300319 | 马瑛瑶 | 女 |
300321 | 刘嘉维 | 男 |
300322 | 郑涵心 | 女 |
300323 | 刘冠韬 | 男 |
300329 | 朱俊安 | 男 |
300330 | 张紫嫣 | 女 |
300331 | 侯俊竹 | 男 |
300332 | 邱梓雯 | 女 |
300335 | 黄琬真 | 女 |
300336 | 周俊源 | 男 |
300338 | 李梓轩 | 男 |
300340 | 黄思琪 | 女 |
300343 | 李佳颖 | 女 |
300346 | 陈瑞华 | 女 |
300403 | 刘博铭 | 男 |
300409 | 朱天一 | 男 |
300410 | 史梓伊 | 女 |
300412 | 简雅蔚 | 女 |
300413 | 李咏霜 | 女 |
300416 | 林梦欣 | 女 |
300420 | 翟睿哲 | 男 |
300423 | 王杨靖瞳 | 男 |
300429 | 杨紫琳 | 女 |
300433 | 何君贤 | 男 |
300443 | 江弘 | 女 |
300530 | 刘嘉婧 | 女 |
300538 | 肖翌波 | 男 |
300539 | 陈东东 | 男 |
300546 | 赵彩珺 | 女 |
300601 | 许桓榕 | 男 |
300603 | 刘玥 | 女 |
300604 | 刘依玲 | 女 |
300613 | 顾正宇 | 男 |
300624 | 黄颖微 | 女 |
300627 | 赵芊芊 | 女 |
300631 | 刘诗洁 | 女 |
300635 | 王楚君 | 女 |
300641 | 黄心桥 | 女 |
300707 | 张容思 | 女 |
300709 | 毛林欣 | 女 |
300728 | 王乐驰 | 男 |
300738 | 罗宇晨 | 女 |
300742 | 廖旋 | 男 |
300817 | 叶佳茵 | 女 |
300825 | 童滋 | 女 |
300830 | 彭伊蕾 | 女 |
300835 | 孟承誉 | 女 |
300836 | 苏瑞航 | 男 |
300838 | 郑海雯 | 女 |
300901 | 潘浩霖 | 男 |
300903 | 张穗婷 | 女 |
300904 | 王昕悦 | 女 |
300913 | 王宇航 | 男 |
300917 | 邹竺恒 | 男 |
300923 | 吴永杰 | 男 |
300924 | 漆杰熙 | 男 |
300942 | 江昊飞 | 男 |
301001 | 李子谦 | 男 |
301006 | 刘倚萱 | 女 |
301011 | 彭昊 | 男 |
301018 | 任鹏年 | 男 |
301020 | 杨诗田 | 男 |
301022 | 焦滢凯 | 女 |
301023 | 张万千 | 男 |
301029 | 冯煊 | 男 |
301034 | 冯璇 | 女 |
301038 | 钟至杰 | 男 |
301042 | 曾凌志 | 男 |
301048 | 陈子琨 | 男 |
301049 | 袁竹韵 | 女 |
301104 | 柯道恒 | 男 |
301107 | 张馨文 | 女 |
301118 | 张馨月 | 女 |
301128 | 叶锴俊 | 男 |
301203 | 周思彤 | 女 |
301210 | 黄冠熙 | 男 |
301239 | 邱铭玉 | 女 |
301303 | 李启迪 | 男 |
301304 | 谢泽钧 | 男 |
301314 | 谭智婷 | 女 |
301328 | 刘静宇 | 女 |
301348 | 廖嘉琪 | 女 |
301412 | 冯嘉婷 | 女 |
301417 | 黄婧 | 女 |
301420 | 欧桂君 | a320男 |
301423 | 邓子敏 | 女 |
301427 | 李颖欣 | 女 |
301449 | 王紫莹 | 女 |
301502 | 李乐怡 | 女 |
301509 | 刘歆宁 | 女 |
301516 | 彭元 | 女 |
301601 | 江懿亮 | 男 |
301627 | 王宜君 | 女 |
301637 | 李晨昊 | 男 |
301638 | 庄佳音 | 女 |
301648 | 余昕烨 | 男 |
301723 | 魏翀 | 男 |
301745 | 谭楚华 | 女 |
301829 | 翟思嘉 | 女 |
301842 | 林蕾 | 女 |
301905 | 叶亮星 | 男 |
301906 | 徐嘉宇 | 男 |
301940 | 蒋筱彤 | 女 |
302032 | 苏晓雯 | 女 |
302102 | 张晴川 | 男 |
302122 | 梁柏霖 | 男 |
302123 | 胡乐天 | 男 |
302146 | 李金亮 | 女 |
302201 | 邓和泉 | 女 |
302231 | 王家浩 | 男 |
302241 | 曹紫煊 | 女 |
302246 | 姚脉之 | 女 |
302303 | 余潮庆 | 男 |
302304 | 陈灏龙 | 男 |
302324 | 李颖茵 | 女 |
302335 | 田荟宜 | 女 |
302404 | 梁灏 | 男 |
302408 | 张文意 | 女 |
302411 | 张悦宁 | 女 |
302416 | 蒋鹤鸣 | 男 |
302420 | 黄晓蕴 | 女 |
302446 | 梁雨晴 | 女 |
302503 | 申楠 | 女 |
302523 | 李旻晋 | 男 |
302539 | 杨千祈 | 女 |
302548 | 陈灏霖 | 男 |
302622 | 肖媛媛 | 女 |
302624 | 于浚 | 男 |
302625 | 李雨荞 | 女 |
302639 | 高凯欣 | 女 |
302640 | 周蔓颖 | 女 |
302643 | 宋欣桐 | 女 |
302728 | 曹骏烨 | 男 |
302729 | 赵宇辉 | 男 |
302837 | 徐小贝 | 女 |
302907 | 江芷轩 | 女 |
302914 | 陈子翘 | 男 |
302922 | 邓惟熹 | 男 |
302927 | 徐柏荣 | 男 |
303040 | 马宇昂 | 男 |
303112 | 林思润 | 男 |
303124 | 李慧玲 | 女 |
303148 | 卢滢因 | 女 |
303218 | 陈兆祥 | 男 |
303230 | 黄柳庆 | 女 |
303244 | 徐灏騻 | 男 |
303305 | 谢昕然 | 女 |
303318 | 赵颂开 | 男 |
303320 | 徐森茂 | 男 |
303326 | 张思辑 | 女 |
303334 | 毕文轩 | 男 |
303335 | 魏星 | 女 |
303342 | 吴亦婷 | 女 |
303347 | 詹依莉 | 女 |
303426 | 张晧铭 | 男 |
303447 | 刘海涛 | 男 |
303524 | 詹广林 | 男 |
303617 | 龚泓睿 | 女 |
303638 | 苏煜庭 | 男 |
303641 | 李文灏 | 男 |
303732 | 林琦轩 | 男 |
303809 | 何奕慧 | 女 |
303819 | 龚杰颖 | 女 |
303822 | 江宇 | 男 |
303838 | 向扬 | 男 |
303911 | 岳彤 | 女 |
303932 | 韦子扬 | 男 |
303933 | 宋浩铭 | 男 |
304003 | 张声智 | 男 |
304005 | 杨幸颐 | 女 |
304040 | 刘启邦 | 男 |
304049 | 李子锋 | 男 |
304123 | 崔瀚文 | 男 |
304130 | 梁智昆 | 男 |
304135 | 许绮芃 | 女 |
304215 | 杨鑫泽 | 男 |
304227 | 刘云天 | 男 |
304342 | 何笑言 | 男 |
304401 | 周正罡 | 男 |
304646 | 郑重 | 男 |
304748 | 王楚誉 | 女 |
304840 | 熊瀚锐 | 男 |
304905 | 冯杰行 | 男 |
304918 | 肖宇舟 | 男 |
304936 | 崔凯俊 | 男 |
305004 | 崔旻峤 | 男 |
305008 | 李思哲 | 男 |
305011 | 毛嘉莹 | 女 |
305045 | 杨子江 | 女 |
305214 | 余铄 | 男 |
305330 | 吕旻思 | 女 |
305429 | 罗文拓 | 男 |
305504 | 宾雪帆 | 女 |
305540 | 陈梓杰 | 男 |
400111 | 周俊威 | 男 |
400120 | 卓越 | 女 |
400132 | 陈晔 | 女 |
400137 | 唐堃 | 女 |
400138 | 何熙宇 | 男 |
400139 | 李泉蕙 | 女 |
400144 | 张迅 | 男 |
400148 | 张芮韶 | 女 |
400226 | 李佳芮 | 女 |
400313 | 潘泓睿 | 男 |
400611 | 万佳玉 | 女 |
400914 | 金楠希 | 女 |
401843 | 梁清敏 | 女 |
401926 | 罗晓彤 | 女 |
402035 | 郑祺泓 | 女 |
403329 | 梁智昊 | 男 |
403346 | 黄伟业 | 男 |
以上就是由爱扬教育为您提供的2015荔湾广雅实验小升初录取结果,希望给您的写作带来帮助!
【2018荔湾广雅实验小升初录取结果】相关文章:
2018广州广雅中学中考提前批录取分数线:715分06-20
2018吉林录取结果查询时间安排04-27
2018年合肥中考录取结果查询网址02-04
2018年湖北高考二本录取结果02-08
2018长沙小升初签约提前录取无效06-17