2018年北京海淀区小升初校科技特长招收项目及人数表
更新时间:2022-06-20 10:14:12 小升初资讯 我要投稿
- 相关推荐
2018年北京海淀区小升初校科技特长招收项目及人数表
2016年北京市部分中学特长招收项目汇总包括2016年海淀、西城、东城的部分特长招收项目表,请看2016年北京海淀区小升初学校科技特长招收项目及人数表。
学校 | 招收项目 | 人数 |
人大附中 | 信息学奥赛、智能控制、创新科技、金鹏论坛 | 40 |
首师附 | 天文、信息学奥赛、机器人、科技创新、单片机智能控制、航模 | 20 |
八一中学 | 单片机、模型、机器人、科技创新、天文、信息奥赛、OM、DI | 45 |
101中学 | 科技创新、金鹏科技、信息学奥赛、机器人、OM、DI、电子技术、航模、天文 | 40 |
交大附中 | 机器人、航模、科技创新、无线电侧向、智能控制、单片机、天文、生物、信息学奥赛 | 40 |
理工附中 | 天文、无线电侧向、OM、DI、科技创新、机器人、单片机 | 31 |
中关村中学 | OM、DI、建筑模型、航海模型、天文、科技创新、机器人、单片机、金鹏科技、无线电侧向 | 70 |
五十七中学 | 机器人、无线电侧向、天文、OM、DI | 50 |
十九中学 | 无线电侧向、机器人、天文、单片机、业余电台、科技创新、信息技术、模型及其他 | 45 |
科大附中 | 无线电侧向、OM、DI、智能控制(单片机)、机器人、业余电台 | 36 |
二十中学 | 机器人、无线电侧向、业余电台、单片机、信息学奥赛、天文观测、OM、DI、科技创新 | 20 |
农大附中 | 科技创新、金鹏科技论坛、机器人信息技术、天文观测、科技制作 | 10 |
北航附中 | 航模、机器人、天文 | 15 |
上地实验学校 | 科技创新、信息学奥赛、机器人、科技创新、单片机智能控制、航模 | 20 |
清华永丰学校 | 模型、科技创新、单片机、机器人、无线电侧向、业余电台、天文、生物、OM、DI | 20 |
温泉二中 | 无线电侧向、单片机、天文、科技制作、OM、DI、模型 | 7 |
【2018年北京海淀区小升初校科技特长招收项目及人数表】相关文章:
2018年北京海淀区小升初体育特长生招生学校汇总表06-19
2018年北京小升初新政严控特长招生规模06-18
2018年北京海淀区小升初新政策公布06-19
2018年北京小升初特长生招生政策解读06-18
2018年北京东城区小升初体育艺术科技特长生入学方案06-19
北京中考新政剑指小升初择校热06-18
北京2018年小升初特长生招生政策06-18