2018年武汉市省级示范高中中考录取分数线汇总(公布)
更新时间:2022-05-21 12:03:26 武汉中考 我要投稿
- 相关推荐
2018年武汉市省级示范高中中考录取分数线汇总(公布)
2016年武汉市省级示范高中录取分数线(公布)武汉2016年的中考分数线官方暂无公布,爱扬教育将在公布后第一时间发布,请先收藏爱扬教育以便第一时间了解。
按照《市教育局关于做好高中阶段学校招生考试工作的通知》,武汉市高中阶段学校划线采取按学校招生计划等额划线办法,划线具体办法是:根据考生志愿,按考生升学成绩总分(第一台阶)从高到低依次进行录取;若考生总分相同,则语数英3科分数之和(第二台阶)高的优先录取;若仍然相同,则按综合素质评定等级(第三台阶)的高低排序;若仍然相同,则物理化学(合卷)分数(第四台阶)高的优先录取。例如:下表中武钢三中“三限”录取线为:总分468,3科之和297,综合素质4A1B,物理化学104,即表示468分以上或468分且语数英3科之和大于297分,或3科之和等于297分且综合素质为4A1B、物理化学分数不小于104分可录武钢三中。
招生学校 | 指令线 | “三限”线 | |||||||
总分 | 3科之和 | 综合素质 | 物理化学 | 总分 | 3科之和 | 综合素质 | 物理化学 | ||
(第一台阶) | (第二台阶) | (第三台阶) | (第四台阶) | (第一台阶) | (第二台阶) | (第三台阶) | (第四台阶) | ||
武汉市第一中学 | 467 | 290 | 464 | 292 | |||||
武汉市第二中学 | 479 | 305 | 473 | 308 | |||||
音乐特长462 | |||||||||
武汉市第三中学 | 478 | 301 | 475 | 295 | |||||
武汉市第四中学 | 446 | 282 | 444 | 277 | |||||
武汉市汉铁高级中学 | 441 | 275 | 437 | 280 | |||||
音乐特长418 | |||||||||
美术特长397 | |||||||||
武汉市第六中学 | 471 | 296 | 467 | 302 | |||||
华中师范大学附属一中 | 497 | 315 | 494 | 311 | |||||
音乐特长491 | |||||||||
美术特长453 | 美术特长452 | ||||||||
湖北省武昌实验中学 | 483 | 311 | 479 | 306 | |||||
武汉市第四十九中学 | 438 | 273 | 5A | 435 | 263 | ||||
音乐特长406 | 音乐特长412 | ||||||||
美术特长404 | 264 | 美术特长402 | |||||||
湖北省水果湖高级中学 | 435 | 434 | 284 | ||||||
音乐特长428 | 音乐特长432 | ||||||||
美术特长422 | 美术特长424 | ||||||||
武汉市第十一中学 | 463 | 290 | 460 | 285 | |||||
武汉市第十二中学 | 438 | 277 | 434 | 291 | |||||
美术特长398 | |||||||||
武汉外国语学校 | 489 | 310 | 484 | 305 | |||||
武汉市第十四中学 | 447 | 271 | 446 | 274 | |||||
美术特长435 | |||||||||
武汉中学 | 455 | 281 | 454 | ||||||
武钢三中 | 471 | 302 | 468 | 297 | 4A1B | 104 | |||
音乐特长458 | 音乐特长455 | ||||||||
武汉市第十七中学 | 417 | 261 | 414 | 266 | |||||
音乐特长405 | |||||||||
美术特长398 | |||||||||
华中科技大学附属中学 | 443 | 270 | 442 | 287 | 4A1B | 89 | |||
武汉市育才高中 | 439 | 280 | 438 | 288 | |||||
体育特长424 | |||||||||
美术特长403 | 美术特长423 | ||||||||
武汉市洪山高级中学 | 460 | 296 | 458 | ||||||
武汉经济开发区第一高级中学 | 436 | 281 | 431 | 277 | |||||
体育特长397 | |||||||||
武汉市第二十三中学 | 451 | 290 | 449 | 283 | 5A | ||||
美术特长438 | 美术特长442 | ||||||||
武汉市吴家山中学 | 426 | 270 | 420 | 270 | |||||
体育、音乐、美术特长422 | |||||||||
武汉市汉南区第一中学 | 383 | 246 | 371 | 232 | |||||
体育、音乐、美术特长317 | |||||||||
武汉市蔡甸区第一中学 | 437 | 272 | 432 | ||||||
武汉市江夏区第一中学 | 420 | 262 | 394 | ||||||
武汉市黄陂区第一中学 | 435 | 430 | |||||||
武汉市新洲区第一中学 | 456 | 284 | 5A | 105 | 446 |
【2018年武汉市省级示范高中中考录取分数线汇总(公布)】相关文章:
2018年自贡中考分数线公布(省级以上示范性中考)06-20
2018即墨各高中中考录取分数线公布06-17
昆明中考录取分数线公布02-04
2018佛山艺术高中中考录取分数线公布06-19
2018广州各高中中考最低录取分数线公布06-18
晋城中考录取分数线公布02-04