2018山西大学商务学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-05-29 20:54:18 山西高考 我要投稿
- 相关推荐
2018山西大学商务学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018山西大学商务学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017山西大学商务学院本科分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
汉语言理科分数线 | ||||||
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 362 | 山西大学商务学院 | 最高分377 |
汉语言文科分数线 | ||||||
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 391 | 山西大学商务学院 | 最高分416 |
理科分数线 | ||||||
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 432 | 山西大学商务学院 | |
2 | 北京 | 二本 | 理科 | 452 | 山西大学商务学院 | |
3 | 河北 | 二本 | 理科 | 417 | 山西大学商务学院 | |
4 | 河南 | 二本 | 理科 | 406 | 山西大学商务学院 | |
5 | 黑龙江 | 三本A | 理科 | 356 | 山西大学商务学院 | |
6 | 江苏 | 二本 | 理科 | 275 | 山西大学商务学院 | 选测等级:CC |
7 | 江西 | 二本 | 理科 | 431 | 山西大学商务学院 | |
8 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 398 | 山西大学商务学院 | |
9 | 山东 | 本科 | 理科 | 442 | 山西大学商务学院 | 最高分456 |
10 | 山西 | 二本C | 理科 | 363 | 山西大学商务学院 | |
11 | 陕西 | 三本 | 理科 | 377 | 山西大学商务学院 | |
文科分数线 | ||||||
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 464 | 山西大学商务学院 | |
2 | 河北 | 二本 | 文科 | 444 | 山西大学商务学院 | |
3 | 河南 | 二本 | 文科 | 440 | 山西大学商务学院 | |
4 | 黑龙江 | 三本A | 文科 | 400 | 山西大学商务学院 | |
5 | 江苏 | 二本 | 文科 | 287 | 山西大学商务学院 | 选测等级:CC |
6 | 江西 | 二本 | 文科 | 462 | 山西大学商务学院 | |
7 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 460 | 山西大学商务学院 | |
8 | 山东 | 本科 | 文科 | 486 | 山西大学商务学院 | 最高分497 |
9 | 山西 | 二本C | 文科 | 421 | 山西大学商务学院 | |
10 | 陕西 | 三本 | 文科 | 443 | 山西大学商务学院 | |
未分科分数线 | ||||||
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 489 | 山西大学商务学院(独立学院) |
山西大学商务学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 423 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 417 | 理科 | 二批 |
经济学 | 415 | 理科 | 二批 |
软件工程 | 414 | 理科 | 二批 |
法学 | 413 | 理科 | 二批 |
金融学 | 410 | 理科 | 二批 |
商务英语 | 409 | 理科 | 二批 |
电子商务 | 409 | 理科 | 二批 |
资产评估 | 408 | 理科 | 二批 |
英语 | 407 | 理科 | 二批 |
人力资源管理 | 407 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 406 | 理科 | 二批 |
商务经济学 | 406 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 405 | 理科 | 二批 |
行政管理 | 404 | 理科 | 二批 |
电子信息科学与技术 | 404 | 理科 | 二批 |
网络工程 | 403 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 401 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 401 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 399 | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 399 | 理科 | 二批 |
贸易经济 | 399 | 理科 | 二批 |
文化产业管理 | 396 | 理科 | 二批 |
日语 | 395 | 理科 | 二批 |
山西大学商务学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 451 | 文科 | 二批 |
法学 | 448 | 文科 | 二批 |
经济学 | 448 | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 448 | 文科 | 二批 |
英语 | 447 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 447 | 文科 | 二批 |
金融学 | 446 | 文科 | 二批 |
商务英语 | 446 | 文科 | 二批 |
新闻学 | 442 | 文科 | 二批 |
资产评估 | 442 | 文科 | 二批 |
汉语国际教育 | 442 | 文科 | 二批 |
日语 | 441 | 文科 | 二批 |
广告学 | 440 | 文科 | 二批 |
电子商务 | 440 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 439 | 文科 | 二批 |
商务经济学 | 439 | 文科 | 二批 |
人力资源管理 | 439 | 文科 | 二批 |
文化产业管理 | 439 | 文科 | 二批 |
行政管理 | 438 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 437 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 437 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 437 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 436 | 文科 | 二批 |
贸易经济 | 435 | 文科 | 二批 |
【2018山西大学商务学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表】相关文章:
2018西京学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018汉口学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018商丘学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018北京警察学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-15
2018武汉学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-15
2018山东女子学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02