2018山西高考理科二本大学录取分数线排名【投档线】
更新时间:2022-05-22 21:35:03 山西高考 我要投稿
- 相关推荐
2018山西高考理科二本大学录取分数线排名【投档线】
2018山西高考理科二本大学录取分数线排名【投档线】暂未公布,小编整理了2017高考理科二本大学录取分数线排名【投档线】供大家参考!
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1012 | 北京服装学院 | 理工 | 统招 | 462.109092155 |
1014 | 北京印刷学院 | 理工 | 统招 | 463.095094155 |
1016 | 北京石油化工学院 | 理工 | 统招 | 456.109089184 |
1019 | 北京农学院 | 理工 | 统招 | 464.084099160 |
1026 | 首都体育学院 | 理工 | 统招 | 460.093110151 |
1033 | 北京物资学院 | 理工 | 统招 | 480.113100174 |
1046 | 中华女子学院 | 理工 | 统招 | 465.000081099 |
1051 | 北京联合大学 | 理工 | 统招 | 473.083105159 |
1057 | 中国劳动关系学院 | 理工 | 统招 | 459.106087151 |
1074 | 天津科技大学 | 理工 | 统招 | 475.098101166 |
1075 | 天津工业大学 | 理工 | 统招 | 473.100099175 |
1077 | 天津理工大学 | 理工 | 统招 | 477.102085168 |
1078 | 天津农学院 | 理工 | 统招 | 440.097093150 |
1080 | 天津中医药大学 | 理工 | 统招 | 474.094093162 |
1081 | 天津师范大学 | 理工 | 统招 | 475.108086183 |
1082 | 天津职业技术师范大学 | 理工 | 统招 | 451.080103171 |
1084 | 天津商业大学 | 理工 | 统招 | 459.083100162 |
1086 | 天津体育学院 | 理工 | 统招 | 429.080090170 |
1088 | 天津城建大学 | 理工 | 统招 | 460.113095160 |
1117 | 河北工程大学 | 理工 | 统招 | 452.088102164 |
1118 | 河北地质大学 | 理工 | 统招 | 451.091086177 |
1120 | 华北理工大学 | 理工 | 统招 | 463.094097162 |
1121 | 河北科技大学 | 理工 | 统招 | 466.081110164 |
1122 | 河北建筑工程学院 | 理工 | 统招 | 445.096088165 |
1124 | 河北农业大学 | 理工 | 统招 | 449.098088175 |
1125 | 河北医科大学 | 理工 | 统招 | 485.104098181 |
1126 | 河北北方学院 | 理工 | 统招 | 441.063106177 |
1127 | 承德医学院 | 理工 | 统招 | 470.099098172 |
1128 | 河北师范大学 | 理工 | 统招 | 466.100084164 |
1132 | 廊坊师范学院 | 理工 | 统招 | 421.080104128 |
1140 | 河北科技师范学院 | 理工 | 统招 | 434.102094143 |
1144 | 华北科技学院 | 理工 | 统招 | 443.103105165 |
1154 | 河北经贸大学 | 理工 | 统招 | 474.102087169 |
1207 | 内蒙古科技大学 | 理工 | 统招 | 436.089100176 |
1208 | 内蒙古工业大学 | 理工 | 统招 | 444.090108165 |
1209 | 内蒙古农业大学 | 理工 | 统招 | 431.096098157 |
1210 | 内蒙古医科大学 | 理工 | 统招 | 473.089108154 |
1211 | 内蒙古师范大学 | 理工 | 统招 | 444.092109154 |
1212 | 内蒙古民族大学 | 理工 | 统招 | 423.077104174 |
1214 | 内蒙古财经大学 | 理工 | 统招 | 461.113082176 |
1249 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 理工 | 统招 | 423.089107122 |
1250 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 理工 | 统招 | 459.095099144 |
1254 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 统招 | 465.104107146 |
1255 | 沈阳理工大学 | 理工 | 统招 | 464.083106160 |
1257 | 辽宁科技大学 | 理工 | 统招 | 453.096090160 |
1259 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 统招 | 447.093100154 |
1260 | 沈阳化工大学 | 理工 | 统招 | 442.082083187 |
1261 | 大连交通大学 | 理工 | 统招 | 472.095098154 |
1263 | 大连工业大学 | 理工 | 统招 | 469.084107167 |
1265 | 辽宁工业大学 | 理工 | 统招 | 449.080100170 |
1267 | 大连海洋大学 | 理工 | 统招 | 461.100101157 |
1269 | 锦州医科大学 | 理工 | 统招 | 471.087100190 |
1271 | 辽宁中医药大学 | 理工 | 统招 | 452.097088167 |
1273 | 沈阳医学院 | 理工 | 统招 | 467.084089175 |
1274 | 辽宁师范大学 | 理工 | 统招 | 469.096104156 |
1275 | 沈阳师范大学 | 理工 | 统招 | 441.078100173 |
1276 | 渤海大学 | 理工 | 统招 | 457.100092148 |
1277 | 鞍山师范学院 | 理工 | 统招 | 420.089096119 |
1279 | 大连外国语大学 | 理工 | 统招 | 473.119095135 |
1282 | 沈阳体育学院 | 理工 | 统招 | 409.083086127 |
1288 | 沈阳大学 | 理工 | 统招 | 458.084094162 |
1293 | 大连大学 | 理工 | 统招 | 471.116086176 |
1299 | 大连民族大学 | 理工 | 统招 | 460.086099172 |
1334 | 延边大学 | 理工 | 统招 | 443.101100168 |
1335 | 长春理工大学 | 理工 | 统招 | 469.098096178 |
1336 | 东北电力大学 | 理工 | 统招 | 470.104084181 |
1337 | 长春工业大学 | 理工 | 统招 | 456.101095157 |
1338 | 吉林建筑大学 | 理工 | 统招 | 445.098099156 |
1339 | 吉林化工学院 | 理工 | 统招 | 426.078099159 |
1340 | 吉林农业大学 | 理工 | 统招 | 436.084099138 |
1341 | 长春中医药大学 | 理工 | 统招 | 460.093112152 |
1343 | 北华大学 | 理工 | 统招 | 452.088099149 |
1344 | 通化师范学院 | 理工 | 统招 | 406.088087117 |
1345 | 吉林师范大学 | 理工 | 统招 | 440.089097149 |
1346 | 吉林工程技术师范学院 | 理工 | 统招 | 405.087103149 |
1347 | 长春师范大学 | 理工 | 统招 | 446.098102155 |
1348 | 白城师范学院 | 理工 | 统招 | 410.090100140 |
1349 | 吉林财经大学 | 理工 | 统招 | 465.074111152 |
1353 | 吉林工商学院 | 理工 | 统招 | 435.083091165 |
1355 | 长春工程学院 | 理工 | 统招 | 436.110094141 |
1359 | 长春大学 | 理工 | 统招 | 454.102089162 |
1367 | 吉林医药学院 | 理工 | 统招 | 437.102102126 |
1377 | 黑龙江大学 | 理工 | 统招 | 463.095095163 |
1379 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 统招 | 478.000112084 |
1381 | 黑龙江科技大学 | 理工 | 统招 | 444.086099149 |
1383 | 佳木斯大学 | 理工 | 统招 | 402.089095152 |
1384 | 黑龙江八一农垦大学 | 理工 | 统招 | 414.088078159 |
1387 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 统招 | 453.108089164 |
1388 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 统招 | 436.097081175 |
1389 | 牡丹江医学院 | 理工 | 统招 | 438.080097159 |
1390 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 统招 | 455.087096140 |
1391 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 统招 | 432.091095172 |
1392 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 统招 | 400.097084143 |
1395 | 绥化学院 | 理工 | 统招 | 403.083105122 |
1397 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 统招 | 449.088092192 |
1398 | 哈尔滨体育学院 | 理工 | 统招 | 402.096101152 |
1399 | 哈尔滨金融学院 | 理工 | 统招 | 455.094097148 |
1405 | 黑龙江工程学院 | 理工 | 统招 | 436.097096140 |
1454 | 上海应用技术大学 | 理工 | 统招 | 466.096100157 |
1456 | 上海海洋大学 | 理工 | 统招 | 470.101086177 |
1457 | 上海中医药大学 | 理工 | 统招 | 481.108092188 |
1459 | 上海师范大学 | 理工 | 统招 | 472.109084150 |
1463 | 上海海关学院 | 理工 | 统招 | 487.094104164 |
1466 | 上海体育学院 | 理工 | 统招 | 459.089096149 |
1469 | 上海工程技术大学 | 理工 | 统招 | 475.000096100 |
1470 | 上海立信会计金融学院 | 理工 | 统招 | 482.097095167 |
1471 | 上海电机学院 | 理工 | 统招 | 460.104096149 |
1473 | 上海政法学院 | 理工 | 统招 | 480.097108177 |
1474 | 上海第二工业大学 | 理工 | 统招 | 466.086097165 |
1475 | 上海商学院 | 理工 | 统招 | 469.091106157 |
1498 | 常州大学 | 理工 | 统招 | 476.103095172 |
1506 | 南通大学 | 理工 | 统招 | 469.095087193 |
1510 | 徐州医科大学 | 理工 | 统招 | 482.088114152 |
1514 | 江苏师范大学 | 理工 | 统招 | 465.103094168 |
1515 | 淮阴师范学院 | 理工 | 统招 | 434.089103178 |
1518 | 江苏警官学院 | 理工 | 统招 | 458.103091163 |
1520 | 苏州科技大学 | 理工 | 统招 | 472.082100163 |
1532 | 徐州工程学院 | 理工 | 统招 | 447.110085145 |
1534 | 常州工学院 | 理工 | 统招 | 447.115090147 |
1536 | 南京工程学院 | 理工 | 统招 | 474.087101165 |
1541 | 江苏理工学院 | 理工 | 统招 | 455.103083155 |
1543 | 淮海工学院 | 理工 | 统招 | 445.091103142 |
1545 | 泰州学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
1611 | 浙江海洋大学 | 理工 | 统招 | 459.100105162 |
1612 | 浙江农林大学 | 理工 | 统招 | 460.103092152 |
1614 | 浙江中医药大学 | 理工 | 统招 | 466.097101146 |
1616 | 杭州师范大学 | 理工 | 统招 | 476.090099166 |
1618 | 绍兴文理学院 | 理工 | 统招 | 443.073093183 |
1620 | 温州大学 | 理工 | 统招 | 469.089108171 |
1624 | 中国计量大学 | 理工 | 统招 | 482.087091196 |
1629 | 浙江科技学院 | 理工 | 统招 | 467.083114141 |
1630 | 宁波工程学院 | 理工 | 统招 | 455.093095162 |
1635 | 宁波大学 | 理工 | 统招 | 477.099086177 |
1636 | 浙江传媒学院 | 理工 | 统招 | 471.094100156 |
1672 | 浙江外国语学院 | 理工 | 统招 | 475.095107156 |
1682 | 安徽工业大学 | 理工 | 统招 | 459.112098144 |
1683 | 安徽理工大学 | 理工 | 统招 | 460.108094163 |
1684 | 安徽工程大学 | 理工 | 统招 | 464.091096155 |
1685 | 安徽农业大学 | 理工 | 统招 | 449.084096173 |
1686 | 安徽医科大学 | 理工 | 统招 | 490.108096181 |
1690 | 安徽师范大学 | 理工 | 统招 | 466.098093171 |
1691 | 阜阳师范学院 | 理工 | 统招 | 424.086097151 |
1693 | 淮北师范大学 | 理工 | 统招 | 444.105080166 |
1704 | 安徽建筑大学 | 理工 | 统招 | 457.081109153 |
1754 | 合肥师范学院 | 理工 | 统招 | 436.092099134 |
1773 | 福建工程学院 | 理工 | 统招 | 429.000113077 |
1774 | 福建农林大学 | 理工 | 统招 | 442.097086166 |
1776 | 福建医科大学 | 理工 | 统招 | 473.109092171 |
1777 | 福建中医药大学 | 理工 | 统招 | 453.094102163 |
1778 | 福建师范大学 | 理工 | 统招 | 464.114096151 |
1782 | 泉州师范学院 | 理工 | 统招 | 430.083102124 |
1785 | 厦门理工学院 | 理工 | 统招 | 468.094097161 |
1825 | 华东交通大学 | 理工 | 统招 | 474.111097177 |
1826 | 东华理工大学 | 理工 | 统招 | 458.100093162 |
1827 | 南昌航空大学 | 理工 | 统招 | 472.100104163 |
1828 | 江西理工大学 | 理工 | 统招 | 456.086103158 |
1829 | 江西农业大学 | 理工 | 统招 | 440.082105175 |
1831 | 赣南医学院 | 理工 | 统招 | 449.093101145 |
1832 | 江西师范大学 | 理工 | 统招 | 461.098087194 |
1833 | 上饶师范学院 | 理工 | 统招 | 432.089082157 |
1835 | 赣南师范大学 | 理工 | 统招 | 435.097094144 |
1836 | 井冈山大学 | 理工 | 统招 | 439.096083169 |
1842 | 江西科技师范大学 | 理工 | 统招 | 438.094085186 |
1843 | 南昌工程学院 | 理工 | 统招 | 452.099079192 |
1896 | 山东科技大学 | 理工 | 统招 | 464.088099162 |
1899 | 济南大学 | 理工 | 统招 | 477.114102160 |
1901 | 山东建筑大学 | 理工 | 统招 | 467.096107165 |
1902 | 齐鲁工业大学 | 理工 | 统招 | 450.087102158 |
1903 | 山东理工大学 | 理工 | 统招 | 471.102097160 |
1904 | 山东农业大学 | 理工 | 统招 | 444.095099141 |
1905 | 青岛农业大学 | 理工 | 统招 | 460.102104161 |
1906 | 潍坊医学院 | 理工 | 统招 | 478.093104168 |
1907 | 泰山医学院 | 理工 | 统招 | 454.097099137 |
1908 | 滨州医学院 | 理工 | 统招 | 465.110094182 |
1909 | 山东中医药大学 | 理工 | 统招 | 468.097105175 |
1911 | 济宁医学院 | 理工 | 统招 | 464.093091185 |
1913 | 山东师范大学 | 理工 | 统招 | 475.098104163 |
1914 | 曲阜师范大学 | 理工 | 统招 | 464.107092158 |
1915 | 聊城大学 | 理工 | 统招 | 452.096096143 |
1918 | 鲁东大学 | 理工 | 统招 | 465.078097170 |
1919 | 临沂大学 | 理工 | 统招 | 445.086089157 |
1923 | 山东财经大学 | 理工 | 统招 | 479.119090166 |
1931 | 山东交通学院 | 理工 | 统招 | 458.077098169 |
1932 | 山东工商学院 | 理工 | 统招 | 464.117093147 |
1978 | 山东政法学院 | 理工 | 统招 | 461.103101134 |
1985 | 齐鲁师范学院 | 理工 | 统招 | 415.086088130 |
2002 | 华北水利水电大学 | 理工 | 统招 | 460.092086190 |
2004 | 河南理工大学 | 理工 | 统招 | 452.104089192 |
2005 | 郑州轻工业学院 | 理工 | 统招 | 447.082108152 |
2006 | 河南工业大学 | 理工 | 统招 | 459.109105143 |
2007 | 河南科技大学 | 理工 | 统招 | 455.098098178 |
2008 | 中原工学院 | 理工 | 统招 | 443.101095160 |
2009 | 河南农业大学 | 理工 | 统招 | 447.106091143 |
2012 | 河南中医药大学 | 理工 | 统招 | 452.101098155 |
2023 | 河南财经政法大学 | 理工 | 统招 | 470.103093160 |
2024 | 郑州航空工业管理学院 | 理工 | 统招 | 445.104094191 |
2037 | 安阳工学院 | 理工 | 统招 | 423.091105132 |
2041 | 南阳理工学院 | 理工 | 统招 | 436.102090151 |
2042 | 河南城建学院 | 理工 | 统招 | 412.069096164 |
2099 | 长江大学 | 理工 | 统招 | 460.105101167 |
2102 | 武汉纺织大学 | 理工 | 统招 | 455.084103165 |
2103 | 武汉轻工大学 | 理工 | 统招 | 464.111101135 |
2107 | 湖北中医药大学 | 理工 | 统招 | 458.118098148 |
2110 | 湖北师范大学 | 理工 | 统招 | 445.088095143 |
2112 | 湖北民族学院 | 理工 | 统招 | 420.082090155 |
2116 | 武汉体育学院 | 理工 | 统招 | 429.080097149 |
2118 | 湖北汽车工业学院 | 理工 | 统招 | 436.072096169 |
2123 | 湖北医药学院 | 理工 | 统招 | 450.098082169 |
2126 | 江汉大学 | 理工 | 统招 | 454.086101180 |
2133 | 湖北经济学院 | 理工 | 统招 | 466.104087174 |
2169 | 湖北第二师范学院 | 理工 | 统招 | 440.078101152 |
2186 | 吉首大学 | 理工 | 统招 | 451.090096171 |
2191 | 湖南农业大学 | 理工 | 统招 | 453.094110135 |
2193 | 湖南中医药大学 | 理工 | 统招 | 460.091081166 |
2195 | 湖南理工学院 | 理工 | 统招 | 447.090076165 |
2200 | 湖南文理学院 | 理工 | 统招 | 441.114087152 |
2202 | 湖南人文科技学院 | 理工 | 统招 | 425.083094149 |
2203 | 湖南商学院 | 理工 | 统招 | 462.082099163 |
2210 | 湖南工程学院 | 理工 | 统招 | 441.089102148 |
2215 | 湖南工业大学 | 理工 | 统招 | 461.092101184 |
2290 | 广东医科大学 | 理工 | 统招 | 447.099089162 |
2292 | 广东药科大学 | 理工 | 统招 | 467.092094181 |
2296 | 韩山师范学院 | 理工 | 统招 | 410.100094145 |
2297 | 岭南师范学院 | 理工 | 统招 | 416.104091171 |
2312 | 仲恺农业工程学院 | 理工 | 统招 | 432.080100145 |
2313 | 五邑大学 | 理工 | 统招 | 447.091095162 |
2314 | 广东金融学院 | 理工 | 统招 | 476.095090169 |
2316 | 东莞理工学院 | 理工 | 统招 | 451.095096163 |
2319 | 佛山科学技术学院 | 理工 | 统招 | 402.098098095 |
2362 | 广东第二师范学院 | 理工 | 统招 | 442.077102161 |
2378 | 广西科技大学 | 理工 | 统招 | 440.085095140 |
2380 | 桂林理工大学 | 理工 | 统招 | 453.097084156 |
2381 | 广西医科大学 | 理工 | 统招 | 442.092097147 |
2382 | 右江民族医学院 | 理工 | 统招 | 436.099090146 |
2383 | 广西中医药大学 | 理工 | 统招 | 451.081104169 |
2384 | 桂林医学院 | 理工 | 统招 | 448.082103163 |
2385 | 广西师范大学 | 理工 | 统招 | 453.103098135 |
2386 | 广西师范学院 | 理工 | 统招 | 402.106098117 |
2389 | 玉林师范学院 | 理工 | 统招 | 402.094090137 |
2390 | 广西民族大学 | 理工 | 统招 | 434.081091147 |
2398 | 广西财经学院 | 理工 | 统招 | 446.108097167 |
2404 | 桂林旅游学院 | 理工 | 统招 | 421.100086145 |
2429 | 海南大学 | 理工 | 统招 | 464.097106152 |
2431 | 海南师范大学 | 理工 | 统招 | 441.092097136 |
2432 | 海南医学院 | 理工 | 统招 | 452.092097145 |
2441 | 重庆邮电大学 | 理工 | 统招 | 492.110099178 |
2442 | 重庆交通大学 | 理工 | 统招 | 478.096099174 |
2443 | 重庆医科大学 | 理工 | 统招 | 478.121090160 |
2445 | 重庆师范大学 | 理工 | 统招 | 475.084092199 |
2446 | 重庆文理学院 | 理工 | 统招 | 455.084098172 |
2447 | 重庆三峡学院 | 理工 | 统招 | 444.094090157 |
2449 | 四川外国语大学 | 理工 | 统招 | 474.117099156 |
2453 | 重庆理工大学 | 理工 | 统招 | 478.103109163 |
2454 | 重庆工商大学 | 理工 | 统招 | 478.084105182 |
2475 | 重庆第二师范学院 | 理工 | 统招 | 436.095102133 |
2486 | 四川理工学院 | 理工 | 统招 | 444.093092153 |
2487 | 西华大学 | 理工 | 统招 | 464.095108189 |
2491 | 西南医科大学 | 理工 | 统招 | 435.100106118 |
2492 | 成都中医药大学 | 理工 | 统招 | 477.102099156 |
2493 | 川北医学院 | 理工 | 统招 | 455.099099144 |
2495 | 西华师范大学 | 理工 | 统招 | 445.086096149 |
2496 | 绵阳师范学院 | 理工 | 统招 | 430.089089165 |
2535 | 成都医学院 | 理工 | 统招 | 438.115094150 |
2556 | 贵州医科大学 | 理工 | 统招 | 474.096100175 |
2557 | 遵义医学院 | 理工 | 统招 | 453.091110156 |
2559 | 贵州师范大学 | 理工 | 统招 | 441.096086156 |
2566 | 黔南民族师范学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
2567 | 贵州财经大学 | 理工 | 统招 | 433.091086187 |
2568 | 贵州民族大学 | 理工 | 统招 | 422.094103134 |
2591 | 贵州师范学院 | 理工 | 统招 | 427.096099146 |
2606 | 昆明理工大学 | 理工 | 统招 | 473.104108174 |
2607 | 云南农业大学 | 理工 | 统招 | 435.088090154 |
2608 | 西南林业大学 | 理工 | 统招 | 436.111076185 |
2609 | 昆明医科大学 | 理工 | 统招 | 477.106098167 |
2611 | 云南中医学院 | 理工 | 统招 | 449.117091132 |
2612 | 云南师范大学 | 理工 | 统招 | 445.084102160 |
2614 | 曲靖师范学院 | 理工 | 统招 | 410.091088145 |
2618 | 云南财经大学 | 理工 | 统招 | 459.087103155 |
2619 | 云南民族大学 | 理工 | 统招 | 444.095091177 |
2620 | 玉溪师范学院 | 理工 | 统招 | 409.083087145 |
2622 | 云南警官学院 | 理工 | 统招 | 448.091099152 |
2657 | 西藏农牧学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
2658 | 西藏大学 | 理工 | 统招 | 435.095109122 |
2659 | 西藏民族大学 | 理工 | 统招 | 432.096104127 |
2669 | 西安工业大学 | 理工 | 统招 | 477.099096186 |
2670 | 西安建筑科技大学 | 理工 | 统招 | 474.083105158 |
2671 | 西安科技大学 | 理工 | 统招 | 472.098088193 |
2672 | 西安石油大学 | 理工 | 统招 | 470.105091184 |
2674 | 西安工程大学 | 理工 | 统招 | 473.102097217 |
2677 | 陕西中医药大学 | 理工 | 统招 | 477.110092183 |
2680 | 陕西理工大学 | 理工 | 统招 | 452.076113153 |
2681 | 宝鸡文理学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
2683 | 渭南师范学院 | 理工 | 统招 | 418.085095145 |
2686 | 西安体育学院 | 理工 | 统招 | 427.089097143 |
2689 | 西安文理学院 | 理工 | 统招 | 457.000105097 |
2693 | 西安财经学院 | 理工 | 统招 | 478.102088176 |
2694 | 西安邮电大学 | 理工 | 统招 | 473.101095155 |
2734 | 兰州理工大学 | 理工 | 统招 | 463.092102164 |
2735 | 兰州交通大学 | 理工 | 统招 | 472.000094092 |
2736 | 甘肃农业大学 | 理工 | 统招 | 424.085090156 |
2738 | 西北师范大学 | 理工 | 统招 | 463.101078187 |
2743 | 兰州财经大学 | 理工 | 统招 | 463.099094154 |
2744 | 西北民族大学 | 理工 | 统招 | 445.105092155 |
2746 | 甘肃政法学院 | 理工 | 统招 | 448.078103159 |
2778 | 青海师范大学 | 理工 | 统招 | 425.089099168 |
2789 | 宁夏医科大学 | 理工 | 统招 | 477.095098171 |
2790 | 宁夏师范学院 | 理工 | 统招 | 414.086087132 |
2791 | 北方民族大学 | 理工 | 统招 | 436.000087089 |
2803 | 塔里木大学 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
2804 | 新疆农业大学 | 理工 | 统招 | 407.066088164 |
2806 | 新疆医科大学 | 理工 | 统招 | 456.088095174 |
2807 | 新疆师范大学 | 理工 | 统招 | 422.089096145 |
2808 | 喀什大学 | 理工 | 统招 | 401.083107102 |
2811 | 新疆财经大学 | 理工 | 统招 | 436.092094166 |
5190 | 北京师范大学珠海分校 | 理工 | 统招 | 461.108107140 |
6001 | 山西大学 | 理工 | 统招 | 456.093090181 |
6002 | 太原科技大学 | 理工 | 统招 | 446.094102150 |
6003 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 453.000086100 |
6004 | 太原理工大学 | 理工 | 统招 | 451.091084175 |
6005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 410.099092112 |
6006 | 山西医科大学 | 理工 | 统招 | 454.103092156 |
6007 | 长治医学院 | 理工 | 统招 | 451.088100140 |
6008 | 山西师范大学 | 理工 | 统招 | 443.102096138 |
6009 | 太原师范学院 | 理工 | 统招 | 427.097094148 |
6010 | 山西大同大学 | 理工 | 统招 | 423.082091134 |
6011 | 晋中学院 | 理工 | 统招 | 441.085094142 |
6013 | 运城学院 | 理工 | 统招 | 411.095103112 |
6014 | 忻州师范学院 | 理工 | 统招 | 418.088087151 |
6015 | 山西财经大学 | 理工 | 统招 | 457.110082151 |
6016 | 山西中医药大学(原山西中医学院) | 理工 | 统招 | 441.074109154 |
6017 | 吕梁学院 | 理工 | 统招 | 410.081098143 |
6018 | 太原学院 | 理工 | 统招 | 410.083100131 |
6065 | 太原工业学院 | 理工 | 统招 | 420.082093163 |
6079 | 山西工程技术学院 (原太原理工大学阳泉学院) | 理工 | 统招 | 404.075093137 |
6901 | 山西大学 | 理工 | 统招 | 441.000095104 |
6902 | 太原科技大学(晋城校区) | 理工 | 统招 | 416.085093147 |
6903 | 中北大学(朔州校区) | 理工 | 统招 | 433.093099161 |
6904 | 山西医科大学(汾阳学院) | 理工 | 统招 | 442.082099167 |
8017 | 景德镇陶瓷大学 | 理工 | 统招 | 434.098092124 |
8024 | 四川美术学院 | 理工 | 统招 | 470.107087174 |
8025 | 云南艺术学院 | 理工 | 统招 | 414.111093146 |
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。
【2018山西高考理科二本大学录取分数线排名【投档线】】相关文章:
山西三本大学投档线录取分数线排名公布02-25
理科大学排名及录取分数线2018,中国理科大学排名201806-19
2018年江西二本理科投档线录取分数线公布(统招理科院校)03-15
江西三本大学投档线录取分数线排名公布01-11
2018年四川高考理科一本录取分数线排名(一本理科分数线排名)02-08
2018年河南高考专科院校投档线【理科】02-16
高考投档线和录取分数线的区别03-28