2018山西高考理科一本大学录取分数线排名【投档线】
更新时间:2022-05-22 21:37:07 山西高考 我要投稿
- 相关推荐
2018山西高考理科一本大学录取分数线排名【投档线】
2018山西高考理科一本大学录取分数线排名【投档线】暂未公布,小编已整理出2017年分数线供大家参考,具体如下:
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1001 | 北京大学 | 理工 | 统招 | 646.000139111 |
1002 | 中国人民大学 | 理工 | 统招 | 621.126108247 |
1003 | 清华大学 | 理工 | 统招 | 646.134123249 |
1004 | 北京交通大学 | 理工 | 统招 | 566.114102222 |
1005 | 北京工业大学 | 理工 | 统招 | 550.131100204 |
1006 | 北京航空航天大学 | 理工 | 统招 | 612.122112243 |
1007 | 北京理工大学 | 理工 | 统招 | 593.113104259 |
1008 | 北京科技大学 | 理工 | 统招 | 551.117098214 |
1010 | 北京化工大学 | 理工 | 统招 | 541.000106106 |
1013 | 北京邮电大学 | 理工 | 统招 | 580.120103223 |
1018 | 中国农业大学 | 理工 | 统招 | 555.109110208 |
1020 | 北京林业大学 | 理工 | 统招 | 540.103100202 |
1022 | 首都医科大学 | 理工 | 统招 | 578.123104234 |
1023 | 北京中医药大学 | 理工 | 统招 | 534.108101200 |
1027 | 北京外国语大学 | 理工 | 统招 | 582.111114221 |
1028 | 北京第二外国语学院 | 理工 | 统招 | 537.117097193 |
1029 | 北京语言大学 | 理工 | 统招 | 536.109101188 |
1030 | 中国传媒大学 | 理工 | 统招 | 558.118114200 |
1031 | 中央财经大学 | 理工 | 统招 | 593.134102222 |
1032 | 对外经济贸易大学 | 理工 | 统招 | 596.000124108 |
1038 | 北京体育大学 | 理工 | 统招 | 517.105110181 |
1039 | 中央民族大学 | 理工 | 统招 | 554.114098202 |
1040 | 中国政法大学 | 理工 | 统招 | 580.102112225 |
1041 | 华北电力大学 ( 北京 ) | 理工 | 统招 | 549.111110221 |
1048 | 中国矿业大学 ( 北京 ) | 理工 | 统招 | 531.112106202 |
1049 | 中国石油大学 ( 北京 ) | 理工 | 统招 | 533.115105188 |
1050 | 中国地质大学 ( 北京 ) | 理工 | 统招 | 534.127089207 |
1069 | 北京大学医学部 | 理工 | 统招 | 618.122115240 |
1071 | 北京邮电大学 ( 宏福校区 ) | 理工 | 统招 | 544.107094221 |
1072 | 南开大学 | 理工 | 统招 | 596.132110225 |
1073 | 天津大学 | 理工 | 统招 | 580.111111220 |
1079 | 天津医科大学 | 理工 | 统招 | 549.114104206 |
1080 | 天津中医药大学 | 理工 | 统招 | 543.115112179 |
1087 | 河北工业大学 | 理工 | 统招 | 537.103109206 |
1119 | 华北电力大学 ( 保定 ) | 理工 | 统招 | 543.109088228 |
1125 | 河北医科大学 | 理工 | 统招 | 557.118107224 |
1139 | 燕山大学 | 理工 | 统招 | 523.125097185 |
1200 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 统招 | 533.117103215 |
1206 | 内蒙古大学 | 理工 | 统招 | 499.103110198 |
1251 | 辽宁大学 | 理工 | 统招 | 527.105103193 |
1252 | 大连理工大学 | 理工 | 统招 | 569.113104221 |
1256 | 东北大学 | 理工 | 统招 | 550.112109205 |
1262 | 大连海事大学 | 理工 | 统招 | 532.103100204 |
1266 | 沈阳农业大学 | 理工 | 统招 | 481.089095187 |
1268 | 中国医科大学 | 理工 | 统招 | 538.104103189 |
1270 | 大连医科大学 | 理工 | 统招 | 574.123104226 |
1280 | 东北财经大学 | 理工 | 统招 | 546.099108202 |
1330 | 大连理工大学 ( 盘锦校区 ) | 理工 | 统招 | 537.099104198 |
1333 | 吉林大学 | 理工 | 统招 | 550.105100208 |
1334 | 延边大学 | 理工 | 统招 | 489.084101172 |
1342 | 东北师范大学 | 理工 | 统招 | 528.103106189 |
1378 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 统招 | 577.115106218 |
1380 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 统招 | 539.102087225 |
1382 | 东北石油大学 | 理工 | 统招 | 481.087100188 |
1385 | 东北农业大学 | 理工 | 统招 | 489.097103194 |
1386 | 东北林业大学 | 理工 | 统招 | 497.102104180 |
1387 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 统招 | 527.108105199 |
1446 | 复旦大学 | 理工 | 统招 | 638.132118253 |
1447 | 同济大学 | 理工 | 统招 | 606.130109230 |
1448 | 上海交通大学 | 理工 | 统招 | 642.145110250 |
1449 | 华东理工大学 | 理工 | 统招 | 557.123098204 |
1452 | 东华大学 | 理工 | 统招 | 546.106106210 |
1458 | 华东师范大学 | 理工 | 统招 | 581.130096226 |
1460 | 上海外国语大学 | 理工 | 统招 | 576.098121217 |
1461 | 上海财经大学 | 理工 | 统招 | 602.134115218 |
1465 | 华东政法大学 | 理工 | 统招 | 545.115095209 |
1467 | 上海大学 | 理工 | 统招 | 557.103107219 |
1488 | 复旦大学医学院 | 理工 | 统招 | 631.135107243 |
1489 | 上海交通大学医学院 | 理工 | 统招 | 619.131109241 |
1490 | 南京大学 | 理工 | 统招 | 619.141102244 |
1491 | 苏州大学 | 理工 | 统招 | 546.121108188 |
1492 | 东南大学 | 理工 | 统招 | 583.112109232 |
1493 | 南京航空航天大学 | 理工 | 统招 | 562.120096235 |
1494 | 南京理工大学 | 理工 | 统招 | 555.105110217 |
1496 | 中国矿业大学 | 理工 | 统招 | 522.114096207 |
1500 | 河海大学 | 理工 | 统招 | 543.107106213 |
1501 | 江南大学 | 理工 | 统招 | 538.110102196 |
1503 | 江苏大学 | 理工 | 统招 | 518.116097191 |
1504 | 南京信息工程大学 | 理工 | 统招 | 522.116095194 |
1508 | 南京农业大学 | 理工 | 统招 | 523.115107179 |
1512 | 中国药科大学 | 理工 | 统招 | 535.108089218 |
1513 | 南京师范大学 | 理工 | 统招 | 539.112100212 |
1603 | 中国人民大学 ( 苏州校区 ) | 理工 | 统招 | 578.135096220 |
1607 | 浙江大学 | 理工 | 统招 | 624.136123231 |
1677 | 浙江大学医学院 | 理工 | 统招 | 591.122118230 |
1679 | 安徽大学 | 理工 | 统招 | 529.103094215 |
1680 | 中国科学技术大学 | 理工 | 统招 | 621.000136112 |
1681 | 合肥工业大学 | 理工 | 统招 | 532.110098209 |
1768 | 合肥工业大学 ( 宣城校区 ) | 理工 | 统招 | 521.117101209 |
1770 | 厦门大学 | 理工 | 统招 | 586.126108218 |
1772 | 福州大学 | 理工 | 统招 | 534.112097204 |
1824 | 南昌大学 | 理工 | 统招 | 528.101107198 |
1894 | 山东大学 | 理工 | 统招 | 562.116106218 |
1895 | 中国海洋大学 | 理工 | 统招 | 548.119107199 |
1897 | 中国石油大学 ( 华东 ) | 理工 | 统招 | 527.105104198 |
1998 | 北京交通大学 ( 威海校区 ) | 理工 | 统招 | 516.103103201 |
1999 | 哈尔滨工业大学 ( 威海 ) | 理工 | 统招 | 548.132104173 |
2000 | 山东大学威海分校 | 理工 | 统招 | 548.095125193 |
2003 | 郑州大学 | 理工 | 统招 | 531.100108206 |
2096 | 武汉大学 | 理工 | 统招 | 591.106108235 |
2097 | 华中科技大学 | 理工 | 统招 | 583.127099237 |
2101 | 中国地质大学 ( 武汉 ) | 理工 | 统招 | 529.110107187 |
2104 | 武汉理工大学 | 理工 | 统招 | 545.104105215 |
2106 | 华中农业大学 | 理工 | 统招 | 521.110101180 |
2108 | 华中师范大学 | 理工 | 统招 | 545.101103214 |
2115 | 中南财经政法大学 | 理工 | 统招 | 557.125100208 |
2185 | 湘潭大学 | 理工 | 统招 | 515.102098202 |
2187 | 湖南大学 | 理工 | 统招 | 559.112102214 |
2188 | 中南大学 | 理工 | 统招 | 563.093105224 |
2194 | 湖南师范大学 | 理工 | 统招 | 529.106094209 |
2283 | 中山大学 | 理工 | 统招 | 581.115110224 |
2284 | 暨南大学 | 理工 | 统招 | 547.126107198 |
2286 | 华南理工大学 | 理工 | 统招 | 576.000121125 |
2287 | 华南农业大学 | 理工 | 统招 | 494.105098175 |
2291 | 广州中医药大学 | 理工 | 统招 | 548.127106194 |
2293 | 华南师范大学 | 理工 | 统招 | 532.106097203 |
2318 | 广东外语外贸大学 | 理工 | 统招 | 532.098106209 |
2323 | 南方医科大学 | 理工 | 统招 | 549.104108208 |
2377 | 广西大学 | 理工 | 统招 | 505.094103189 |
2381 | 广西医科大学 | 理工 | 统招 | 532.106094211 |
2429 | 海南大学 | 理工 | 统招 | 500.113085177 |
2440 | 重庆大学 | 理工 | 统招 | 565.128108214 |
2444 | 西南大学 | 理工 | 统招 | 536.095110209 |
2450 | 西南政法大学 | 理工 | 统招 | 543.122094208 |
2479 | 四川大学 | 理工 | 统招 | 569.131096238 |
2480 | 西南交通大学 | 理工 | 统招 | 549.102101218 |
2481 | 电子科技大学 | 理工 | 统招 | 577.124103222 |
2489 | 四川农业大学 | 理工 | 统招 | 492.110101187 |
2492 | 成都中医药大学 | 理工 | 统招 | 538.108113211 |
2502 | 西南财经大学 | 理工 | 统招 | 562.109107222 |
2553 | 电子科技大学 ( 沙河校区 ) | 理工 | 统招 | 540.115106183 |
2555 | 贵州大学 | 理工 | 统招 | 501.115101198 |
2605 | 云南大学 | 理工 | 统招 | 521.088099221 |
2664 | 西北大学 | 理工 | 统招 | 542.113104207 |
2665 | 西安交通大学 | 理工 | 统招 | 599.000131106 |
2666 | 西北工业大学 | 理工 | 统招 | 572.123101216 |
2668 | 西安电子科技大学 | 理工 | 统招 | 558.112102223 |
2673 | 陕西科技大学 | 理工 | 统招 | 509.103100182 |
2675 | 长安大学 | 理工 | 统招 | 538.100124195 |
2676 | 西北农林科技大学 | 理工 | 统招 | 528.100110193 |
2678 | 陕西师范大学 | 理工 | 统招 | 541.106106199 |
2733 | 兰州大学 | 理工 | 统招 | 542.101096218 |
2777 | 青海大学 | 理工 | 统招 | 490.099101184 |
2788 | 宁夏大学 | 理工 | 统招 | 495.000098106 |
2805 | 石河子大学 | 理工 | 统招 | 481.079105180 |
2837 | 中国石油大学 ( 北京 ) 克拉玛依校区 | 理工 | 统招 | 482.103105167 |
6001 | 山西大学 | 理工 | 统招 | 492.119100172 |
6003 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 481.000088099 |
6004 | 太原理工大学 | 理工 | 统招 | 503.106097217 |
6005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 481.000100103 |
6006 | 山西医科大学 | 理工 | 统招 | 536.117110197 |
6015 | 山西财经大学 | 理工 | 统招 | 525.104107202 |
【2018山西高考理科一本大学录取分数线排名【投档线】】相关文章:
山西三本大学投档线录取分数线排名公布02-25
2018年四川高考理科一本录取分数线排名(一本理科分数线排名)02-08
山东高考理科一本录取分数线排名02-09
2020年湖北高考理科一本录取分数线排名(一本理科分数线排名)02-24
2020湖南高考一本理科投档线一览表及一本理科录取分数线排名表02-17
最新文章
- 山西高考时间及科目安排
- 山西大同大学大一新生QQ群和微信,山西大同大学新生群
- 安徽高考理科一本大学录取分数线排名投档线
- 山西传媒学院宿舍环境图片条件怎么样有没有空调图片
- 山西工商学院大一新生开学报到时间入学指南须知
- 天津高考理科一本大学录取分数线排名投档线
- 山西高考二本分数线升降预测 二本分数线预测多少分
- 运城幼儿师范高等专科学校录取分数线及录取通知书什么时候到(查询)
- 山西工商学院开学时间学费入学指南宿舍分配入学考试相关
- 山西警察学院开学时间入学指南及录取通知书发放时间查询
- 山西高考
- 高考分数线
- 大学排名
- 大学专业排名
- 全国大学排名
- 黑龙江高考分数线
- 北京市大学排名
- 山东省大学排名
- 广东省大学排名
- 湖北省大学排名