2018天津大学仁爱学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-06-14 19:25:35 天津高考 我要投稿
- 相关推荐
2018天津大学仁爱学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018天津大学仁爱学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
津大学仁爱学院2017各地区招生录取分数统计
省市 | 艺术类(综合分/专业分/文化分) | 普通类 | |||
艺术文 | 艺术理 | 艺术综合 | 文史类 | 理工类 | |
北京 | 465.02 | ||||
天津 | 463.5 | 447.45 | 447.113 | 421.098 | |
河北 | 490.7/222/265 | 469.107083099 | 418.098064082 | ||
河北(征集) | 392.094068097 | ||||
山西 | 496.3/205.4/263 | 440.100048178 | 375.089083115 | ||
内蒙古 | 483/195/275 | 384 | 339 | ||
辽宁 | 386.42164086 | 351.11946046 | 472.085098116 | 397.085084091 | |
吉林 | 386 | 355 | |||
黑龙江 | 498/187/294 | 408.092074159 | 362.05908013 | ||
江苏 | 410 | 288 | 280 | ||
浙江 | 513 | 484(文理综合) | |||
安徽 | 652.950073779 | ||||
福建 | 555/213/328 | 469/218/251 | 397.974177 | 348.928048 | |
江西 | 488.66/197/290 | 476.973182 | 434.920549 | ||
山东 | 545/194/351 | 497.113151117116 | 455.108194096057 | ||
河南 | 583 | 534 | 449.091092021 | 399.090086009 | |
湖南 | 625.098064064 | 482.100124081 | 414.111103047 | ||
广东 | 486/205/256 | 428.915251 | 364.801513 | ||
广西 | 389.954139 | 322.892825 | |||
广西(征集) | 366.945911 | 300.881187 | |||
海南 | 551.084 | 520.045 | |||
重庆 | 439.162083078 | 395.13809309 | |||
四川 | 603.67/206/372 | 478.097195094 | 443.081157106 | ||
贵州 | 453.0951078 | 361.0883072 | |||
云南 | 465.539077176 | 392.745071126 | |||
西藏 | 251 | ||||
陕西 | 445.290063186 | 374.294062138 | |||
甘肃 | 423.101164067 | 376.058152091 | |||
青海 | 394.100174065 | 336.066101101 | |||
宁夏 | 476.201094091 | 390.15108309 | |||
新疆 | 369/199/170 | 391.096133068 | 370.059106105 |
2017年天津大学仁爱学院天津市分专业录取分数线
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 天津市 | 理工类 | 英语 | 457 | 427 | 435 |
2017 | 天津市 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 456 | 426 | 434 |
2017 | 天津市 | 理工类 | 自动化 | 454 | 425 | 429 |
2017 | 天津市 | 理工类 | 电子信息工程 | 438 | 423 | 427 |
2017 | 天津市 | 理工类 | 通信工程 | 447 | 422 | 426 |
2017 | 天津市 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 443 | 424 | 432 |
2017 | 天津市 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 449 | 427 | 434 |
2017 | 天津市 | 理工类 | 软件工程 | 454 | 430 | 437 |
2017 | 天津市 | 理工类 | 建筑学 | 453 | 428 | 439 |
2017 | 天津市 | 理工类 | 土木工程 | 453 | 431 | 438 |
2017 | 天津市 | 理工类 | 给排水科学与工程 | 448 | 422 | 427 |
2017 | 天津市 | 理工类 | 水利水电工程 | 450 | 426 | 435 |
2017 | 天津市 | 理工类 | 港口航道与海岸工程 | 434 | 421 | 424 |
2017 | 天津市 | 理工类 | 船舶与海洋工程 | 425 | 421 | 422 |
2017 | 天津市 | 理工类 | 物流工程 | 428 | 422 | 424 |
2017 | 天津市 | 理工类 | 信息管理与信息系统 | 429 | 422 | 424 |
2017 | 天津市 | 理工类 | 工程管理 | 450 | 424 | 432 |
2017 | 天津市 | 理工类 | 财务管理 | 461 | 430 | 436 |
2017 | 天津市 | 理工类 | 金融工程 | 444 | 427 | 431 |
2017 | 天津市 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 441 | 421 | 428 |
2017 | 天津市 | 理工类 | 化学工程与工艺(制药) | 442 | 421 | 426 |
2017 | 天津市 | 理工类 | 过程装备与控制工程 | 424 | 421 | 422 |
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 天津市 | 文史类 | 法学(经济法) | 487 | 447 | 454 |
2017 | 天津市 | 文史类 | 英语 | 481 | 448 | 455 |
2017 | 天津市 | 文史类 | 商务英语 | 458 | 448 | 451 |
2017 | 天津市 | 文史类 | 财务管理 | 474 | 452 | 459 |
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 天津市 | 艺术理 | 环境设计 | 477.95/230.1/392 | 450.95/196.1/332 | 466.2/213.2/362 |
2017 | 天津市 | 艺术理 | 产品设计 | 498.35/249.3/366 | 447.45/214.3/311 | 467.1/224/328 |
2017 | 天津市 | 艺术理 | 动画 | 483.55/233.3/414 | 458.5/199/334 | 474/214/385 |
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 天津市 | 艺术文 | 环境设计 | 489.5/240/391 | 463.5/213.3/310 | 477.5/225/350 |
2017 | 天津市 | 艺术文 | 产品设计 | 500/248.3/412 | 463.55/200.1/296 | 476.9/226/345 |
2017 | 天津市 | 艺术文 | 动画 | 500.3/229/408 | 463.5/207/320 | 474.8/218/366 |
【2018天津大学仁爱学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表】相关文章:
2018年莆田学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表02-22
2018湖南商学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表02-20
2018年河北北方学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表02-21
2018泉州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表02-24
辽宁警察学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表04-20
2019年邵阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表02-20