四川理工学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-02-21 03:50:22 四川高考 我要投稿
- 相关推荐
2020年四川理工学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
高考填报志愿时,2020年四川理工学院分数线是多少,体现了报考学校的难易程度,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2020年四川理工学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表以下是详细内容,供大家参考:
省份 | 科类 | 层次 | 学院 | 专业名称 | 录取最低分 |
安徽省 | 艺术 | 本科 | 艺术学院 | 环境设计 | 709 |
安徽省 | 艺术 | 本科 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 707 |
安徽省 | 理工 | 本科 | 材料与化学工程学院 | 材料科学与工程 | 537 |
安徽省 | 文史 | 本科 | 法学院 | 劳动与社会保障 | 569 |
安徽省 | 理工 | 本科 | 化学与制药工程学院 | 制药工程 | 537 |
安徽省 | 理工 | 本科 | 计算机学院 | 物联网工程 | 540 |
安徽省 | 理工 | 本科 | 建筑工程学院 | 工程管理 | 537 |
安徽省 | 理工 | 本科 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 538 |
安徽省 | 文史 | 本科 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 573 |
安徽省 | 文史 | 本科 | 经济与管理学院 | 会计学 | 578 |
安徽省 | 文史 | 本科 | 经济与管理学院 | 酒店管理 | 575 |
安徽省 | 理工 | 本科 | 理学院 | 数学与应用数学 | 536 |
安徽省 | 理工 | 本科 | 理学院 | 信息与计算科学 | 540 |
安徽省 | 理工 | 本科 | 理学院 | 应用统计学 | 537 |
安徽省 | 文史 | 本科 | 人文学院 | 汉语言文学 | 573 |
安徽省 | 理工 | 本科 | 生物工程学院 | 生物工程 | 540 |
安徽省 | 理工 | 本科 | 自动化与电子信息学院 | 自动化 | 539 |
福建省 | 文史 | 本科 | 法学院 | 行政管理 | 512.982224 |
福建省 | 理工 | 本科 | 化学与制药工程学院 | 制药工程 | 491.949681 |
福建省 | 理工 | 本科 | 机械工程学院 | 工业设计 | 502.954675 |
福建省 | 理工 | 本科 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 487.948119 |
福建省 | 理工 | 本科 | 计算机学院 | 软件工程 | 492.950182 |
福建省 | 理工 | 本科 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 493.950672 |
福建省 | 文史 | 本科 | 建筑工程学院 | 工程管理 | 517.983691 |
福建省 | 文史 | 本科 | 经济与管理学院 | 旅游管理 | 512.982209 |
福建省 | 文史 | 本科 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 511.982147 |
福建省 | 理工 | 本科 | 理学院 | 数学与应用数学 | 487.94843 |
福建省 | 文史 | 本科 | 人文学院 | 广播电视学 | 514.983 |
福建省 | 理工 | 本科 | 生物工程学院 | 轻化工程 | 489.949128 |
福建省 | 理工 | 本科 | 生物工程学院 | 食品科学与工程 | 488.948741 |
福建省 | 理工 | 本科 | 自动化与电子信息学院 | 电子信息工程 | 488.948451 |
福建省 | 理工 | 本科 | 自动化与电子信息学院 | 自动化 | 496.952105 |
甘肃省 | 艺术(文理兼收) | 本科 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 552 |
甘肃省 | 艺术(文理兼收) | 本科 | 艺术学院 | 环境设计 | 612 |
甘肃省 | 艺术(文理兼收) | 本科 | 艺术学院 | 美术学 | 552 |
甘肃省 | 艺术(文理兼收) | 本科 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 587 |
甘肃省 | 艺术(文理兼收) | 本科 | 艺术学院 | 音乐表演-舞蹈 | 442 |
甘肃省 | 艺术(文理兼收) | 本科 | 艺术学院 | 音乐表演-声乐 | 557 |
甘肃省 | 艺术(文理兼收) | 本科 | 艺术学院 | 音乐表演-器乐 | 474 |
甘肃省 | 文史 | 本科 | 法学院 | 劳动与社会保障 | 497.0941951 |
甘肃省 | 理工 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 466.0891431 |
甘肃省 | 理工 | 本科 | 计算机学院 | 电子商务 | 455.1041621 |
甘肃省 | 理工 | 本科 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 452.1031561 |
甘肃省 | 理工 | 本科 | 计算机学院 | 网络工程 | 453.1131831 |
甘肃省 | 理工 | 本科 | 建筑工程学院 | 工程管理 | 452.1021801 |
甘肃省 | 文史 | 本科 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 505.1071731 |
甘肃省 | 文史 | 本科 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 492.1071991 |
甘肃省 | 文史 | 本科 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 496.1081901 |
甘肃省 | 理工 | 本科 | 理学院 | 数学与应用数学 | 453.0681881 |
甘肃省 | 理工 | 本科 | 理学院 | 信息与计算科学 | 464.1051661 |
甘肃省 | 理工 | 本科 | 生物工程学院 | 轻化工程 | 453.0861561 |
甘肃省 | 理工 | 本科 | 生物工程学院 | 生物工程 | 463.1101661 |
广西 | 文 | 本科 | 艺术学院 | 音乐表演 | 502 |
广西 | 理 | 本科 | 艺术学院 | 音乐表演 | 538 |
广西 | 文理综合 | 本科 | 材料与化学工程学院 | 应用化学 | 425.953519 |
广西 | 文理综合 | 本科 | 法学院 | 法学 | 442.960638 |
广西 | 文理综合 | 本科 | 法学院 | 行政管理 | 420.951059 |
广西 | 文理综合 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 434.957287 |
广西 | 文理综合 | 本科 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 420.950992 |
广西 | 文理综合 | 本科 | 计算机学院 | 网络工程 | 416.949477 |
广西 | 文理综合 | 本科 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 439.959503 |
广西 | 文理综合 | 本科 | 经济与管理学院 | 会计学 | 497.979991 |
广西 | 文理综合 | 本科 | 理学院 | 信息与计算科学 | 428.95482 |
广西 | 文理综合 | 本科 | 人文学院 | 广播电视学 | 475.98316 |
广西 | 文理综合 | 本科 | 人文学院 | 汉语言文学 | 484.985568 |
广西 | 文理综合 | 本科 | 生物工程学院 | 生物工程 | 432.956255 |
广西 | 文理综合 | 本科 | 外语学院 | 英语 | 441.960326 |
广西 | 文理综合 | 本科 | 自动化与电子信息学院 | 电子信息工程 | 431.956127 |
贵州省 | 理工 | 本科 | 材料与化学工程学院 | 材料科学与工程 | 430 |
贵州省 | 理工 | 本科 | 法学院 | 法学 | 433 |
贵州省 | 理工 | 本科 | 法学院 | 行政管理 | 444 |
贵州省 | 文史 | 本科 | 法学院 | 行政管理 | 509 |
贵州省 | 理工 | 本科 | 计算机学院 | 网络工程 | 431 |
贵州省 | 理工 | 本科 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 434 |
贵州省 | 理工 | 本科 | 经济与管理学院 | 会计学 | 441 |
贵州省 | 理工 | 本科 | 经济与管理学院 | 旅游管理 | 425 |
贵州省 | 文史 | 本科 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 495 |
贵州省 | 理工 | 本科 | 理学院 | 数学与应用数学 | 430 |
贵州省 | 理工 | 本科 | 理学院 | 应用统计学 | 424 |
贵州省 | 文史 | 本科 | 人文学院 | 广播电视学 | 495 |
贵州省 | 文史 | 本科 | 人文学院 | 汉语言文学 | 497 |
贵州省 | 理工 | 本科 | 生物工程学院 | 生物工程 | 423 |
贵州省 | 理工 | 本科 | 生物工程学院 | 食品科学与工程 | 430 |
贵州省 | 理工 | 本科 | 外语学院 | 英语 | 434 |
贵州省 | 文史 | 本科 | 外语学院 | 英语 | 507 |
贵州省 | 理工 | 本科 | 自动化与电子信息学院 | 电子信息工程 | 434 |
贵州省 | 理工 | 本科 | 自动化与电子信息学院 | 通信工程 | 429 |
贵州省 | 艺术文理综合 | 本科 | 艺术学院 | 环境设计 | 619 |
贵州省 | 艺术文理综合 | 本科 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 614 |
海南省 | 文史 | 本科 | 法学院 | 法学 | 642.032 |
海南省 | 理工 | 本科 | 化学与制药工程学院 | 制药工程 | 582.0504 |
海南省 | 理工 | 本科 | 计算机学院 | 电子商务 | 578.06 |
海南省 | 理工 | 本科 | 计算机学院 | 软件工程 | 573.092 |
海南省 | 文史 | 本科 | 经济与管理学院 | 会计学 | 622.04 |
海南省 | 理工 | 本科 | 生物工程学院 | 轻化工程 | 579.0776 |
海南省 | 文史 | 本科 | 外语学院 | 英语 | 627.0272 |
海南省 | 理工 | 本科 | 自动化与电子信息学院 | 自动化 | 580.0712 |
河北省 | 理工 | 本科 | 材料与化学工程学院 | 应用化学 | 523 |
河北省 | 理工 | 本科 | 法学院 | 法学 | 524 |
河北省 | 理工 | 本科 | 法学院 | 行政管理 | 525 |
河北省 | 文史 | 本科 | 法学院 | 法学 | 527 |
河北省 | 文史 | 本科 | 法学院 | 行政管理 | 524 |
河北省 | 理工 | 本科 | 化学与制药工程学院 | 制药工程 | 524 |
河北省 | 理工 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 523 |
河北省 | 理工 | 本科 | 计算机学院 | 软件工程 | 533 |
河北省 | 理工 | 本科 | 建筑工程学院 | 工程管理 | 524 |
河北省 | 理工 | 本科 | 建筑工程学院 | 工业工程 | 524 |
河北省 | 理工 | 本科 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 526 |
河北省 | 理工 | 本科 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 532 |
河北省 | 理工 | 本科 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 524 |
河北省 | 理工 | 本科 | 经济与管理学院 | 会计学 | 529 |
河北省 | 文史 | 本科 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 524 |
河北省 | 文史 | 本科 | 经济与管理学院 | 会计学 | 529 |
河北省 | 理工 | 本科 | 理学院 | 数学与应用数学 | 523 |
河北省 | 理工 | 本科 | 理学院 | 信息与计算科学 | 529 |
河北省 | 文史 | 本科 | 人文学院 | 广播电视学 | 529 |
河北省 | 文史 | 本科 | 人文学院 | 汉语言文学 | 524 |
河北省 | 理工 | 本科 | 生物工程学院 | 生物工程 | 527 |
河北省 | 理工 | 本科 | 生物工程学院 | 食品科学与工程 | 525 |
河北省 | 理工 | 本科 | 外语学院 | 英语 | 523 |
河北省 | 文史 | 本科 | 外语学院 | 英语 | 528 |
河北省 | 理工 | 本科 | 自动化与电子信息学院 | 自动化 | 530 |
河南省 | 理科综合 | 本科 | 艺术学院 | 音乐表演 | 464 |
河南省 | 文科综合 | 本科 | 艺术学院 | 音乐表演 | 471 |
河南省 | 理科综合 | 本科 | 材料与化学工程学院 | 材料科学与工程 | 509.0911171 |
河南省 | 理科综合 | 本科 | 材料与化学工程学院 | 环境工程 | 513.0931101 |
河南省 | 理科综合 | 本科 | 法学院 | 法学 | 511.0970991 |
河南省 | 理科综合 | 本科 | 法学院 | 行政管理 | 510.0991191 |
河南省 | 文科综合 | 本科 | 法学院 | 法学 | 488.1131061 |
河南省 | 文科综合 | 本科 | 法学院 | 行政管理 | 486.1111081 |
河南省 | 理科综合 | 本科 | 化学与制药工程学院 | 制药工程 | 508.1031041 |
河南省 | 理科综合 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 515.0930961 |
河南省 | 理科综合 | 本科 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 522.1061171 |
河南省 | 理科综合 | 本科 | 计算机学院 | 软件工程 | 511.0771161 |
河南省 | 理科综合 | 本科 | 建筑工程学院 | 工程管理 | 508.0991051 |
河南省 | 理科综合 | 本科 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 510.1050971 |
河南省 | 理科综合 | 本科 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 510.1041181 |
河南省 | 理科综合 | 本科 | 经济与管理学院 | 会计学 | 516.0911141 |
河南省 | 文科综合 | 本科 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 491.1041091 |
河南省 | 文科综合 | 本科 | 经济与管理学院 | 会计学 | 494.1120901 |
河南省 | 文科综合 | 本科 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 490.0921251 |
河南省 | 理科综合 | 本科 | 理学院 | 数学与应用数学 | 508.0941081 |
河南省 | 理科综合 | 本科 | 理学院 | 信息与计算科学 | 509.0961141 |
河南省 | 文科综合 | 本科 | 人文学院 | 汉语言文学 | 484.1011031 |
河南省 | 理科综合 | 本科 | 生物工程学院 | 轻化工程 | 509.0990851 |
河南省 | 理科综合 | 本科 | 生物工程学院 | 生物工程 | 513.0941161 |
河南省 | 理科综合 | 本科 | 生物工程学院 | 食品质量与安全 | 513.1021101 |
河南省 | 理科综合 | 本科 | 外语学院 | 英语 | 512.1130941 |
河南省 | 文科综合 | 本科 | 外语学院 | 日语 | 483.1121111 |
河南省 | 文科综合 | 本科 | 外语学院 | 英语 | 483.1081111 |
河南省 | 理科综合 | 本科 | 自动化与电子信息学院 | 自动化 | 510.1031061 |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 计算机学院 | 软件工程 | 439.0951101 |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 计算机学院 | 物联网工程 | 435.1190532 |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 理学院 | 信息与计算科学 | 433.1091081 |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 生物工程学院 | 生物工程 | 432.0990892 |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 自动化与电子信息学院 | 电子信息工程 | 437.0981161 |
四川理工学院简介:
四川轻化工大学(Sichuan University of Science & Engineering)位于四川省自贡市,在宜宾市也设有校区。入选中西部高校基础能力建设工程、卓越工程师教育培养计划、四川省卓越农林人才教育培养计划、四川2011计划、数据中国“百校工程”,是首批四川省博士后创新实践基地、四川省首批创新改革试点高校、四川省第二批省级深化创新创业教育改革示范高校、四川省高新技术产业示范科研单位、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、中国酿酒高校联盟秘书长单位、天府高校外事联盟理事单位、川南高校联盟副理事长单位。
学校前身是1965年建立的华东化工学院(现华东理工大学)西南分院;1972年改为上海化工学院四川分院;1979年改建为四川化工学院;1983年更名为四川轻化工学院;2003年四川轻化工学院与自贡师范高等专科学校、自贡高等专科学校和自贡教育学院合并组建四川理工学院;2018年更名为四川轻化工大学。
截至2020年6月,学校在自贡市与宜宾市两地办学,设有5个校区,占地面积4600余亩,建筑面积160多万平方米,国有资产总值近百亿元;图书纸质文献总量290余万册,中外文献数据库76个;下设23个学院,开设76个本科专业,2019年专科招生专业19个;有7个一级学科硕士授权点(涵盖34个二级学科),9个专业学位类别(涵盖18个专业学位领域);有教职工2322人,其中专任教师1763人,全日制在校本科生、研究生、留学生等3.8万人。
【四川理工学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表】相关文章:
辽宁警察学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表04-20
2020年肇庆学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表04-16
香港中文大学(深圳)历年录取分数线及各专业录取分数线统计表03-17
2021湖州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表05-02
安庆师范大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表03-20
2021上海戏剧学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表01-07
暨南大学2020录取分数线及各专业录取分数线统计表03-16