上海有哪些大学,2019年教育部上海所有大学名单统计表
更新时间:2022-06-19 12:28:41 上海高考 我要投稿
- 相关推荐
上海有哪些大学,2019年教育部上海所有大学名单统计表
上海有哪些大学,2019年教育部上海所有大学名单统计表
每年填报志愿的时候,恨到家长和考生都不知道自己所在的省份有哪些大学?本文爱扬教育网小编整理了关于2019年上海所有高校名单及教育部公布的上海正规大学名单。本列表大体反馈了上海所有的大学排名,考生可以参考!
排名 | 院校名称 | 录取难度 | 院校所在地 | 批次 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江大学 | 88.95 | 浙江 | 本科一批 | 综合类 |
2 | 复旦大学 | 88.20 | 上海 | 本科一批 | 综合类 |
3 | 同济大学 | 88.05 | 上海 | 本科一批 | 理工类 |
4 | 中国人民大学 | 87.90 | 北京 | 本科一批 | 综合类 |
5 | 上海交通大学 | 87.75 | 上海 | 本科一批 | 综合类 |
6 | 中国科学技术大学 | 87.53 | 安徽 | 本科一批 | 理工类 |
7 | 南京大学 | 87.30 | 江苏 | 本科一批 | 综合类 |
8 | 上海财经大学 | 86.85 | 上海 | 本科一批 | 财经类 |
9 | 上海交通大学医学院 | 86.48 | 上海 | 本科一批 | 医药类 |
10 | 北京航空航天大学 | 85.88 | 北京 | 本科一批 | 理工类 |
11 | 厦门大学 | 85.50 | 福建 | 本科一批 | 综合类 |
12 | 华东师范大学 | 85.28 | 上海 | 本科一批 | 师范类 |
13 | 东南大学 | 85.13 | 江苏 | 本科一批 | 综合类 |
14 | 中央财经大学 | 85.05 | 北京 | 本科一批 | 财经类 |
15 | 上海外国语大学 | 85.05 | 上海 | 本科一批 | 语言类 |
16 | 南开大学 | 84.90 | 天津 | 本科一批 | 综合类 |
17 | 西安交通大学 | 84.75 | 陕西 | 本科一批 | 综合类 |
18 | 对外经济贸易大学 | 84.23 | 北京 | 本科一批 | 财经类 |
19 | 中山大学 | 84.23 | 广东 | 本科一批 | 综合类 |
20 | 北京外国语大学 | 83.85 | 北京 | 本科一批 | 语言类 |
21 | 哈尔滨工业大学 | 83.70 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工类 |
22 | 武汉大学 | 83.33 | 湖北 | 本科一批 | 综合类 |
23 | 华东理工大学 | 83.10 | 上海 | 本科一批 | 理工类 |
24 | 华中科技大学 | 83.03 | 湖北 | 本科一批 | 综合类 |
25 | 中国政法大学 | 83.03 | 北京 | 本科一批 | 政法类 |
26 | 天津大学 | 82.88 | 天津 | 本科一批 | 理工类 |
27 | null | 82.88 | null | 本科一批 | null |
28 | 南京航空航天大学 | 82.80 | 江苏 | 本科一批 | 理工类 |
29 | 北京理工大学 | 82.35 | 北京 | 本科一批 | 理工类 |
30 | 北京邮电大学 | 82.13 | 北京 | 本科一批 | 理工类 |
31 | 西南财经大学 | 81.45 | 四川 | 本科一批 | 财经类 |
32 | 西北工业大学 | 81.38 | 陕西 | 本科一批 | 理工类 |
33 | 华东政法大学 | 81.30 | 上海 | 本科一批 | 政法类 |
34 | 山东大学 | 81.15 | 山东 | 本科一批 | 综合类 |
35 | 上海中医药大学 | 81.08 | 上海 | 本科一批 | 医药类 |
36 | 中国农业大学 | 81.08 | 北京 | 本科一批 | 农林类 |
37 | 中南大学 | 80.93 | 湖南 | 本科一批 | 综合类 |
38 | 大连理工大学 | 80.78 | 辽宁 | 本科一批 | 理工类 |
39 | 四川大学 | 80.70 | 四川 | 本科一批 | 综合类 |
40 | 中国传媒大学 | 80.63 | 北京 | 本科一批 | 语言类 |
41 | 北京第二外国语学院 | 80.55 | 北京 | 本科一批 | 语言类 |
42 | 东华大学 | 80.48 | 上海 | 本科一批 | 理工类 |
43 | 中南财经政法大学 | 80.10 | 湖北 | 本科一批 | 财经类 |
44 | 华南理工大学 | 80.03 | 广东 | 本科一批 | 理工类 |
45 | 重庆大学 | 80.03 | 重庆 | 本科一批 | 综合类 |
46 | 上海大学 | 79.95 | 上海 | 本科一批 | 综合类 |
47 | 西安电子科技大学 | 79.88 | 陕西 | 本科一批 | 理工类 |
48 | 苏州大学 | 79.88 | 江苏 | 本科一批 | 综合类 |
49 | 北京科技大学 | 79.28 | 北京 | 本科一批 | 理工类 |
50 | 北京化工大学 | 79.20 | 北京 | 本科一批 | 理工类 |
2019年上海师范大学天华学院优势重点专业排名,上海师范大学天华学院专业排名及分数线
2019年上海外国语大学贤达经济人文学院优势重点专业排名,上海外国语大学贤达经济人文学院专业排名及分数线
上海应用技术大学优势专业排名,上海应用技术大学王牌重点专业名单
【上海有哪些大学,2019年教育部上海所有大学名单统计表】相关文章:
上海有哪些大学学校名单03-06
上海有多少大学及上海重点大学名单06-18
上海的有哪些大学02-28
上海有哪些大学?04-03
上海的二本大学有哪些学校名单03-06
上海二本大学有哪些学校名单02-26
2021上海211大学名单有哪些04-05
在上海的大学有哪些大学02-26
成都所有大学名单有哪些04-26
上海一本大学有哪些学校名单03-05