2018上海中医药大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-05-28 16:24:46 上海高考 我要投稿
- 相关推荐
2018上海中医药大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018上海中医药大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017上海中医药大学各省录取分数线
招生地区 | 考生类别 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
浙江 | 理科 | 本科一批 | 644 | 600 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 551 | 464 |
上海 | 理科 | 专科一批 | 265 | 229 |
上海 | 理科 | 本科一批 | 448 | 360 |
山西 | 理科 | 本科二批 | 512 | 438 |
山西 | 理科 | 本科一批 | 543 | 519 |
山东 | 理科 | 本科一批 | 618 | 537 |
江苏 | 理科 | 本科一批 | 362 | 353 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 582 | 523 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 542 | 473 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 534 | 502 |
甘肃 | 理科 | 本科一批 | 536 | 490 |
福建 | 理科 | 本科一批 | 523 | 465 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 567 | 518 |
四川 | 理科 | 专科一批 | 459 | 390 |
上海 | 文科 | 本科一批 | 436 | 368 |
上海 | 文科 | 专科一批 | 238 | 165 |
上海中医药大学2017年各省分专业录取分数线
年份 | 招生类别 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 年制 | 录取数 | 录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 秋季招生 | 上海 | 综合改革 | 专业组1 | 中医学(5+3一体化 针灸推拿英语方向) | 8 | 15 | 543 |
2017 | 秋季招生 | 上海 | 综合改革 | 专业组1 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 20 | 534 |
2017 | 秋季招生 | 上海 | 综合改革 | 专业组1 | 中医学(五年制) | 5 | 23 | 523 |
2017 | 秋季招生 | 上海 | 综合改革 | 专业组1 | 针灸推拿学 | 5 | 14 | 519 |
2017 | 秋季招生 | 上海 | 综合改革 | 专业组1 | 预防医学 | 5 | 12 | 517 |
2017 | 秋季招生 | 上海 | 综合改革 | 专业组1 | 中药学 | 4 | 40 | 516 |
2017 | 秋季招生 | 上海 | 综合改革 | 专业组1 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 4 | 10 | 514 |
2017 | 秋季招生 | 上海 | 综合改革 | 专业组1 | 药学(中英合作) | 4 | 22 | 514 |
2017 | 秋季招生 | 上海 | 综合改革 | 专业组2 | 食品卫生与营养学 | 4 | 13 | 508 |
2017 | 秋季招生 | 上海 | 综合改革 | 专业组2 | 听力与言语康复学 | 4 | 12 | 505 |
2017 | 秋季招生 | 上海 | 综合改革 | 专业组2 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 4 | 12 | 505 |
2017 | 秋季招生 | 上海 | 综合改革 | 专业组2 | 护理学 | 4 | 60 | 500 |
2017 | 秋季招生 | 上海 | 综合改革 | 专科 | 护理(中英合作) | 3 | 40 | 250 |
2017 | 秋季招生 | 云南 | 理科 | 一本 | 中西医临床医学 | 5 | 2 | 593.9691 |
2017 | 秋季招生 | 云南 | 理科 | 一本 | 中医学(五年制) | 5 | 2 | 590.9751 |
2017 | 秋季招生 | 云南 | 理科 | 一本 | 预防医学 | 5 | 2 | 567.9641 |
年份 | 招生类别 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 年制 | 录取数 | 录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 秋季招生 | 云南 | 理科 | 一本 | 针灸推拿学 | 5 | 2 | 564.9431 |
2017 | 秋季招生 | 云南 | 理科 | 一本 | 康复治疗学 | 4 | 2 | 563.9721 |
2017 | 秋季招生 | 云南 | 理科 | 一本 | 中药学 | 4 | 8 | 555.9681 |
2017 | 秋季招生 | 云南 | 理科 | 一本 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 4 | 2 | 553.9681 |
2017 | 秋季招生 | 云南 | 理科 | 一本 | 听力与言语康复学 | 4 | 3 | 548.9691 |
2017 | 秋季招生 | 云南 | 理科 | 一本 | 护理学 | 4 | 10 | 547.9681 |
2017 | 秋季招生 | 云南 | 理科 | 一本 | 食品卫生与营养学 | 4 | 5 | 547.9661 |
2017 | 秋季招生 | 北京 | 理科 | 一本 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 2 | 598.1120 |
2017 | 秋季招生 | 北京 | 理科 | 一本 | 中医学(5+3一体化 针灸推拿英语方向) | 8 | 2 | 594.0440 |
2017 | 秋季招生 | 北京 | 理科 | 二本 | 药学(中英合作) | 4 | 2 | 522.0820 |
2017 | 秋季招生 | 北京 | 理科 | 二本 | 康复治疗学 | 4 | 4 | 517.1110 |
2017 | 秋季招生 | 四川 | 理科 | 一本 | 中医学(5+3一体化 针灸推拿英语方向) | 8 | 2 | 592.1142 |
2017 | 秋季招生 | 四川 | 理科 | 一本 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 3 | 591.1182 |
2017 | 秋季招生 | 四川 | 理科 | 一本 | 中西医临床医学 | 5 | 2 | 593.1232 |
2017 | 秋季招生 | 四川 | 理科 | 一本 | 中医学(五年制) | 5 | 2 | 591.1172 |
2017 | 秋季招生 | 四川 | 理科 | 一本 | 预防医学 | 5 | 3 | 578.1072 |
年份 | 招生类别 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 年制 | 录取数 | 录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 秋季招生 | 四川 | 理科 | 一本 | 中药学 | 4 | 8 | 583.1152 |
2017 | 秋季招生 | 四川 | 理科 | 一本 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 4 | 2 | 579.1362 |
2017 | 秋季招生 | 四川 | 理科 | 一本 | 药学(中英合作) | 4 | 4 | 574.1112 |
2017 | 秋季招生 | 四川 | 理科 | 一本 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 4 | 3 | 569.1152 |
2017 | 秋季招生 | 四川 | 理科 | 一本 | 护理学 | 4 | 12 | 569.1012 |
2017 | 秋季招生 | 四川 | 理科 | 专科 | 护理(中英合作) | 3 | 8 | 428.0721 |
2017 | 秋季招生 | 安徽 | 理科 | 一本 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 3 | 564.8199 |
2017 | 秋季招生 | 安徽 | 理科 | 一本 | 中医学(5+3一体化 针灸推拿英语方向) | 8 | 2 | 558.6767 |
2017 | 秋季招生 | 安徽 | 理科 | 一本 | 中医学(五年制) | 5 | 3 | 558.8431 |
2017 | 秋季招生 | 安徽 | 理科 | 一本 | 中西医临床医学 | 5 | 3 | 557.6943 |
2017 | 秋季招生 | 安徽 | 理科 | 一本 | 针灸推拿学 | 5 | 2 | 551.6207 |
2017 | 秋季招生 | 安徽 | 理科 | 一本 | 康复治疗学 | 4 | 2 | 556.7271 |
2017 | 秋季招生 | 安徽 | 理科 | 一本 | 中药学 | 4 | 5 | 551.6199 |
2017 | 秋季招生 | 安徽 | 理科 | 一本 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 4 | 2 | 548.9951 |
2017 | 秋季招生 | 安徽 | 理科 | 一本 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 4 | 3 | 548.6327 |
2017 | 秋季招生 | 安徽 | 理科 | 一本 | 护理学 | 4 | 5 | 547.7695 |
年份 | 招生类别 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 年制 | 录取数 | 录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 秋季招生 | 安徽 | 理科 | 一本 | 药学(中英合作) | 4 | 2 | 531.5143 |
2017 | 秋季招生 | 安徽 | 理科 | 专科 | 护理(中英合作) | 3 | 8 | 407.8855 |
2017 | 秋季招生 | 山东 | 理科 | 一本 | 中医学(5+3一体化 针灸推拿英语方向) | 8 | 2 | 618.1392 |
2017 | 秋季招生 | 山东 | 理科 | 一本 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 5 | 617.1302 |
2017 | 秋季招生 | 山东 | 理科 | 一本 | 中医学(五年制) | 5 | 2 | 608.1412 |
2017 | 秋季招生 | 山东 | 理科 | 一本 | 药学(中英合作) | 4 | 3 | 572.1282 |
2017 | 秋季招生 | 山东 | 理科 | 专科 | 护理(中英合作) | 3 | 8 | 425.1051 |
2017 | 秋季招生 | 山西 | 理科 | 一本 | 中医学(五年制) | 5 | 2 | 532.0961 |
2017 | 秋季招生 | 山西 | 理科 | 一本 | 中药学 | 4 | 5 | 521.1041 |
2017 | 秋季招生 | 山西 | 理科 | 一本 | 康复治疗学 | 4 | 2 | 519.1151 |
2017 | 秋季招生 | 山西 | 理科 | 一本 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 4 | 2 | 515.1051 |
2017 | 秋季招生 | 山西 | 理科 | 一本 | 听力与言语康复学 | 4 | 2 | 515.0881 |
2017 | 秋季招生 | 山西 | 理科 | 一本 | 护理学 | 4 | 5 | 514.1041 |
2017 | 秋季招生 | 山西 | 理科 | 二本 | 药学(中英合作) | 4 | 3 | 481.1081 |
2017 | 秋季招生 | 广西 | 理科 | 一本 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 3 | 564.995669 |
2017 | 秋季招生 | 广西 | 理科 | 一本 | 中医学(五年制) | 5 | 2 | 561.995382 |
年份 | 招生类别 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 年制 | 录取数 | 录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 秋季招生 | 广西 | 理科 | 一本 | 中西医临床医学 | 5 | 2 | 558.9948 |
2017 | 秋季招生 | 广西 | 理科 | 一本 | 针灸推拿学 | 5 | 3 | 557.9946 |
2017 | 秋季招生 | 广西 | 理科 | 一本 | 预防医学 | 5 | 2 | 548.9932 |
2017 | 秋季招生 | 广西 | 理科 | 一本 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 4 | 2 | 533.9901 |
2017 | 秋季招生 | 广西 | 理科 | 一本 | 康复治疗学 | 4 | 2 | 529.9893 |
2017 | 秋季招生 | 广西 | 理科 | 一本 | 中药学 | 4 | 8 | 523.9879 |
2017 | 秋季招生 | 广西 | 理科 | 一本 | 听力与言语康复学 | 4 | 2 | 522.9876 |
2017 | 秋季招生 | 广西 | 理科 | 一本 | 食品卫生与营养学 | 4 | 2 | 519.9868 |
2017 | 秋季招生 | 广西 | 理科 | 一本 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 4 | 2 | 515.9857 |
2017 | 秋季招生 | 广西 | 理科 | 一本 | 药学(中英合作) | 4 | 8 | 504.9821 |
2017 | 秋季招生 | 广西 | 理科 | 一本 | 护理学 | 4 | 8 | 501.981121 |
2017 | 秋季招生 | 新疆 | 理科 | 一本 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 3 | 542.1111 |
2017 | 秋季招生 | 新疆 | 理科 | 一本 | 中西医临床医学 | 5 | 2 | 552.1132 |
2017 | 秋季招生 | 新疆 | 理科 | 一本 | 中医学(五年制) | 5 | 4 | 541.0871 |
2017 | 秋季招生 | 新疆 | 理科 | 一本 | 预防医学 | 5 | 3 | 527.1061 |
2017 | 秋季招生 | 新疆 | 理科 | 一本 | 食品卫生与营养学 | 4 | 2 | 537.0931 |
年份 | 招生类别 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 年制 | 录取数 | 录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 秋季招生 | 新疆 | 理科 | 一本 | 中药学 | 4 | 3 | 530.1042 |
2017 | 秋季招生 | 新疆 | 理科 | 一本 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 4 | 2 | 527.0911 |
2017 | 秋季招生 | 新疆 | 理科 | 一本 | 听力与言语康复学 | 4 | 2 | 524.1001 |
2017 | 秋季招生 | 新疆 | 理科 | 一本 | 护理学 | 4 | 5 | 521.1161 |
2017 | 秋季招生 | 江苏 | 理科 | 一本 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 5 | 363 |
2017 | 秋季招生 | 江苏 | 理科 | 一本 | 中医学(5+3一体化 针灸推拿英语方向) | 8 | 3 | 360 |
2017 | 秋季招生 | 江苏 | 理科 | 一本 | 中西医临床医学 | 5 | 2 | 359 |
2017 | 秋季招生 | 江苏 | 理科 | 一本 | 中医学(五年制) | 5 | 2 | 358 |
2017 | 秋季招生 | 江苏 | 理科 | 一本 | 预防医学 | 5 | 3 | 357 |
2017 | 秋季招生 | 江苏 | 理科 | 一本 | 药学(中英合作) | 4 | 3 | 356 |
2017 | 秋季招生 | 河南 | 理科 | 一本 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 3 | 570.1051 |
2017 | 秋季招生 | 河南 | 理科 | 一本 | 中医学(五年制) | 5 | 2 | 566.1111 |
2017 | 秋季招生 | 河南 | 理科 | 一本 | 中西医临床医学 | 5 | 2 | 551.1141 |
2017 | 秋季招生 | 河南 | 理科 | 一本 | 中药学 | 4 | 6 | 565.1011 |
2017 | 秋季招生 | 河南 | 理科 | 一本 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 4 | 2 | 548.1131 |
2017 | 秋季招生 | 河南 | 理科 | 一本 | 食品卫生与营养学 | 4 | 2 | 548.1101 |
年份 | 招生类别 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 年制 | 录取数 | 录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 秋季招生 | 河南 | 理科 | 一本 | 康复治疗学 | 4 | 2 | 546.1081 |
2017 | 秋季招生 | 河南 | 理科 | 一本 | 药学(中英合作) | 4 | 2 | 543.0951 |
2017 | 秋季招生 | 河南 | 理科 | 一本 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 4 | 2 | 542.1031 |
2017 | 秋季招生 | 河南 | 理科 | 一本 | 护理学 | 4 | 5 | 540.1111 |
2017 | 秋季招生 | 河南 | 理科 | 一本 | 听力与言语康复学 | 4 | 2 | 540.1001 |
2017 | 秋季招生 | 河南 | 理科 | 专科 | 护理(中英合作) | 3 | 8 | 356.085090 |
2017 | 秋季招生 | 浙江 | 综合改革 | 一段 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 5 | 639 |
2017 | 秋季招生 | 浙江 | 综合改革 | 一段 | 中医学(5+3一体化 针灸推拿英语方向) | 8 | 2 | 638 |
2017 | 秋季招生 | 浙江 | 综合改革 | 一段 | 中医学(五年制) | 5 | 2 | 635 |
2017 | 秋季招生 | 浙江 | 综合改革 | 一段 | 预防医学 | 5 | 3 | 620 |
2017 | 秋季招生 | 浙江 | 综合改革 | 一段 | 药学(中英合作) | 4 | 3 | 629 |
2017 | 秋季招生 | 浙江 | 综合改革 | 一段 | 康复治疗学 | 4 | 2 | 628 |
2017 | 秋季招生 | 浙江 | 综合改革 | 一段 | 中药学 | 4 | 4 | 621 |
2017 | 秋季招生 | 甘肃 | 理科 | 一本 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 3 | 535.1051 |
2017 | 秋季招生 | 甘肃 | 理科 | 一本 | 中西医临床医学 | 5 | 2 | 526.1121 |
2017 | 秋季招生 | 甘肃 | 理科 | 一本 | 中医学(五年制) | 5 | 2 | 525.1151 |
年份 | 招生类别 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 年制 | 录取数 | 录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 秋季招生 | 甘肃 | 理科 | 一本 | 药学(中英合作) | 4 | 2 | 521.1121 |
2017 | 秋季招生 | 甘肃 | 理科 | 一本 | 食品卫生与营养学 | 4 | 3 | 519.0942 |
2017 | 秋季招生 | 甘肃 | 理科 | 一本 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 4 | 2 | 516.1101 |
2017 | 秋季招生 | 甘肃 | 理科 | 一本 | 护理学 | 4 | 8 | 514.0902 |
2017 | 秋季招生 | 福建 | 理科 | 一本 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 5 | 536.9923 |
2017 | 秋季招生 | 福建 | 理科 | 一本 | 中医学(5+3一体化 针灸推拿英语方向) | 8 | 2 | 522.9896 |
2017 | 秋季招生 | 福建 | 理科 | 一本 | 中医学(五年制) | 5 | 2 | 521.989546 |
2017 | 秋季招生 | 福建 | 理科 | 一本 | 药学(中英合作) | 4 | 2 | 519.9890 |
2017 | 秋季招生 | 福建 | 理科 | 专科 | 护理(中英合作) | 3 | 8 | 281.9011 |
2017 | 秋季招生 | 贵州 | 理科 | 一本 | 中西医临床医学 | 5 | 2 | 532 |
2017 | 秋季招生 | 贵州 | 理科 | 一本 | 中医学(五年制) | 5 | 3 | 531 |
2017 | 秋季招生 | 贵州 | 理科 | 一本 | 针灸推拿学 | 5 | 3 | 526 |
2017 | 秋季招生 | 贵州 | 理科 | 一本 | 中药学 | 4 | 9 | 524 |
2017 | 秋季招生 | 贵州 | 理科 | 一本 | 听力与言语康复学 | 4 | 3 | 523 |
2017 | 秋季招生 | 贵州 | 理科 | 一本 | 护理学 | 4 | 6 | 523 |
2017 | 秋季招生 | 贵州 | 理科 | 一本 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 4 | 2 | 522 |
年份 | 招生类别 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 年制 | 录取数 | 录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 秋季招生 | 贵州 | 理科 | 一本 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 4 | 3 | 522 |
2017 | 秋季招生 | 贵州 | 理科 | 一本 | 食品卫生与营养学 | 4 | 2 | 522 |
2017 | 秋季招生 | 贵州 | 理科 | 一本 | 药学(中英合作) | 4 | 2 | 479 |
【2018上海中医药大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表】相关文章:
2018沈阳大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-01
2018扬州大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018上海科技大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018西京学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018汉口学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018商丘学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
最新文章