2018年上海海事大学大一新生开学报到时间入学指南【须知】
更新时间:2022-05-03 21:31:46 上海高考 我要投稿
- 相关推荐
2018年上海海事大学大一新生开学报到时间入学指南【须知】
亲爱的同学:
欢迎您成为我校2016级的新生!在您即将步入大学校园之际,我们诚挚地祝愿您愉快而又充实地度过大学生活,早日学业有成,成为国家的栋梁之材!
俗话说:“健康是人生的第一财富。”任何美好的人生目标的实现都离不开健康的体魄。为了保证每一位大学生能健康、快乐地度过大学生活,贯彻国家文件——《关于将大学生纳入城镇居民基本医疗保险试点范围的指导意见》(国办发[2008]119号)的要求,自2016新学年起,上海将全市大学入学新生纳入上海城镇居民医保制度。主要内容包括:
一、同学们需要承担的个人医保缴费
根据国家规定,同学们参加居民医保须个人缴费。个人缴费标准与上海城镇居民中小学生一样,2011年是每人每年80元。以后要随着居民医保中小学生的标准同步调整。同学们可以将每年80元的个人医保缴费随学费等费用一并打入银行卡。
二、同学们的医疗保障待遇
(一)同学们在本校医院普通门急诊的医疗费,个人自负每次不超过10%。
(二)同学们经学校转诊到校外医院就诊和住院的医疗待遇与本市城镇居民医保中小学生待遇接轨,并随居民医保中小学生待遇同步调整。具体是:
1.同学们经学校转诊到校外门诊或者急诊就医的,其医疗费设置起付线300元,年累计超过起付线以上的部分,在一级医疗机构就医的,由院校支付65%,个人自负35%;在二级医疗机构就医的,由院校支付55%,个人自负45%;在三级医疗机构就医的,由院校支付50%,个人自负50%。
2.同学们住院(包括急诊观察室留院观察)发生的医疗费,由居民医保基金支付50%,其余50%由个人自负。
三、家庭经济困难学生的帮扶补助政策
如果您经认定是家庭经济困难学生,学校向您承诺提供相应的帮扶补助政策:
(一)如果您是上海低保家庭的孩子,您的个人缴费和门急诊起付线享受上海市政府补助,具体办法按照《关于本市城镇低保家庭成员参加本市2011年城镇居民基本医疗保险个人缴费及门诊起付线补助有关事项的通知》(沪民救发[2011]7号)的有关规定执行。
(二)如果您符合学校家庭经济困难学生的认定条件,您的个人缴费和门急诊起付线将由学校的大学生帮困补助金给予补助解决。
(三)如果您今后个人负医疗费有困难,学校承诺给予帮助。
(四)详细的帮困政策情况,您可以在开学报到缴费的时候走“绿色通道”,请那里的老师给您具体介绍和解释。
四、同学们今后的就医方式和结算办法
(一)根据市里大学生住院定点医疗(急诊住院除外)的规定,同学们今后万一生病住院,需要到学校的定点医院(具体医院名单请开学后向辅导员了解)。同学们可以凭医疗保险经办机构印制的住院结算凭证就医,发生的符合医保规定的住院医疗费用,由定点医疗机构记账后,向指定的医疗保险经办机构申报结算。
(二)如果同学们今后万一在外省市发生急诊住院,或因病等休学期间需要在外省市住院医疗时,要到所在地医疗保险定点医疗机构就医。发生的医疗费用先由您本人垫付,并在出院或治疗6个月内,提交给学校统一到医疗保险经办机构申请报销。
(三)同学们今后看普通门诊,实行学校医务部门就诊或者转诊医疗的办法。经学校转诊在上海医保定点医疗机构发生的门诊医疗费用、在上海或外省市因急诊发生的医疗费用,以及因病等休学期间在外省市发生的普通门急诊医疗费用,先由您本人垫付,再回学校按规定报销。
五、患大病重病同学的医疗待遇
对于患重症尿毒症、恶性肿瘤、精神病、血友病、再生障碍性贫血等大病的同学,大病门诊发生的医疗费用全部由居民医保基金支付。住院医疗费用设置起付线(三级医院300元;二级医院100元;一级医院50元),超过起付线以上的医疗费用全部由居民医保基金支付。
同学们进入大学生活之后,要多加锻炼身体,用强健的体魄筑起勤奋学习的后盾。万一生病了,请同学们按照上述提示及时就医。同时,学校郑重承诺:绝不会坐视任何一名同学因为经济困难而无法就医,学校一定尽全力关心和帮助每一个生病的同学!
附件:
一、E时代卡使用须知
中国工商银行E时代卡是你缴纳学费、住宿费等各项学校费用的载体。
(一)请您收到卡片后,本人持身份证原件,至附近任一工商银行网点柜面,进行卡片启用、密码设置、现金存入业务。密码尽量不要改成自己的生日或电话号码等容易破译的数字。(如卡片未启用,您只能以汇款方式将学费汇入本卡)。
(二)请根据上海海事大学规定在8月31日之前在本卡中存入你入学时应缴纳的包括学费、住宿费在内的各项费用。
(三)本卡同城汇款(上海本地)不收费。如果从异地工行汇款至本卡上,既可以用现金,也可以用转账汇入本卡内。汇款方只要知晓该卡的卡号即可,无须出示该卡。异地存款汇款手续费为汇款金额的1%,最低1元,最高50元,由汇款方支付。
(四)E时代卡可作为缴纳学费之用,也可在工行柜面开通个人网上银行、个人电话银行后直接通过网上、电话操作。做到足不出户即可办理查询、转账支付业务。还可以与手机挂钩,开通手机银行后直接进行手机话费充值。
(五)E时代卡的功能强大:可以在柜面上存、取款,也可以在自助终端上存取款;可以下挂活期账户、定期存单、通知存款等账户;可以购买基金、国债、各种理财产品等;还可以直接在超市、商厦等装有POS机的场所刷卡消费。但不能透支消费。
(六)根据工行收费规定,本卡将每年自动扣取年服务费10元,此笔费用及本卡制作工本费5元由上海海事大学承担并支付。 ※若你对上述内容有业务咨询,可来电咨询:021-58011694。
院 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 楼号 | 宿舍号 | 床位号 | 住宿费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物流工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气111专 | 200920235003 | 杨章怀 | 男 | 33 | 101 | 1 | 1500 |
物流工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气111专 | 200920235005 | 陈力 | 男 | 33 | 101 | 2 | 1500 |
物流工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气111专 | 200920235006 | 蔡云飞 | 男 | 33 | 101 | 3 | 1500 |
物流工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气111专 | 200920235007 | 周晨 | 男 | 33 | 101 | 4 | 1500 |
物流工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气111专 | 200920235008 | 陈申亮 | 男 | 33 | 103 | 1 | 1500 |
物流工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气111专 | 200920235009 | 韩书培 | 男 | 33 | 103 | 2 | 1500 |
物流工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气111专 | 200920235010 | 苗金名 | 男 | 33 | 103 | 3 | 1500 |
物流工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气111专 | 200920235011 | 秦飞龙 | 男 | 33 | 103 | 4 | 1500 |
物流工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气111专 | 200920235012 | 牛笛 | 男 | 33 | 105 | 1 | 1500 |
物流工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气111专 | 200920235013 | 谢磊 | 男 | 33 | 105 | 2 | 1500 |
物流工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气111专 | 200920235014 | 张一帆 | 男 | 33 | 105 | 3 | 1500 |
物流工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气111专 | 200920235015 | 马跃 | 男 | 33 | 105 | 4 | 1500 |
物流工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气111专 | 200920235016 | 刘晓东 | 男 | 33 | 107 | 1 | 1500 |
物流工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气111专 | 200920235017 | 胡芳洲 | 男 | 33 | 107 | 2 | 1500 |
物流工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气111专 | 200920235018 | 潘嘉玮 | 男 | 33 | 107 | 3 | 1500 |
物流工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气111专 | 200920235019 | 赵袁 | 男 | 33 | 107 | 4 | 1500 |
物流工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气111专 | 200920235020 | 程俊 | 男 | 33 | 109 | 1 | 1500 |
物流工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气111专 | 200920235021 | 周智杰 | 男 | 33 | 109 | 2 | 1500 |
物流工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气111专 | 200920235022 | 方晓平 | 男 | 33 | 109 | 3 | 1500 |
物流工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气111专 | 200920235023 | 陈伊懿 | 男 | 33 | 109 | 4 | 1500 |
物流工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气111专 | 200920235024 | 李骏民 | 男 | 33 | 111 | 1 | 1500 |
物流工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气111专 | 200920235025 | 傅涵仪 | 男 | 33 | 111 | 2 | 1500 |
物流工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气111专 | 200920235027 | 梁鑫权 | 男 | 33 | 111 | 3 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运111专 | 200920611003 | 许亚雯 | 女 | 42 | 511 | 1 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运111专 | 200920611004 | 梁骁 | 女 | 42 | 511 | 2 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运111专 | 200920611007 | 时丹 | 女 | 42 | 511 | 3 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运111专 | 200920611008 | 李琴 | 女 | 42 | 511 | 4 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运111专 | 200920611011 | 李甜 | 女 | 42 | 513 | 1 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运111专 | 200920611012 | 余竞松 | 女 | 42 | 513 | 2 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运111专 | 200920611013 | 唐趁 | 女 | 42 | 513 | 3 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运111专 | 200920611014 | 周敏玉 | 女 | 42 | 513 | 4 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运111专 | 200920611015 | 李倩倩 | 女 | 42 | 515 | 1 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运111专 | 200920611019 | 王梦 | 女 | 42 | 515 | 2 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运111专 | 200920611020 | 张至佳 | 女 | 42 | 515 | 3 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运111专 | 200920611025 | 胡蕊 | 女 | 42 | 515 | 4 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运111专 | 200920611026 | 葛航 | 女 | 42 | 517 | 1 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运111专 | 200920611027 | 殷芹 | 女 | 42 | 517 | 2 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运111专 | 200920611028 | 陈燕华 | 女 | 42 | 517 | 3 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运111专 | 200920611029 | 孙玉屏 | 女 | 42 | 517 | 4 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运111专 | 200920611030 | 李佳鑫 | 女 | 42 | 519 | 1 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运112专 | 200920611031 | 蒋惠 | 女 | 42 | 519 | 2 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运112专 | 200920611033 | 张信 | 女 | 42 | 519 | 3 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运112专 | 200920611034 | 谢敏 | 女 | 42 | 519 | 4 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运112专 | 200920611035 | 兰冰玉 | 女 | 42 | 521 | 1 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运112专 | 200920611036 | 倪惟之 | 女 | 42 | 521 | 2 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运112专 | 200920611038 | 孙丹 | 女 | 42 | 521 | 3 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运112专 | 200920611039 | 于潇 | 女 | 42 | 521 | 4 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运112专 | 200920611040 | 袁盛莉 | 女 | 42 | 523 | 1 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运112专 | 200920611041 | 余琳琳 | 女 | 42 | 523 | 2 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运112专 | 200920611042 | 张千稳 | 女 | 42 | 523 | 3 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运112专 | 200920611043 | 师荣 | 女 | 42 | 523 | 4 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运112专 | 200920611044 | 王瑛 | 女 | 42 | 525 | 1 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运112专 | 200920611045 | 王明妮 | 女 | 42 | 525 | 2 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运112专 | 200920611046 | 徐秀玉 | 女 | 42 | 525 | 3 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运112专 | 200920611048 | 张悦 | 女 | 42 | 525 | 4 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运112专 | 200920611049 | 许萍 | 女 | 42 | 527 | 1 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运112专 | 200920611050 | 韩洁 | 女 | 42 | 527 | 2 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运112专 | 200920611051 | 解维娜 | 女 | 42 | 527 | 3 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运112专 | 200920611053 | 宋舒婕 | 女 | 42 | 527 | 4 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运112专 | 200920611055 | 张秀珺 | 女 | 42 | 529 | 1 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运112专 | 200920611056 | 赵芳芳 | 女 | 42 | 529 | 2 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运112专 | 200920611057 | 陈莹 | 女 | 42 | 529 | 3 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运112专 | 200920611060 | 石慧 | 女 | 42 | 529 | 4 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运113专 | 200920611061 | 韦雪蔚 | 女 | 42 | 531 | 1 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运113专 | 200920611067 | 袁冠洲 | 女 | 42 | 531 | 2 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运113专 | 200920611068 | 顾理 | 女 | 42 | 531 | 3 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运113专 | 200920611069 | 毕晔 | 女 | 42 | 531 | 4 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运113专 | 200920611072 | 李艳超 | 女 | 42 | 533 | 1 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运113专 | 200920611075 | 季丹丹 | 女 | 42 | 533 | 2 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运113专 | 200920611076 | 李晓烨 | 女 | 42 | 533 | 3 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运113专 | 200920611077 | 周晨 | 女 | 42 | 533 | 4 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运113专 | 200920611078 | 周文博 | 女 | 42 | 535 | 1 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运113专 | 200920611079 | 朱丽利 | 女 | 42 | 535 | 2 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运113专 | 200920611084 | 张泓怡 | 女 | 42 | 535 | 3 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运113专 | 200920611087 | 冯晨 | 女 | 42 | 535 | 4 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运113专 | 200920611088 | 秦珮玉 | 女 | 42 | 537 | 2 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运113专 | 200920611089 | 王珅珅 | 女 | 42 | 537 | 3 | 1500 |
经济管理学院 | 会计学 | 会计111专 | 200920724001 | 邹杨文 | 女 | 44 | 409 | 1 | 1500 |
经济管理学院 | 会计学 | 会计111专 | 200920724003 | 黄丽雯 | 女 | 44 | 409 | 2 | 1500 |
经济管理学院 | 会计学 | 会计111专 | 200920724004 | 张文婷 | 女 | 44 | 409 | 3 | 1500 |
经济管理学院 | 会计学 | 会计111专 | 200920724005 | 翟叶新 | 女 | 44 | 409 | 4 | 1500 |
经济管理学院 | 会计学 | 会计111专 | 200920724006 | 丁冬香 | 女 | 44 | 411 | 1 | 1500 |
经济管理学院 | 会计学 | 会计111专 | 200920724010 | 于晓敏 | 女 | 44 | 411 | 2 | 1500 |
经济管理学院 | 会计学 | 会计111专 | 200920724011 | 董文迪 | 女 | 44 | 411 | 3 | 1500 |
经济管理学院 | 会计学 | 会计111专 | 200920724014 | 胡晶晶 | 女 | 44 | 411 | 4 | 1500 |
经济管理学院 | 会计学 | 会计111专 | 200920724015 | 杨丽 | 女 | 44 | 413 | 1 | 1500 |
经济管理学院 | 会计学 | 会计111专 | 200920724016 | 季梅 | 女 | 44 | 413 | 2 | 1500 |
经济管理学院 | 会计学 | 会计111专 | 200920724018 | 王文静 | 女 | 44 | 413 | 3 | 1500 |
经济管理学院 | 会计学 | 会计111专 | 200920724019 | 张静 | 女 | 44 | 413 | 4 | 1500 |
经济管理学院 | 会计学 | 会计111专 | 200920724020 | 兰玉媛 | 女 | 44 | 415 | 1 | 1500 |
经济管理学院 | 会计学 | 会计111专 | 200920724021 | 李月 | 女 | 44 | 415 | 2 | 1500 |
经济管理学院 | 会计学 | 会计111专 | 200920724024 | 王宁宁 | 女 | 44 | 415 | 3 | 1500 |
经济管理学院 | 会计学 | 会计111专 | 200920724025 | 李茜 | 女 | 44 | 415 | 4 | 1500 |
经济管理学院 | 会计学 | 会计111专 | 200920724026 | 陈燕 | 女 | 44 | 417 | 1 | 1500 |
经济管理学院 | 会计学 | 会计111专 | 200920724027 | 陈蕾 | 女 | 44 | 417 | 2 | 1500 |
经济管理学院 | 会计学 | 会计111专 | 200920724028 | 凌丹纯 | 女 | 44 | 417 | 3 | 1500 |
经济管理学院 | 经济学 | 经济111专 | 200920710001 | 林颖 | 女 | 44 | 419 | 1 | 1500 |
经济管理学院 | 经济学 | 经济111专 | 200920710002 | 徐新婷 | 女 | 44 | 419 | 2 | 1500 |
经济管理学院 | 经济学 | 经济111专 | 200920710006 | 夏小姣 | 女 | 44 | 419 | 3 | 1500 |
经济管理学院 | 经济学 | 经济111专 | 200920710007 | 田甜 | 女 | 44 | 419 | 4 | 1500 |
经济管理学院 | 经济学 | 经济111专 | 200920710009 | 华琳 | 女 | 44 | 421 | 1 | 1500 |
经济管理学院 | 经济学 | 经济111专 | 200920710010 | 朱莉 | 女 | 44 | 421 | 2 | 1500 |
经济管理学院 | 经济学 | 经济111专 | 200920710011 | 窦欣宇 | 女 | 44 | 421 | 3 | 1500 |
经济管理学院 | 经济学 | 经济111专 | 200920710014 | 卞琳宁 | 女 | 44 | 421 | 4 | 1500 |
经济管理学院 | 经济学 | 经济111专 | 200920710015 | 周双双 | 女 | 44 | 423 | 1 | 1500 |
经济管理学院 | 经济学 | 经济111专 | 200920710017 | 王莉 | 女 | 44 | 423 | 2 | 1500 |
经济管理学院 | 经济学 | 经济111专 | 200920710019 | 季丽梅 | 女 | 44 | 423 | 3 | 1500 |
经济管理学院 | 经济学 | 经济111专 | 200920710020 | 陈春燕 | 女 | 44 | 423 | 4 | 1500 |
经济管理学院 | 经济学 | 经济111专 | 200920710022 | 陈薇 | 女 | 44 | 425 | 1 | 1500 |
经济管理学院 | 经济学 | 经济111专 | 200920710024 | 叶妮 | 女 | 44 | 425 | 2 | 1500 |
经济管理学院 | 经济学 | 经济111专 | 200920710026 | 连莉超 | 女 | 44 | 425 | 3 | 1500 |
经济管理学院 | 经济学 | 经济111专 | 200920710027 | 梅瑜沁 | 女 | 44 | 427 | 1 | 1500 |
经济管理学院 | 经济学 | 经济111专 | 200920710028 | 殷婷 | 女 | 44 | 427 | 2 | 1500 |
经济管理学院 | 经济学 | 经济111专 | 200920710029 | 王楒滟 | 女 | 44 | 427 | 3 | 1500 |
外国语学院 | 英语(航运) | 英航091 | 200920811005 | 徐桑舟 | 女 | 44 | 429 | 1 | 1500 |
外国语学院 | 英语(航运) | 英航092 | 200920811010 | 王蕾 | 女 | 44 | 429 | 2 | 1500 |
外国语学院 | 英语(翻译) | 英译091 | 200920811001 | 吴晓慧 | 女 | 44 | 429 | 3 | 1500 |
外国语学院 | 英语(翻译) | 英译091 | 200920811004 | 陶佳丽 | 女 | 44 | 429 | 4 | 1500 |
外国语学院 | 英语(翻译) | 英译091 | 200920811006 | 江晓雯 | 女 | 44 | 431 | 1 | 1500 |
外国语学院 | 英语(翻译) | 英译092 | 200920811007 | 袁少平 | 女 | 44 | 431 | 2 | 1500 |
外国语学院 | 英语(翻译) | 英译092 | 200920811009 | 郭文妍 | 女 | 44 | 431 | 3 | 1500 |
外国语学院 | 英语(商务) | 英商091 | 200920811012 | 姜晓露 | 女 | 44 | 431 | 4 | 1500 |
外国语学院 | 英语(商务) | 英商091 | 200920811013 | 吴艳 | 女 | 44 | 433 | 1 | 1500 |
外国语学院 | 英语(商务) | 英商091 | 200920811014 | 李佩兰 | 女 | 44 | 433 | 2 | 1500 |
外国语学院 | 英语(商务) | 英商091 | 200920811015 | 施佳蒙 | 女 | 44 | 433 | 3 | 1500 |
外国语学院 | 英语(商务) | 英商092 | 200920811016 | 许珠君 | 女 | 44 | 433 | 4 | 1500 |
物流工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气111专 | 200920235001 | 邱丹 | 女 | 46 | 137 | 1 | 1500 |
物流工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气111专 | 200920235002 | 李方方 | 女 | 46 | 137 | 2 | 1500 |
物流工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气111专 | 200920235004 | 尹亦馨 | 女 | 46 | 137 | 3 | 1500 |
物流工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气111专 | 200920235026 | 陈诚 | 女 | 46 | 137 | 4 | 1500 |
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 计算机111专 | 200920311011 | 郭洁 | 女 | 47 | 101 | 3 | 1500 |
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 计算机111专 | 200920311019 | 郭思琪 | 女 | 47 | 135 | 1 | 1500 |
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 计算机111专 | 200920311013 | 沈青漪 | 女 | 47 | 135 | 2 | 1500 |
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 计算机111专 | 200920311008 | 王玢 | 女 | 47 | 135 | 3 | 1500 |
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 计算机111专 | 200920311020 | 周洁 | 女 | 47 | 135 | 4 | 1500 |
外国语学院 | 英语(翻译) | 英译092 | 200920811011 | 朱扬艳 | 女 | 48 | 513 | 1 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运113专 | 200920611083 | 张成君 | 男 | 59 | 302 | 1 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运113专 | 200920611085 | 汪世盛 | 男 | 59 | 302 | 2 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运113专 | 200920611086 | 彭延钊 | 男 | 59 | 302 | 3 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运113专 | 200920611074 | 陈剑 | 男 | 59 | 304 | 1 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运113专 | 200920611080 | 陈思昊 | 男 | 59 | 304 | 2 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运113专 | 200920611081 | 钱文斌 | 男 | 59 | 304 | 3 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运113专 | 200920611082 | 许圣杰 | 男 | 59 | 304 | 4 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运113专 | 200920611066 | 王斌 | 男 | 59 | 305 | 1 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运113专 | 200920611070 | 陆伟 | 男 | 59 | 305 | 2 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运113专 | 200920611071 | 柴焕赟 | 男 | 59 | 305 | 3 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运113专 | 200920611073 | 葛小猛 | 男 | 59 | 305 | 4 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运113专 | 200920611062 | 王汝帆 | 男 | 59 | 306 | 1 | 1300 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运113专 | 200920611063 | 邱汉城 | 男 | 59 | 306 | 2 | 1300 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运113专 | 200920611064 | 戚鹏 | 男 | 59 | 306 | 3 | 1300 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运113专 | 200920611065 | 马健 | 男 | 59 | 306 | 4 | 1300 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运112专 | 200920611052 | 夏彪 | 男 | 59 | 307 | 1 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运112专 | 200920611054 | 张鲲 | 男 | 59 | 307 | 2 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运112专 | 200920611058 | 叶欣 | 男 | 59 | 307 | 3 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运112专 | 200920611059 | 李大玮 | 男 | 59 | 307 | 4 | 1500 |
经济管理学院 | 会计学 | 会计111专 | 200920724002 | 滕东明 | 男 | 59 | 308 | 1 | 1300 |
经济管理学院 | 会计学 | 会计111专 | 200920724007 | 夏斌 | 男 | 59 | 308 | 2 | 1300 |
经济管理学院 | 会计学 | 会计111专 | 200920724008 | 汪朝伟 | 男 | 59 | 308 | 3 | 1300 |
经济管理学院 | 会计学 | 会计111专 | 200920724009 | 徐耀华 | 男 | 59 | 308 | 4 | 1300 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运111专 | 200920611024 | 唐绿璐 | 男 | 59 | 309 | 1 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运112专 | 200920611032 | 凌诗扬 | 男 | 59 | 309 | 2 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运112专 | 200920611037 | 李驰骋 | 男 | 59 | 309 | 3 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运112专 | 200920611047 | 范权 | 男 | 59 | 309 | 4 | 1500 |
经济管理学院 | 会计学 | 会计111专 | 200920724012 | 叶凌锋 | 男 | 59 | 310 | 1 | 1300 |
经济管理学院 | 会计学 | 会计111专 | 200920724013 | 韩黎晶 | 男 | 59 | 310 | 2 | 1300 |
经济管理学院 | 会计学 | 会计111专 | 200920724017 | 谢宇 | 男 | 59 | 310 | 3 | 1300 |
经济管理学院 | 会计学 | 会计111专 | 200920724022 | 王竞峥 | 男 | 59 | 310 | 4 | 1300 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运111专 | 200920611018 | 尤政 | 男 | 59 | 311 | 1 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运111专 | 200920611021 | 李泽军 | 男 | 59 | 311 | 2 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运111专 | 200920611022 | 余川 | 男 | 59 | 311 | 3 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运111专 | 200920611023 | 王怡博 | 男 | 59 | 311 | 4 | 1500 |
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 计算机111专 | 200920311017 | 曹杰 | 男 | 59 | 312 | 1 | 1300 |
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 计算机111专 | 200920311002 | 陈最 | 男 | 59 | 312 | 2 | 1300 |
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 计算机111专 | 200920311018 | 崔琰泓 | 男 | 59 | 312 | 3 | 1300 |
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 计算机111专 | 200920311009 | 范斌杰 | 男 | 59 | 312 | 4 | 1300 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运111专 | 200920611009 | 王兵 | 男 | 59 | 313 | 1 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运111专 | 200920611010 | 朱锋 | 男 | 59 | 313 | 2 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运111专 | 200920611016 | 顾裕骅 | 男 | 59 | 313 | 3 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运111专 | 200920611017 | 金剑 | 男 | 59 | 313 | 4 | 1500 |
外国语学院 | 英语(翻译) | 英译091 | 200920811002 | 徐影超 | 男 | 59 | 314 | 1 | 1500 |
外国语学院 | 英语(翻译) | 英译091 | 200920811003 | 孔德亮 | 男 | 59 | 314 | 2 | 1500 |
外国语学院 | 英语(翻译) | 英译091 | 200920811008 | 王笑 | 男 | 59 | 314 | 4 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运111专 | 200920611001 | 徐晓明 | 男 | 59 | 315 | 1 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运111专 | 200920611002 | 赵晓磊 | 男 | 59 | 315 | 2 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运111专 | 200920611005 | 汪安乐 | 男 | 59 | 315 | 3 | 1500 |
交通运输学院 | 交通运输 | 交运111专 | 200920611006 | 颜伟翔 | 男 | 59 | 315 | 4 | 1500 |
经济管理学院 | 会计学 | 会计111专 | 200920724023 | 徐庄 | 男 | 59 | 317 | 1 | 1500 |
经济管理学院 | 经济学 | 经济111专 | 200920710003 | 郭东明 | 男 | 59 | 317 | 2 | 1500 |
经济管理学院 | 经济学 | 经济111专 | 200920710004 | 丁磊 | 男 | 59 | 317 | 3 | 1500 |
