长安大学历年录取分数线
更新时间:2022-02-24 14:11:25 陕西高考 我要投稿
- 相关推荐
长安大学历年录取分数线
长安大学座落于陕西省会西安,直属中华人民共和国教育部,是教育部和交通运输部、自然资源部、住房和城乡建设部、陕西省人民政府共建的国家“世界一流学科建设高校”,以下是小编精心整理的长安大学历年录取分数线,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
一、长安大学录取分数线2020是多少分
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
1 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 555 | 15051 | 583 | 3078 |
2 | 2020 | 四川 | 本一批 | 612 | 19559 | 575 | 4002 |
3 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 543 | 8683 | 573 | 1825 |
4 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 374 | 28334 | 371 | 5663 |
5 | 2020 | 广东 | 本科批 | 580 | 31396 | 568 | 7695 |
6 | 2020 | 河南 | 本一批 | 622 | 25751 | 603 | 4444 |
7 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 542 | 9492 | 579 | 1965 |
8 | 2020 | 云南 | 本一批 | 589 | 14636 | 606 | 2437 |
9 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 588 | 12617 | 605 | 2612 |
10 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 574 | 12545 | 560 | 2199 |
11 | 2020 | 福建 | 本科批 | 582 | 13860 | 589 | 2266 |
12 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 604 | 14239 | 606 | 3158 |
13 | 2020 | 山西 | 本一批 | 588 | 11877 | 572 | 2069 |
14 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 514 | - | 546 | - |
15 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 511 | 4056 | 578 | 854 |
16 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 594 | 18161 | - | - |
17 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 580 | 8937 | 556 | 2176 |
18 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 559 | 10135 | 569 | 1784 |
19 | 2020 | 青海 | 本一批 | 444 | 4959 | 520 | 776 |
20 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 597 | 12309 | 585 | 2394 |
21 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 568 | 11350 | 601 | 2190 |
22 | 2020 | 河北 | 本科批 | 629 | 15092 | 607 | 2703 |
23 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 571 | 14505 | 587 | 2880 |
24 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 612 | 16307 | 584 | 4262 |
二、长安大学历年录取分数线
2019年长安大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、长安大学2019年在河北录取分数线如下:文科录取批次本一批611分,最低录取位次为2801名、理科录取批次本一批600分,最低录取位次为16609名;
2、长安大学2019年在甘肃录取分数线如下:文科录取批次本一批572分,最低录取位次为1551名、理科录取批次本一批552分,最低录取位次为8549名;
3、长安大学2019年在广西录取分数线如下:文科录取批次本一批572分,最低录取位次为2299名、理科录取批次本一批581分,最低录取位次为11954名;
4、长安大学2019年在新疆录取分数线如下:文科录取批次本一批562分,最低录取位次为1239名、理科录取批次本一批530分,最低录取位次为6481名;
5、长安大学2019年在天津录取分数线如下:文科录取批次本科A段562分,最低录取位次为1711名、理科录取批次本科A段583分,最低录取位次为7548名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
1 | 2019 | 河南 | 本一批 | 583 | 25787 | 580 | 5130 |
2 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 585 | 8478 | - | - |
3 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 558 | 11059 | 596 | 2274 |
4 | 2019 | 福建 | 本一批 | 548 | 15168 | 585 | 2394 |
5 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 664 | 3862 | - | - |
6 | 2019 | 河北 | 本一批 | 600 | 16609 | 611 | 2801 |
7 | 2019 | 山西 | 本一批 | 560 | 11357 | 569 | 2076 |
8 | 2019 | 北京 | 本科批 | 585 | 9813 | - | - |
9 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 543 | 31179 | 579 | 3362 |
10 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 527 | 3710 | 580 | 852 |
11 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 580 | 13445 | 598 | 3195 |
12 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 580 | 16651 | - | - |
13 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 552 | 12896 | 551 | 2794 |
14 | 2019 | 江西 | 本一批 | 583 | 12022 | 591 | 2538 |
15 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 552 | 8549 | 572 | 1551 |
16 | 2019 | 山东 | 本科批 | 589 | 22484 | 588 | 4568 |
17 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 566 | 15620 | 582 | 3073 |
18 | 2019 | 云南 | 本一批 | 588 | 14088 | 605 | 2460 |
19 | 2019 | 广西 | 本一批 | 581 | 11954 | 572 | 2299 |
20 | 2019 | 青海 | 本一批 | 490 | 3094 | 528 | 798 |
21 | 2019 | 四川 | 本一批 | 625 | 19023 | 588 | 3795 |
22 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 585 | 15317 | 590 | 4260 |
23 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 530 | 6481 | 562 | 1239 |
24 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 368 | 28148 | 360 | 6271 |
25 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 583 | 7548 | 562 | 1711 |
26 | 2019 | 广东 | 本科批 | 542 | 34544 | - | - |
27 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 595 | 10444 | - | - |
28 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 548 | 10882 | 589 | 1295 |
2018年长安大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、长安大学2018年在广西录取分数线如下:文科录取批次本一批589分,最低录取位次为2215名、理科录取批次本一批579分,最低录取位次为11423名;
2、长安大学2018年在山西录取分数线如下:文科录取批次本一批581分,最低录取位次为1841名、理科录取批次本一批576分,最低录取位次为9585名;
3、长安大学2018年在湖北录取分数线如下:
4、长安大学2018年在甘肃录取分数线如下:文科录取批次本一批550分,最低录取位次为1553名、理科录取批次本一批562分,最低录取位次为7817名;
5、长安大学2018年在河北录取分数线如下:文科录取批次本一批628分,最低录取位次为3027名、理科录取批次本一批619分,最低录取位次为14992名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
1 | 2018 | 江西 | 本一批 | 591 | 10959 | 605 | 2637 |
2 | 2018 | 海南 | 本一批 | 657 | 4292 | - | - |
3 | 2018 | 四川 | 本一批 | 614 | 18704 | 589 | 4023 |
4 | 2018 | 河南 | 本一批 | 592 | 20067 | 609 | 3596 |
5 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 599 | 11203 | 562 | 2902 |
6 | 2018 | 北京 | 本一批 | 580 | 10713 | - | - |
7 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 581 | 6240 | 547 | 2666 |
8 | 2018 | 青海 | 本一批 | 486 | 2775 | 506 | 817 |
9 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 572 | 10347 | 627 | 2300 |
10 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 593 | 6896 | 586 | 1692 |
11 | 2018 | 福建 | 本一批 | 557 | 13230 | 596 | 2226 |
12 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 534 | 3512 | 559 | 1265 |
13 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 572 | 13866 | 572 | 3029 |
14 | 2018 | 云南 | 本一批 | 596 | 10048 | 615 | 2400 |
15 | 2018 | 广西 | 本一批 | 579 | 11423 | 589 | 2215 |
16 | 2018 | 广东 | 本科批 | 546 | 33016 | - | - |
17 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 578 | 9073 | 564 | 1883 |
18 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 582 | 8737 | - | - |
19 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
20 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 597 | 14195 | 598 | 4116 |
21 | 2018 | 山西 | 本一批 | 576 | 9585 | 581 | 1841 |
22 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 589 | 16866 | - | - |
23 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 598 | 12425 | 618 | 3177 |
24 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 610 | 9147 | - | - |
25 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 562 | 7817 | 550 | 1553 |
26 | 2018 | 河北 | 本一批 | 619 | 14992 | 628 | 3027 |
27 | 2018 | 山东 | 本科批 | 597 | 21965 | 606 | 4125 |
28 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 357 | 28578 | 356 | 6571 |
29 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 556 | 5626 | 559 | 1196 |
【长安大学历年录取分数线】相关文章:
历年国防大学录取分数线03-04
长安大学2021各省录取分数线05-02
山东建筑大学历年录取分数线01-14
2020南华大学历年录取分数线03-04
历年录取分数线哪里查07-06
邢台学院历年录取分数线01-10
广东药科大学历年录取分数线03-05
2020年湖南大学历年录取分数线01-08
广西科技大学历年录取分数线03-16