2018年陕西专升本院校有哪些
更新时间:2022-02-20 02:33:06 陕西高考 我要投稿
- 相关推荐
2018年陕西专升本院校有哪些
专升本是高职高专学生进入本科学习选拔考试的简称,是中国教育体制中大专层次学生升入本科学校或者专业继续学习的考试制度。以下是小编精心整理的2018年陕西专升本院校,仅供参考,大家一起来看看吧。
学校及专业 | 科别 | 学制 | 学费 (元/生·年) |
1.西安工业大学 | |||
080202机械设计制造及其自动化 | 理 | 2年 | 4500 |
120202市场营销 | 文 | 2年 | 3500 |
120203K会计学 | 文 | 2年 | 3500 |
2.西安工程大学 | |||
020401国际经济与贸易 | 文 | 2年 | 3500 |
030101K法学 | 文 | 2年 | 3500 |
050101汉语言文学 | 文 | 2年 | 3500 |
070302应用化学 | 理 | 2年 | 4500 |
080202机械设计制造及其自动化 | 理 | 2年 | 4500 |
080203材料成型及控制工程 | 理 | 2年 | 4500 |
080601电气工程及其自动化 | 理 | 2年 | 4500 |
080701电子信息工程 | 理 | 2年 | 4500 |
080704微电子科学与工程 | 理 | 2年 | 4500 |
080714T电子信息科学与技术 | 理 | 2年 | 4500 |
080801自动化 | 理 | 2年 | 4500 |
080901计算机科学与技术 | 理 | 2年 | 4500 |
080902软件工程 | 理 | 2年 | 4500 |
081002建筑环境与能源应用工程 | 理 | 2年 | 4500 |
081003给排水科学与工程 | 理 | 2年 | 4500 |
081301化学工程与工艺 | 理 | 2年 | 4500 |
081601纺织工程 | 理 | 2年 | 4500 |
082502环境工程 | 理 | 2年 | 4500 |
083001生物工程 | 理 | 2年 | 4500 |
120102信息管理与信息系统 | 理 | 2年 | 4500 |
120201K工商管理 | 理 | 2年 | 4500 |
120402行政管理 | 文 | 2年 | 4500 |
130305广播电视编导 | 艺 | 2年 | 11000 |
130310动画 | 艺 | 2年 | 9000 |
130502视觉传达设计 | 艺 | 2年 | 9000 |
130503环境设计 | 艺 | 2年 | 9000 |
130505服装与服饰设计 | 艺 | 2年 | 9000 |
3.陕西中医学院 | |||
100501K中医学 | 医 | 3年 | 4500 |
100801中药学 | 医 | 2年 | 4500 |
101005康复治疗学 | 医 | 2年 | 4500 |
101101护理学 | 医 | 2年 | 5000 |
4.陕西理工学院 | |||
050101汉语言文学 | 文 | 2年 | 3500 |
050201英语 | 文 | 2年 | 4500 |
120103工程管理 | 理 | 2年 | 4500 |
5.宝鸡文理学院 | |||
030101K法学 | 文 | 2年 | 3500 |
040106学前教育 | 文 | 2年 | 3500 |
050101汉语言文学 | 文 | 2年 | 3500 |
050201英语 | 文 | 2年 | 4500 |
070101数学与应用数学 | 理 | 2年 | 4500 |
080202机械设计制造及其自动化 | 理 | 2年 | 4500 |
080301测控技术与仪器 | 理 | 2年 | 4500 |
080601电气工程及其自动化 | 理 | 2年 | 4500 |
080701电子信息工程 | 理 | 2年 | 4500 |
080703通信工程 | 理 | 2年 | 4500 |
080714T电子信息科学与技术 | 理 | 2年 | 4500 |
080901计算机科学与技术 | 理 | 2年 | 4500 |
080902软件工程 | 理 | 2年 | 4500 |
081301化学工程与工艺 | 理 | 2年 | 4500 |
120201k工商管理 | 文 | 2年 | 3500 |
120201k工商管理 | 理 | 2年 | 3500 |
120202市场营销 | 文 | 2年 | 3500 |
120206人力资源管理 | 文 | 2年 | 3500 |
120901K旅游管理 | 文 | 2年 | 3500 |
6.咸阳师范学院 | |||
030503思想政治教育 | 文 | 2年 | 3500 |
050101汉语言文学 | 文 | 2年 | 3500 |
050201英语 | 文 | 2年 | 4500 |
070101数学与应用数学 | 理 | 2年 | 4500 |
070302应用化学 | 理 | 2年 | 4500 |
080714T电子信息科学与技术 | 理 | 2年 | 4500 |
080901计算机科学与技术 | 理 | 2年 | 4500 |
120901旅游管理 | 文 | 2年 | 4500 |
120901旅游管理 | 理 | 2年 | 4500 |
130401美术学 | 艺 | 2年 | 9000 |
7.渭南师范学院 | |||
050101汉语言文学 | 文 | 2年 | 3500 |
050201英语 | 文 | 2年 | 4500 |
060101历史学 | 文 | 2年 | 3500 |
070101数学与应用数学 | 理 | 2年 | 4500 |
080601电气工程及其自动化 | 理 | 2年 | 4500 |
080714电子信息科学与技术 | 理 | 2年 | 4500 |
080901计算机科学与技术 | 理 | 2年 | 4500 |
120203财务管理 | 文 | 2年 | 3500 |
8.西安外国语大学 | |||
050201英语 | 文 | 2年 | 4500 |
9.西北政法大学 | |||
020401国际经济与贸易 | 文 | 2年 | 3500 |
030101法学 | 文 | 2年 | 3500 |
120202市场营销 | 文 | 2年 | 3500 |
10.西安文理学院 | |||
040106学前教育 | 文 | 2年 | 3500 |
050201英语 | 文 | 2年 | 4500 |
11.榆林学院 | |||
030101K法学 | 文 | 2年 | 3500 |
050101汉语言文学 | 文 | 2年 | 3500 |
050201英语 | 文 | 2年 | 4500 |
060101历史学 | 文 | 2年 | 3500 |
071001生物科学 | 理 | 2年 | 4500 |
080202机械设计制造及其自动化 | 理 | 2年 | 4500 |
080601电气工程及其自动化 | 理 | 2年 | 4500 |
081101化学工程与工艺 | 理 | 2年 | 4500 |
12.商洛学院 | |||
030503思想政治教育 | 文 | 2年 | 3500 |
050101汉语言文学 | 文 | 2年 | 3500 |
050201英语 | 文 | 2年 | 4500 |
070101数学与应用数学 | 理 | 2年 | 4500 |
071102应用心理学 | 文 | 2年 | 3500 |
080601电气工程及其自动化 | 理 | 2年 | 4500 |
120103工程管理 | 理 | 2年 | 4500 |
120203K会计学 | 文 | 2年 | 3500 |
13.安康学院 | |||
040106学前教育 | 文 | 2年 | 3500 |
050101汉语言文学 | 文 | 2年 | 3500 |
050201英语 | 文 | 2年 | 4500 |
070101数学与应用数学 | 理 | 2年 | 4500 |
090502园林 | 理 | 2年 | 4500 |
120203K会计学 | 文 | 2年 | 3500 |
120204财务管理 | 文 | 2年 | 3500 |
120901K旅游管理 | 文 | 2年 | 3500 |
14.西安邮电大学 | |||
080703通信工程 | 理 | 2年 | 4500 |
120202市场营销 | 文 | 2年 | 4500 |
120601物流管理 | 文 | 2年 | 4500 |
15.西安财经学院 | |||
020301K金融学 | 文 | 2年 | 4500 |
020401国际经济与贸易 | 文 | 2年 | 3500 |
050302广播电视学 | 文 | 2年 | 3500 |
120201K工商管理 | 文 | 2年 | 4500 |
120202市场营销 | 文 | 2年 | 3500 |
120203K会计学 | 文 | 2年 | 3500 |
120203K会计学 | 理 | 2年 | 3500 |
120204财务管理 | 文 | 2年 | 3500 |
16.西安医学院 | |||
101101护理学 | 医 | 2年 | 5000 |
17.陕西学前师范学院 | |||
040106学前教育 | 文 | 2年 | 3500 |
050101汉语言文学 | 文 | 2年 | 3500 |
050201英语 | 文 | 2年 | 4500 |
060101历史学 | 文 | 2年 | 3500 |
070101数学与应用数学 | 理 | 2年 | 4500 |
071001生物科学 | 理 | 2年 | 4500 |
18.西安航空学院 | |||
080301测控技术与仪器 | 理 | 2年 | 4500 |
082003飞行器制造工程 | 理 | 2年 | 4500 |
19.西安培华学院 | |||
101101护理学 | 医 | 2年 | 12000 |
120105工程造价 | 文 | 2年 | 12000 |
120203会计学 | 文 | 2年 | 10000 |
120204财务管理 | 文 | 2年 | 10000 |
20.西安翻译学院 | |||
020401国际经济与贸易 | 文 | 2年 | 10000 |
050101汉语言文学 | 文 | 2年 | 10000 |
050201英语 | 文 | 2年 | 12000 |
120103工程管理 | 文 | 2年 | 12000 |
120103工程管理 | 理 | 2年 | 12000 |
120204财务管理 | 文 | 2年 | 10000 |
21.西安外事学院 | |||
050101汉语言文学 | 文 | 2年 | 10000 |
050201英语 | 文 | 2年 | 12000 |
050301新闻学 | 文 | 2年 | 10000 |
080701电子信息工程 | 理 | 2年 | 12000 |
101101护理学 | 医 | 2年 | 12000 |
120201K工商管理 | 文 | 2年 | 10000 |
120201K工商管理 | 理 | 2年 | 10000 |
120203K会计学 | 文 | 2年 | 10000 |
120203K会计学 | 理 | 2年 | 10000 |
120204财务管理 | 文 | 2年 | 10000 |
120204财务管理 | 理 | 2年 | 10000 |
120601物流管理 | 文 | 2年 | 10000 |
22.西安欧亚学院 | |||
020301K金融学 | 文 | 2年 | 10000 |
020301K金融学 | 理 | 2年 | 10000 |
020401国际经济与贸易 | 文 | 2年 | 10000 |
120103工程管理 | 文 | 2年 | 12000 |
120103工程管理 | 理 | 2年 | 12000 |
120201K工商管理 | 文 | 2年 | 10000 |
120201K工商管理 | 理 | 2年 | 10000 |
120202市场营销 | 文 | 2年 | 10000 |
120203K会计学 | 文 | 2年 | 10000 |
120203K会计学 | 理 | 2年 | 10000 |
120204财务管理 | 文 | 2年 | 10000 |
120204财务管理 | 理 | 2年 | 10000 |
120601物流管理 | 文 | 2年 | 10000 |
120901K旅游管理 | 文 | 2年 | 10000 |
130502视觉传达设计 | 艺 | 2年 | 15000 |
23.西京学院 | |||
020401国际经济与贸易 | 文 | 2年 | 10000 |
050301新闻学 | 文 | 2年 | 10000 |
080202机械设计制造及其自动化 | 理 | 2年 | 12000 |
080701电子信息工程 | 理 | 2年 | 12000 |
080801自动化 | 理 | 2年 | 12000 |
081001土木工程 | 理 | 2年 | 12000 |
120103工程管理 | 理 | 2年 | 12000 |
120202市场营销 | 文 | 2年 | 10000 |
120203会计学 | 文 | 2年 | 10000 |
120203会计学 | 理 | 2年 | 10000 |
120801电子商务 | 文 | 2年 | 12000 |
130502视觉传达设计 | 艺 | 2年 | 15000 |
24.陕西服装工程学院 | |||
080901计算机科学与技术 | 理 | 2年 | 12000 |
081602服装设计与工程 | 理 | 2年 | 12000 |
120202市场营销 | 文 | 2年 | 10000 |
120203会计学 | 文 | 2年 | 10000 |
120203会计学 | 理 | 2年 | 10000 |
130502视觉传达设计 | 艺 | 2年 | 15000 |
130503环境设计 | 艺 | 2年 | 15000 |
130505服装与服饰设计 | 艺 | 2年 | 15000 |
25.陕西国际商贸学院 | |||
020401国际经济与贸易 | 文 | 2年 | 10000 |
050101汉语言文学 | 文 | 2年 | 9500 |
050201英语 | 文 | 2年 | 10000 |
080702电子科学与技术 | 理 | 2年 | 10000 |
080901计算机科学与技术 | 理 | 2年 | 10000 |
081602服装设计与工程 | 理 | 2年 | 10000 |
100701药学 | 理 | 2年 | 12000 |
100801中药学 | 医 | 2年 | 12000 |
120202市场营销 | 文 | 2年 | 10000 |
120204财务管理 | 文 | 2年 | 10000 |
120206人力资源管理 | 文 | 2年 | 10000 |
26.西安思源学院 | |||
080202机械设计制造及其自动化 | 理 | 2年 | 12000 |
081001土木工程 | 理 | 2年 | 12000 |
120204财务管理 | 文 | 2年 | 10000 |
120204财务管理 | 理 | 2年 | 10000 |
120206人力资源管理 | 文 | 2年 | 10000 |
27.西安交通大学城市学院 | |||
080202机械设计制造及其自动化 | 理 | 2年 | 12000 |
080901计算机科学与技术 | 理 | 2年 | 12000 |
101101护理学 | 医 | 2年 | 12000 |
120203会计学 | 文 | 2年 | 10000 |
120203会计学 | 理 | 2年 | 10000 |
120204财务管理 | 文 | 2年 | 10000 |
120204财务管理 | 理 | 2年 | 10000 |
28.西安建筑科技大学华清学院 | |||
080202机械设计制造及其自动化 | 理 | 2年 | 12000 |
080601电气工程及其自动化 | 理 | 2年 | 12000 |
080901计算机科学与技术 | 理 | 2年 | 12000 |
081001土木工程 | 理 | 2年 | 12000 |
082502环境工程 | 理 | 2年 | 12000 |
120103工程管理 | 理 | 2年 | 12000 |
120202市场营销 | 文 | 2年 | 10000 |
120203会计学 | 文 | 2年 | 10000 |
29.西安工业大学北方信息工程学院 | |||
080202机械设计制造及其自动化 | 理 | 2年 | 12000 |
080601电气工程及其自动化 | 理 | 2年 | 12000 |
080701电子信息工程 | 理 | 2年 | 12000 |
080901计算机科学与技术 | 理 | 2年 | 12000 |
081001土木工程 | 理 | 2年 | 12000 |
120203会计学 | 文 | 2年 | 10000 |
30.西安财经学院行知学院 | |||
020301金融学 | 文 | 2年 | 10000 |
020301金融学 | 理 | 2年 | 10000 |
120203会计学 | 文 | 2年 | 10000 |
120203会计学 | 理 | 2年 | 10000 |
120204财务管理 | 理 | 2年 | 10000 |
120204财务管理 | 文 | 2年 | 10000 |
120206人力资源管理 | 文 | 2年 | 10000 |
120901旅游管理 | 文 | 2年 | 10000 |
31.西北工业大学明德学院 | |||
020301K金融学 | 文 | 2年 | 10000 |
020301K金融学 | 理 | 2年 | 10000 |
020401国际经济与贸易 | 文 | 2年 | 10000 |
050201英语 | 文 | 2年 | 12000 |
080202机械设计制造及其自动化 | 理 | 2年 | 12000 |
080301测控技术与仪器 | 理 | 2年 | 12000 |
080701电子信息工程 | 理 | 2年 | 12000 |
080702电子科学与技术 | 理 | 2年 | 12000 |
080703通信工程 | 理 | 2年 | 12000 |
080801自动化 | 理 | 2年 | 12000 |
080901计算机科学与技术 | 理 | 2年 | 12000 |
080902软件工程 | 理 | 2年 | 12000 |
082003飞行器制造工程 | 理 | 2年 | 12000 |
120102信息管理与信息系统 | 理 | 2年 | 12000 |
120202市场营销 | 文 | 2年 | 10000 |
120203会计学 | 文 | 2年 | 10000 |
120203会计学 | 理 | 2年 | 10000 |
120801电子商务 | 理 | 2年 | 12000 |
130309播音与主持艺术 | 艺 | 2年 | 15000 |
130502视觉传达设计 | 艺 | 2年 | 15000 |
32.西安科技大学高新学院 | |||
050201英语 | 文 | 2年 | 12000 |
080202机械设计制造及其自动化 | 理 | 2年 | 12000 |
080601电气工程及其自动化 | 理 | 2年 | 12000 |
080901计算机科学与技术 | 理 | 2年 | 12000 |
081001土木工程 | 理 | 2年 | 12000 |
120103工程管理 | 文 | 2年 | 12000 |
120103工程管理 | 理 | 2年 | 12000 |
120204财务管理 | 文 | 2年 | 10000 |
120204财务管理 | 理 | 2年 | 10000 |
【2018年陕西专升本院校有哪些】相关文章:
陕西专升本院校有哪些04-01
陕西专升本院校有哪些专业04-14
陕西省统考专升本院校有哪些04-14
陕西专升本有哪些学校04-22
陕西专升本有哪些大学04-14
陕西专升本学校有哪些04-06
陕西的211院校有哪些04-14
陕西的211院校有哪些?04-06
陕西高职院校有哪些?04-08
铁路专升本的院校有哪些03-14