长安大学各省录取分数线
更新时间:2022-05-02 08:34:09 陕西高考 我要投稿
- 相关推荐
长安大学2021各省录取分数线
高考填报志愿时,2021长安大学录取分数线考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,以下是小编为大家整理的长安大学2021各省录取分数线相关内容,仅供参考,希望能够帮助大家!
1、2021长安大学录取分数线【全国】
省份 | 招生批次 | 投档时间 | 控制线 | 录取线 |
北京 | 综合改革 | 7月20日 (民委专项) | 400 | 565 |
7月17日 (物理组) | 400 | 564 | ||
7月17日 (不限组) | 400 | 570 | ||
天津 | 综合改革 | 7月20日 (物理组) | 463 | 620 |
7月20日 (不限组) | 463 | 627 | ||
7月20日 (物理/化学组) | 463 | 620 | ||
河北 | 综合改革 | 7月24日 (物理组) | 412 | 590 |
7月24日 (历史组) | 454 | 599 | ||
社会体育指导与管理 (本科提前批) | 7月13日 (物理组) | 文化课:240 专业课:270 | 588 | |
7月13日 (历史组) | 文化课:300 专业课:270 | 614 | ||
国家专项 | 7月12日 | 412 | 589 | |
高校专项 | 7月20日 | 498 | 569 | |
中外合作办学 | 7月24日 | 412 | 556 | |
山西 | 理工类 | 7月19日 | 505 | 565 |
文史类 | 7月19日 | 543 | 583 | |
社会体育指导与管理 (本科提前批) | 7月7日 | 文化课:404 专业课:73 | 75 | |
国家专项 | 7月12日 | 505 | 554 | |
高校专项 | 7月18日 | 505 | 541 | |
中外合作办学 | 7月21日 | 505 | 530 | |
内蒙古 | 理工类 | 7月19日 | 418 | 505 |
文史类 | 7月18日 | 488 | 573 | |
国家专项 | 7月13日 | 418 | 517 | |
高校专项 | 7月10日 | 418 | 482 | |
中外合作办学 | 7月17日 | 418 | 523 | |
少数民族预科 | 7月22日 | 425 | 499 | |
辽宁 | 综合改革 (不含中外合作办学) | 7月22日 (历史组) | 456 | 599 |
7月22日 (物理+不限组) | 336 | 588 | ||
7月22日 (物理+化学组) | 336 | 588 | ||
综合改革 (中外合作办学) | 7月22日 | 336 | 568 | |
高校专项 | 7月18日 (物理+不限组) | 503 | 573 | |
7月18日 (物理+化学组) | 503 | 578 | ||
7月18日 (物理+化学/地理组) | 503 | 569 | ||
少数民族预科 | 7月22日 | 508 | 589 | |
吉林 | 理工类 | 7月25日 | 482 | 535 |
文史类 | 7月25日 | 519 | 542 | |
国家专项 | 7月20日 | 482 | 533 | |
高校专项 | 7月21日 | 482 | 495 | |
中外合作办学 | 7月25日 | 482 | 510 | |
黑龙江 | 理工类 | 7月20日 | 415 | 544 |
文史类 | 7月20日 | 472 | 557 | |
国家专项 | 7月15日 | 415 | 536 | |
高校专项 | 7月17日 | 415 | 497 | |
中外合作办学 | 7月26日 | 415 | 464 | |
上海 | 综合改革 | 7月22日 (不限组) | 400 | 508 |
7月22日 (物理组) | 400 | 511 | ||
江苏 | 综合改革 | 7月18日 (历史+不限组) | 476 | 578 |
7月18日 (物理+化学/地理组) | 417 | 565 | ||
7月18日 (物理+化学组) | 417 | 563 | ||
7月18日 (物理+不限组) | 417 | 565 | ||
高校专项 | 7月16日 | 501 | 546 | |
浙江 | 综合改革 (不含中外办学) | 7月20日 | 495 | 616 |
综合改革 (中外合作办学) | 7月20日 | 495 | 593 | |
高校专项 | 7月15日 | 589 | 598 | |
社会体育指导与管理 (体育) | 7月16日 | 文化课:371.25 专业课:65 综合分:519 | 592 | |
安徽 | 理工类 | 7月21日 | 488 | 586 |
文史类 | 7月21日 | 560 | 609 | |
国家专项 | 7月14日 | 488 | 586 | |
高校专项 | 7月18日 | 488 | 565 | |
中外合作办学 | 7月21日 | 488 | 558 | |
福建 | 综合改革 | 7月27日 (历史组) | 467 | 584 |
7月27日 (物理+不限组) | 423 | 588 | ||
7月27日 (物理+化学组) | 423 | 587 | ||
社会体育指导与管理 (体育类本科批) | 7月15日 (物理组) | 文化课:275 专业课:60 | 621 | |
7月15日 (历史组) | 文化课:304 专业课:60 | 632 | ||
高校专项 | 7月22日 (物理+化学/地理组) | 530 | 579 | |
7月22日 (物理+不限组) | 530 | 571 | ||
中外合作办学 | 7月27日 | 423 | 545 | |
江西 | 理工类 | 7月20日 | 519 | 585 |
文史类 | 7月20日 | 559 | 609 | |
国家专项 | 7月15日 | 519 | 577 | |
高校专项 | 7月18日 | 519 | 561 | |
中外合作办学 | 7月20日 | 519 | 561 | |
山东 | 综合改革 (不含中外合作办学) | 7月22日 | 444 | 578 |
综合改革 (中外合作办学) | 7月22日 | 444 | 564 | |
高校专项 | 7月17日 | 518 | 567 | |
社会体育指导与管理 (体育理) | 7月19日 | 综合成绩:569 体育成绩:81 | 637.2 | |
河南 | 理工类 | 7月19日 | 518 | 603 |
文史类 | 7月19日 | 558 | 612 | |
社会体育指导与管理 (体育本科提前批)体育理 | 7月10日 | 文化课:336 专业课:110 | 68 | |
国家专项 | 7月13日 | 518 | 598 | |
高校专项 | 7月16日 | ,518 | 580 | |
中外合作办学 | 7月19日 | 518 | 580 | |
戏剧与影视学类 (艺术本科提前批)艺术文 | 7月12日 | 文化课:558 专业课:135 | 558 | |
湖北 | 综合改革 | 7月25日 (历史组) | 463 | 598 |
7月25日 (物理+不限组) | 397 | 598 | ||
7月25日 (物理+化学组) | 397 | 596 | ||
7月25日 (物理+化学/地理组) | 397 | 596 | ||
国家专项 | 7月25日 (物理+不限组) | 397 | 589 | |
7月25日 (物理+化学组) | 397 | 583 | ||
7月25日 (物理+化学/地理组) | 397 | 592 | ||
高校专项 | 7月20日 | 520 | 576 | |
少数民族预科 | 7月25日 | 516 | 589 | |
中外合作办学 | 7月25日 | 397 | 586 | |
湖南 | 综合改革 | 7月21日 (历史组) | 466 | 584 |
7月21日 (物理+不提组) | 434 | 593 | ||
7月21日 (物理+化学组) | 434 | 591 | ||
7月21日 (物理+化学/地理组) | 434 | 591 | ||
国家专项 | 7月21日 (物理+不限组) | 434 | 571 | |
7月21日 (物理+化学组) | 434 | 589 | ||
7月21日 (物理+化学/地理组) | 434 | 569 | ||
高校专项 | 7月15日 | 504 | 574 | |
中外合作办学 | 7月21日 | 434 | 560 | |
戏剧与影视学类 (本科提前批) | 7月11日 (物理组) | 文化课:434 专业课:159 | 543 | |
7月11日 (历史组) | 文化课:466 专业课:171 | 537 | ||
社会体育指导与管理 | 7月19日 (首选物理) | 文化课:342 专业课:258 | 762 | |
7月19日 (首选历史) | 文化课:354 专业课:258 | 763 | ||
少数民族预科 | 7月21日 | 511 | 584 | |
广东 | 综合改革 | 7月23日 (历史组) | 448 | 581 |
7月23日 (物理+化学/地理组) | 432 | 589 | ||
7月23日 (物理+化学组) | 432 | 588 | ||
7月23日 (物理+不限组) | 432 | 590 | ||
高校专项 | 7月21日 | 539 | 550 | |
中外合作办学 | 7月23日 | 432 | 570 | |
广西 | 理工类 | 7月18日 | 487 | 563 |
文史类 | 7月18日 | 530 | 588 | |
国家专项 | 7月15日 | 487 | 524 | |
高校专项 | 7月16日 | 487 | 495 | |
少数民族预科 | 7月24日 | 483 | 513 | |
海南 | 综合改革 | 7月21日 (首选物理) | 466 | 635 |
7月21日 (首选物理/化学) | 466 | 638 | ||
国家专项 | 7月15日 | 466 | 644 | |
高校专项 | 7月18日 (首选物理) | 569 | 595 | |
7月18日 (不限组) | 569 | 590 | ||
重庆 | 综合改革 | 7月27日 (历史组) | 456 | 591 |
7月27日 (物理+不限组) | 446 | 596 | ||
7月27日 (物理+化学组) | 446 | 599 | ||
7月27日 (物理+化学/地理组) | 446 | 598 | ||
7月27日 (物理+思想政治组) | 446 | 599 | ||
国家专项 | 7月19日 | 446 | 592 | |
高校专项 | 7月22日 | 528 | 583 | |
少数民族预科 | 7月27日 | 516 | 586 | |
中外合作办学 | 7月27日 | 446 | 566 | |
四川 | 理工类 | 7月22日 | 521 | 604 |
文史类 | 7月22日 | 541 | 585 | |
国家专项 | 7月17日 | 521 | 583 | |
高校专项 | 7月21日 | 521 | 587 | |
戏剧与影视学类 (艺术本科一批)艺术文 | 7月23日 | 文化课:54 专业课:185 | 556 | |
社会体育指导与管理 (体育本科批)体育理 | 7月23日 | 文化课:345 专业课:70 | 349 | |
少数民族预科 | 7月26日 | 524 | 544 | |
中外合作办学 | 7月22日 | 521 | 573 | |
贵州 | 理工类 | 7月24日 | 456 | 537 |
文史类 | 7月24日 | 556 | 611 | |
社会体育指导与管理 (体育本科一批) | 7月11日 | 文化课:320 体育:91 综合分:275 | 348 | |
国家专项 | 7月17日 | 456 | 534 | |
高校专项 | 7月21日 | 456 | 501 | |
少数民族预科 | 7月26日 | 457 | 522 | |
云南 | 理工类 | 7月21日 | 520 | 576 |
文史类 | 7月21日 | 565 | 618 | |
国家专项 | 7月25日 | 520 | 552 | |
高校专项 | 7月19日 | 520 | 550 | |
少数民族预科 | 7月28日 | 496 | 547 | |
西藏 | 理工类 | |||
文史类 | ||||
国家专项 | 7月26日(汉线) | 415 | 531 | |
7月26日(藏线) | 317 | 356 | ||
高校专项 | ||||
陕西 | 理工类 | 7月25日 | 443 | 547 |
文史类 | 7月25日 | 449 | 565 | |
国家专项 | 7月19日 | 443 | 519 | |
高校专项 | 7月21日 | 443 | 499 | |
少数民族预科 | 7月25日 | 467 | 475 | |
戏剧与影视学类 (本科提前批)艺术文 | 7月16日 | 文化课:499 专业课:78 | 509 | |
戏剧与影视学类 (本科提前批)艺术理 | 7月16日 | 文化课:443 专业课:78 | 451 | |
社会体育指导与管理 (本科提前批) | 7月8日 | 文化课:306 专业课:73 | 91 | |
中外合作办学 | 7月25日 | 443 | 510 | |
甘肃 | 理工类 | 7月23日 | 440 | 522 |
文史类 | 7月23日 | 502 | 557 | |
国家专项 | 7月17日 | 440 | 523 | |
高校专项 | 7月19日 | 440 | 502 | |
少数民族预科 | 7月26日 | 442 | 459 | |
青海 | 理工类 | 7月25日 | 330 | 460 |
文史类 | 7月25日 | 405 | 504 | |
国家专项 | 7月18日 | 330 | 467 | |
高校专项 | 7月8日 | 403 | 434 | |
少数民族预科 | 7月21日 | 380 | 428 | |
宁夏 | 理工类 | 7月21日 | 412 | 476 |
文史类 | 7月21日 | 505 | 564 | |
国家专项 | 7月12日 | 412 | 465 | |
高校专项 | 7月16日 | 412 | 432 | |
少数民族预科 | 7月23日 | 396 | 453 | |
新疆 | 理工类 | 7月26日 | 405 | 493 |
文史类 | 7月26日 | 466 | 540 | |
国家专项 | 7月16日 | 405 | 431 | |
高校专项 | 7月23日 | 405 | 474 | |
新疆协作计划 | 7月27日 | 305 | 346 | |
南疆单列计划 | 7月16日 | 405 | 451 |
2、长安大学简介
长安大学(Chang’an University)座落于陕西省会西安,直属中华人民共和国教育部,是教育部和交通运输部、自然资源部、住房和城乡建设部、陕西省人民政府共建的国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”重点建设大学,国家“985工程优势学科创新平台”建设高校;入选国家“111计划”、“双万计划”、教育部“卓越工程师教育培养计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级大学生创新创业训练计划、国家级新工科研究与实践项目;是高水平行业特色大学优质资源共享联盟、中俄交通大学联盟成员高校,是中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地。
2000年,长安大学由始建于二十世纪50年代初的原西安公路交通大学、西安工程学院、西北建筑工程学院合并组建而成。
截至2020年10月,学校有校本部和渭水2个校区、太白山、梁山和渭水3个教学实习基地,校园面积3348.22亩。下设23个院部、82个本科专业。截至2021年9月学校官网显示,学校拥有9个博士后科研流动站,9个一级学科博士点,52个二级学科博士点,33个一级学科硕士点。专任教师2100余人,全职院士4人;全日制学生3.5万余人,其中本科生2.5万余人,博士、硕士研究生1万余人,外国留学生1600余人。
【长安大学各省录取分数线】相关文章:
2020年聊城大学各省录取分数线06-30
2020年南通大学各省录取分数线06-23
佳木斯大学2018年各省录取分数线06-21
2020年武汉大学各省录取分数线06-30
宁波大学各省录取分数线及各专业录取分数线10-13