2018山东女子学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-06-02 05:24:49 山东高考 我要投稿
- 相关推荐
2018山东女子学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018山东女子学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017年山东女子学院在各省的录取分数线详情
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
理科分数线 | ||||||
1 | 山东 | 专科 | 理科 | 342 | 山东女子学院(中外合作办学) | 最高分388 |
2 | 山东 | 专科 | 理科 | 342 | 山东女子学院 | 最高分449 |
文科分数线 | ||||||
1 | 山东 | 专科 | 文科 | 401 | 山东女子学院(中外合作办学) | 最高分466 |
2 | 山东 | 专科 | 文科 | 450 | 山东女子学院 | 最高分495 |
山东女子学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
会计学 | 2017 | 519 | 468 | 本科批 |
英语 | 2017 | 484 | 465 | 本科批 |
财务管理 | 2017 | 482 | 464 | 本科批 |
学前教育(师范类) | 2017 | 493 | 464 | 本科批 |
工商管理 | 2017 | 479 | 462 | 本科批 |
应用心理学 | 2017 | 483 | 462 | 本科批 |
商务英语 | 2017 | 477 | 462 | 本科批 |
审计学 | 2017 | 480 | 462 | 本科批 |
旅游管理 | 2017 | 466 | 461 | 本科批 |
会展经济与管理 | 2017 | 468 | 461 | 本科批 |
人力资源管理 | 2017 | 490 | 461 | 本科批 |
金融工程 | 2017 | 494 | 461 | 本科批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 484 | 461 | 本科批 |
市场营销 | 2017 | 482 | 461 | 本科批 |
物流管理 | 2017 | 475 | 461 | 本科批 |
社会工作 | 2017 | 465 | 461 | 本科批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 474 | 461 | 本科批 |
数字媒体技术 | 2017 | 471 | 460 | 本科批 |
日语 | 2017 | 478 | 460 | 本科批 |
俄语 | 2017 | 468 | 460 | 本科批 |
知识产权 | 2017 | 466 | 460 | 本科批 |
会计学(服务外包方向) | 2017 | 473 | 455 | 本科批 |
金融工程(金融大数据方向) | 2017 | 457 | 446 | 本科批 |
计算机科学与技术 (金融信息方向) | 2017 | 467 | 444 | 本科批 |
数字媒体技术(虚拟现实方向) | 2017 | 462 | 443 | 本科批 |
会计 | 2017 | 447 | 406 | 专科批 |
学前教育(师范类) | 2017 | 449 | 393 | 专科批 |
早期教育 | 2017 | 408 | 382 | 专科批 |
旅游管理 | 2017 | 426 | 382 | 专科批 |
法律事务 | 2017 | 415 | 380 | 专科批 |
电子商务 | 2017 | 424 | 365 | 专科批 |
新闻采编与制作 | 2017 | 419 | 365 | 专科批 |
应用韩语 | 2017 | 408 | 363 | 专科批 |
应用西班牙语 | 2017 | 416 | 363 | 专科批 |
报关与国际货运 | 2017 | 403 | 347 | 专科批 |
老年服务与管理 | 2017 | 427 | 342 | 专科批 |
财务会计类(中外合作办学)(会计,中澳双大专文凭) | 2017 | 388 | 342 | 专科批 |
山东女子学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
英语 | 2017 | 516 | 504 | 本科批 |
应用心理学 | 2017 | 509 | 503 | 本科批 |
会计学 | 2017 | 515 | 503 | 本科批 |
财务管理 | 2017 | 512 | 502 | 本科批 |
工商管理 | 2017 | 510 | 501 | 本科批 |
审计学 | 2017 | 513 | 501 | 本科批 |
学前教育(师范类) | 2017 | 511 | 501 | 本科批 |
广播电视学 | 2017 | 506 | 500 | 本科批 |
商务英语 | 2017 | 505 | 500 | 本科批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 504 | 500 | 本科批 |
社会工作 | 2017 | 510 | 500 | 本科批 |
旅游管理 | 2017 | 510 | 500 | 本科批 |
文化产业管理 | 2017 | 505 | 500 | 本科批 |
物流管理 | 2017 | 504 | 500 | 本科批 |
知识产权 | 2017 | 508 | 500 | 本科批 |
俄语 | 2017 | 504 | 500 | 本科批 |
市场营销 | 2017 | 513 | 500 | 本科批 |
日语 | 2017 | 515 | 500 | 本科批 |
人力资源管理 | 2017 | 508 | 500 | 本科批 |
会展经济与管理 | 2017 | 503 | 499 | 本科批 |
会计学(服务外包方向) | 2017 | 504 | 494 | 本科批 |
会计 | 2017 | 489 | 464 | 专科批 |
法律事务 | 2017 | 481 | 455 | 专科批 |
学前教育(师范类) | 2017 | 495 | 455 | 专科批 |
电子商务 | 2017 | 481 | 455 | 专科批 |
新闻采编与制作 | 2017 | 476 | 453 | 专科批 |
早期教育 | 2017 | 474 | 453 | 专科批 |
旅游管理 | 2017 | 485 | 452 | 专科批 |
老年服务与管理 | 2017 | 474 | 451 | 专科批 |
应用韩语 | 2017 | 475 | 451 | 专科批 |
应用西班牙语 | 2017 | 469 | 451 | 专科批 |
报关与国际货运 | 2017 | 479 | 450 | 专科批 |
财务会计类(中外合作办学)(会计,中澳双大专文凭) | 2017 | 466 | 401 | 专科批 |