山东建筑大学历年录取分数线
更新时间:2022-01-14 14:25:00 山东高考 我要投稿
- 相关推荐
山东建筑大学历年录取分数线
山东建筑大学录取分数线2020是多少分,各专业录取分数线是多少,是每个填报山东建筑大学的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被录取,本站小编整理山东建筑大学历年录取分数线供参考,仅供参考!
2019年山东建筑大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、山东建筑大学2019年在湖南录取分数线如下:文科录取批次本二批553分,最低录取位次为15512名、理科录取批次本二批496分,最低录取位次为61012名;
2、山东建筑大学2019年在山西录取分数线如下:文科录取批次本二批535分,最低录取位次为7209名、理科录取批次本二批445分,最低录取位次为75668名;
3、山东建筑大学2019年在宁夏录取分数线如下:文科录取批次本二批536分,最低录取位次为2889名、理科录取批次本二批449分,最低录取位次为12804名;
4、山东建筑大学2019年在新疆录取分数线如下:文科录取批次本二批506分,最低录取位次为-名、理科录取批次本二批446分,最低录取位次为-名;
5、山东建筑大学2019年在青海录取分数线如下:文科录取批次本二批484分,最低录取位次为1971名、理科录取批次本二批398分,最低录取位次为10746名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 云南 | 本二批 | 516 | 42040 | 547 | 13105 |
2 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 438 | 65561 | 530 | 12690 |
3 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 494 | 59499 | 536 | 13613 |
4 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 530 | 46919 | 570 | 9644 |
5 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 528 | 33508 | 561 | 7536 |
6 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 496 | 61012 | 553 | 15512 |
7 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 343 | 78785 | 336 | 19724 |
8 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 511 | 18032 | 554 | 3586 |
9 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 469 | 62674 | 516 | 15119 |
10 | 2019 | 北京 | 本科批 | 498 | 20619 | 520 | 6702 |
11 | 2019 | 山西 | 本二批 | 445 | 75668 | 535 | 7209 |
12 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 481 | 31467 | - | - |
13 | 2019 | 四川 | 本一批 | 574 | 53194 | 557 | 11056 |
14 | 2019 | 江西 | 本二批 | 519 | 42277 | 554 | 10874 |
15 | 2019 | 河南 | 本一批 | 540 | 62311 | 553 | 13502 |
16 | 2019 | 广东 | 本科批 | 482 | 91607 | 536 | 27313 |
17 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 583 | 11872 | 660 | 2551 |
18 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 449 | 12804 | 536 | 2889 |
19 | 2019 | 河北 | 本二批 | 507 | 83479 | 552 | 17635 |
20 | 2019 | 福建 | 本二批 | 468 | 47013 | 534 | 10451 |
21 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 493 | 26100 | 523 | 5200 |
22 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 446 | 506 | ||
23 | 2019 | 广西 | 本二批 | 479 | 51333 | 509 | 11379 |
24 | 2019 | 山东 | 本科批 | 506 | 103587 | 545 | 22612 |
25 | 2019 | 青海 | 本二批 | 398 | 10746 | 484 | 1971 |
26 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 508 | 48732 | 524 | 15021 |
27 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 469 | 22222 | 508 | 4624 |
28 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 482 | 35589 | 492 | 8673 |
2018年山东建筑大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、山东建筑大学2018年在黑龙江录取分数线如下:文科录取批次本二批410分,最低录取位次为18483名、理科录取批次本二批469分,最低录取位次为35533名;
2、山东建筑大学2018年在新疆录取分数线如下:文科录取批次本二批502分,最低录取位次为3642名、理科录取批次本二批464分,最低录取位次为17000名;
3、山东建筑大学2018年在湖南录取分数线如下:文科录取批次本二批561分,最低录取位次为16018名、理科录取批次本二批508分,最低录取位次为57410名;
4、山东建筑大学2018年在辽宁录取分数线如下:文科录取批次本科批538分,最低录取位次为9401名、理科录取批次本科批525分,最低录取位次为35912名;
5、山东建筑大学2018年在江西录取分数线如下:文科录取批次本二批563分,最低录取位次为11004名、理科录取批次本二批523分,最低录取位次为39922名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 河南 | 本一批 | 525 | 72572 | 557 | 17500 |
2 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 469 | 35533 | 410 | 18483 |
3 | 2018 | 北京 | 本二批 | 502 | 20751 | 519 | 7747 |
4 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 464 | 17000 | 502 | 3642 |
5 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 508 | 57410 | 561 | 16018 |
6 | 2018 | 山东 | 本科批 | 505 | 105667 | 556 | 21204 |
6 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 442 | 175668 | 519 | 43481 |
7 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 332 | 74876 | 330 | 21292 |
8 | 2018 | 云南 | 本二批 | 511 | 40599 | 551 | 15831 |
9 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 493 | 19736 | 508 | 5869 |
10 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 471 | 55211 | 503 | 14787 |
11 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 444 | 36913 | 472 | 9769 |
12 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 525 | 35912 | 538 | 9401 |
13 | 2018 | 河北 | 本二批 | 512 | 80461 | 558 | 17827 |
14 | 2018 | 四川 | 本一批 | 569 | 52972 | 561 | 13630 |
15 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 526 | 56196 | 569 | 11521 |
16 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 506 | 46550 | 503 | 14700 |
17 | 2018 | 广西 | 本二批 | 469 | 52794 | 522 | 12714 |
18 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 442 | 14181 | 521 | 3177 |
19 | 2018 | 福建 | 本二批 | 461 | 46069 | 526 | 11510 |
20 | 2018 | 海南 | 本一批 | 580 | 12192 | 634 | 3501 |
21 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 511 | 17597 | 534 | 3674 |
22 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 469 | 51050 | 557 | 13955 |
23 | 2018 | 江西 | 本二批 | 523 | 39922 | 563 | 11004 |
24 | 2018 | 广东 | 本科批 | 478 | 91172 | 525 | 31575 |
25 | 2018 | 青海 | 本二批 | 397 | 9285 | 458 | 2047 |
26 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 501 | 57244 | 551 | 14208 |
27 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 481 | 34055 | 497 | 7966 |
28 | 2018 | 山西 | 本二批 | 506 | 36546 | 534 | 8035 |
2017年山东建筑大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、山东建筑大学2017年在北京录取分数线如下:文科录取批次本二批511分,最低录取位次为6762名、理科录取批次本二批510分,最低录取位次为20264名;
2、山东建筑大学2017年在安徽录取分数线如下:文科录取批次本二批520分,最低录取位次为14744名、理科录取批次本二批490分,最低录取位次为65273名;
3、山东建筑大学2017年在吉林录取分数线如下:文科录取批次本二批502分,最低录取位次为4972名、理科录取批次本二批433分,最低录取位次为32105名;
4、山东建筑大学2017年在四川录取分数线如下:文科录取批次本一批547分,最低录取位次为13349名、理科录取批次本一批520分,最低录取位次为64431名;
5、山东建筑大学2017年在重庆录取分数线如下:文科录取批次本二批495分,最低录取位次为16498名、理科录取批次本二批468分,最低录取位次为48247名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 天津 | 本二批 | 473 | 19969 | 490 | 5402 |
2 | 2017 | 广东 | 本二批 | 446 | 105273 | 486 | 35796 |
3 | 2017 | 北京 | 本二批 | 510 | 20264 | 511 | 6762 |
4 | 2017 | 辽宁 | 第二批 | 471 | 42983 | 509 | 10001 |
5 | 2017 | 内蒙古 | 本一批 | 485 | 17761 | 504 | 3580 |
6 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 424 | 17092 | 483 | 3648 |
7 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 486 | 50114 | 518 | 17184 |
8 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 490 | 65273 | 520 | 14744 |
9 | 2017 | 青海 | 本二批 | 356 | 11773 | 434 | 2674 |
10 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 471 | 57729 | 518 | 13513 |
11 | 2017 | 黑龙江 | 本二批 | 451 | 33530 | 478 | 7294 |
12 | 2017 | 宁夏 | 本二批 | 427 | 11997 | 514 | 2724 |
13 | 2017 | 吉林 | 本二批 | 433 | 32105 | 502 | 4972 |
14 | 2017 | 河南 | 本二批 | 482 | 87270 | 514 | 19790 |
15 | 2017 | 四川 | 本一批 | 520 | 64431 | 547 | 13349 |
16 | 2017 | 甘肃 | 本二批 | 455 | 30862 | 486 | 9822 |
17 | 2017 | 海南 | 本一批 | 595 | 10119 | 632 | 3619 |
18 | 2017 | 河北 | 本二批 | 491 | 69217 | 522 | 15125 |
19 | 2017 | 云南 | 本二批 | 476 | 43482 | 549 | 10024 |
20 | 2017 | 江西 | 本二批 | 499 | 35453 | 528 | 9233 |
21 | 2017 | 重庆 | 本二批 | 468 | 48247 | 495 | 16498 |
22 | 2017 | 贵州 | 本二批 | 439 | 50964 | 521 | 17379 |
23 | 2017 | 山东 | 本科批 | 499 | 107832 | 528 | 23787 |
23 | 2017 | 山东 | 专科批 | 445 | 169153 | 495 | 43384 |
24 | 2017 | 山西 | 本二批 | 467 | 36455 | 501 | 8860 |
25 | 2017 | 福建 | 本二批 | 405 | 47809 | 462 | 11746 |
26 | 2017 | 广西 | 本二批 | 434 | 47924 | 489 | 16319 |
27 | 2017 | 陕西 | 本二批 | 444 | 54998 | 502 | 11335 |
28 | 2017 | 江苏 | 本二批 | 325 | 70359 | 320 | 25228 |
【山东建筑大学历年录取分数线】相关文章:
山东农业大学历年录取分数线06-25
2020年山东中医药大学录取分数线及历年文科理科录取分数线07-01
2021年山东大学威海分校历年录取分数线06-25
长安大学历年录取分数线06-28
西华大学历年录取分数线06-24
历年国防大学录取分数线07-11
西华大学录取分数线及历年文科理科分数线06-18