2018年武书连青海三本大学排名及录取分数线
更新时间:2022-05-18 23:55:24 青海高考 我要投稿
- 相关推荐
2018年武书连青海三本大学排名及录取分数线
三本大学2013年在青海文科录取分数线排行榜含位次
排名 | 院校 | 科类(录取批次) | 平均分 | 平均分位次 | 招收人数 | 控线 | 录取线差 | 类别 | 高校所在地 |
1 | 南京审计学院金审学院 | 文(3) | 409 | 2158 | 1 | 344 | 65 | 综合 | 江苏 |
2 | 华北电力大学科技学院 | 文(3) | 386 | 3174 | 1 | 344 | 42 | 工科 | 河北 |
3 | 西安交通大学城市学院 | 文(3) | 383 | 3337 | 5 | 344 | 39 | 工科 | 陕西 |
4 | 西南财经大学天府学院 | 文(3) | 381 | 3437 | 4 | 344 | 37 | 财经 | 四川 |
5 | 成都理工大学工程技术学院 | 文(3) | 380 | 3503 | 6 | 344 | 36 | 工科 | 四川 |
6 | 长春师范大学 | 文(3) | 378 | 3598 | 2 | 344 | 34 | 师范 | 吉林 |
7 | 长沙医学院 | 文(3) | 377 | 3648 | 28 | 344 | 33 | 医药 | 湖南 |
8 | 四川大学锦城学院 | 文(3) | 376 | 3699 | 5 | 344 | 32 | 综合 | 四川 |
9 | 燕山大学里仁学院 | 文(3) | 376 | 3699 | 4 | 344 | 32 | 工科 | 河北 |
10 | 山东万杰医学院 | 文(3) | 375 | 3763 | 3 | 344 | 31 | 医药 | 山东 |
11 | 江西理工大学应用科学学院 | 文(3) | 375 | 3763 | 5 | 344 | 31 | 工科 | 江西 |
12 | 江西师范大学科学技术学院 | 文(3) | 375 | 3763 | 5 | 344 | 31 | 综合 | 江西 |
13 | 大连财经学院 | 文(3) | 375 | 3763 | 11 | 344 | 31 | 财经 | 辽宁 |
14 | 西安欧亚学院 | 文(3) | 374 | 3825 | 6 | 344 | 30 | 财经 | 陕西 |
15 | 厦门大学嘉庚学院 | 文(3) | 374 | 3825 | 24 | 344 | 30 | 综合 | 福建 |
16 | 西安财经学院行知学院 | 文(3) | 374 | 3825 | 12 | 344 | 30 | 财经 | 陕西 |
17 | 武汉生物工程学院 | 文(3) | 374 | 3825 | 5 | 344 | 30 | 工科 | 湖北 |
18 | 吉林师范大学博达学院 | 文(3) | 374 | 3825 | 4 | 344 | 30 | 师范 | 吉林 |
19 | 西安外事学院 | 文(3) | 373 | 3865 | 16 | 344 | 29 | 财经 | 陕西 |
20 | 武汉理工大学华夏学院 | 文(3) | 373 | 3865 | 2 | 344 | 29 | 工科 | 湖北 |
21 | 重庆工商大学融智学院 | 文(3) | 372 | 3933 | 5 | 344 | 28 | 财经 | 重庆 |
22 | 青岛黄海学院 | 文(3) | 372 | 3933 | 6 | 344 | 28 | 综合 | 山东 |
23 | 西北师范大学知行学院 | 文(3) | 372 | 3933 | 15 | 344 | 28 | 师范 | 甘肃 |
24 | 四川大学锦江学院 | 文(3) | 372 | 3933 | 5 | 344 | 28 | 综合 | 四川 |
25 | 北京城市学院 | 文(3) | 371 | 3987 | 7 | 344 | 27 | 综合 | 北京 |
26 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 文(3) | 370 | 4028 | 9 | 344 | 26 | 财经 | 重庆 |
27 | 兰州商学院陇桥学院 | 文(3) | 370 | 4028 | 6 | 344 | 26 | 财经 | 甘肃 |
28 | 哈尔滨石油学院 | 文(3) | 370 | 4028 | 6 | 344 | 26 | 工科 | 黑龙江 |
29 | 重庆工商大学派斯学院 | 文(3) | 370 | 4028 | 13 | 344 | 26 | 财经 | 重庆 |
30 | 华中科技大学文华学院 | 文(3) | 369 | 4092 | 3 | 344 | 25 | 工科 | 湖北 |
31 | 湖南涉外经济学院 | 文(3) | 369 | 4092 | 8 | 344 | 25 | 综合 | 湖南 |
32 | 武昌理工学院 | 文(3) | 369 | 4092 | 3 | 344 | 25 | 工科 | 湖北 |
33 | 西安翻译学院 | 文(3) | 368 | 4143 | 16 | 344 | 24 | 语言 | 陕西 |
34 | 上海建桥学院 | 文(3) | 368 | 4143 | 4 | 344 | 24 | 综合 | 上海 |
35 | 青海大学昆仑学院 | 文(3) | 367 | 4205 | 210 | 344 | 23 | 综合 | 青海 |
36 | 青岛理工大学琴岛学院 | 文(3) | 367 | 4205 | 12 | 344 | 23 | 工科 | 山东 |
37 | 中国地质大学长城学院 | 文(3) | 367 | 4205 | 5 | 344 | 23 | 综合 | 河北 |
38 | 南京邮电大学通达学院 | 文(3) | 367 | 4205 | 2 | 344 | 23 | 综合 | 江苏 |
39 | 北京交通大学海滨学院 | 文(3) | 367 | 4205 | 1 | 344 | 23 | 综合 | 河北 |
40 | 四川外语学院成都学院 | 文(3) | 367 | 4205 | 7 | 344 | 23 | 语言 | 四川 |
41 | 燕京理工学院 | 文(3) | 366 | 4271 | 2 | 344 | 22 | 综合 | 河北 |
42 | 武汉科技大学城市学院 | 文(3) | 365 | 4322 | 14 | 344 | 21 | 工科 | 湖北 |
43 | 天津财经大学珠江学院 | 文(3) | 365 | 4322 | 8 | 344 | 21 | 综合 | 天津 |
44 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 文(3) | 365 | 4322 | 3 | 344 | 21 | 财经 | 四川 |
45 | 山东协和学院 | 文(3) | 365 | 4322 | 7 | 344 | 21 | 医药 | 山东 |
46 | 电子科技大学成都学院 | 文(3) | 365 | 4322 | 4 | 344 | 21 | 工科 | 四川 |
47 | 济南大学泉城学院 | 文(3) | 365 | 4322 | 2 | 344 | 21 | 综合 | 山东 |
48 | 北京中医药大学东方学院 | 文(3) | 365 | 4322 | 3 | 344 | 21 | 综合 | 河北 |
49 | 曲阜师范大学杏坛学院 | 文(3) | 364 | 4378 | 3 | 344 | 20 | 综合 | 山东 |
50 | 江西中医药大学科技学院 | 文(3) | 364 | 4378 | 2 | 344 | 20 | 医药 | 江西 |
51 | 山东英才学院 | 文(3) | 364 | 4378 | 4 | 344 | 20 | 综合 | 山东 |
52 | 长沙理工大学城南学院 | 文(3) | 364 | 4378 | 4 | 344 | 20 | 工科 | 湖南 |
53 | 重庆大学城市科技学院 | 文(3) | 364 | 4378 | 5 | 344 | 20 | 综合 | 重庆 |
54 | 西南科技大学城市学院 | 文(3) | 363 | 4432 | 5 | 344 | 19 | 工科 | 四川 |
55 | 山西农业大学信息学院 | 文(3) | 363 | 4432 | 4 | 344 | 19 | 农业 | 山西 |
56 | 重庆邮电大学移通学院 | 文(3) | 363 | 4432 | 18 | 344 | 19 | 工科 | 重庆 |
57 | 西安思源学院 | 文(3) | 363 | 4432 | 9 | 344 | 19 | 工科 | 陕西 |
58 | 江西科技学院 | 文(3) | 363 | 4432 | 3 | 344 | 19 | 综合 | 江西 |
59 | 西安建筑科技大学华清学院 | 文(3) | 363 | 4432 | 4 | 344 | 19 | 工科 | 陕西 |
60 | 中国石油大学胜利学院 | 文(3) | 363 | 4432 | 8 | 344 | 19 | 工科 | 山东 |
61 | 南京信息工程大学滨江学院 | 文(3) | 363 | 4432 | 3 | 344 | 19 | 综合 | 江苏 |
62 | 南昌工学院 | 文(3) | 363 | 4432 | 3 | 344 | 19 | 工科 | 江西 |
63 | 北京邮电大学世纪学院 | 文(3) | 362 | 4486 | 3 | 344 | 18 | 综合 | 北京 |
64 | 北京科技大学天津学院 | 文(3) | 362 | 4486 | 6 | 344 | 18 | 综合 | 天津 |
65 | 郑州华信学院 | 文(3) | 362 | 4486 | 5 | 344 | 18 | 工科 | 河南 |
66 | 南昌航空大学科技学院 | 文(3) | 362 | 4486 | 5 | 344 | 18 | 工科 | 江西 |
67 | 青岛工学院 | 文(3) | 362 | 4486 | 12 | 344 | 18 | 综合 | 山东 |
68 | 天津商业大学宝德学院 | 文(3) | 362 | 4486 | 13 | 344 | 18 | 财经 | 天津 |
69 | 武汉东湖学院 | 文(3) | 361 | 4537 | 3 | 344 | 17 | 工科 | 湖北 |
70 | 郑州成功财经学院 | 文(3) | 361 | 4537 | 7 | 344 | 17 | 财经 | 河南 |
71 | 银川能源学院 | 文(3) | 361 | 4537 | 2 | 344 | 17 | 综合 | 宁夏 |
72 | 陕西国际商贸学院 | 文(3) | 361 | 4537 | 16 | 344 | 17 | 财经 | 陕西 |
73 | 兰州商学院长青学院 | 文(3) | 361 | 4537 | 8 | 344 | 17 | 财经 | 甘肃 |
74 | 南昌大学共青学院 | 文(3) | 361 | 4537 | 4 | 344 | 17 | 综合 | 江西 |
75 | 三峡大学科技学院 | 文(3) | 361 | 4537 | 5 | 344 | 17 | 工科 | 湖北 |
76 | 烟台大学文经学院 | 文(3) | 360 | 4599 | 4 | 344 | 16 | 综合 | 山东 |
77 | 海口经济学院 | 文(3) | 360 | 4599 | 14 | 344 | 16 | 财经 | 海南 |
78 | 云南大学滇池学院 | 文(3) | 360 | 4599 | 10 | 344 | 16 | 综合 | 云南 |
79 | 安徽财经大学商学院 | 文(3) | 360 | 4599 | 2 | 344 | 16 | 财经 | 安徽 |
80 | 长江大学工程技术学院 | 文(3) | 360 | 4599 | 2 | 344 | 16 | 工科 | 湖北 |
81 | 苏州大学应用技术学院 | 文(3) | 360 | 4599 | 13 | 344 | 16 | 综合 | 江苏 |
82 | 北京工业大学耿丹学院 | 文(3) | 360 | 4599 | 5 | 344 | 16 | 综合 | 北京 |
83 | 南华大学船山学院 | 文(3) | 359 | 4658 | 2 | 344 | 15 | 工科 | 湖南 |
84 | 西京学院 | 文(3) | 359 | 4658 | 5 | 344 | 15 | 工科 | 陕西 |
85 | 昆明医科大学海源学院 | 文(3) | 359 | 4658 | 10 | 344 | 15 | 医药 | 云南 |
86 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 文(3) | 359 | 4658 | 11 | 344 | 15 | 语言 | 重庆 |
87 | 长春科技学院 | 文(3) | 359 | 4658 | 2 | 344 | 15 | 农业 | 吉林 |
88 | 天津大学仁爱学院 | 文(3) | 359 | 4658 | 2 | 344 | 15 | 综合 | 天津 |
89 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 文(3) | 358 | 4705 | 3 | 344 | 14 | 医药 | 辽宁 |
90 | 河南大学民生学院 | 文(3) | 358 | 4705 | 6 | 344 | 14 | 财经 | 河南 |
91 | 四川师范大学成都学院 | 文(3) | 358 | 4705 | 2 | 344 | 14 | 工科 | 四川 |
92 | 石家庄铁道大学四方学院 | 文(3) | 358 | 4705 | 2 | 344 | 14 | 工科 | 河北 |
93 | 三亚学院 | 文(3) | 358 | 4705 | 37 | 344 | 14 | 综合 | 海南 |
94 | 长江大学文理学院 | 文(3) | 357 | 4765 | 5 | 344 | 13 | 工科 | 湖北 |
95 | 贵州财经大学商务学院 | 文(3) | 357 | 4765 | 3 | 344 | 13 | 财经 | 贵州 |
96 | 湖北文理学院理工学院 | 文(3) | 357 | 4765 | 1 | 344 | 13 | 综合 | 湖北 |
97 | 吉林大学珠海学院 | 文(3) | 357 | 4765 | 6 | 344 | 13 | 综合 | 广东 |
98 | 西安理工大学高科学院 | 文(3) | 357 | 4765 | 5 | 344 | 13 | 工科 | 陕西 |
99 | 辽宁对外经贸学院 | 文(3) | 357 | 4765 | 23 | 344 | 13 | 财经 | 辽宁 |
100 | 云南师范大学商学院 | 文(3) | 356 | 4820 | 5 | 344 | 12 | 综合 | 云南 |
101 | 陕西服装工程学院 | 文(3) | 356 | 4820 | 2 | 344 | 12 | 工科 | 陕西 |
102 | 北京理工大学珠海学院 | 文(3) | 356 | 4820 | 6 | 344 | 12 | 综合 | 广东 |
103 | 云南大学旅游文化学院 | 文(3) | 355 | 4873 | 17 | 344 | 11 | 综合 | 云南 |
104 | 广西科技大学鹿山学院 | 文(3) | 355 | 4873 | 4 | 344 | 11 | 工科 | 广西 |
105 | 桂林理工大学博文管理学院 | 文(3) | 355 | 4873 | 8 | 344 | 11 | 综合 | 广西 |
106 | 嘉兴学院南湖学院 | 文(3) | 355 | 4873 | 3 | 344 | 11 | 财经 | 浙江 |
107 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 文(3) | 354 | 4929 | 7 | 344 | 10 | 体育 | 天津 |
108 | 云南师范大学文理学院 | 文(3) | 354 | 4929 | 9 | 344 | 10 | 综合 | 云南 |
109 | 东华理工大学长江学院 | 文(3) | 354 | 4929 | 3 | 344 | 10 | 工科 | 江西 |
110 | 昆明理工大学津桥学院 | 文(3) | 354 | 4929 | 7 | 344 | 10 | 工科 | 云南 |
111 | 吉林财经大学信息经济学院 | 文(3) | 353 | 4996 | 4 | 344 | 9 | 综合 | 吉林 |
112 | 西安科技大学高新学院 | 文(3) | 353 | 4996 | 4 | 344 | 9 | 工科 | 陕西 |
113 | 长春大学旅游学院 | 文(3) | 353 | 4996 | 8 | 344 | 9 | 综合 | 吉林 |
114 | 南昌理工学院 | 文(3) | 352 | 5047 | 7 | 344 | 8 | 综合 | 江西 |
115 | 宁夏理工学院 | 文(3) | 352 | 5047 | 1 | 344 | 8 | 综合 | 宁夏 |
116 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 文(3) | 351 | 5106 | 1 | 344 | 7 | 综合 | 北京 |
117 | 电子科技大学中山学院 | 文(3) | 351 | 5106 | 5 | 344 | 7 | 综合 | 广东 |
118 | 河南理工大学万方科技学院 | 文(3) | 349 | 5215 | 3 | 344 | 5 | 工科 | 河南 |
119 | 成都东软学院 | 文(3) | 349 | 5215 | 2 | 344 | 5 | 工科 | 四川 |
120 | 长春理工大学光电信息学院 | 文(3) | 348 | 5256 | 1 | 344 | 4 | 工科 | 吉林 |
121 | 中国地质大学江城学院 | 文(3) | 348 | 5256 | 1 | 344 | 4 | 工科 | 湖北 |
122 | 聊城大学东昌学院 | 文(3) | 346 | 5352 | 4 | 344 | 2 | 综合 | 山东 |
123 | 天津理工大学中环信息学院 | 文(3) | 345 | 5408 | 1 | 344 | 1 | 综合 | 天津 |
【2018年武书连青海三本大学排名及录取分数线】相关文章:
武书连广东二本大学排名及录取分数线05-01
2021年武书连浙江三本大学排名02-25
武书连2018年中国大学排名(前20)06-20
2018年武书连华东地区大学排名前70名06-20
2018年武书连西南地区大学排名前25名06-20
2018年武书连东北地区大学排名前30名06-20
2018年武书连西北地区大学排名前25名06-20
武书连2018中国大学排行榜100强名单,武书连中国大学排名排行06-17