2018宁夏大学新华学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-05-31 22:09:13 宁夏高考 我要投稿
- 相关推荐
2018宁夏大学新华学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018宁夏大学新华学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017宁夏大学新华学院本科分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 大学名称 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | ||||||
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 宁夏大学新华学院 | 413 | |
2 | 甘肃 | 三本 | 理科 | 宁夏大学新华学院 | 363 | |
3 | 河北 | 二本 | 理科 | 宁夏大学新华学院 | 364 | |
4 | 河南 | 二本 | 理科 | 宁夏大学新华学院 | 372 | |
5 | 江苏 | 二本 | 理科 | 宁夏大学新华学院 | 269 | |
6 | 江西 | 二本 | 理科 | 宁夏大学新华学院 | 422 | |
7 | 宁夏 | 三本 | 理科 | 宁夏大学新华学院 | 373 | (民办学校) |
8 | 山东 | 本科 | 理科 | 宁夏大学新华学院 | 434 | |
9 | 陕西 | 三本 | 理科 | 宁夏大学新华学院 | 301 | |
10 | 四川 | 二本 | 理科 | 宁夏大学新华学院 | 447 | |
11 | 重庆 | 二本 | 理科 | 宁夏大学新华学院 | 400 | |
文科 | ||||||
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 宁夏大学新华学院 | 443 | |
2 | 甘肃 | 三本 | 文科 | 宁夏大学新华学院 | 412 | |
3 | 贵州 | 二本 | 文科 | 宁夏大学新华学院 | 473 | |
4 | 河北 | 二本 | 文科 | 宁夏大学新华学院 | 415 | |
5 | 河南 | 二本 | 文科 | 宁夏大学新华学院 | 395 | |
6 | 江苏 | 二本 | 文科 | 宁夏大学新华学院 | 281 | |
7 | 宁夏 | 三本 | 文科 | 宁夏大学新华学院 | 456 | |
8 | 陕西 | 三本 | 文科 | 宁夏大学新华学院 | 394 | |
9 | 云南 | 二本 | 文科 | 宁夏大学新华学院 | 455 | |
未分科 | ||||||
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 宁夏大学新华学院(独立学院) | 482 |
宁夏大学新华学院专业排名是根据各专业最近一年录取平均分排名而来,招生地区为宁夏,分为理科版和文科版。
专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
财务管理 | 391 | 429 | 363 | 理科 | 三批 |
电气工程及其自动化 | 384 | 409 | 357 | 理科 | 三批 |
工商管理 | 380 | 407 | 353 | 理科 | 三批 |
应用心理学 | 378 | 405 | 355 | 理科 | 三批 |
计算机科学与技术 | 377 | 410 | 347 | 理科 | 三批 |
电子信息工程 | 376 | 406 | 353 | 理科 | 三批 |
土木工程 | 376 | 418 | 343 | 理科 | 三批 |
数学与应用数学 | 375 | 405 | 345 | 理科 | 三批 |
生物技术 | 375 | 404 | 344 | 理科 | 三批 |
化学工程与工艺 | 374 | 414 | 343 | 理科 | 三批 |
物流管理 | 374 | 411 | 344 | 理科 | 三批 |
电子商务 | 374 | 399 | 347 | 理科 | 三批 |
信息管理与信息系统 | 372 | 408 | 344 | 理科 | 三批 |
工程管理 | 371 | 407 | 341 | 理科 | 三批 |
机械工程 | 370 | 405 | 343 | 理科 | 三批 |
网络工程 | 370 | 403 | 344 | 理科 | 三批 |
过程装备与控制工程 | 368 | 400 | 344 | 理科 | 三批 |
房地产开发与管理 | 365 | 398 | 342 | 理科 | 三批 |
专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
财务管理 | 451 | 477 | 424 | 文科 | 三批 |
汉语言文学 | 449 | 475 | 422 | 文科 | 三批 |
应用心理学 | 445 | 459 | 423 | 文科 | 三批 |
工商管理 | 443 | 467 | 420 | 文科 | 三批 |
英语 | 440 | 472 | 412 | 文科 | 三批 |
法学 | 439 | 471 | 411 | 文科 | 三批 |
物流管理 | 437 | 475 | 413 | 文科 | 三批 |
电子商务 | 435 | 474 | 412 | 文科 | 三批 |
房地产开发与管理 | 434 | 443 | 417 | 文科 | 三批 |
新闻学 | 433 | 469 | 411 | 文科 | 三批 |
【2018宁夏大学新华学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表】相关文章:
2018中山大学新华学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018西京学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018汉口学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018商丘学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018济南大学泉城学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-15
2018扬州大学广陵学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-15