2018年内蒙古高考本科二批二本大学投档分数线排名
更新时间:2022-05-26 14:53:08 内蒙古高考 我要投稿
- 相关推荐
2018年内蒙古高考本科二批二本大学投档分数线排名
2018年内蒙古高考本科二批二本大学投档分数线排名
2018年高考院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线也称调档线或提档线。那么2018年内蒙古高考本科二批二本大学投档线是多少呢?爱扬教育网整理关于2017年最新数据,2018年投档线公布时间在内蒙古本科一批录取结束后我们第一时间整理更新。
2017年内蒙古高考本科二批理科投档分数线
院校名称 | 计划数 | 预计1:1投档最低分 | 投档比例 | 预计投档最低分 | 应投档人数 | 已报人数 |
福建医科大学 | 2 | 531 | 1:1 | 531 | 2 | 57 |
重庆师范大学 | 3 | 478 | 1:1 | 478 | 3 | 10 |
陆军工程大学 | 4 | 478 | 1:1.1 | 477 | 5 | 12 |
天津师范大学 | 14 | 476 | 1:1 | 476 | 14 | 17 |
四川外国语大学 | 10 | 475 | 1:1 | 475 | 10 | 14 |
渤海大学 | 3 | 474 | 1:1 | 474 | 3 | 6 |
广东财经大学 | 4 | 473 | 1:1 | 473 | 4 | 8 |
东北电力大学 | 10 | 471 | 1:1 | 471 | 10 | 11 |
重庆理工大学 | 7 | 469 | 1:1 | 469 | 7 | 9 |
成都理工大学 | 16 | 468 | 1:1 | 468 | 16 | 18 |
云南师范大学 | 5 | 468 | 1:1 | 468 | 5 | 7 |
西安工业大学 | 10 | 465 | 1:1 | 465 | 10 | 13 |
浙江传媒学院 | 20 | 464 | 1:1 | 464 | 20 | 22 |
重庆工商大学 | 7 | 463 | 1:1 | 463 | 7 | 9 |
天津理工大学 | 10 | 461 | 1:1 | 461 | 10 | 13 |
哈尔滨医科大学 | 10 | 459 | 1:1 | 459 | 10 | 11 |
上海第二工业大学 | 34 | 459 | 1:1 | 459 | 34 | 40 |
昆明医科大学 | 10 | 458 | 1:1 | 458 | 10 | 13 |
延边大学 | 8 | 457 | 1:1 | 457 | 8 | 9 |
哈尔滨理工大学 | 30 | 456 | 1:1 | 456 | 30 | 32 |
沈阳航空航天大学 | 13 | 456 | 1:1 | 456 | 13 | 17 |
成都信息工程大学 | 32 | 454 | 1:1 | 454 | 32 | 38 |
山东财经大学 | 42 | 454 | 1:1 | 454 | 42 | 43 |
中国劳动关系学院 | 14 | 454 | 1:1.05 | 453 | 15 | 17 |
天津中医药大学 | 51 | 453 | 1:1 | 453 | 51 | 59 |
浙江科技学院 | 12 | 453 | 1:1 | 453 | 12 | 16 |
上海应用技术大学 | 28 | 452 | 1:1 | 452 | 28 | 30 |
西华师范大学 | 8 | 452 | 1:1 | 452 | 8 | 10 |
沈阳大学 | 10 | 452 | 1:1 | 452 | 10 | 12 |
安徽医科大学 | 9 | 459 | 1:1.05 | 452 | 10 | 11 |
常州大学 | 5 | 449 | 1:1 | 449 | 5 | 6 |
北京农学院 | 4 | 447 | 1:1 | 447 | 4 | 6 |
河北中医学院 | 14 | 447 | 1:1 | 447 | 14 | 18 |
上海电机学院 | 25 | 446 | 1:1 | 446 | 25 | 30 |
天津工业大学 | 70 | 446 | 1:1 | 446 | 70 | 71 |
贵州师范学院 | 3 | 445 | 1:1 | 445 | 3 | 5 |
江苏理工学院 | 10 | 445 | 1:1 | 445 | 10 | 12 |
桂林电子科技大学 | 23 | 443 | 1:1 | 443 | 23 | 25 |
天津商业大学 | 16 | 441 | 1:1 | 441 | 16 | 16 |
温州大学 | 15 | 441 | 1:1 | 441 | 15 | 18 |
中华女子学院 | 23 | 440 | 1:1 | 440 | 23 | 25 |
西华大学 | 8 | 440 | 1:1 | 440 | 8 | 9 |
泰山医学院 | 15 | 440 | 1:1 | 440 | 15 | 19 |
哈尔滨师范大学 | 28 | 440 | 1:1 | 440 | 28 | 30 |
山西财经大学 | 20 | 439 | 1:1 | 439 | 20 | 23 |
河北民族师范学院 | 12 | 439 | 1:1 | 439 | 12 | 13 |
北京服装学院 | 12 | 439 | 1:1 | 439 | 12 | 14 |
北京石油化工学院 | 18 | 439 | 1:1 | 439 | 18 | 21 |
上海商学院 | 13 | 439 | 1:1 | 439 | 13 | 18 |
山东中医药大学 | 16 | 439 | 1:1 | 439 | 16 | 19 |
湖北医药学院 | 5 | 438 | 1:1 | 438 | 5 | 8 |
浙江农林大学 | 17 | 438 | 1:1 | 438 | 17 | 22 |
浙江海洋大学 | 21 | 437 | 1:1 | 437 | 21 | 26 |
天津职业技术师范大学 | 34 | 436 | 1:1 | 436 | 34 | 38 |
沈阳工程学院 | 36 | 436 | 1:1 | 436 | 36 | 40 |
广东金融学院 | 6 | 436 | 1:1 | 436 | 6 | 7 |
成都中医药大学 | 10 | 436 | 1:1 | 436 | 10 | 13 |
成都医学院 | 7 | 436 | 1:1 | 436 | 7 | 9 |
大连民族大学 | 203 | 436 | 1:1 | 436 | 203 | 221 |
山东政法学院 | 15 | 435 | 1:1 | 435 | 15 | 18 |
山东理工大学 | 60 | 434 | 1:1 | 434 | 60 | 64 |
厦门理工学院 | 6 | 434 | 1:1 | 434 | 6 | 7 |
南昌航空大学 | 42 | 434 | 1:1 | 434 | 42 | 43 |
济宁医学院 | 30 | 434 | 1:1 | 434 | 30 | 37 |
西安石油大学 | 17 | 433 | 1:1 | 433 | 17 | 18 |
辽宁师范大学 | 3 | 432 | 1:1 | 432 | 3 | 5 |
天津城建大学 | 42 | 432 | 1:1 | 432 | 42 | 46 |
西安文理学院 | 8 | 432 | 1:1 | 432 | 8 | 11 |
湖南商学院 | 7 | 432 | 1:1 | 432 | 7 | 11 |
广东医科大学 | 10 | 432 | 1:1 | 432 | 10 | 11 |
承德医学院 | 6 | 431 | 1:1 | 431 | 6 | 9 |
江西师范大学 | 14 | 431 | 1:1 | 431 | 14 | 15 |
北京师范大学珠海分校(独立学院) | 65 | 430 | 1:1 | 430 | 65 | 68 |
山东农业大学 | 26 | 430 | 1:1 | 430 | 26 | 30 |
长春大学 | 30 | 430 | 1:1 | 430 | 30 | 36 |
大连海洋大学 | 35 | 429 | 1:1 | 429 | 35 | 38 |
兰州交通大学 | 31 | 439 | 1:1.05 | 429 | 33 | 45 |
郑州师范学院 | 2 | 429 | 1:1 | 429 | 2 | 4 |
西北师范大学 | 5 | 455 | 1:1.05 | 427 | 6 | 7 |
武汉轻工大学 | 16 | 423 | 1:1 | 423 | 16 | 18 |
大连交通大学 | 18 | 423 | 1:1 | 423 | 18 | 21 |
曲阜师范大学 | 10 | 423 | 1:1 | 423 | 10 | 13 |
湖南财政经济学院 | 5 | 423 | 1:1 | 423 | 5 | 7 |
福建农林大学 | 16 | 421 | 1:1 | 421 | 16 | 18 |
山西传媒学院 | 8 | 421 | 1:1 | 421 | 8 | 9 |
华东交通大学 | 9 | 458 | 1:1.05 | 420 | 10 | 13 |
大连民族大学 | 103 | 419 | 1:1 | 419 | 103 | 129 |
兰州理工大学 | 26 | 419 | 1:1 | 419 | 26 | 28 |
宁夏医科大学 | 6 | 419 | 1:1 | 419 | 6 | 9 |
大连工业大学 | 32 | 419 | 1:1 | 419 | 32 | 37 |
西安医学院 | 20 | 419 | 1:1 | 419 | 20 | 27 |
新乡医学院 | 13 | 419 | 1:1 | 419 | 13 | 16 |
昆明理工大学 | 70 | 419 | 1:1 | 419 | 70 | 76 |
东华理工大学 | 30 | 419 | 1:1 | 419 | 30 | 35 |
大连大学 | 88 | 419 | 1:1 | 419 | 88 | 95 |
沈阳医学院 | 10 | 419 | 1:1 | 419 | 10 | 15 |
长春中医药大学 | 35 | 419 | 1:1 | 419 | 35 | 43 |
河南财经政法大学 | 24 | 419 | 1:1 | 419 | 24 | 27 |
哈尔滨金融学院 | 12 | 418 | 1:1 | 418 | 12 | 16 |
辽宁科技大学 | 54 | 418 | 1:1 | 418 | 54 | 59 |
湖北中医药大学 | 12 | 418 | 1:1 | 418 | 12 | 14 |
山西医科大学 | 57 | 436 | 1:1.05 | 418 | 60 | 68 |
辽宁工业大学 | 6 | 418 | 1:1 | 418 | 6 | 11 |
陕西学前师范学院 | 4 | 418 | 1:1 | 418 | 4 | 6 |
吉林警察学院 | 25 | 417 | 1:1 | 417 | 25 | 30 |
潍坊医学院 | 14 | 417 | 1:1 | 417 | 14 | 17 |
山西中医药大学 | 33 | 417 | 1:1 | 417 | 33 | 37 |
武汉纺织大学 | 2 | 417 | 1:1 | 417 | 2 | 2 |
甘肃医学院 | 4 | 417 | 1:1 | 417 | 4 | 8 |
河北师范大学 | 25 | 416 | 1:1 | 416 | 25 | 26 |
海南师范大学 | 67 | 416 | 1:1 | 416 | 67 | 71 |
青岛农业大学 | 27 | 416 | 1:1 | 416 | 27 | 28 |
浙江水利水电学院 | 25 | 424 | 1:1.05 | 415 | 27 | 27 |
海南医学院 | 16 | 415 | 1:1 | 415 | 16 | 20 |
云南民族大学 | 6 | 414 | 1:1 | 414 | 6 | 9 |
南通大学 | 21 | 434 | 1:1.05 | 413 | 23 | 23 |
河北经贸大学 | 20 | 413 | 1:1 | 413 | 20 | 20 |
湖南农业大学 | 41 | 412 | 1:1 | 412 | 41 | 43 |
广西医科大学 | 8 | 412 | 1:1 | 412 | 8 | 10 |
湖南医药学院 | 11 | 412 | 1:1 | 412 | 11 | 13 |
河南农业大学 | 16 | 411 | 1:1 | 411 | 16 | 17 |
邢台学院 | 10 | 410 | 1:1 | 410 | 10 | 13 |
华北理工大学 | 77 | 410 | 1:1 | 410 | 77 | 79 |
南京工程学院 | 46 | 447 | 1:1.05 | 409 | 49 | 51 |
南京审计大学金审学院(民办) | 8 | 409 | 1:1 | 409 | 8 | 9 |
河北金融学院 | 21 | 408 | 1:1 | 408 | 21 | 24 |
长春工业大学 | 71 | 408 | 1:1 | 408 | 71 | 80 |
山东工商学院 | 82 | 408 | 1:1 | 408 | 82 | 84 |
福建江夏学院 | 9 | 408 | 1:1 | 408 | 9 | 10 |
郑州航空工业管理学院 | 12 | 408 | 1:1 | 408 | 12 | 14 |
长春大学 | 3 | 408 | 1:1 | 408 | 3 | 3 |
金陵科技学院 | 7 | 407 | 1:1 | 407 | 7 | 7 |
沈阳化工大学 | 20 | 406 | 1:1 | 406 | 20 | 22 |
河南中医药大学 | 7 | 406 | 1:1 | 406 | 7 | 9 |
泰山学院 | 7 | 406 | 1:1 | 406 | 7 | 8 |
右江民族医学院 | 10 | 406 | 1:1 | 406 | 10 | 13 |
唐山学院 | 11 | 404 | 1:1 | 404 | 11 | 13 |
延安大学 | 10 | 404 | 1:1 | 404 | 10 | 10 |
宁波工程学院 | 20 | 404 | 1:1 | 404 | 20 | 22 |
北华航天工业学院 | 55 | 403 | 1:1 | 403 | 55 | 59 |
南昌工程学院 | 30 | 403 | 1:1 | 403 | 30 | 33 |
广西师范大学 | 27 | 403 | 1:1 | 403 | 27 | 30 |
锦州医科大学 | 30 | 403 | 1:1 | 403 | 30 | 36 |
哈尔滨学院 | 9 | 403 | 1:1 | 403 | 9 | 9 |
攀枝花学院 | 6 | 403 | 1:1 | 403 | 6 | 8 |
新乡医学院三全学院(民办) | 3 | 403 | 1:1 | 403 | 3 | 4 |
山东交通学院 | 36 | 402 | 1:1 | 402 | 36 | 40 |
成都体育学院 | 12 | 402 | 1:1 | 402 | 12 | 14 |
河北科技大学 | 23 | 402 | 1:1 | 402 | 23 | 25 |
长治医学院 | 23 | 402 | 1:1 | 402 | 23 | 25 |
陕西理工大学 | 9 | 401 | 1:1 | 401 | 9 | 12 |
渭南师范学院 | 3 | 401 | 1:1 | 401 | 3 | 4 |
江西中医药大学科技学院(民办) | 1 | 400 | 1:1 | 400 | 1 | 1 |
兰州财经大学 | 16 | 399 | 1:1 | 399 | 16 | 20 |
河北地质大学 | 53 | 399 | 1:1 | 399 | 53 | 56 |
长春师范大学 | 60 | 399 | 1:1 | 399 | 60 | 65 |
江西中医药大学 | 12 | 420 | 1:1.05 | 399 | 13 | 14 |
河北北方学院 | 19 | 399 | 1:1 | 399 | 19 | 22 |
绍兴文理学院 | 30 | 399 | 1:1 | 399 | 30 | 32 |
贵州医科大学 | 3 | 399 | 1:1 | 399 | 3 | 5 |
桂林医学院 | 10 | 399 | 1:1 | 399 | 10 | 12 |
牡丹江医学院 | 32 | 399 | 1:1 | 399 | 32 | 35 |
甘肃政法学院 | 8 | 399 | 1:1 | 399 | 8 | 10 |
中南林业科技大学 | 34 | 399 | 1:1 | 399 | 34 | 36 |
齐齐哈尔医学院 | 20 | 399 | 1:1 | 399 | 20 | 22 |
嘉兴学院 | 33 | 399 | 1:1 | 399 | 33 | 36 |
西南医科大学 | 5 | 399 | 1:1 | 399 | 5 | 6 |
辽宁石油化工大学 | 20 | 398 | 1:1 | 398 | 20 | 22 |
九江学院 | 25 | 398 | 1:1 | 398 | 25 | 29 |
天津农学院 | 105 | 398 | 1:1 | 398 | 105 | 110 |
黑龙江中医药大学 | 50 | 408 | 1:1.05 | 398 | 53 | 53 |
华北水利水电大学 | 60 | 437 | 1:1.05 | 397 | 63 | 66 |
枣庄学院 | 5 | 397 | 1:1 | 397 | 5 | 9 |
湖北师范大学 | 7 | 397 | 1:1 | 397 | 7 | 9 |
吉林医药学院 | 58 | 397 | 1:1 | 397 | 58 | 65 |
大理大学 | 6 | 397 | 1:1 | 397 | 6 | 7 |
广西民族大学 | 10 | 397 | 1:1 | 397 | 10 | 12 |
沈阳师范大学 | 26 | 397 | 1:1 | 397 | 26 | 28 |
台州学院 | 6 | 397 | 1:1 | 397 | 6 | 8 |
厦门大学嘉庚学院(独立学院) | 42 | 397 | 1:1 | 397 | 42 | 44 |
湖北第二师范学院 | 7 | 397 | 1:1 | 397 | 7 | 8 |
湖南理工学院 | 8 | 396 | 1:1 | 396 | 8 | 10 |
南京信息工程大学滨江学院(民办) | 8 | 396 | 1:1 | 396 | 8 | 9 |
安阳师范学院 | 5 | 396 | 1:1 | 396 | 5 | 6 |
山东管理学院 | 10 | 396 | 1:1 | 396 | 10 | 12 |
淮南师范学院 | 10 | 395 | 1:1 | 395 | 10 | 11 |
桂林理工大学 | 54 | 395 | 1:1 | 395 | 54 | 56 |
齐鲁工业大学 | 55 | 395 | 1:1 | 395 | 55 | 57 |
河南工业大学 | 72 | 394 | 1:1 | 394 | 72 | 75 |
闽江学院 | 10 | 394 | 1:1 | 394 | 10 | 12 |
洛阳师范学院 | 16 | 394 | 1:1 | 394 | 16 | 18 |
临沂大学 | 30 | 393 | 1:1 | 393 | 30 | 32 |
保定学院 | 7 | 392 | 1:1 | 392 | 7 | 9 |
滨州医学院 | 26 | 392 | 1:1 | 392 | 26 | 28 |
安康学院 | 2 | 392 | 1:1 | 392 | 2 | 3 |
重庆文理学院 | 15 | 391 | 1:1 | 391 | 15 | 16 |
长江师范学院 | 10 | 390 | 1:1.05 | 390 | 11 | 12 |
江西理工大学 | 39 | 390 | 1:1 | 390 | 39 | 40 |
安徽理工大学 | 20 | 390 | 1:1 | 390 | 20 | 23 |
防灾科技学院 | 72 | 388 | 1:1 | 388 | 72 | 76 |
天津师范大学津沽学院(民办) | 1 | 388 | 1:1 | 388 | 1 | 1 |
济宁学院 | 5 | 388 | 1:1 | 388 | 5 | 8 |
天津体育学院 | 18 | 387 | 1:1 | 387 | 18 | 18 |
南京特殊教育师范学院 | 10 | 415 | 1:1.2 | 387 | 12 | 18 |
甘肃农业大学 | 20 | 387 | 1:1 | 387 | 20 | 24 |
鲁东大学 | 39 | 387 | 1:1 | 387 | 39 | 40 |
韩山师范学院 | 2 | 386 | 1:1 | 386 | 2 | 2 |
桂林旅游学院 | 6 | 386 | 1:1 | 386 | 6 | 8 |
湖北医药学院药护学院(民办) | 4 | 386 | 1:1 | 386 | 4 | 4 |
吉林建筑大学 | 14 | 385 | 1:1 | 385 | 14 | 19 |
湖北民族学院 | 8 | 385 | 1:1 | 385 | 8 | 11 |
重庆科技学院 | 39 | 385 | 1:1 | 385 | 39 | 43 |
山东农业工程学院 | 12 | 385 | 1:1 | 385 | 12 | 13 |
燕山大学里仁学院(民办) | 2 | 384 | 1:1 | 384 | 2 | 2 |
吉林师范大学 | 29 | 384 | 1:1 | 384 | 29 | 33 |
齐齐哈尔大学 | 26 | 383 | 1:1 | 383 | 26 | 30 |
淮海工学院 | 20 | 383 | 1:1 | 383 | 20 | 23 |
廊坊师范学院 | 10 | 383 | 1:1 | 383 | 10 | 12 |
上饶师范学院 | 5 | 383 | 1:1 | 383 | 5 | 7 |
哈尔滨体育学院 | 2 | 383 | 1:1 | 383 | 2 | 3 |
湖北文理学院 | 3 | 383 | 1:1 | 383 | 3 | 3 |
丽水学院 | 15 | 383 | 1:1 | 383 | 15 | 17 |
四川理工学院 | 20 | 382 | 1:1 | 382 | 20 | 23 |
中原工学院 | 46 | 383 | 1:1.02 | 382 | 47 | 49 |
湖南工学院 | 48 | 382 | 1:1 | 382 | 48 | 49 |
赣南师范大学 | 28 | 382 | 1:1 | 382 | 28 | 31 |
安徽建筑大学 | 18 | 382 | 1:1 | 382 | 18 | 19 |
河北医科大学临床学院(民办) | 15 | 382 | 1:1 | 382 | 15 | 19 |
黑龙江工程学院 | 12 | 381 | 1:1 | 381 | 12 | 12 |
浙江万里学院 | 38 | 381 | 1:1 | 381 | 38 | 39 |
河北环境工程学院 | 11 | 381 | 1:1 | 381 | 11 | 12 |
乐山师范学院 | 20 | 380 | 1:1 | 380 | 20 | 22 |
邯郸学院 | 7 | 380 | 1:1 | 380 | 7 | 8 |
安阳工学院 | 9 | 380 | 1:1 | 380 | 9 | 11 |
聊城大学 | 11 | 379 | 1:1 | 379 | 11 | 13 |
西南林业大学 | 35 | 379 | 1:1 | 379 | 35 | 38 |
太原科技大学 | 70 | 379 | 1:1 | 379 | 70 | 71 |
井冈山大学 | 57 | 379 | 1:1 | 379 | 57 | 61 |
华北科技学院 | 129 | 379 | 1:1 | 379 | 129 | 132 |
陕西中医药大学 | 10 | 421 | 1:1.2 | 379 | 12 | 17 |
河北科技师范学院 | 10 | 379 | 1:1 | 379 | 10 | 12 |
沧州师范学院 | 8 | 379 | 1:1 | 379 | 8 | 10 |
湖北工程学院 | 10 | 379 | 1:1 | 379 | 10 | 14 |
内蒙古医科大学 | 556 | 395 | 1:1.02 | 379 | 568 | 605 |
内蒙古民族大学 | 721 | 379 | 1:1 | 379 | 721 | 785 |
吉林农业大学 | 138 | 379 | 1:1 | 379 | 138 | 147 |
佳木斯大学 | 23 | 379 | 1:1 | 379 | 23 | 25 |
潍坊学院 | 44 | 379 | 1:1 | 379 | 44 | 46 |
昆明学院 | 16 | 379 | 1:1 | 379 | 16 | 17 |
长治学院 | 9 | 379 | 1:1 | 379 | 9 | 10 |
安徽科技学院 | 10 | 379 | 1:1 | 379 | 10 | 13 |
北方民族大学 | 118 | 379 | 1:1 | 379 | 118 | 125 |
吉首大学 | 29 | 378 | 1:1 | 378 | 29 | 38 |
太原师范学院 | 30 | 378 | 1:1 | 378 | 30 | 37 |
内蒙古农业大学 | 2493 | 381 | 1:1.02 | 378 | 2543 | 2627 |
云南财经大学 | 5 | 378 | 1:1 | 378 | 5 | 6 |
河南师范大学 | 10 | 378 | 1:1 | 378 | 10 | 14 |
张家口学院 | 5 | 378 | 1:1 | 378 | 5 | 9 |
川北医学院 | 10 | 421 | 1:1.2 | 378 | 12 | 12 |
德州学院 | 5 | 377 | 1:1 | 377 | 5 | 6 |
绵阳师范学院 | 17 | 377 | 1:1 | 377 | 17 | 18 |
荆楚理工学院 | 4 | 377 | 1:1 | 377 | 4 | 5 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 922 | 395 | 1:1.05 | 377 | 969 | 1016 |
重庆三峡学院 | 30 | 377 | 1:1 | 377 | 30 | 32 |
云南农业大学 | 24 | 377 | 1:1 | 377 | 24 | 27 |
忻州师范学院 | 51 | 376 | 1:1 | 376 | 51 | 55 |
滨州学院 | 20 | 376 | 1:1 | 376 | 20 | 23 |
沈阳体育学院 | 15 | 376 | 1:1 | 376 | 15 | 17 |
桂林航天工业学院 | 2 | 376 | 1:1 | 376 | 2 | 2 |
衡水学院 | 16 | 376 | 1:1 | 376 | 16 | 18 |
湖北理工学院 | 2 | 376 | 1:1 | 376 | 2 | 4 |
山西师范大学 | 10 | 376 | 1:1 | 376 | 10 | 12 |
海南热带海洋学院 | 38 | 376 | 1:1 | 376 | 38 | 41 |
五邑大学 | 8 | 376 | 1:1 | 376 | 8 | 9 |
河南理工大学 | 36 | 394 | 1:1.05 | 376 | 38 | 40 |
武汉传媒学院(民办) | 2 | 376 | 1:1 | 376 | 2 | 2 |
泉州师范学院 | 14 | 376 | 1:1 | 376 | 14 | 18 |
江苏师范大学 | 15 | 440 | 1:1.05 | 376 | 16 | 20 |
福建工程学院 | 15 | 375 | 1:1 | 375 | 15 | 16 |
黑龙江科技大学 | 156 | 375 | 1:1 | 375 | 156 | 158 |
运城学院 | 30 | 375 | 1:1 | 375 | 30 | 36 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 796 | 384 | 1:1.05 | 375 | 836 | 865 |
贵州师范大学 | 6 | 375 | 1:1 | 375 | 6 | 8 |
太原工业学院 | 44 | 375 | 1:1 | 375 | 44 | 47 |
盐城工学院 | 5 | 375 | 1:1 | 375 | 5 | 7 |
贵州理工学院 | 12 | 375 | 1:1 | 375 | 12 | 13 |
湖南工程学院 | 18 | 374 | 1:1 | 374 | 18 | 20 |
武夷学院 | 16 | 374 | 1:1 | 374 | 16 | 18 |
广西科技师范学院 | 4 | 374 | 1:1 | 374 | 4 | 6 |
商丘师范学院 | 12 | 373 | 1:1 | 373 | 12 | 14 |
湖州师范学院 | 19 | 373 | 1:1 | 373 | 19 | 21 |
梧州学院 | 8 | 373 | 1:1 | 373 | 8 | 10 |
阜阳师范学院 | 17 | 373 | 1:1 | 373 | 17 | 18 |
湖南城市学院 | 14 | 373 | 1:1 | 373 | 14 | 17 |
惠州学院 | 4 | 373 | 1:1 | 373 | 4 | 6 |
大庆师范学院 | 26 | 373 | 1:1 | 373 | 26 | 27 |
天津医科大学临床医学院(民办) | 59 | 373 | 1:1 | 373 | 59 | 63 |
玉林师范学院 | 9 | 373 | 1:1 | 373 | 9 | 10 |
长江大学 | 13 | 405 | 1:1.1 | 372 | 15 | 16 |
太原学院 | 18 | 372 | 1:1 | 372 | 18 | 20 |
山西大同大学 | 10 | 372 | 1:1 | 372 | 10 | 14 |
遵义师范学院 | 4 | 372 | 1:1 | 372 | 4 | 5 |
营口理工学院 | 34 | 373 | 1:1.05 | 372 | 36 | 37 |
湖南科技学院 | 20 | 371 | 1:1 | 371 | 20 | 22 |
内蒙古师范大学 | 42 | 400 | 1:1.05 | 371 | 45 | 51 |
绥化学院 | 43 | 371 | 1:1 | 371 | 43 | 48 |
唐山师范学院 | 10 | 371 | 1:1 | 371 | 10 | 15 |
钦州学院 | 7 | 372 | 1:1.05 | 371 | 8 | 13 |
新余学院 | 5 | 370 | 1:1 | 370 | 5 | 7 |
信阳师范学院 | 10 | 370 | 1:1 | 370 | 10 | 11 |
内蒙古科技大学 | 1858 | 382 | 1:1.05 | 370 | 1951 | 2022 |
呼伦贝尔学院 | 645 | 370 | 1:1 | 370 | 645 | 722 |
安顺学院 | 2 | 370 | 1:1 | 370 | 2 | 4 |
辽宁中医药大学杏林学院(民办) | 36 | 370 | 1:1 | 370 | 36 | 38 |
武汉体育学院 | 9 | 370 | 1:1 | 370 | 9 | 10 |
商洛学院 | 8 | 369 | 1:1 | 369 | 8 | 11 |
江西科技师范大学 | 33 | 374 | 1:1.05 | 369 | 35 | 36 |
内蒙古工业大学 | 1930 | 379 | 1:1.05 | 369 | 2027 | 2069 |
赤峰学院 | 470 | 377 | 1:1.05 | 369 | 494 | 539 |
黑龙江工业学院 | 85 | 369 | 1:1 | 369 | 85 | 94 |
黑龙江八一农垦大学 | 51 | 369 | 1:1 | 369 | 51 | 51 |
河北建筑工程学院 | 15 | 369 | 1:1 | 369 | 15 | 17 |
喀什大学 | 5 | 368 | 1:1 | 368 | 5 | 8 |
黑河学院 | 25 | 368 | 1:1 | 368 | 25 | 30 |
西北民族大学 | 97 | 367 | 1:1 | 367 | 97 | 107 |
新乡学院 | 12 | 367 | 1:1 | 367 | 12 | 14 |
玉溪师范学院 | 4 | 367 | 1:1 | 367 | 4 | 6 |
邵阳学院 | 38 | 374 | 1:1.05 | 367 | 40 | 41 |
榆林学院 | 21 | 367 | 1:1 | 367 | 21 | 24 |
吕梁学院 | 107 | 367 | 1:1 | 367 | 107 | 116 |
兰州文理学院 | 4 | 367 | 1:1 | 367 | 4 | 7 |
安徽农业大学 | 17 | 380 | 1:1.05 | 366 | 18 | 20 |
萍乡学院 | 4 | 366 | 1:1 | 366 | 4 | 6 |
洛阳理工学院 | 56 | 366 | 1:1 | 366 | 56 | 58 |
呼和浩特民族学院 | 74 | 368 | 1:1.05 | 366 | 78 | 92 |
衡阳师范学院 | 5 | 371 | 1:1.05 | 366 | 6 | 7 |
河南工程学院 | 37 | 377 | 1:1.1 | 366 | 41 | 42 |
南阳师范学院 | 12 | 365 | 1:1 | 365 | 12 | 13 |
广西科技大学 | 49 | 365 | 1:1 | 365 | 49 | 54 |
青海民族大学 | 13 | 370 | 1:1.05 | 365 | 14 | 17 |
天水师范学院 | 5 | 367 | 1:1.05 | 365 | 6 | 13 |
山西工程技术学院 | 12 | 365 | 1:1 | 365 | 12 | 17 |
吉林工商学院 | 35 | 378 | 1:1.03 | 364 | 37 | 40 |
北京中医药大学东方学院(民办) | 14 | 364 | 1:1 | 364 | 14 | 16 |
淮阴工学院 | 10 | 364 | 1:1 | 364 | 10 | 12 |
景德镇陶瓷大学 | 15 | 374 | 1:1.05 | 363 | 16 | 18 |
河套学院 | 441 | 368 | 1:1.2 | 363 | 530 | 578 |
吉林体育学院 | 60 | 363 | 1:1.05 | 363 | 63 | 69 |
湖南人文科技学院 | 8 | 363 | 1:1 | 363 | 8 | 8 |
齐鲁医药学院(民办) | 14 | 363 | 1:1 | 363 | 14 | 16 |
长沙医学院(民办) | 28 | 363 | 1:1 | 363 | 28 | 30 |
南京航空航天大学金城学院(民办) | 6 | 363 | 1:1 | 363 | 6 | 6 |
鄂尔多斯应用技术学院 | 534 | 363 | 1:1.05 | 363 | 561 | 663 |
陇东学院 | 5 | 362 | 1:1 | 362 | 5 | 6 |
黄河科技学院(民办) | 2 | 362 | 1:1 | 362 | 2 | 2 |
江西农业大学 | 24 | 380 | 1:1.05 | 362 | 26 | 27 |
辽东学院 | 5 | 362 | 1:1 | 362 | 5 | 8 |
红河学院 | 9 | 362 | 1:1 | 362 | 9 | 12 |
合肥学院 | 12 | 391 | 1:1.05 | 362 | 13 | 14 |
辽宁科技学院 | 15 | 361 | 1:1 | 361 | 15 | 20 |
白城师范学院 | 22 | 361 | 1:1 | 361 | 22 | 25 |
昆明医科大学海源学院(民办) | 24 | 361 | 1:1 | 361 | 24 | 24 |
甘肃民族师范学院 | 4 | 361 | 1:1 | 361 | 4 | 5 |
内蒙古农业大学 | 300 | 361 | 1:1.02 | 361 | 306 | 325 |
肇庆学院 | 19 | 360 | 1:1 | 360 | 19 | 21 |
宁夏师范学院 | 3 | 360 | 1:1 | 360 | 3 | 5 |
楚雄师范学院 | 10 | 360 | 1:1 | 360 | 10 | 13 |
东莞理工学院 | 5 | 360 | 1:1 | 360 | 5 | 8 |
北方民族大学 | 24 | 359 | 1:1 | 359 | 24 | 38 |
牡丹江师范学院 | 14 | 359 | 1:1 | 359 | 14 | 33 |
曲靖师范学院 | 6 | 359 | 1:1 | 359 | 6 | 8 |
长春工程学院 | 173 | 359 | 1:1 | 359 | 173 | 182 |
湖北汽车工业学院 | 5 | 359 | 1:1 | 359 | 5 | 9 |
