2018沈阳理工大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-05-25 15:10:29 辽宁高考 我要投稿
- 相关推荐
2018沈阳理工大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018沈阳理工大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017沈阳理工大学各省录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最低分 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 车辆工程 | 6 | 518.8695 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 522.6711 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 1 | 590.025 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 车辆工程 | 1 | 593.084 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 电子商务 | 1 | 595.042 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 电子信息工程 | 1 | 594.037 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 工商管理 | 1 | 603.015 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 机械电子工程 | 1 | 593.065 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 596.046 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 1 | 601.094 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 金融学 | 1 | 602.113 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 市场营销 | 1 | 600.106 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 通信工程 | 1 | 596.034 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 应用化学 | 1 | 593.108 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 自动化 | 1 | 589.092 |
海南 | 本科A批 | 文史 | 工商管理 | 1 | 630.036 |
海南 | 本科A批 | 文史 | 经济学 | 1 | 629.03 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 8 | 537 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 车辆工程 | 6 | 534 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 543 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 通信工程 | 5 | 538 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 材料成型及控制工程 | 10 | 521.1031 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 车辆工程 | 8 | 521.1001 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 18 | 522.0971 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 7 | 525.0971 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 探测制导与控制技术 | 5 | 521.1081 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 通信工程 | 7 | 521.1141 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 自动化 | 8 | 521.1051 |
黑龙江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 7 | 522.0881 |
黑龙江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 车辆工程 | 4 | 523.1161 |
黑龙江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 会计学 | 4 | 522.1071 |
黑龙江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 机械电子工程 | 5 | 523.1141 |
黑龙江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 526.1121 |
黑龙江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 524.1061 |
黑龙江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 金融学 | 1 | 531.1181 |
黑龙江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 探测制导与控制技术 | 3 | 530.1111 |
黑龙江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 通信工程 | 3 | 524.1111 |
黑龙江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 自动化 | 7 | 521.1081 |
黑龙江 | 特殊类型招生 | 文史 | 法学 | 1 | 352 |
黑龙江 | 特殊类型招生 | 文史 | 市场营销 | 1 | 289 |
黑龙江 | 一批艺术本科院校 | 文理 | 产品设计 | 4 | 501 |
黑龙江 | 一批艺术本科院校 | 文理 | 动画 | 4 | 403 |
黑龙江 | 一批艺术本科院校 | 文理 | 环境设计 | 4 | 503 |
黑龙江 | 一批艺术本科院校 | 文理 | 视觉传达设计 | 4 | 523 |
吉林 | 国家专项计划批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | 507.0881 |
山东 | 本科普通批 | 艺术理 | 产品设计 | 1 | 644 |
山东 | 本科普通批 | 艺术理 | 动画 | 2 | 640.34 |
山东 | 本科普通批 | 艺术理 | 环境设计 | 1 | 641.33 |
山东 | 本科普通批 | 艺术理 | 视觉传达设计 | 1 | 648.67 |
山东 | 本科普通批 | 艺术文 | 产品设计 | 9 | 661 |
山东 | 本科普通批 | 艺术文 | 动画 | 5 | 652 |
山东 | 本科普通批 | 艺术文 | 环境设计 | 2 | 664.33 |
山东 | 本科普通批 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 5 | 669.34 |
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 车辆工程 | 2 | 521 |
甘肃 | 贫困专项 | 理工 | 探测制导与控制技术 | 3 | 482 |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 材料成型及控制工程 | 1 | 553 |
河北 | 本科提前批B | 美术联考 | 产品设计 | 5 | 513 |
河北 | 本科提前批B | 美术联考 | 动画 | 3 | 474 |
河北 | 本科提前批B | 美术联考 | 环境设计 | 3 | 567 |
河北 | 本科提前批B | 美术联考 | 视觉传达设计 | 5 | 538 |
河南 | 国家专项本科 | 理科综合 | 材料成型及控制工程 | 7 | 503 |
河南 | 国家专项本科 | 理科综合 | 探测制导与控制技术 | 7 | 497 |
黑龙江 | 面向特困地区本科 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 3 | 487 |
湖南 | 艺术类本科 | 美术(理) | 产品设计 | 1 | 624 |
湖南 | 艺术类本科 | 美术(理) | 动画 | 1 | 576 |
湖南 | 艺术类本科 | 美术(理) | 环境设计 | 1 | 572 |
湖南 | 艺术类本科 | 美术(理) | 视觉传达设计 | 1 | 582 |
湖南 | 艺术类本科 | 美术(文) | 产品设计 | 1 | 648 |
湖南 | 艺术类本科 | 美术(文) | 动画 | 1 | 595 |
湖南 | 艺术类本科 | 美术(文) | 环境设计 | 1 | 652 |
湖南 | 艺术类本科 | 美术(文) | 视觉传达设计 | 1 | 610 |
辽宁 | 艺术类二本段一 | 艺术(理) | 产品设计 | 6 | 402 |
辽宁 | 艺术类二本段一 | 艺术(理) | 动画 | 4 | 401 |
辽宁 | 艺术类二本段一 | 艺术(理) | 环境设计 | 2 | 406 |
辽宁 | 艺术类二本段一 | 艺术(理) | 视觉传达设计 | 6 | 400 |
辽宁 | 艺术类二本段一 | 艺术(文) | 产品设计 | 26 | 419 |
辽宁 | 艺术类二本段一 | 艺术(文) | 动画 | 13 | 419 |
辽宁 | 艺术类二本段一 | 艺术(文) | 环境设计 | 5 | 429 |
辽宁 | 艺术类二本段一 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 21 | 422 |
内蒙古 | 本科提前A | 汉授美术 | 产品设计 | 3 | 363 |
内蒙古 | 本科提前A | 汉授美术 | 动画 | 3 | 363 |
内蒙古 | 本科提前A | 汉授美术 | 环境设计 | 3 | 388 |
内蒙古 | 本科提前A | 汉授美术 | 视觉传达设计 | 3 | 362 |
内蒙古 | 本科提前B | 普通理科 | 材料成型及控制工程 | 1 | 507 |
内蒙古 | 本科一批 | 普通理科 | 材料成型及控制工程 | 5 | 495 |
内蒙古 | 本科一批 | 普通理科 | 车辆工程 | 3 | 499 |
内蒙古 | 本科一批 | 普通理科 | 机械设计制造及其自动化 | 13 | 504 |
内蒙古 | 本科一批 | 普通文科 | 俄语 | 2 | 499 |
四川 | 国家专项 | 理工 | 探测制导与控制技术 | 2 | 543 |
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 车辆工程 | 2 | 521.4575 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 车辆工程 | 6 | 518.8695 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 522.6711 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 1 | 488.078 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 1 | 501.1 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 工商管理 | 1 | 498.077 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 1 | 488.095 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 会计学 | 1 | 503.035 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 机械电子工程 | 1 | 497.049 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 508.007 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 金融学 | 1 | 509.035 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 1 | 490.034 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 1 | 491.031 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 15 | 472.07418 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 理工 | 探测制导与控制技术 | 3 | 474.09019 |
甘肃 | 贫困专项 | 理工 | 探测制导与控制技术 | 3 | 482.0991581 |
广东 | 第二批本科 | 理科普通 | 材料成型及控制工程 | 1 | 456.906348 |
广东 | 第二批本科 | 理科普通 | 测控技术与仪器 | 1 | 468.918486 |
广东 | 第二批本科 | 理科普通 | 车辆工程 | 1 | 460.910299 |
广东 | 第二批本科 | 理科普通 | 电子科学与技术 | 1 | 454.904322 |
广东 | 第二批本科 | 理科普通 | 电子商务 | 1 | 455.905171 |
广东 | 第二批本科 | 理科普通 | 电子信息科学与技术 | 1 | 461.910955 |
广东 | 第二批本科 | 理科普通 | 高分子材料与工程 | 1 | 456.906271 |
广东 | 第二批本科 | 理科普通 | 工业设计 | 1 | 457.906779 |
广东 | 第二批本科 | 理科普通 | 光电信息科学与工程 | 1 | 463.913836 |
广东 | 第二批本科 | 理科普通 | 国际经济与贸易 | 1 | 454.904252 |
广东 | 第二批本科 | 理科普通 | 化学工程与工艺 | 1 | 459.909585 |
广东 | 第二批本科 | 理科普通 | 机械电子工程 | 2 | 455.905483 |
广东 | 第二批本科 | 理科普通 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 458.907834 |
广东 | 第二批本科 | 理科普通 | 计算机科学与技术 | 1 | 466.916735 |
广东 | 第二批本科 | 理科普通 | 通信工程 | 1 | 457.907485 |
广东 | 第二批本科 | 理科普通 | 自动化 | 1 | 460.910857 |
广东 | 第二批本科 | 文科普通 | 法学 | 1 | 488.965476 |
广东 | 第二批本科 | 文科普通 | 会计学 | 1 | 481.960644 |
广东 | 第二批本科 | 文科普通 | 英语 | 1 | 482.960897 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 1 | 590.025 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 车辆工程 | 1 | 593.084 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 电子商务 | 1 | 595.042 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 电子信息工程 | 1 | 594.037 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 工商管理 | 1 | 603.015 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 机械电子工程 | 1 | 593.065 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 596.046 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 1 | 601.094 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 金融学 | 1 | 602.113 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 市场营销 | 1 | 600.106 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 通信工程 | 1 | 596.034 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 应用化学 | 1 | 593.108 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 自动化 | 1 | 589.092 |
海南 | 本科A批 | 文史 | 工商管理 | 1 | 630.036 |
海南 | 本科A批 | 文史 | 经济学 | 1 | 629.03 |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 材料成型及控制工程 | 1 | 553.1041211 |
河北 | 本科提前批B | 美术联考 | 产品设计 | 5 | 513.3 |
河北 | 本科提前批B | 美术联考 | 动画 | 3 | 474.3 |
河北 | 本科提前批B | 美术联考 | 环境设计 | 3 | 567 |
河北 | 本科提前批B | 美术联考 | 视觉传达设计 | 5 | 538 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 8 | 537 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 车辆工程 | 6 | 534 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 543 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 通信工程 | 5 | 538 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 材料成型及控制工程 | 10 | 521.103104 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 车辆工程 | 8 | 521.100111 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 18 | 522.097117 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 7 | 525.097115 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 探测制导与控制技术 | 5 | 521.108108 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 通信工程 | 7 | 521.114113 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 自动化 | 8 | 521.105097 |
河南 | 国家专项本科 | 理科综合 | 材料成型及控制工程 | 7 | 503 |
河南 | 国家专项本科 | 理科综合 | 探测制导与控制技术 | 7 | 497 |
黑龙江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 7 | 522.08812 |
黑龙江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 车辆工程 | 4 | 523.11611 |
黑龙江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 会计学 | 4 | 522.10712 |
黑龙江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 机械电子工程 | 5 | 523.11411 |
黑龙江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 526.1121 |
黑龙江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 524.10612 |
黑龙江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 金融学 | 1 | 531.11812 |
黑龙江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 探测制导与控制技术 | 3 | 530.11113 |
黑龙江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 通信工程 | 3 | 524.11112 |
黑龙江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 自动化 | 7 | 521.10811 |
黑龙江 | 面向特困地区本科 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 3 | 487 |
黑龙江 | 一批艺术本科院校 | 文艺 | 产品设计 | 4 | 501 |
黑龙江 | 一批艺术本科院校 | 文艺 | 动画 | 4 | 403 |
黑龙江 | 一批艺术本科院校 | 文艺 | 环境设计 | 4 | 503 |
黑龙江 | 一批艺术本科院校 | 文艺 | 视觉传达设计 | 4 | 523 |
湖南 | 艺术类本科 | 美术(理) | 产品设计 | 1 | 624.0970459 |
湖南 | 艺术类本科 | 美术(理) | 动画 | 1 | 576.0990601 |
湖南 | 艺术类本科 | 美术(理) | 环境设计 | 1 | 572.0960999 |
湖南 | 艺术类本科 | 美术(理) | 视觉传达设计 | 1 | 582.098053 |
湖南 | 艺术类本科 | 美术(文) | 产品设计 | 1 | 648.0980835 |
湖南 | 艺术类本科 | 美术(文) | 动画 | 1 | 595.098053 |
湖南 | 艺术类本科 | 美术(文) | 环境设计 | 1 | 652.0970764 |
湖南 | 艺术类本科 | 美术(文) | 视觉传达设计 | 1 | 610.0890808 |
吉林 | 第一批A段 | 艺术(理) | 产品设计 | 1 | 533 |
吉林 | 第一批A段 | 艺术(理) | 动画 | 1 | 650 |
吉林 | 第一批A段 | 艺术(理) | 环境设计 | 1 | 736 |
吉林 | 第一批A段 | 艺术(理) | 视觉传达设计 | 1 | 690 |
吉林 | 第一批A段 | 艺术(文) | 产品设计 | 2 | 697 |
吉林 | 第一批A段 | 艺术(文) | 动画 | 2 | 524 |
吉林 | 第一批A段 | 艺术(文) | 环境设计 | 2 | 565 |
吉林 | 第一批A段 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 2 | 719 |
吉林 | 国家专项计划批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | 507.0881302 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 1 | 324 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 1 | 325 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 车辆工程 | 1 | 325 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 电子科学与技术 | 1 | 325 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 电子商务 | 1 | 326 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 电子信息工程 | 1 | 324 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 1 | 326 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 粉体材料科学与工程 | 1 | 323 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 1 | 323 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 工业工程 | 1 | 324 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 工业设计 | 1 | 325 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 1 | 324 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 1 | 324 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 化学 | 1 | 323 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 1 | 323 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 环境工程 | 1 | 323 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 机械电子工程 | 3 | 324 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 325 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 2 | 325 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 建筑学 | 1 | 324 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 交通运输 | 1 | 323 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 金融学 | 1 | 323 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 金属材料工程 | 1 | 325 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 2 | 324 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 探测制导与控制技术 | 1 | 330 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 特种能源技术与工程 | 1 | 326 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 通信工程 | 2 | 324 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 网络工程 | 1 | 324 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 1 | 329 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 武器发射工程 | 2 | 330 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 物流管理 | 1 | 323 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 信息对抗技术 | 1 | 327 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 2 | 323 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 1 | 325 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 应用化学 | 1 | 324 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 应用统计学 | 1 | 324 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 装甲车辆工程 | 1 | 324 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 自动化 | 3 | 326 |
江苏 | 本科二批 | 文科 | 俄语 | 1 | 325 |
江苏 | 本科二批 | 文科 | 法学 | 2 | 327 |
江苏 | 本科二批 | 文科 | 工商管理 | 1 | 321 |
江苏 | 本科二批 | 文科 | 会计学 | 1 | 324 |
江苏 | 本科二批 | 文科 | 经济学 | 1 | 324 |
江苏 | 本科二批 | 文科 | 英语 | 1 | 323 |
辽宁 | 艺术类二本段一 | 艺术(理) | 产品设计 | 6 | 402.3236806 |
辽宁 | 艺术类二本段一 | 艺术(理) | 动画 | 4 | 401.0200008 |
辽宁 | 艺术类二本段一 | 艺术(理) | 环境设计 | 2 | 406.0226006 |
辽宁 | 艺术类二本段一 | 艺术(理) | 视觉传达设计 | 6 | 399.6235603 |
辽宁 | 艺术类二本段一 | 艺术(文) | 产品设计 | 26 | 419.1229609 |
辽宁 | 艺术类二本段一 | 艺术(文) | 动画 | 13 | 419.0221009 |
辽宁 | 艺术类二本段一 | 艺术(文) | 环境设计 | 5 | 429.219821 |
辽宁 | 艺术类二本段一 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 21 | 422.3242808 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 安全工程 | 1 | 460 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 测控技术与仪器 | 1 | 474 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 弹药工程与爆炸技术 | 1 | 466 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 483 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 电子科学与技术 | 1 | 470 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 电子商务 | 1 | 476 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 电子信息工程 | 1 | 478 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 电子信息科学与技术 | 1 | 472 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 粉体材料科学与工程 | 1 | 464 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 高分子材料与工程 | 1 | 474 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 工商管理 | 1 | 477 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 工业工程 | 1 | 454 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 工业设计 | 1 | 460 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 光电信息科学与工程 | 1 | 461 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 国际经济与贸易 | 1 | 466 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 化学 | 1 | 450 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 化学工程与工艺 | 1 | 458 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 环境工程 | 1 | 466 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 会计学 | 1 | 478 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 机械电子工程 | 4 | 467 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 计算机科学与技术 | 1 | 468 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 建筑学 | 1 | 453 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 交通运输 | 2 | 452 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 金融学 | 1 | 476 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 金属材料工程 | 1 | 461 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 能源与动力工程 | 1 | 474 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 探测制导与控制技术 | 2 | 463 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 特种能源技术与工程 | 1 | 454 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 通信工程 | 1 | 472 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 网络工程 | 1 | 465 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 无机非金属材料工程 | 1 | 454 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 武器发射工程 | 1 | 459 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 物联网工程 | 1 | 467 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 物流管理 | 1 | 458 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 信息对抗技术 | 1 | 455 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 信息管理与信息系统 | 1 | 478 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 信息与计算科学 | 1 | 472 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 应用化学 | 1 | 457 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 应用统计学 | 1 | 459 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 装甲车辆工程 | 1 | 471 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 自动化 | 1 | 468 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 法学 | 1 | 479 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 工商管理 | 1 | 468 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 会计学 | 1 | 488 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 经济学 | 1 | 475 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 市场营销 | 1 | 457 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 英语 | 1 | 478 |
内蒙古 | 本科提前A | 汉授美术 | 产品设计 | 3 | 363 |
内蒙古 | 本科提前A | 汉授美术 | 动画 | 3 | 363 |
内蒙古 | 本科提前A | 汉授美术 | 环境设计 | 3 | 388 |
内蒙古 | 本科提前A | 汉授美术 | 视觉传达设计 | 3 | 362 |
内蒙古 | 本科提前B | 普通理科 | 材料成型及控制工程 | 1 | 507 |
内蒙古 | 本科一批 | 普通理科 | 材料成型及控制工程 | 5 | 495 |
内蒙古 | 本科一批 | 普通理科 | 车辆工程 | 3 | 499 |
内蒙古 | 本科一批 | 普通理科 | 机械设计制造及其自动化 | 13 | 504 |
内蒙古 | 本科一批 | 普通文科 | 俄语 | 2 | 499 |
山东 | 本科普通批 | 艺术理 | 产品设计 | 1 | 644 |
山东 | 本科普通批 | 艺术理 | 动画 | 2 | 640.34 |
山东 | 本科普通批 | 艺术理 | 环境设计 | 1 | 641.33 |
山东 | 本科普通批 | 艺术理 | 视觉传达设计 | 1 | 648.67 |
山东 | 本科普通批 | 艺术文 | 产品设计 | 9 | 661 |
山东 | 本科普通批 | 艺术文 | 动画 | 5 | 652 |
山东 | 本科普通批 | 艺术文 | 环境设计 | 2 | 664.33 |
山东 | 本科普通批 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 5 | 669.34 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 车辆工程 | 4 | 529.0942211 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 弹药工程与爆炸技术 | 3 | 528.1151951 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 探测制导与控制技术 | 2 | 529.1251931 |
四川 | 国家专项 | 理工 | 探测制导与控制技术 | 2 | 543.1222211 |
天津 | 本科二批A阶段 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 1 | 482.103 |
天津 | 本科二批A阶段 | 理工 | 车辆工程 | 1 | 471.099 |
天津 | 本科二批A阶段 | 理工 | 电子科学与技术 | 1 | 476.102 |
天津 | 本科二批A阶段 | 理工 | 电子信息工程 | 1 | 475.096 |
天津 | 本科二批A阶段 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 1 | 473.092 |
天津 | 本科二批A阶段 | 理工 | 工业工程 | 1 | 476.105 |
天津 | 本科二批A阶段 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 1 | 472.105 |
天津 | 本科二批A阶段 | 理工 | 化学 | 1 | 472.098 |
天津 | 本科二批A阶段 | 理工 | 环境工程 | 1 | 473.104 |
天津 | 本科二批A阶段 | 理工 | 计算机科学与技术 | 1 | 479.098 |
天津 | 本科二批A阶段 | 理工 | 金融学 | 1 | 471.107 |
天津 | 本科二批A阶段 | 理工 | 能源与动力工程 | 1 | 475.113 |
天津 | 本科二批A阶段 | 理工 | 通信工程 | 1 | 481.105 |
天津 | 本科二批A阶段 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 1 | 472.094 |
天津 | 本科二批A阶段 | 理工 | 武器发射工程 | 1 | 484.103 |
天津 | 本科二批A阶段 | 理工 | 信息与计算科学 | 1 | 472.104 |
天津 | 本科二批A阶段 | 理工 | 自动化 | 1 | 476.101 |
天津 | 本科二批A阶段 | 文史 | 工商管理 | 1 | 495.111 |
天津 | 本科二批A阶段 | 文史 | 经济学 | 1 | 489.099 |
天津 | 本科二批A阶段 | 文史 | 市场营销 | 1 | 490.106 |
沈阳理工大学2017年在辽宁各专业录取分数线 | ||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 安全工程 | 448.0831281 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 测控技术与仪器 | 455.0830911 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 弹药工程与爆炸技术 | 450.0521041 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 483.0971041 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 电子科学与技术 | 464.0991051 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 电子商务 | 461.0941001 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 电子信息工程 | 478.0850991 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 470.0850941 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 粉体材料科学与工程 | 452.091115 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 高分子材料与工程 | 458.0971001 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 工商管理 | 472.0971041 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 工业工程 | 474.0871081 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 工业设计 | 471.0940961 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 453.0981031 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 国际经济与贸易 | 465.0991001 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 化学 | 450.0761111 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 化学工程与工艺 | 463.0771121 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 环境工程 | 454.0771011 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 会计学 | 495.0801121 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 机械电子工程 | 473.1050941 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 建筑学 | 468.1120821 |
