东北大学综合排名,2018年东北大学全国排名
更新时间:2022-05-20 09:40:39 辽宁省大学排名 我要投稿
- 相关推荐
东北大学综合排名,2018年东北大学全国排名
东北大学是一所工科类重点本科院校,2015年综合实力全国排名第42。东北大学全国综合排名
年份 | 排名 | 总分 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2015 | 42 | 35 | 理工 | |
2014 | 46 | 32.44 | 理工 | 985工程大学 |
2013 | 46 | 31.46 | 理工 | |
2012 | 46 | 30.98 | 理工 | |
东北大学历年全国综合排名
年份 | 排名 | 总分 | 类型 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声望 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 33 | 65.8 | 理工 | 13.38 | 13.54 | 17.45 |
2012 | 34 | 13.67 | 理工 | 11.56 | 13.45 | 17 |
2011 | 31 | 14.97 | 理工 | 12.6 | 14.26 | 27.51 |
2010 | 32 | 15.08 | 理工 | 12.56 | 14.69 | 31.19 |
2009 | 30 | 16.2 | 理工 | 13.9 | 15.13 | 31.67 |
2015辽宁高校综合排名
省排名 | 全国排名 | 院校 | 类型 | 总分 |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | 大连理工大学 | 理工 | 67.94 |
2 | 42 | 东北大学 | 理工 | 35 |
3 | 107 | 中国医科大学 | 医药 | 14.59 |
4 | 114 | 沈阳药科大学 | 医药 | 13.78 |
5 | 131 | 东北财经大学 | 财经 | 12.19 |
6 | 138 | 辽宁大学 | 综合 | 11.5 |
7 | 159 | 辽宁师范大学 | 师范 | 10.22 |
8 | 172 | 大连海事大学 | 理工 | 9.31 |
9 | 201 | 沈阳农业大学 | 农林 | 8.2 |
10 | 218 | 辽宁工程技术大学 | 理工 | 7.01 |
11 | 233 | 沈阳师范大学 | 师范 | 6.46 |
12 | 244 | 大连医科大学 | 医药 | 6.01 |
13 | 248 | 沈阳工业大学 | 理工 | 5.91 |
14 | 252 | 渤海大学 | 综合 | 5.82 |
15 | 263 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 5.34 |
16 | 266 | 大连大学 | 综合 | 5.3 |
17 | 317 | 大连交通大学 | 理工 | 4.13 |
18 | 318 | 沈阳建筑大学 | 理工 | 4.1 |
19 | 329 | 大连工业大学 | 理工 | 4.01 |
20 | 355 | 沈阳化工大学 | 理工 | 3.54 |
21 | 357 | 大连外国语学院 | 语文 | 3.49 |
22 | 365 | 沈阳理工大学 | 理工 | 3.37 |
23 | 367 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 3.35 |
24 | 372 | 大连民族学院 | 民族 | 3.28 |
25 | 373 | 沈阳大学 | 综合 | 3.25 |
26 | 378 | 辽宁科技大学 | 理工 | 3.13 |
27 | 395 | 辽宁中医药大学 | 医药 | 3 |
28 | 400 | 大连海洋大学 | 农林 | 2.97 |
29 | 429 | 辽宁工业大学 | 理工 | 2.66 |
30 | 435 | 辽宁医学院 | 医药 | 2.64 |
31 | 455 | 沈阳音乐学院 | 艺术 | 2.38 |
【东北大学综合排名,2018年东北大学全国排名】相关文章:
东北大学全国排名最新东北大学全国排名02-21
东北大学排名,2018年东北大学全国排名06-20
东北大学秦皇岛分校全国排名,2018东北大学秦皇岛分校排名及分数线06-14
东北大学排名06-19
东北大学排名 2018年全国排名第34位06-21
东北大学排名 2018年全国排名第34位06-16
东北大学是双一流吗 全国排名多少04-15
2019年东北大学优势重点专业排名,东北大学专业排名及分数线06-04
2021年东北大学排名02-22
2018东北大学秦皇岛分校最新排名02-22