江西师范大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线
更新时间:2022-05-19 01:01:38 江西省大学排名 我要投稿
- 相关推荐
江西师范大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线
江西师范大学各省各专业录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省一本最低控制线 | 省二本最低控制线 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 财务管理 | 2 | 542 | 542 | 542 | 541 | 500 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 金融学 | 2 | 543 | 542 | 542.5 | 541 | 500 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 经济学 | 2 | 546 | 542 | 544 | 541 | 500 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 小学教育(英语方向) | 3 | 541 | 539 | 540 | 541 | 500 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 小学教育(语文方向) | 2 | 539 | 539 | 539 | 541 | 500 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 广播电视学 | 4 | 540 | 539 | 539.5 | 541 | 500 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 广告学 | 2 | 540 | 540 | 540 | 541 | 500 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 新闻学 | 3 | 541 | 539 | 540 | 541 | 500 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 学前教育 | 3 | 543 | 539 | 540.3 | 541 | 500 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 历史学 | 4 | 539 | 539 | 539 | 541 | 500 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 2 | 540 | 539 | 539.5 | 541 | 500 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 软件工程(虚拟现实与动漫方向) | 2 | 541 | 539 | 540 | 541 | 500 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 541 | 541 | 541 | 541 | 500 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 市场营销 | 2 | 539 | 539 | 539 | 541 | 500 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 日语 | 2 | 539 | 539 | 539 | 541 | 500 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 英语 | 3 | 548 | 540 | 543 | 541 | 500 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 汉语国际教育 | 2 | 544 | 541 | 542.5 | 541 | 500 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 541 | 540 | 540.7 | 541 | 500 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 法学 | 2 | 542 | 539 | 540.5 | 541 | 500 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 行政管理 | 3 | 540 | 539 | 539.3 | 541 | 500 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 劳动与社会保障 | 2 | 539 | 539 | 539 | 541 | 500 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 工程管理 | 3 | 481 | 475 | 478 | 489 | 438 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 小学教育(数学方向) | 2 | 478 | 477 | 477.5 | 489 | 438 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 地理科学 | 3 | 486 | 478 | 481.3 | 489 | 438 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 地理信息科学 | 4 | 477 | 474 | 474.8 | 489 | 438 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 材料化学 | 3 | 477 | 474 | 476 | 489 | 438 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 化学 | 2 | 482 | 481 | 481.5 | 489 | 438 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 应用化学 | 4 | 480 | 473 | 475.8 | 489 | 438 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 476 | 473 | 475 | 489 | 438 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术(师范) | 5 | 484 | 476 | 480.8 | 489 | 438 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 网络工程 | 2 | 477 | 477 | 477 | 489 | 438 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 物联网工程 | 2 | 479 | 478 | 478.5 | 489 | 438 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 2 | 475 | 474 | 474.5 | 489 | 438 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 软件工程(嵌入式技术方向) | 3 | 472 | 472 | 472 | 489 | 438 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 软件工程(软件测试方向) | 2 | 474 | 473 | 473.5 | 489 | 438 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 软件工程(软件技术方向) | 6 | 483 | 471 | 474.7 | 489 | 438 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 软件工程(虚拟现实与动漫方向) | 2 | 473 | 472 | 472.5 | 489 | 438 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 软件工程(移动终端软件开发方向) | 5 | 474 | 472 | 473.2 | 489 | 438 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 电子商务 | 2 | 481 | 480 | 480.5 | 489 | 438 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 3 | 481 | 480 | 480.3 | 489 | 438 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 市场营销 | 2 | 478 | 475 | 476.5 | 489 | 438 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 生物工程 | 5 | 477 | 473 | 474.4 | 489 | 438 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 生物技术 | 3 | 472 | 472 | 472 | 489 | 438 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 生物科学 | 2 | 482 | 480 | 481 | 489 | 438 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 经济统计学 | 3 | 478 | 477 | 477.7 | 489 | 438 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 2 | 486 | 483 | 484.5 | 489 | 438 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 统计学 | 3 | 480 | 475 | 477 | 489 | 438 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 3 | 481 | 472 | 476 | 489 | 438 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 信息与计算科学 | 3 | 481 | 474 | 477 | 489 | 438 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 英语 | 2 | 492 | 489 | 490.5 | 489 | 438 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 478 | 477 | 477.5 | 489 | 438 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 通信工程 | 2 | 479 | 477 | 478 | 489 | 438 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 物理学 | 2 | 478 | 478 | 478 | 489 | 438 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 应用心理学 | 2 | 475 | 475 | 475 | 489 | 438 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 劳动与社会保障 | 2 | 478 | 473 | 475.5 | 489 | 438 |
北京 | 本科二批 | 文史 | 会计学 | 1 | 517 | 517 | 517 | 565 | 507 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 会计学 | 1 | 503 | 503 | 503 | 543 | 495 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 工商管理 | 1 | 526 | 526 | 526 | 543 | 495 |
福建 | 本科提前批 | 文史 | 小学教育(语文方向) | 2 | 580 | 561 | 570.5 | 561 | 482 |
福建 | 本科提前批 | 文史 | 小学教育(综合方向) | 2 | 564 | 563 | 563.5 | 561 | 482 |
福建 | 本科提前批 | 文史 | 学前教育 | 3 | 571 | 561 | 564.3 | 561 | 482 |
福建 | 本科提前批 | 文史 | 历史学 | 2 | 564 | 562 | 563 | 561 | 482 |
福建 | 本科提前批 | 文史 | 英语 | 3 | 578 | 567 | 571.7 | 561 | 482 |
福建 | 本科提前批 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 576 | 565 | 569.3 | 561 | 482 |
福建 | 本科提前批 | 文史 | 心理学 | 2 | 570 | 565 | 567.5 | 561 | 482 |
福建 | 本科提前批 | 文史 | 思想政治教育 | 2 | 582 | 567 | 574.5 | 561 | 482 |
福建 | 本科提前批 | 理工 | 小学教育(数学方向) | 2 | 509 | 504 | 506.5 | 506 | 408 |
福建 | 本科提前批 | 理工 | 地理科学 | 4 | 528 | 514 | 518.5 | 506 | 408 |
福建 | 本科提前批 | 理工 | 化学 | 2 | 515 | 508 | 511.5 | 506 | 408 |
福建 | 本科提前批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 516 | 507 | 512.7 | 506 | 408 |
福建 | 本科提前批 | 理工 | 小学教育(综合方向) | 3 | 512 | 505 | 508.3 | 506 | 408 |
福建 | 本科提前批 | 理工 | 生物科学 | 4 | 509 | 504 | 505.3 | 506 | 408 |
福建 | 本科提前批 | 理工 | 英语 | 2 | 523 | 517 | 520 | 506 | 408 |
福建 | 本科提前批 | 理工 | 物理学 | 2 | 515 | 504 | 509.5 | 506 | 408 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 会计学 | 2 | 566 | 563 | 564.5 | 561 | 482 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 新闻学 | 2 | 557 | 557 | 557 | 561 | 482 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 公共事业管理 | 3 | 558 | 556 | 557 | 561 | 482 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 4 | 559 | 556 | 557.5 | 561 | 482 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 软件工程(虚拟现实与动漫方向) | 3 | 556 | 545 | 550.3 | 561 | 482 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 工商管理 | 2 | 563 | 562 | 562.5 | 561 | 482 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 561 | 559 | 560 | 561 | 482 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 日语 | 4 | 556 | 543 | 552.8 | 561 | 482 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 汉语国际教育 | 3 | 559 | 558 | 558.7 | 561 | 482 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 应用心理学 | 2 | 560 | 560 | 560 | 561 | 482 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 4 | 567 | 559 | 561.5 | 561 | 482 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 行政管理 | 2 | 559 | 556 | 557.5 | 561 | 482 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 劳动与社会保障 | 2 | 557 | 556 | 556.5 | 561 | 482 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 财务管理 | 3 | 513 | 507 | 511 | 506 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 会计学 | 1 | 534 | 534 | 534 | 506 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 工程管理 | 2 | 529 | 506 | 517.5 | 506 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 地理信息科学 | 3 | 496 | 494 | 495 | 506 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 2 | 497 | 494 | 495.5 | 506 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 材料化学 | 3 | 499 | 496 | 497.7 | 506 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 5 | 496 | 492 | 494.4 | 506 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 508 | 497 | 504 | 506 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 网络工程 | 4 | 503 | 496 | 498.8 | 506 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 物联网工程 | 3 | 502 | 499 | 500.7 | 506 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 4 | 501 | 494 | 497.8 | 506 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 软件工程(嵌入式技术方向) | 3 | 487 | 481 | 483.7 | 506 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 软件工程(软件技术方向) | 5 | 506 | 493 | 497.8 | 506 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 软件工程(虚拟现实与动漫方向) | 2 | 500 | 499 | 499.5 | 506 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 软件工程(移动终端软件开发方向) | 5 | 499 | 493 | 494.2 | 506 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 电子商务 | 4 | 506 | 502 | 504.5 | 506 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 3 | 507 | 505 | 505.7 | 506 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 人力资源管理 | 3 | 518 | 506 | 512.3 | 506 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 市场营销 | 3 | 503 | 500 | 501.3 | 506 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 3 | 514 | 493 | 500 | 506 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 生物技术 | 3 | 499 | 495 | 497.3 | 506 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 经济统计学 | 3 | 506 | 502 | 504.7 | 506 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 统计学 | 3 | 502 | 500 | 501 | 506 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 6 | 501 | 494 | 497.3 | 506 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 信息与计算科学 | 3 | 497 | 497 | 497 | 506 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 日语 | 2 | 500 | 494 | 497 | 506 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 3 | 502 | 499 | 500.3 | 506 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 9 | 509 | 498 | 502.2 | 506 | 408 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 劳动与社会保障 | 2 | 499 | 498 | 498.5 | 506 | 408 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 财务管理 | 3 | 533 | 528 | 530.7 | 543 | 499 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 会计学 | 2 | 534 | 533 | 533.5 | 543 | 499 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 经济学 | 2 | 540 | 523 | 531.5 | 543 | 499 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 传播学 | 2 | 522 | 522 | 522 | 543 | 499 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 广播电视学 | 2 | 534 | 526 | 530 | 543 | 499 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 广告学 | 2 | 532 | 529 | 530.5 | 543 | 499 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 新闻学 | 3 | 526 | 522 | 524 | 543 | 499 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 特殊教育 | 2 | 534 | 522 | 528 | 543 | 499 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 小学教育(综合方向) | 2 | 531 | 527 | 529 | 543 | 499 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 学前教育 | 3 | 530 | 528 | 528.7 | 543 | 499 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 历史学 | 2 | 535 | 535 | 535 | 543 | 499 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 2 | 523 | 522 | 522.5 | 543 | 499 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 文物与博物馆学 | 2 | 535 | 528 | 531.5 | 543 | 499 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 532 | 527 | 529.5 | 543 | 499 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 市场营销 | 2 | 532 | 523 | 527.5 | 543 | 499 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 3 | 536 | 533 | 534.7, | 543 | 499 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 2 | 542 | 539 | 540.5 | 543 | 499 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 心理学 | 2 | 533 | 529 | 531 | 543 | 499 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 2 | 529 | 525 | 527 | 543 | 499 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 行政管理 | 4 | 529 | 524 | 526.3 | 543 | 499 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 社会工作 | 3 | 526 | 523 | 524.7 | 543 | 499 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 2 | 537 | 534 | 535.5 | 543 | 499 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 工程管理 | 2 | 484 | 468 | 476 | 516 | 459 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 新闻学 | 2 | 472 | 461 | 466.5 | 516 | 459 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 地理科学 | 2 | 484 | 478 | 481 | 516 | 459 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 3 | 496 | 469 | 479.7 | 516 | 459 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 材料化学 | 2 | 474 | 465 | 469.5 | 516 | 459 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 化学 | 2 | 491 | 487 | 489 | 516 | 459 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 3 | 474 | 474 | 474 | 516 | 459 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 501 | 470 | 480.8 | 516 | 459 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 网络工程 | 2 | 491 | 461 | 476 | 516 | 459 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 小学教育(综合方向) | 2 | 480 | 473 | 476.5 | 516 | 459 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 3 | 491 | 465 | 482 | 516 | 459 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 工商管理 | 2 | 487 | 487 | 487 | 516 | 459 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 人力资源管理 | 2 | 476 | 468 | 472 | 516 | 459 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 市场营销 | 3 | 491 | 460 | 477.7 | 516 | 459 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 2 | 479 | 466 | 472.5 | 516 | 459 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 生物科学 | 3 | 486 | 479 | 483 | 516 | 459 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 经济统计学 | 2 | 479 | 474 | 476.5 | 516 | 459 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 493 | 474 | 483.5 | 516 | 459 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 应用心理学 | 2 | 480 | 471 | 475.5 | 516 | 459 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 社会工作 | 2 | 487 | 473 | 480 | 516 | 459 |
广东 | 本科二批 | 文史 | 金融学 | 2 | 569 | 567 | 568 | 579 | 534 |
广东 | 本科二批 | 文史 | 经济学 | 3 | 567 | 566 | 566.3 | 579 | 534 |
广东 | 本科二批 | 文史 | 广播电视学 | 2 | 571 | 565 | 568 | 579 | 534 |
广东 | 本科二批 | 文史 | 学前教育 | 3 | 576 | 571 | 573 | 579 | 534 |
广东 | 本科二批 | 文史 | 历史学 | 2 | 578 | 575 | 576.5 | 579 | 534 |
广东 | 本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 568 | 567 | 567.5 | 579 | 534 |
广东 | 本科二批 | 文史 | 市场营销 | 2 | 569 | 568 | 568.5 | 579 | 534 |
广东 | 本科二批 | 文史 | 日语 | 2 | 571 | 566 | 568.5 | 579 | 534 |
广东 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 3 | 579 | 577 | 578 | 579 | 534 |
广东 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 583 | 579 | 580.8 | 579 | 534 |
广东 | 本科二批 | 文史 | 心理学 | 2 | 577 | 574 | 575.5 | 579 | 534 |
广东 | 本科二批 | 文史 | 应用心理学 | 2 | 565 | 565 | 565 | 579 | 534 |
广东 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 2 | 577 | 569 | 573 | 579 | 534 |
广东 | 本科二批 | 文史 | 行政管理 | 2 | 569 | 567 | 568 | 579 | 534 |
广东 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 2 | 575 | 574 | 574.5 | 579 | 534 |
广东 | 本科二批 | 理工 | 金融学 | 2 | 557 | 553 | 555 | 560 | 504 |
广东 | 本科二批 | 理工 | 工程管理 | 2 | 543 | 538 | 540.5 | 560 | 504 |
广东 | 本科二批 | 理工 | 地理科学 | 2 | 554 | 553 | 553.5 | 560 | 504 |
广东 | 本科二批 | 理工 | 地理信息科学 | 2 | 541 | 537 | 539 | 560 | 504 |
广东 | 本科二批 | 理工 | 材料化学 | 2 | 554 | 536 | 545 | 560 | 504 |
广东 | 本科二批 | 理工 | 化学 | 2 | 556 | 555 | 555.5 | 560 | 504 |
广东 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 4 | 545 | 540 | 541.8 | 560 | 504 |
广东 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 560 | 538 | 548.7 | 560 | 504 |
广东 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术(师范) | 3 | 549 | 546 | 547.3 | 560 | 504 |
广东 | 本科二批 | 理工 | 网络工程 | 2 | 537 | 537 | 537 | 560 | 504 |
广东 | 本科二批 | 理工 | 物联网工程 | 2 | 542 | 539 | 540.5 | 560 | 504 |
广东 | 本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 3 | 548 | 540 | 543.7 | 560 | 504 |
广东 | 本科二批 | 理工 | 软件工程(软件技术方向) | 5 | 537 | 535 | 535.8 | 560 | 504 |
广东 | 本科二批 | 理工 | 软件工程(虚拟现实与动漫方向) | 2 | 547 | 519 | 533 | 560 | 504 |
广东 | 本科二批 | 理工 | 软件工程(移动终端软件开发方向) | 4 | 535 | 529 | 532.5 | 560 | 504 |
广东 | 本科二批 | 理工 | 电子商务 | 4 | 548 | 538 | 540.8 | 560 | 504 |
广东 | 本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 3 | 552 | 545 | 548 | 560 | 504 |
广东 | 本科二批 | 理工 | 市场营销 | 3 | 546 | 543 | 544.3 | 560 | 504 |
广东 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 2 | 549 | 549 | 549 | 560 | 504 |
广东 | 本科二批 | 理工 | 生物技术 | 3 | 539 | 535 | 536.7 | 560 | 504 |
广东 | 本科二批 | 理工 | 生物科学 | 2 | 569 | 555 | 562 | 560 | 504 |
广东 | 本科二批 | 理工 | 经济统计学 | 3 | 539 | 537 | 538.3 | 560 | 504 |
广东 | 本科二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 4 | 573 | 557 | 562.5 | 560 | 504 |
广东 | 本科二批 | 理工 | 统计学 | 3 | 537 | 537 | 537 | 560 | 504 |
广东 | 本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 3 | 538 | 506 | 526.3 | 560 | 504 |
广东 | 本科二批 | 理工 | 信息与计算科学 | 3 | 544 | 538 | 540 | 560 | 504 |
广东 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 539 | 537 | 538 | 560 | 504 |
广东 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 3 | 545 | 542 | 543.3 | 560 | 504 |
广东 | 本科二批 | 理工 | 物理学 | 4 | 555 | 551 | 552.5 | 560 | 504 |
广东 | 本科二批 | 理工 | 心理学 | 2 | 555 | 554 | 554.5 | 560 | 504 |
【江西师范大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线】相关文章:
江西科技师范大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线05-20
江西科技学院2018年各省录取分数线及各专业录取分数线05-23
吉林师范大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线05-20
杭州师范大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线05-20
江苏师范大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线05-20
安徽师范大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线05-20
曲阜师范大学2020年各省录取分数线及各专业录取分数线02-25
长春师范大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线05-22