东华理工大学各省录取分数线
更新时间:2022-05-02 07:05:09 江西省大学排名 我要投稿
- 相关推荐
东华理工大学各省录取分数线
大学(University、College)是实施高等教育的学校的一种,包括综合大学和专科大学、学院,是一种功能独特的组织,是与社会的经济和政治机构既相互关联又鼎足而立的传承、研究、融合和创新高深学术的高等学府。下面是小编帮大家整理的东华理工大学各省录取分数线,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
1、2020东华理工大学录取分数线【全国】
2020年我校各省各层次录取分数情况表 | |||||||||||
序号 | 省份 | 录取批次及省控线 | 录取情况 | 备注 | |||||||
录取批次 | 省控线 | 文史 | 理工 | ||||||||
文科 | 理科 | 最高分 | 最低分 | 最低分较省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分较省控线 | ||||
1 | 北京 | 本科普通批 | 436 | 科目组 | 最高分 | 最低分 | 最低分较省控线 | ||||
不限选考科目 | 495 | 493 | 57 | ||||||||
物理/化学/生物/(选考一门即可) | 482 | 473 | 37 | ||||||||
2 | 天津 | 本科批A阶段 | 476 | 科目组 | 最高分 | 最低分 | 最低分较省控线 | ||||
不限选考科目 | 558 | 537 | 61 | ||||||||
物理 | 549 | 523 | 47 | ||||||||
物理/化学/生物/(选考一门即可) | 575 | 530 | 54 | ||||||||
3 | 河北 | 本科批 | 465 | 415 | 580 | 570 | 105 | 605 | 573 | 158 | |
4 | 山西 | 第二批本科A类 | 469 | 449 | 534 | 528 | 59 | 533 | 515 | 66 | |
5 | 内蒙古 | 本科一批 | 520 | 452 | 无 | 无 | 无 | 525 | 484 | 32 | |
本科二批 | 437 | 333 | 531 | 489 | 52 | 473 | 412 | 79 | |||
6 | 辽宁 | 本科批 | 472 | 359 | 572 | 561 | 89 | 533 | 511 | 152 | |
7 | 吉林 | 第二批本科A段 | 371 | 336 | 535 | 506 | 135 | 508 | 453 | 117 | |
8 | 黑龙江 | 一批本科A | 483 | 455 | 无 | 无 | 无 | 523 | 486 | 31 | |
二批本科A | 356 | 301 | 无 | 无 | 无 | 470 | 456 | 155 | |||
9 | 上海 | 本科普通批 | 400 | 科目组 | 最高分 | 最低分 | 最低分较省控线 | ||||
不限选考科目 | 451 | 446 | 46 | ||||||||
物理/化学/生物/(选考一门即可) | 532 | 443 | 43 | ||||||||
物理 | 443 | 397 | -3 | ||||||||
10 | 江苏 | 本科一批 | 343 | 347 | 352 | 346 | 3 | 377 | 353 | 6 | |
11 | 浙江 | 普通类 | 495 | 最高分617最低分570 | 75 | ||||||
12 | 安徽 | 本科一批 | 541 | 515 | 563 | 560 | 19 | 596 | 568 | 53 | |
本科二批 | 499 | 435 | 无 | 无 | 无 | 522 | 507 | 72 | 中外合作办学 | ||
13 | 福建 | 本科批 | 465 | 402 | 545 | 535 | 70 | 622 | 515 | 113 | |
14 | 江西 | 国家专项(8204) | 547 | 535 | 558 | 550 | 3 | 574 | 539 | 4 | |
苏区专项(9664) | 547 | 535 | 549 | 548 | 1 | 551 | 535 | 0 | |||
一本(8204) | 547 | 535 | 562 | 547 | 0 | 577 | 537 | 2 | |||
二本(8204) | 488 | 463 | 551 | 533 | 45 | 538 | 517 | 54 | |||
二本(8226) | 488 | 463 | 无 | 无 | 无 | 539 | 516 | 53 | 软件学院 | ||
二本(8271) | 488 | 463 | 无 | 无 | 无 | 529 | 505 | 42 | 中外合作办学 | ||
二本(9825) | 488 | 463 | 无 | 无 | 无 | 505 | 469 | 6 | 江西现代职业技术学院就读 | ||
二本(9826) | 488 | 463 | 无 | 无 | 无 | 516 | 491 | 28 | 九江职业技术学院就读 | ||
专科(8204) | 150 | 150 | 467 | 420 | 270 | 443 | 415 | 265 | |||
15 | 山东 | 本科普通批 | 449 | 最高分587最低分535 | 86 | ||||||
16 | 河南 | 本科一批 | 556 | 544 | 582 | 575 | 19 | 615 | 591 | 47 | |
本科二批 | 465 | 418 | 无 | 无 | 无 | 562 | 541 | 123 | 中外合作办学 | ||
17 | 湖北 | 第一批本科 | 531 | 521 | 555 | 551 | 20 | 564 | 538 | 17 | |
18 | 湖南 | 本科一批 | 550 | 507 | 584 | 578 | 28 | 573 | 555 | 48 | |
19 | 广东 | 本科批 | 430 | 410 | 533 | 501 | 71 | 541 | 523 | 113 | |
20 | 广西 | 本科第一批 | 500 | 496 | 530 | 518 | 18 | 543 | 517 | 21 | |
21 | 海南 | 本科普通批 | 463 | 科目组 | 最高分 | 最低分 | 最低分较省控线 | ||||
不限选考科目 | 627 | 582 | 119 | ||||||||
物理 | 596 | 572 | 109 | ||||||||
物理/化学(选考一门即可) | 589 | 570 | 107 | ||||||||
物理/化学/生物/(选考一门即可) | 600 | 572 | 109 | ||||||||
22 | 重庆 | 本科第一批 | 536 | 500 | 无 | 无 | 无 | 586 | 504 | 4 | |
23 | 四川 | 本科一批 | 527 | 529 | 542 | 531 | 4 | 571 | 551 | 22 | |
24 | 贵州 | 第一批本科 | 548 | 480 | 581 | 563 | 15 | 526 | 497 | 17 | |
第二批本科 | 463 | 384 | 无 | 无 | 无 | 489 | 471 | 87 | |||
25 | 云南 | 一本 | 555 | 535 | 无 | 无 | 无 | 553 | 541 | 6 | |
二本及预科 | 480 | 440 | 551 | 541 | 61 | 539 | 525 | 85 | |||
26 | 西藏 | 本科第一批 | 460 | 480 | 504 | 487 | 27 | 507 | 490 | 10 | |
27 | 陕西 | 本科一批 | 512 | 451 | 534 | 523 | 11 | 495 | 474 | 23 | |
28 | 甘肃 | 本科一批 | 520 | 458 | 548 | 534 | 14 | 501 | 472 | 14 | |
本科二批 | 439 | 372 | 无 | 无 | 无 | 455 | 399 | 27 | |||
29 | 青海 | 本科一段 | 439 | 352 | 487 | 467 | 28 | 375 | 359 | 7 | |
30 | 宁夏 | 一批本科 | 523 | 434 | 545 | 532 | 9 | 467 | 440 | 6 | |
31 | 新疆 | 本科一批 | 482 | 431 | 517 | 505 | 23 | 486 | 456 | 25 |
2020年我校艺术录取分数线 | |||||||
序号 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 录取情况 | |||
文化分 | 专业分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
1 | 河北 | 音乐与舞蹈学类 | 本科提前批B段 | 361 | 346 | 159.6 | 153.37 |
舞蹈学 | 本科提前批B段 | 423 | 344 | 159.66 | 150.67 | ||
设计学类 | 本科提前批B段 | 441 | 301 | 260.75 | 240.5 | ||
2 | 内蒙古 | 设计学类 | 本科提前批B | 388 | 314 | 245 | 243 |
3 | 江苏 | 设计学类 | 提前本科第2小批 | 302 | 252 | 256 | 204 |
音乐与舞蹈学类 | 提前本科第2小批 | 251 | 217 | 190 | 186 | ||
4 | 浙江 | 舞蹈学 | 艺术类第二批 | 526 | 407 | 80 | 71 |
设计学类 | 艺术类第二批 | 485 | 459 | 88 | 85 | ||
5 | 安徽 | 舞蹈学 | 艺术类第二批 | 420 | 312 | 146 | 130 |
音乐与舞蹈学类 | 艺术类第二批 | 464 | 371 | 171 | 158 | ||
6 | 江西 | 设计学类 | 提前本科 | 459 | 347 | 356.67 | 324.67 |
音乐学类 | 提前本科 | 478 | 347 | 153.6 | 147.39 | ||
舞蹈学类 | 提前本科 | 426 | 347 | 163.42 | 158.62 | ||
7 | 山东 | 设计学类 | 艺术类本科批 | 434 | 334 | 261.67 | 245.34 |
8 | 湖南 | 设计学类 | 本科提前批 | 414 | 356 | 258 | 250 |
舞蹈学 | 本科提前批 | 399 | 388 | 257 | 257 | ||
9 | 广西 | 设计学类 | 提前艺本二批 | 456 | 290 | 268 | 244 |
音乐与舞蹈学类 | 提前艺本二批 | 337 | 286 | 261 | 253 | ||
舞蹈学 | 提前艺本二批 | 383 | 291 | 233 | 212 | ||
10 | 贵州 | 设计学类 | 艺术平行二本 | 375 | 321 | 248 | 243 |
11 | 甘肃 | 设计学类 | 体育艺术本一U段 | 403 | 353 | 257 | 245 |
音乐与舞蹈学类 | 体育艺术本一U段 | 381 | 354 | 262 | 260 |
2、学校简介
东华理工大学(East China University of Technology),简称“东华理工”,是中国核工业第一所高等学校,是江西省人民政府与国家国防科技工业局、自然资源部、中国核工业集团公司共建的具有地学和核科学特色,以理工为主,经、管、文、法、教、艺兼备的多科性大学,是教育部“卓越工程师教育培养计划”试点高校、教育部“111计划”入选高校、“中西部高校基础能力建设工程”支持高校、“新工科”研究与实践项目入选高校、全国国防教育特色学校,是中国人民海军士官选拔培训基地,中国核工业集团公司人才培养基地。
学校前身是创办于1956年的太谷地质学校。1958年迁址太原并更名为太原地质专科学校(本科);1959年迁至江西省抚州市,更名为抚州地质专科学校;1978 年名为抚州地质学院;1982年更名为华东地质学院;2002年更名为东华理工学院。2002年和2003年江西省国防科技工业学校与抚州师范专科学校先后并入。2007年更名为东华理工大学。
截至2021年1月,学校有南昌、抚州两个校区,校园总面积2500余亩;设有20余个教学单位,有72个本科专业;有1个博士后科研流动站,1个博士后科研工作站,1个院士工作站,1个博士学位授权一级学科,19个硕士学位授权一级学科,12种硕士专业学位授权类别;有教职员工2800余人,其中专任教师1690余人,在校学生2.3万余人。
【东华理工大学各省录取分数线】相关文章:
北京理工大学2020年各省录取分数线06-24
长安大学2021各省录取分数线10-14
宁波大学各省录取分数线及各专业录取分数线10-13
华南理工大学2020年各省录取分数线06-24
2020年聊城大学各省录取分数线06-30
2020年南通大学各省录取分数线06-23
2020年全国各省高考录取分数线07-01
佳木斯大学2018年各省录取分数线06-21
2020年武汉大学各省录取分数线06-30