东华理工大学长江学院全国排名,2018东华理工大学长江学院排名及分数线
若按校友会版排行榜看,东华理工大学长江学院2018年全国排名第170位;2017年全国排名第165位;2016年全国排名第164位;2017年全国排名第166位。以下是东华理工大学长江学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|
2018 | 170 | 东华理工大学长江学院 | 1 | 江西 |
| 应用型 | 区域知名独立学院 |
2017 | 165 | 东华理工大学长江学院 | 1 | 江西 | 理工 | 应用型 | 区域知名独立学院 |
2016 | 164 | 东华理工大学长江学院 | 1 | 江西 |
| 应用型 | 区域知名独立学院 |
2015 | 166 | 东华理工大学长江学院 | 1 | 江西 | 理工 | 应用型 | 区域知名独立学院 |
若按金平果版排行榜看,东华理工大学长江学院2018年全国独立学院排名第138位;2017年全国独立学院排名第145位;2016年全国独立学院排名第87位;2017年全国独立学院排名第117位;全国独立学院排名第156位。以下是东华理工大学长江学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|
2018 | 138 | 东华理工大学长江学院 | 江西 | 7 |
2017 | 145 | 东华理工大学长江学院 | 江西 | 7 |
2016 | 87 | 东华理工大学长江学院 | 江西 | 7 |
2015 | 117 | 东华理工大学长江学院 | 江西 | 9 |
2014 | 156 | 东华理工大学长江学院 | 江西 | 9 |
2006-2017东华理工大学长江学院历年录取分数线【江西理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2017 | 422(最低分) | 427 | 422 | 理科 | 二批 |
2016 | -- | 452 | 445 | 理科 | 二批 |
2015 | 484 | 457 | 456 | 理科 | 三批 |
2014 | -- | 424 | 438 | 理科 | 三批 |
2013 | 453 | 413 | 406 | 理科 | 三批 |
2012 | 496 | 422 | 378 | 理科 | 三批 |
2011 | 466 | 409 | 374 | 理科 | 三批 |
2010 | 466 | 398 | 366 | 理科 | 三批 |
2009 | 486 | 400 | 376 | 理科 | 三批 |
2008 | 460 | 400 | -- | 理科 | 三批 |
2007 | 531 | 468 | -- | 理科 | 三批 |
2006 | 507 | 433 | 410 | 理科 | 三批 |
2006-2017东华理工大学长江学院历年录取分数线【江西文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2017 | 461(最低分) | 466 | 458 | 文科 | 二批 |
2016 | -- | 457 | 450 | 文科 | 二批 |
2015 | 495 | 464 | 456 | 文科 | 三批 |
2014 | -- | 444 | 450 | 文科 | 三批 |
2013 | 477 | 449 | 444 | 文科 | 三批 |
2012 | 513 | 475 | 452 | 文科 | 三批 |
2011 | 473 | 439 | 418 | 文科 | 三批 |
2010 | 472 | 428 | 411 | 文科 | 三批 |
2009 | 478 | 438 | 425 | 文科 | 三批 |
2008 | 478 | 448 | -- | 文科 | 三批 |
2007 | 530 | 502 | -- | 文科 | 三批 |
2006 | 512 | 477 | 460 | 文科 | 三批 |
东华理工大学长江学院各专业录取分数线【理科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
网络工程 | 457 | 理科 | 二批 |
会计学 | 455 | 理科 | 二批 |
机械工程 | 454 | 理科 | 二批 |
软件工程 | 454 | 理科 | 二批 |
资源勘查工程 | 454 | 理科 | 二批 |
汉语国际教育 | 453 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 453 | 理科 | 二批 |
法学 | 452 | 理科 | 二批 |
英语 | 452 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 452 | 理科 | 二批 |
勘查技术与工程 | 452 | 理科 | 二批 |
日语 | 451 | 理科 | 二批 |
工业设计 | 451 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 451 | 理科 | 二批 |
测绘工程 | 451 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 451 | 理科 | 二批 |
化学工程与工艺 | 451 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 451 | 理科 | 二批 |
自动化 | 450 | 理科 | 二批 |
网络与新媒体 | 450 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 449 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 449 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 448 | 理科 | 二批 |
水文与水资源工程 | 448 | 理科 | 二批 |
东华理工大学长江学院各专业录取分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 467 | 文科 | 二批 |
网络与新媒体 | 464 | 文科 | 二批 |
日语 | 463 | 文科 | 二批 |
英语 | 463 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 463 | 文科 | 二批 |
汉语国际教育 | 463 | 文科 | 二批 |
法学 | 462 | 文科 | 二批 |
工业设计 | 462 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 462 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 462 | 文科 | 二批 |