2018江西师范大学科学技术学院录取结果及录取通知书发放时间查询安排
更新时间:2022-05-28 13:30:25 江西高考 我要投稿
- 相关推荐
2018江西师范大学科学技术学院录取结果及录取通知书发放时间查询安排
2018江西师范大学科学技术学院录取结果及录取通知书发放时间查询安排暂未公布,以下是小编整理的2017江西师范大学科学技术学院录取结果及录取通知书发放时间查询安排,仅供参考!
2017江西师范大学科学技术学院录取结果
省份 | 录取批次 | 录取科类 | 系别 | 专业 | 录取人数 | 录取文化成绩统计 | 艺术体育专业成绩统计 | 备注 | ||||||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分差 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分差 | |||||||
天津 | B艺术类本科批A阶 | 艺术(文) | 艺设系 | 服装与服饰设计 | 1 | 280 | 328 | 328 | 328 | 48 | 160 | 209.3 | 209.3 | 209.3 | 49.3 | |
天津 | B艺术类本科批A阶 | 艺术(文) | 艺设系 | 美术学 | 2 | 280 | 344 | 319 | 331.5 | 39 | 160 | 208 | 197.3 | 202.65 | 37.3 | |
天津 | B艺术类本科批A阶 | 艺术(文) | 艺设系 | 视觉传达设计 | 1 | 280 | 323 | 323 | 323 | 43 | 160 | 200 | 200 | 200 | 40 | |
天津 | B艺术类本科批A阶 | 艺术(文) | 艺设系 | 环境设计 | 1 | 280 | 283 | 283 | 283 | 3 | 160 | 202.9 | 202.9 | 202.9 | 42.9 | |
天津 | B艺术类本科批A阶 | 艺术(文) | 艺设系 | 动画 | 2 | 280 | 312 | 303 | 307.5 | 23 | 160 | 193 | 187.7 | 190.35 | 27.7 | |
福建 | 0本科提前批 | 文史 | 教育系 | 学前教育 | 1 | 380 | 413 | 413 | 413 | 33 | ||||||
福建 | 0本科提前批 | 文史 | 教育系 | 小学教育 | 1 | 380 | 414 | 414 | 414 | 34 | ||||||
福建 | 0本科提前批 | 文史 | 中文系 | 汉语言文学 | 2 | 380 | 419 | 415 | 417 | 35 | ||||||
福建 | 0本科提前批 | 理工 | 数信系 | 数学与应用数学 | 2 | 333 | 404 | 374 | 389 | 41 | ||||||
福建 | 0本科提前批 | 理工 | 理电系 | 物理学 | 2 | 333 | 368 | 358 | 363 | 25 | ||||||
福建 | 0本科提前批 | 理工 | 数信系 | 计算机科学与技术 | 2 | 333 | 368 | 367 | 367.5 | 34 | ||||||
福建 | 6体育本科批 | 体育(理) | 体育系 | 体育教育 | 2 | 216 | 279 | 249 | 264 | 33 | 69 | 79 | 77 | 78 | 8 | |
福建 | 6体育本科批 | 体育(理) | 体育系 | 社会体育指导与管理 | 2 | 216 | 317 | 311 | 314 | 95 | 69 | 76 | 75 | 75.5 | 6 | |
北京 | 1本科提前批(艺术) | 艺术(文) | 艺设系 | 视觉传达设计 | 1 | 320 | 336 | 336 | 336 | 16 | 180 | 183 | 183 | 183 | 3 | |
北京 | 1本科提前批(艺术) | 艺术(文) | 艺设系 | 动画 | 0 | 320 | / | / | / | / | 180 | / | / | / | / | |
上海 | 2本科艺体乙批 | 综合改革 | 艺设系 | 美术学 | 2 | 261 | 371 | 318 | 344.5 | 57 | 270 | 304.6 | 282.6 | 293.6 | 12.6 | |
上海 | 2本科艺体乙批 | 综合改革 | 艺设系 | 视觉传达设计 | 2 | 261 | 353 | 314 | 333.5 | 53 | 270 | 305 | 275.2 | 290.1 | 5.2 | |
上海 | 2本科艺体乙批 | 综合改革 | 艺设系 | 环境设计 | 2 | 261 | 313 | 296 | 304.5 | 35 | 270 | 313.6 | 283.4 | 298.5 | 13.4 | |
上海 | 2本科艺体乙批 | 综合改革 | 艺设系 | 服装与服饰设计 | 1 | 261 | 345 | 345 | 345 | 84 | 270 | 282.8 | 282.8 | 282.8 | 12.8 | |
安徽 | g体育本科批 | 体育(不分文理) | 体育系 | 社会体育指导与管理 | 2 | 286 | 338 | 287 | 312.5 | 1 | 145.46 | 81.63 | 78.78 | 80.205 | 1.67 | |
安徽 | g体育本科批 | 体育(不分文理) | 体育系 | 体育教育 | 2 | 286 | 354 | 338 | 346 | 52 | 145.46 | 78.79 | 78.05 | 78.42 | 1.68 | |
安徽 | b艺术二批(统考本) | 艺术(不分文理) | 艺设系 | 动画 | 2 | 286 | 359 | 357 | 358 | 71 | 180 | 264.01 | 259.75 | 261.88 | 79.75 | |
江苏 | c艺术本科2小批 | 艺术(文理综合) | 艺设系 | 动画 | 4 | 213 | 277 | 240 | 258.5 | 27 | 170 | 226 | 188 | 207 | 18 | |
贵州 | 3体育艺术二本 | 体育(理) | 体育系 | 体育教育 | 2 | 313 | 325 | 317 | 321 | 4 | 95 | 116 | 113 | 114.5 | 18 | |
贵州 | 3体育艺术二本 | 体育(理) | 体育系 | 社会体育指导与管理 | 2 | 313 | 362 | 346 | 354 | 33 | 95 | 104 | 95 | 99.5 | 0 | |
贵州 | u美术平行志愿本科 | 艺术文理综合 | 艺设系 | 服装与服饰设计 | 2 | 289 | 444 | 378 | 411 | 89 | 180 | 222.66 | 210.33 | 216.495 | 30.33 | |
贵州 | u美术平行志愿本科 | 艺术文理综合 | 艺设系 | 环境设计 | 2 | 289 | 401 | 311 | 356 | 22 | 180 | 222.33 | 210.33 | 216.33 | 30.33 | |
贵州 | u美术平行志愿本科 | 艺术文理综合 | 艺设系 | 美术学 | 2 | 289 | 404 | 333 | 368.5 | 44 | 180 | 215.33 | 211.99 | 213.66 | 31.99 | |
贵州 | u美术平行志愿本科 | 艺术文理综合 | 艺设系 | 动画 | 2 | 289 | 405 | 350 | 377.5 | 61 | 180 | 217.33 | 209 | 213.165 | 29 | |
山东 | 2本科普通批 | 文史 | 外语系 | 英语 | 1 | 483 | 488 | 488 | 488 | 5 | ||||||
山东 | 2本科普通批 | 文史 | 外语系 | 翻译 | 1 | 483 | 487 | 487 | 487 | 4 | ||||||
山东 | 2本科普通批 | 理工 | 外语系 | 英语 | 1 | 433 | 453 | 453 | 453 | 20 | ||||||
山东 | 2本科普通批 | 理工 | 外语系 | 翻译 | 1 | 433 | 450 | 450 | 450 | 17 | ||||||
江苏 | 3本科二批 | 文史 | 经管系 | 国际经济与贸易 | 5 | 281 | 290 | 285 | 287.5 | 4 | ||||||
江苏 | 3本科二批 | 文史 | 经管系 | 工商管理 | 3 | 281 | 286 | 285 | 285.5 | 4 | ||||||
江苏 | 3本科二批 | 文史 | 经管系 | 物流管理 | 3 | 281 | 286 | 285 | 285.5 | 4 | ||||||
江苏 | 3本科二批 | 文史 | 外语系 | 日语 | 2 | 281 | 287 | 286 | 286.5 | 5 | ||||||
江苏 | 3本科二批 | 文史 | 经管系 | 财务管理 | 2 | 281 | 287 | 286 | 286.5 | 5 | ||||||
江苏 | 3本科二批 | 文史 | 外语系 | 翻译 | 4 | 281 | 287 | 285 | 286 | 4 | ||||||
江苏 | 3本科二批 | 理工 | 经管系 | 经济统计学 | 2 | 269 | 274 | 273 | 273.5 | 4 | ||||||
江苏 | 3本科二批 | 理工 | 经管系 | 会计学 | 5 | 269 | 281 | 275 | 278 | 6 | ||||||
江苏 | 3本科二批 | 理工 | 经管系 | 电子商务 | 2 | 269 | 277 | 275 | 276 | 6 | ||||||
江苏 | 3本科二批 | 理工 | 经管系 | 金融工程 | 2 | 269 | 277 | 275 | 276 | 6 | ||||||
江苏 | 3本科二批 | 理工 | 理电系 | 电子信息工程 | 2 | 269 | 275 | 274 | 274.5 | 5 | ||||||
江苏 | 3本科二批 | 理工 | 传播系 | 传播学 | 2 | 269 | 273 | 272 | 272.5 | 3 | ||||||
江苏 | 3本科二批 | 理工 | 传播系 | 广告学 | 2 | 269 | 272 | 271 | 271.5 | 2 | ||||||
辽宁 | G体育类二批本科 | 体育(理) | 体育系 | 体育教育 | 1 | 180 | 308 | 308 | 308 | 128 | 45 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 20.8 | |
辽宁 | G体育类二批本科 | 体育(理) | 体育系 | 社会体育指导与管理 | 1 | 180 | 289 | 289 | 289 | 109 | 45 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 25.8 | |
辽宁 | B艺术类二本段一 | 艺术(文) | 艺设系 | 美术学 | 1 | 278 | 286 | 286 | 286 | 8 | 185 | 255.4 | 255.4 | 255.4 | 70.4 | |
辽宁 | B艺术类二本段一 | 艺术(文) | 艺设系 | 环境设计 | 1 | 278 | 335 | 335 | 335 | 57 | 185 | 226.4 | 226.4 | 226.4 | 41.4 | |
辽宁 | B艺术类二本段一 | 艺术(文) | 艺设系 | 服装与服饰设计 | 1 | 278 | 384 | 384 | 384 | 106 | 185 | 204 | 204 | 204 | 19 | |
辽宁 | B艺术类二本段一 | 艺术(文) | 艺设系 | 动画 | 1 | 278 | 366 | 366 | 366 | 88 | 185 | 218.6 | 218.6 | 218.6 | 33.6 | |
河南 | J艺术专业本科B段 | 艺术(文) | 艺设系 | 影视摄影与制作 | 3 | 325 | 416 | 342 | 379 | 17 | 122 | 134 | 128 | 131 | 6 | |
河南 | J艺术专业本科B段 | 艺术(文) | 艺设系 | 音乐学 | 5 | 283 | 380 | 298 | 339 | 15 | 95 | 137 | 111 | 124 | 16 | |
河南 | J艺术专业本科B段 | 艺术(文) | 艺设系 | 舞蹈学 | 4 | 283 | 314 | 291 | 302.5 | 8 | 95 | 126 | 96 | 111 | 1 | |
河南 | J艺术专业本科B段 | 艺术(文) | 艺设系 | 播音与主持艺术 | 5 | 325 | 365 | 329 | 347 | 4 | 292 | 317 | 294 | 305.5 | 2 | |
河南 | J艺术专业本科B段 | 艺术(文) | 艺设系 | 美术学 | 1 | 296 | 358 | 358 | 358 | 62 | 185 | 228 | 228 | 228 | 43 | |
河南 | J艺术专业本科B段 | 艺术(文) | 艺设系 | 视觉传达设计 | 1 | 296 | 323 | 323 | 323 | 27 | 185 | 192 | 192 | 192 | 7 | |
河南 | J艺术专业本科B段 | 艺术(文) | 艺设系 | 环境设计 | 1 | 296 | 328 | 328 | 328 | 32 | 185 | 246 | 246 | 246 | 61 | |
河南 | J艺术专业本科B段 | 艺术(文) | 艺设系 | 服装与服饰设计 | 2 | 296 | 343 | 304 | 323.5 | 8 | 185 | 239 | 231 | 235 | 46 | |
河南 | J艺术专业本科B段 | 艺术(文) | 艺设系 | 动画 | 2 | 296 | 325 | 306 | 315.5 | 10 | 185 | 215 | 192 | 203.5 | 7 | |
广东 | A第二批本科 | 文史 | 经管系 | 经济统计学 | 1 | 418 | 422 | 422 | 422 | 4 | ||||||
广东 | A第二批本科 | 文史 | 经管系 | 国际经济与贸易 | 1 | 418 | 467 | 467 | 467 | 49 | ||||||
广东 | A第二批本科 | 文史 | 经管系 | 会计学 | 2 | 418 | 465 | 418 | 441.5 | 0 | ||||||
广东 | A第二批本科 | 文史 | 经管系 | 工商管理 | 1 | 418 | 471 | 471 | 471 | 53 | ||||||
广东 | A第二批本科 | 文史 | 经管系 | 电子商务 | 2 | 418 | 465 | 450 | 457.5 | 32 | ||||||
广东 | A第二批本科 | 文史 | 经管系 | 金融工程 | 1 | 418 | 430 | 430 | 430 | 12 | ||||||
广东 | A第二批本科 | 文史 | 传播系 | 广告学 | 1 | 418 | 422 | 422 | 422 | 4 | ||||||
广东 | A第二批本科 | 文史 | 传播系 | 传播学 | 1 | 418 | 474 | 474 | 474 | 56 | ||||||
广东 | A第二批本科 | 文史 | 法学系 | 法学 | 1 | 418 | 452 | 452 | 452 | 34 | ||||||
广东 | A第二批本科 | 理工 | 经管系 | 经济统计学 | 1 | 360 | 390 | 390 | 390 | 30 | ||||||
广东 | A第二批本科 | 理工 | 经管系 | 国际经济与贸易 | 1 | 360 | 420 | 420 | 420 | 60 | ||||||
广东 | A第二批本科 | 理工 | 经管系 | 会计学 | 2 | 360 | 416 | 389 | 402.5 | 29 | ||||||
广东 | A第二批本科 | 理工 | 经管系 | 工商管理 | 1 | 360 | 408 | 408 | 408 | 48 | ||||||
广东 | A第二批本科 | 理工 | 经管系 | 电子商务 | 2 | 360 | 411 | 404 | 407.5 | 44 | ||||||
广东 | A第二批本科 | 理工 | 经管系 | 金融工程 | 2 | 360 | 415 | 404 | 409.5 | 44 | ||||||
广东 | A第二批本科 | 理工 | 经管系 | 物流管理 | 1 | 360 | 403 | 403 | 403 | 43 | ||||||
广东 | A第二批本科 | 理工 | 传播系 | 广告学 | 1 | 360 | 419 | 419 | 419 | 59 | ||||||
广东 | A第二批本科 | 理工 | 传播系 | 传播学 | 1 | 360 | 410 | 410 | 410 | 50 | ||||||
广东 | A第二批本科 | 理工 | 法学系 | 法学 | 1 | 360 | 387 | 387 | 387 | 27 | ||||||
广东 | A第二批本科 | 理工 | 理电系 | 电子信息工程 | 2 | 360 | 400 | 399 | 399.5 | 39 | ||||||
广东 | A第二批本科 | 理工 | 经管系 | 财务管理 | 1 | 360 | 423 | 423 | 423 | 63 | ||||||
江西 | 2二本A | 文史 | 经管系 | 经济统计学 | 30 | 458 | 490 | 470 | 480 | 12 | ||||||
江西 | 2二本A | 文史 | 经管系 | 国际经济与贸易 | 46 | 458 | 495 | 470 | 482.5 | 12 | ||||||
江西 | 2二本A | 文史 | 经管系 | 会计学 | 96 | 458 | 496 | 474 | 485 | 16 | ||||||
江西 | 2二本A | 文史 | 经管系 | 工商管理 | 24 | 458 | 493 | 471 | 482 | 13 | ||||||
江西 | 2二本A | 文史 | 经管系 | 电子商务 | 32 | 458 | 487 | 471 | 479 | 13 | ||||||
江西 | 2二本A | 文史 | 经管系 | 金融工程 | 40 | 458 | 496 | 469 | 482.5 | 11 | ||||||
江西 | 2二本A | 文史 | 经管系 | 物流管理 | 22 | 458 | 487 | 470 | 478.5 | 12 | ||||||
江西 | 2二本A | 文史 | 外语系 | 英语 | 88 | 458 | 495 | 474 | 484.5 | 16 | ||||||
江西 | 2二本A | 文史 | 外语系 | 日语 | 25 | 458 | 484 | 469 | 476.5 | 11 | ||||||
江西 | 2二本A | 文史 | 传播系 | 广告学 | 20 | 458 | 482 | 472 | 477 | 14 | ||||||
江西 | 2二本A | 文史 | 传播系 | 传播学 | 21 | 458 | 480 | 469 | 474.5 | 11 | ||||||
江西 | 2二本A | 文史 | 地理系 | 地理科学 | 41 | 458 | 499 | 478 | 488.5 | 20 | ||||||
江西 | 2二本A | 文史 | 教育系 | 小学教育 | 19 | 458 | 493 | 479 | 486 | 21 | ||||||
江西 | 2二本A | 文史 | 教育系 | 学前教育 | 29 | 458 | 482 | 475 | 478.5 | 17 | ||||||
江西 | 2二本A | 文史 | 法学系 | 法学 | 49 | 458 | 492 | 473 | 482.5 | 15 | ||||||
江西 | 2二本A | 文史 | 中文系 | 汉语言文学 | 49 | 458 | 506 | 480 | 493 | 22 | ||||||
江西 | 2二本A | 文史 | 经管系 | 财务管理 | 48 | 458 | 493 | 472 | 482.5 | 14 | ||||||
江西 | 2二本A | 文史 | 外语系 | 翻译 | 20 | 458 | 528 | 469 | 498.5 | 11 | ||||||
江西 | 2二本A | 理工 | 经管系 | 经济统计学 | 34 | 422 | 447 | 426 | 436.5 | 4 | ||||||
江西 | 2二本A | 理工 | 经管系 | 国际经济与贸易 | 50 | 422 | 458 | 427 | 442.5 | 5 | ||||||
江西 | 2二本A | 理工 | 经管系 | 会计学 | 90 | 422 | 464 | 434 | 449 | 12 | ||||||
江西 | 2二本A | 理工 | 经管系 | 工商管理 | 27 | 422 | 448 | 432 | 440 | 10 | ||||||
江西 | 2二本A | 理工 | 经管系 | 电子商务 | 27 | 422 | 451 | 429 | 440 | 7 | ||||||
江西 | 2二本A | 理工 | 经管系 | 金融工程 | 61 | 422 | 476 | 426 | 451 | 4 | ||||||
江西 | 2二本A | 理工 | 经管系 | 物流管理 | 22 | 422 | 443 | 429 | 436 | 7 | ||||||
江西 | 2二本A | 理工 | 外语系 | 英语 | 39 | 422 | 485 | 440 | 462.5 | 18 | ||||||
江西 | 2二本A | 理工 | 外语系 | 日语 | 27 | 422 | 450 | 426 | 438 | 4 | ||||||
江西 | 2二本A | 理工 | 传播系 | 广告学 | 14 | 422 | 441 | 427 | 434 | 5 | ||||||
江西 | 2二本A | 理工 | 传播系 | 传播学 | 15 | 422 | 493 | 426 | 459.5 | 4 | ||||||
江西 | 2二本A | 理工 | 地理系 | 地理科学 | 15 | 422 | 443 | 434 | 438.5 | 12 | ||||||
江西 | 2二本A | 理工 | 教育系 | 小学教育 | 24 | 422 | 451 | 442 | 446.5 | 20 | ||||||
江西 | 2二本A | 理工 | 教育系 | 学前教育 | 6 | 422 | 456 | 440 | 448 | 18 | ||||||
江西 | 2二本A | 理工 | 法学系 | 法学 | 13 | 422 | 447 | 429 | 438 | 7 | ||||||
江西 | 2二本A | 理工 | 数信系 | 计算机科学与技术 | 51 | 422 | 460 | 430 | 445 | 8 | ||||||
江西 | 2二本A | 理工 | 数信系 | 数学与应用数学 | 57 | 422 | 467 | 441 | 454 | 19 | ||||||
江西 | 2二本A | 理工 | 理电系 | 物理学 | 40 | 422 | 456 | 434 | 445 | 12 | ||||||
江西 | 2二本A | 理工 | 理电系 | 电子信息工程 | 27 | 422 | 447 | 430 | 438.5 | 8 | ||||||
江西 | 2二本A | 理工 | 经管系 | 财务管理 | 49 | 422 | 448 | 427 | 437.5 | 5 | ||||||
江西 | 2二本A | 理工 | 外语系 | 翻译 | 24 | 422 | 454 | 428 | 441 | 6 | ||||||
江西 | 3二本B | 艺术(文) | 传播系 | 影视摄影与制作 | 17 | 274 | 431 | 274 | 352.5 | 0 | 132.9 | 143.67 | 138.5 | 141.085 | 5.6 | |
江西 | 3二本B | 艺术(文) | 音乐系 | 音乐学 | 16 | 274 | 405 | 282 | 343.5 | 8 | 121.63 | 143.63 | 138.95 | 141.29 | 17.32 | |
江西 | 3二本B | 艺术(文) | 音乐系 | 舞蹈学 | 9 | 274 | 439 | 278 | 358.5 | 4 | 111.05 | 125.63 | 118.05 | 121.84 | 7 | |
江西 | 3二本B | 艺术(文) | 音乐系 | 播音与主持艺术 | 5 | 274 | 316 | 275 | 295.5 | 1 | 151.6 | 155.96 | 154.88 | 155.42 | 3.28 | |
江西 | 3二本B | 艺术(文) | 艺设系 | 美术学 | 46 | 274 | 368 | 275 | 321.5 | 1 | 195.66 | 221 | 210.67 | 215.835 | 15.01 | |
江西 | 3二本B | 艺术(文) | 艺设系 | 视觉传达设计 | 45 | 274 | 377 | 274 | 325.5 | 0 | 195.66 | 217.33 | 206 | 211.665 | 10.34 | |
江西 | 3二本B | 艺术(文) | 艺设系 | 环境设计 | 50 | 274 | 369 | 274 | 321.5 | 0 | 195.66 | 231.67 | 206.67 | 219.17 | 11.01 | |
江西 | 3二本B | 艺术(文) | 艺设系 | 服装与服饰设计 | 30 | 274 | 395 | 275 | 335 | 1 | 195.66 | 216.33 | 205 | 210.665 | 9.34 | |
江西 | 3二本B | 艺术(文) | 艺设系 | 动画 | 19 | 274 | 366 | 277 | 321.5 | 3 | 195.66 | 215.33 | 205.66 | 210.495 | 10 | |
江西 | 3二本B | 体育(理) | 体育系 | 体育教育 | 68 | 289 | 306 | 289 | 297.5 | 0 | 70 | 93.3 | 84.94 | 89.12 | 14.94 | |
江西 | 3二本B | 体育(理) | 体育系 | 社会体育指导与管理 | 68 | 289 | 306 | 289 | 297.5 | 0 | 70 | 90.38 | 82.09 | 86.235 | 12.09 | |
湖北 | 2艺术本科(二) | 艺术类 | 传播系 | 影视摄影与制作 | 0 | 372 | / | / | / | / | 213 | / | / | / | / | |
湖北 | 2艺术本科(二) | 艺术类 | 音乐系 | 播音与主持艺术 | 0 | 372 | / | / | / | / | 213 | / | / | / | / | |
湖北 | 2艺术本科(二) | 艺术类 | 音乐系 | 舞蹈学 | 3 | 275 | 404 | 297 | 350.5 | 22 | 180 | 206.2 | 182.2 | 194.2 | 2.2 | |
湖北 | 2艺术本科(二) | 艺术类 | 音乐系 | 音乐学 | 1 | 290 | 350 | 350 | 350 | 60 | 208 | 248.4 | 248.4 | 248.4 | 40.4 | |
湖北 | 6本科第二批 | 文史 | 经管系 | 国际经济与贸易 | 2 | 406 | 475 | 457 | 466 | 51 | ||||||
湖北 | 6本科第二批 | 文史 | 外语系 | 英语 | 2 | 406 | 491 | 471 | 481 | 65 | ||||||
湖北 | 6本科第二批 | 文史 | 外语系 | 日语 | 2 | 406 | 470 | 464 | 467 | 58 | ||||||
湖北 | 6本科第二批 | 文史 | 地理系 | 地理科学 | 1 | 406 | 469 | 469 | 469 | 63 | ||||||
湖北 | 6本科第二批 | 文史 | 经管系 | 会计学 | 2 | 406 | 473 | 471 | 472 | 65 | ||||||
湖北 | 6本科第二批 | 理工 | 经管系 | 国际经济与贸易 | 2 | 345 | 410 | 350 | 380 | 5 | ||||||
湖北 | 6本科第二批 | 理工 | 外语系 | 英语 | 2 | 345 | 420 | 405 | 412.5 | 60 | ||||||
湖北 | 6本科第二批 | 理工 | 外语系 | 日语 | 2 | 345 | 380 | 345 | 362.5 | 0 | ||||||
湖北 | 6本科第二批 | 理工 | 经管系 | 会计学 | 1 | 345 | 393 | 393 | 393 | 48 | ||||||
河南 | 2本科第二批 | 文史 | 经管系 | 经济统计学 | 1 | 389 | 457 | 457 | 457 | 68 | ||||||
河南 | 2本科第二批 | 文史 | 经管系 | 国际经济与贸易 | 1 | 389 | 454 | 454 | 454 | 65 | ||||||
河南 | 2本科第二批 | 文史 | 经管系 | 会计学 | 2 | 389 | 453 | 450 | 451.5 | 61 | ||||||
河南 | 2本科第二批 | 文史 | 经管系 | 工商管理 | 1 | 389 | 440 | 440 | 440 | 51 | ||||||
河南 | 2本科第二批 | 文史 | 经管系 | 金融工程 | 1 | 389 | 455 | 455 | 455 | 66 | ||||||
河南 | 2本科第二批 | 文史 | 经管系 | 物流管理 | 1 | 389 | 411 | 411 | 411 | 22 | ||||||
河南 | 2本科第二批 | 文史 | 外语系 | 英语 | 1 | 389 | 447 | 447 | 447 | 58 | ||||||
河南 | 2本科第二批 | 文史 | 传播系 | 广告学 | 2 | 389 | 402 | 399 | 400.5 | 10 | ||||||
河南 | 2本科第二批 | 文史 | 传播系 | 传播学 | 2 | 389 | 398 | 397 | 397.5 | 8 | ||||||
河南 | 2本科第二批 | 文史 | 教育系 | 学前教育 | 1 | 389 | 450 | 450 | 450 | 61 | ||||||
河南 | 2本科第二批 | 文史 | 法学系 | 法学 | 2 | 389 | 436 | 434 | 435 | 45 | ||||||
河南 | 2本科第二批 | 文史 | 中文系 | 汉语言文学 | 2 | 389 | 450 | 445 | 447.5 | 56 | ||||||
河南 | 2本科第二批 | 文史 | 经管系 | 财务管理 | 1 | 389 | 447 | 447 | 447 | 58 | ||||||
河南 | 2本科第二批 | 理工 | 经管系 | 经济统计学 | 1 | 342 | 408 | 408 | 408 | 66 | ||||||
河南 | 2本科第二批 | 理工 | 经管系 | 国际经济与贸易 | 1 | 342 | 424 | 424 | 424 | 82 | ||||||
河南 | 2本科第二批 | 理工 | 经管系 | 会计学 | 2 | 342 | 406 | 398 | 402 | 56 | ||||||
河南 | 2本科第二批 | 理工 | 经管系 | 工商管理 | 1 | 342 | 417 | 417 | 417 | 75 | ||||||
河南 | 2本科第二批 | 理工 | 经管系 | 金融工程 | 1 | 342 | 428 | 428 | 428 | 86 | ||||||
河南 | 2本科第二批 | 理工 | 经管系 | 物流管理 | 1 | 342 | 368 | 368 | 368 | 26 | ||||||
河南 | 2本科第二批 | 理工 | 外语系 | 英语 | 1 | 342 | 415 | 415 | 415 | 73 | ||||||
河南 | 2本科第二批 | 理工 | 传播系 | 广告学 | 2 | 342 | 413 | 411 | 412 | 69 | ||||||
河南 | 2本科第二批 | 理工 | 传播系 | 传播学 | 1 | 342 | 391 | 391 | 391 | 49 | ||||||
河南 | 2本科第二批 | 理工 | 数信系 | 计算机科学与技术 | 2 | 342 | 407 | 381 | 394 | 39 | ||||||
河南 | 2本科第二批 | 理工 | 数信系 | 数学与应用数学 | 2 | 342 | 418 | 415 | 416.5 | 73 | ||||||
河南 | 2本科第二批 | 理工 | 理电系 | 电子信息工程 | 2 | 342 | 391 | 376 | 383.5 | 34 | ||||||
河南 | 2本科第二批 | 理工 | 经管系 | 财务管理 | 1 | 342 | 407 | 407 | 407 | 65 | ||||||
山东 | 2本科普通批 | 艺术(文) | 传播系 | 影视摄影与制作 | 9 | 313 | 481 | 334 | 407.5 | 21 | 校考成绩 | 163.333 | 157.667 | 160.5 | / | |
山东 | 2本科普通批 | 艺术(文) | 音乐系 | 音乐学 | 12 | 313 | 398 | 316 | 357 | 3 | 校考成绩 | 184.333 | 181.333 | 182.833 | / | |
山东 | 2本科普通批 | 艺术(文) | 音乐系 | 舞蹈学 | 2 | 313 | 434 | 342 | 388 | 29 | 校考成绩 | 181.667 | 179.667 | 180.667 | / | |
山东 | 2本科普通批 | 艺术(文) | 音乐系 | 播音与主持艺术 | 24 | 313 | 476 | 320 | 398 | 7 | 校考成绩 | 174.1 | 156.567 | 165.3335 | / | |
山东 | 2本科普通批 | 艺术(文) | 艺设系 | 动画 | 5 | 313 | 347 | 313 | 330 | 0 | 191 | 250.34 | 211 | 230.67 | 20 | |
山东 | 2本科普通批 | 艺术(理) | 传播系 | 影视摄影与制作 | 6 | 281 | 375 | 320 | 347.5 | 39 | 校考成绩 | 163.667 | 155.333 | 159.5 | / | |
山东 | 2本科普通批 | 艺术(理) | 音乐系 | 音乐学 | 1 | 281 | 317 | 317 | 317 | 36 | 校考成绩 | / | / | / | / | 承认其他院校校考成绩补录 |
山东 | 2本科普通批 | 艺术(理) | 音乐系 | 舞蹈学 | 1 | 281 | 285 | 285 | 285 | 4 | 校考成绩 | / | / | / | / | 承认其他院校校考成绩补录 |
山东 | 2本科普通批 | 艺术(理) | 音乐系 | 播音与主持艺术 | 6 | 281 | 330 | 288 | 309 | 7 | 校考成绩 | 173.567 | 154.633 | 164.1 | / | |
辽宁 | 5二批本科 | 文史 | 教育系 | 学前教育 | 2 | 428 | 453 | 447 | 450 | 19 | ||||||
辽宁 | 5二批本科 | 文史 | 中文系 | 汉语言文学 | 2 | 428 | 470 | 445 | 457.5 | 17 | ||||||
辽宁 | 5二批本科 | 文史 | 经管系 | 财务管理 | 1 | 428 | 435 | 435 | 435 | 7 | ||||||
辽宁 | 5二批本科 | 理工 | 经管系 | 金融工程 | 2 | 350 | 372 | 372 | 372 | 22 | ||||||
辽宁 | 5二批本科 | 理工 | 经管系 | 物流管理 | 1 | 350 | 366 | 366 | 366 | 16 | ||||||
辽宁 | 5二批本科 | 理工 | 数信系 | 计算机科学与技术 | 2 | 350 | 367 | 366 | 366.5 | 16 | ||||||
辽宁 | 5二批本科 | 理工 | 数信系 | 数学与应用数学 | 2 | 350 | 371 | 363 | 367 | 13 | ||||||
辽宁 | 5二批本科 | 理工 | 理电系 | 电子信息工程 | 2 | 350 | 367 | 363 | 365 | 13 | ||||||
吉林 | 6第二批A段 | 艺术(文) | 音乐系 | 音乐学 | 0 | 185 | / | / | / | / | 校考成绩 | / | / | / | / | |
吉林 | 6第二批A段 | 艺术(文) | 音乐系 | 舞蹈学 | 0 | 185 | / | / | / | / | 校考成绩 | / | / | / | / | |
吉林 | 6第二批A段 | 艺术(文) | 音乐系 | 播音与主持艺术 | 5 | 185 | 352 | 230 | 291 | 45 | 校考成绩 | 173.43 | 160.83 | 167.13 | / | |
吉林 | 6第二批A段 | 艺术(文) | 传播系 | 影视摄影与制作 | 1 | 185 | 257 | 257 | 257 | 72 | 校考成绩 | 152.67 | 152.67 | 152.67 | / | |
吉林 | 6第二批A段 | 艺术(理) | 音乐系 | 音乐学 | 1 | 169 | 249 | 249 | 249 | 80 | 校考成绩 | 179.67 | 179.67 | 179.67 | / | |
吉林 | 6第二批A段 | 艺术(理) | 音乐系 | 舞蹈学 | 1 | 169 | 224 | 224 | 224 | 55 | 校考成绩 | 145.33 | 145.33 | 145.33 | / | |
