江西科技师范大学理工学院各专业录取分数线
更新时间:2022-02-25 12:32:47 江西高考 我要投稿
- 相关推荐
2020年江西科技师范大学理工学院各专业录取分数线
江西科技师范大学理工学院录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个填报江西科技师范大学理工学院的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被江西科技师范大学理工学院的录取,小编整理2020年江西科技师范大学理工学院各专业录取分数线相关信息供参考,希望对大家有帮助!
2020江西科技师范大学江西分专业录取分数线:
层次 | 类别 | 专业 | 投档最低分(文化/专业) | 投档最低分(文化/专业) | 备注说明 |
---|---|---|---|---|---|
本科 | 文史 | 汉语言文学(师范实验班) | 547 | 550 | 一本批次 |
本科 | 文史 | 英语(师范实验班,苏区) | 547 | 550 | 一本批次 |
本科 | 文史 | 英语(师范实验班) | 547 | 550 | 一本批次 |
本科 | 文史 | 汉语言文学(师范实验班,苏区) | 547 | 550 | 一本批次 |
本科 | 文史 | 财务管理(实验班) | 547 | 549 | 一本批次 |
本科 | 文史 | 财务管理(实验班,苏区) | 547 | 549 | 一本批次 |
本科 | 文史 | 会计学(国际会计,苏区) | 547 | 549 | 一本批次 |
本科 | 文史 | 会计学(国际会计) | 547 | 549 | 一本批次 |
本科 | 文史 | 国际经济与贸易(实验班) | 547 | 548 | 一本批次 |
本科 | 文史 | 国际经济与贸易(实验班,苏区) | 547 | 548 | 一本批次 |
本科 | 文史 | 法学(法学院) | 488 | 543 | |
本科 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 488 | 543 | |
本科 | 文史 | 商务英语(含职教师范) | 488 | 542 | |
本科 | 文史 | 历史学(师范) | 488 | 542 | |
本科 | 文史 | 会计学(含职教师范) | 488 | 542 | |
本科 | 文史 | 汉语国际教育 | 488 | 542 | |
本科 | 文史 | 财务管理 | 488 | 541 | |
本科 | 文史 | 法学(企业法律实务) | 488 | 541 | |
本科 | 文史 | 人力资源管理 | 488 | 540 | |
本科 | 文史 | 广播电视学 | 488 | 539 | |
本科 | 文史 | 翻译 | 488 | 539 | |
本科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 488 | 539 | |
本科 | 文史 | 广告学(含职教师范) | 488 | 539 | |
本科 | 文史 | 学前教育(师范) | 488 | 539 | |
本科 | 文史 | 法语 | 488 | 538 | |
本科 | 文史 | 旅游管理(含职教师范) | 488 | 538 | |
本科 | 文史 | 日语 | 488 | 538 | |
本科 | 文史 | 教育技术学(师范) | 488 | 538 | |
本科 | 文史 | 酒店管理(国际酒店) | 488 | 538 | |
本科 | 文史 | 文物与博物馆学 | 488 | 538 | |
本科 | 文史 | 社会工作(含职教师范) | 488 | 538 | |
本科 | 文史 | 管理科学 | 488 | 538 | |
本科 | 文史 | 物流管理(商学院) | 488 | 538 | |
本科 | 文史 | 财务管理(中英学分互认) | 488 | 529 | |
本科 | 文史 | 旅游管理(国际导游) | 488 | 507 | |
本科 | 文史 | 物流管理(职教本科班) | 488 | 507 | |
本科 | 文史 | 酒店管理(高级管家班) | 488 | 504 | |
本科 | 理工 | 英语(师范实验班) | 535 | 543 | 一本批次 |
本科 | 理工 | 数学与应用数学(师范实验班) | 535 | 542 | 一本批次 |
本科 | 理工 | 财务管理(实验班) | 535 | 541 | 一本批次 |
本科 | 理工 | 化学(师范实验班,苏区) | 535 | 539 | 一本批次 |
本科 | 理工 | 物理学(师范实验班) | 535 | 538 | 一本批次 |
本科 | 理工 | 会计学(国际会计) | 535 | 538 | 一本批次 |
本科 | 理工 | 物理学(师范实验班,苏区) | 535 | 538 | 一本批次 |
本科 | 理工 | 化学(师范实验班) | 535 | 538 | 一本批次 |
本科 | 理工 | 数学与应用数学(师范实验班,苏区) | 535 | 537 | 一本批次 |
本科 | 理工 | 国际经济与贸易(实验班) | 535 | 537 | 一本批次 |
本科 | 理工 | 电子信息工程(含职教师范实验班) | 535 | 537 | 一本批次 |
本科 | 理工 | 建筑学(五年制,苏区) | 535 | 536 | 一本批次 |
本科 | 理工 | 国际经济与贸易(实验班,苏区) | 535 | 536 | 一本批次 |
本科 | 理工 | 会计学(国际会计,苏区) | 535 | 536 | 一本批次 |
本科 | 理工 | 财务管理(实验班,苏区) | 535 | 535 | 一本批次 |
本科 | 理工 | 电子信息工程(含职教师范实验班,苏区) | 535 | 535 | 一本批次 |
本科 | 理工 | 英语(师范实验班,苏区) | 535 | 535 | 一本批次 |
本科 | 理工 | 建筑学(五年制) | 535 | 533 | 一本批次 |
本科 | 理工 | 会计学(含职教师范) | 463 | 532 | |
本科 | 理工 | 法学(法学院) | 463 | 531 | |
本科 | 理工 | 计算机科学与技术(数学与计算机科学学院) | 463 | 528 | |
本科 | 理工 | 财务管理 | 463 | 527 | |
本科 | 理工 | 商务英语(含职教师范) | 463 | 526 | |
本科 | 理工 | 人工智能 | 463 | 526 | |
本科 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 463 | 525 | |
本科 | 理工 | 法学(企业法律实务) | 463 | 525 | |
本科 | 理工 | 人力资源管理 | 463 | 525 | |
本科 | 理工 | 国际经济与贸易 | 463 | 524 | |
本科 | 理工 | 生物科学(师范) | 463 | 524 | |
本科 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 463 | 523 | |
本科 | 理工 | 翻译 | 463 | 523 | |
本科 | 理工 | 法语 | 463 | 522 | |
本科 | 理工 | 广告学(含职教师范) | 463 | 521 | |
本科 | 理工 | 学前教育(师范) | 463 | 521 | |
本科 | 理工 | 网络工程(含职教师范) | 463 | 521 | |
本科 | 理工 | 应用化学(含职教师范) | 463 | 521 | |
本科 | 理工 | 教育技术学(师范) | 463 | 520 | |
本科 | 理工 | 材料化学 | 463 | 520 | |
本科 | 理工 | 广播电视学 | 463 | 520 | |
本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(含职教师范) | 463 | 519 | |
本科 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程(含职教师范) | 463 | 518 | |
本科 | 理工 | 社会工作(含职教师范) | 463 | 518 | |
本科 | 理工 | 生物工程 | 463 | 518 | |
本科 | 理工 | 电子信息工程(含职教师范) | 463 | 518 | |
本科 | 理工 | 物流管理(商学院) | 463 | 518 | |
本科 | 理工 | 管理科学 | 463 | 518 | |
本科 | 理工 | 食品质量与安全 | 463 | 518 | |
本科 | 理工 | 酒店管理(国际酒店) | 463 | 517 | |
本科 | 理工 | 土木工程(含职教师范) | 463 | 517 | |
本科 | 理工 | 药物制剂 | 463 | 517 | |
本科 | 理工 | 工程造价(含职教师范) | 463 | 517 | |
本科 | 理工 | 涂料工程 | 463 | 516 | |
本科 | 理工 | 高分子材料与工程 | 463 | 516 | |
本科 | 理工 | 日语 | 463 | 516 | |
本科 | 理工 | 食品科学与工程(含职教师范) | 463 | 516 | |
本科 | 理工 | 机械电子工程(含职教师范) | 463 | 516 | |
本科 | 理工 | 旅游管理(含职教师范) | 463 | 516 | |
本科 | 理工 | 制药工程(含职教师范) | 463 | 516 | |
本科 | 理工 | 药学 | 463 | 516 | |
本科 | 理工 | 金属材料工程 | 463 | 516 | |
本科 | 理工 | 财务管理(中英学分互认) | 463 | 510 | |
本科 | 理工 | 计算机科学与技术(软件动漫学院) | 463 | 506 | |
本科 | 理工 | 虚拟现实技术 | 463 | 493 | |
本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(职教本科班) | 463 | 487 | |
本科 | 理工 | 土木工程(职教本科班) | 463 | 484 | |
本科 | 理工 | 旅游管理(国际导游) | 463 | 475 | |
本科 | 理工 | 酒店管理(高级管家班) | 463 | 475 | |
本科 | 理工 | 物流管理(职教本科班) | 463 | 467 |
【江西科技师范大学理工学院各专业录取分数线】相关文章:
河南师范大学各专业录取分数线03-16
武汉科技大学2020年录取分数线及各专业录取分数线03-05
安庆师范大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表03-20
中南大学各专业录取分数线03-16
宁波大学各省录取分数线及各专业录取分数线05-01
江西科技师范大学专业代码03-19