2018年江西高考二本院校投档线【理科】
更新时间:2022-05-11 23:49:51 江西高考 我要投稿
- 相关推荐
2018年江西高考二本院校投档线【理科】
2017年江西高考二本院校投档线(理科)
2017年江西高考成绩还没公布,所以并没有2017年江西高考二本院校投档线,小编会第一时间更新二本院校投档线,下面是2016年江西高考二本院校投档线,供各位考生参考。
江西第二批本科高校平行志愿投档情况统计表(理工类) | |||||
1 | 理工 | 0043 | 天津师范大学 | 518 | 37575 |
2 | 理工 | 0044 | 天津体育学院 | 467 | 73091 |
3 | 理工 | 0074 | 河北师范大学 | 513 | 40328 |
4 | 理工 | 0131 | 山西师范大学 | 481 | 62654 |
5 | 理工 | 0171 | 内蒙古师范大学 | 461 | 77668 |
6 | 理工 | 0194 | 辽宁师范大学 | 505 | 45495 |
7 | 理工 | 0223 | 吉林师范大学 | 496 | 52137 |
8 | 理工 | 0241 | 哈尔滨师范大学 | 494 | 53268 |
9 | 理工 | 0283 | 上海体育学院 | 526 | 32609 |
10 | 理工 | 0284 | 上海海关学院 | 542 | 23842 |
11 | 理工 | 0381 | 安徽师范大学 | 522 | 34919 |
12 | 理工 | 0421 | 福建师范大学 | 522 | 34964 |
13 | 理工 | 0501 | 河南师范大学 | 494 | 53392 |
14 | 理工 | 0542 | 湖北师范大学 | 505 | 45274 |
15 | 理工 | 0667 | 广州体育学院 | 498 | 50581 |
16 | 理工 | 0721 | 广西师范大学 | 516 | 38506 |
17 | 理工 | 0751 | 海南师范大学 | 501 | 48248 |
18 | 理工 | 0771 | 重庆师范大学 | 517 | 38030 |
19 | 理工 | 0795 | 成都体育学院 | 477 | 65606 |
20 | 理工 | 0831 | 贵州师范大学 | 497 | 51036 |
21 | 理工 | 0851 | 云南师范大学 | 514 | 39404 |
22 | 理工 | 0941 | 青海师范大学 | 466 | 74009 |
23 | 理工 | 0981 | 新疆师范大学 | 468 | 72245 |
24 | 理工 | 1223 | 长春理工大学 | 518 | 37459 |
25 | 理工 | 1244 | 哈尔滨医科大学 | 522 | 34810 |
26 | 理工 | 1247 | 黑龙江中医药大学 | 483 | 61602 |
27 | 理工 | 1751 | 海南大学 | 527 | 31996 |
28 | 理工 | 2001 | 中华女子学院 | 523 | 34541 |
29 | 理工 | 2006 | 北京石油化工学院 | 522 | 34753 |
30 | 理工 | 2007 | 北京物资学院 | 526 | 32283 |
31 | 理工 | 2016 | 北京联合大学 | 525 | 33146 |
32 | 理工 | 2017 | 中国劳动关系学院 | 520 | 36085 |
33 | 理工 | 2018 | 北京城市学院 | 490 | 56013 |
34 | 理工 | 2019 | 防灾科技学院 | 492 | 55132 |
35 | 理工 | 2022 | 北京农学院 | 517 | 37852 |
36 | 理工 | 2041 | 天津工业大学 | 529 | 30903 |
37 | 理工 | 2042 | 天津科技大学 | 527 | 31983 |
38 | 理工 | 2043 | 天津农学院 | 492 | 54868 |
39 | 理工 | 2044 | 天津职业技术师范大学 | 500 | 48952 |
40 | 理工 | 2046 | 天津商业大学 | 526 | 32601 |
41 | 理工 | 2047 | 天津中医药大学 | 519 | 36895 |
42 | 理工 | 2048 | 天津城建大学 | 524 | 33665 |
43 | 理工 | 2049 | 中国民航大学 | 527 | 31666 |
44 | 理工 | 2050 | 天津理工大学 | 527 | 31699 |
45 | 理工 | 2072 | 河北地质大学(原石家庄经济学院) | 501 | 48211 |
46 | 理工 | 2073 | 华北理工大学 | 511 | 41984 |
47 | 理工 | 2075 | 廊坊师范学院 | 474 | 67670 |
48 | 理工 | 2076 | 河北科技师范学院 | 463 | 75702 |
49 | 理工 | 2078 | 华北科技学院 | 494 | 53210 |
50 | 理工 | 2079 | 河北经贸大学 | 526 | 32807 |
51 | 理工 | 2080 | 河北科技大学 | 519 | 36421 |
52 | 理工 | 2081 | 河北工程大学 | 512 | 40732 |
53 | 理工 | 2083 | 邯郸学院 | 468 | 72661 |
54 | 理工 | 2084 | 北华航天工业学院 | 502 | 47443 |
55 | 理工 | 2085 | 河北建筑工程学院 | 496 | 51700 |
56 | 理工 | 2086 | 河北医科大学 | 516 | 38377 |
57 | 理工 | 2087 | 唐山师范学院 | 450 | 85384 |
58 | 理工 | 2088 | 承德医学院 | 502 | 47842 |
59 | 理工 | 2089 | 衡水学院 | 466 | 73691 |
60 | 理工 | 2091 | 河北北方学院 | 498 | 50159 |
61 | 理工 | 2092 | 保定学院 | 471 | 70141 |
62 | 理工 | 2093 | 河北中医学院 | 498 | 50645 |
63 | 理工 | 2094 | 沧州师范学院 | 453 | 83075 |
64 | 理工 | 2131 | 山西大学 | 518 | 37090 |
65 | 理工 | 2132 | 太原科技大学 | 512 | 41269 |
66 | 理工 | 2134 | 太原工业学院 | 483 | 61110 |
67 | 理工 | 2135 | 山西农业大学 | 489 | 57146 |
68 | 理工 | 2136 | 山西大同大学 | 481 | 62976 |
69 | 理工 | 2137 | 山西财经大学 | 524 | 33943 |
70 | 理工 | 2138 | 山西中医学院 | 488 | 57867 |
71 | 理工 | 2139 | 山西医科大学 | 526 | 32793 |
72 | 理工 | 2140 | 长治医学院 | 499 | 49638 |
73 | 理工 | 2141 | 运城学院 | 448 | 86602 |
74 | 理工 | 2143 | 太原师范学院 | 470 | 71109 |
75 | 理工 | 2144 | 忻州师范学院 | 457 | 80424 |
76 | 理工 | 2145 | 晋中学院 | 458 | 79920 |
77 | 理工 | 2146 | 长治学院 | 466 | 73759 |
78 | 理工 | 2147 | 山西传媒学院 | 448 | 86659 |
79 | 理工 | 2171 | 内蒙古医科大学 | 504 | 46525 |
80 | 理工 | 2172 | 内蒙古农业大学 | 474 | 68131 |
81 | 理工 | 2173 | 内蒙古工业大学 | 484 | 60861 |
82 | 理工 | 2174 | 内蒙古科技大学 | 475 | 67074 |
83 | 理工 | 2175 | 内蒙古民族大学 | 453 | 82743 |
84 | 理工 | 2178 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 483 | 61392 |
85 | 理工 | 2179 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 451 | 84628 |
86 | 理工 | 2180 | 呼伦贝尔学院 | 458 | 79799 |
87 | 理工 | 2181 | 内蒙古财经大学 | 494 | 53126 |
88 | 理工 | 2193 | 沈阳理工大学 | 521 | 35443 |
89 | 理工 | 2194 | 辽宁科技大学 | 511 | 41730 |
90 | 理工 | 2195 | 辽宁石油化工大学 | 505 | 45725 |
91 | 理工 | 2196 | 大连大学 | 522 | 34957 |
92 | 理工 | 2198 | 大连工业大学 | 523 | 34426 |
93 | 理工 | 2199 | 沈阳师范大学 | 495 | 52795 |
94 | 理工 | 2200 | 大连外国语大学 | 545 | 22781 |
95 | 理工 | 2202 | 沈阳化工大学 | 508 | 43745 |
96 | 理工 | 2203 | 沈阳建筑大学 | 519 | 36851 |
97 | 理工 | 2204 | 沈阳工程学院 | 513 | 40213 |
98 | 理工 | 2205 | 锦州医科大学 | 520 | 36231 |
99 | 理工 | 2206 | 渤海大学 | 518 | 37052 |
100 | 理工 | 2209 | 沈阳大学 | 506 | 44702 |
101 | 理工 | 2212 | 沈阳医学院 | 515 | 38862 |
102 | 理工 | 2213 | 大连民族大学 | 509 | 43098 |
103 | 理工 | 2214 | 辽宁对外经贸学院 | 467 | 72953 |
104 | 理工 | 2215 | 大连海洋大学 | 517 | 37836 |
105 | 理工 | 2222 | 东北电力大学 | 523 | 34433 |
106 | 理工 | 2223 | 吉林农业大学 | 489 | 57317 |
107 | 理工 | 2224 | 长春中医药大学 | 507 | 44561 |
108 | 理工 | 2225 | 通化师范学院 | 465 | 74802 |
109 | 理工 | 2226 | 吉林财经大学 | 524 | 33726 |
110 | 理工 | 2227 | 长春大学 | 513 | 40141 |
111 | 理工 | 2228 | 北华大学 | 500 | 48855 |
112 | 理工 | 2229 | 长春工程学院 | 485 | 60078 |
113 | 理工 | 2230 | 长春工业大学 | 514 | 39675 |
114 | 理工 | 2231 | 长春师范大学 | 487 | 58605 |
115 | 理工 | 2232 | 吉林工程技术师范学院 | 471 | 70131 |
116 | 理工 | 2233 | 吉林建筑大学 | 501 | 48283 |
117 | 理工 | 2234 | 吉林化工学院 | 478 | 65261 |
118 | 理工 | 2236 | 吉林医药学院 | 493 | 54165 |
119 | 理工 | 2237 | 吉林华桥外国语学院 | 479 | 64252 |
120 | 理工 | 2238 | 吉林农业科技学院 | 465 | 74538 |
121 | 理工 | 2241 | 哈尔滨体育学院 | 459 | 79158 |
122 | 理工 | 2242 | 黑龙江工程学院 | 477 | 65581 |
123 | 理工 | 2243 | 黑龙江大学 | 519 | 36764 |
124 | 理工 | 2244 | 黑龙江科技大学 | 491 | 55266 |
125 | 理工 | 2245 | 哈尔滨商业大学 | 498 | 50177 |
126 | 理工 | 2246 | 佳木斯大学 | 472 | 69573 |
127 | 理工 | 2247 | 哈尔滨理工大学 | 522 | 34744 |
128 | 理工 | 2249 | 齐齐哈尔大学 | 478 | 65049 |
129 | 理工 | 2250 | 牡丹江医学院 | 493 | 54462 |
130 | 理工 | 2251 | 哈尔滨学院 | 474 | 67747 |
131 | 理工 | 2252 | 黑龙江八一农垦大学 | 465 | 74583 |
132 | 理工 | 2254 | 齐齐哈尔医学院 | 491 | 55415 |
133 | 理工 | 2257 | 大庆师范学院 | 461 | 77517 |
134 | 理工 | 2258 | 黑龙江东方学院 | 445 | 88821 |
135 | 理工 | 2281 | 上海师范大学 | 527 | 31724 |
136 | 理工 | 2283 | 上海电力学院 | 536 | 27213 |
137 | 理工 | 2284 | 上海应用技术大学 | 525 | 33335 |
138 | 理工 | 2286 | 上海海洋大学 | 527 | 32183 |
139 | 理工 | 2287 | 上海工程技术大学 | 532 | 29164 |
140 | 理工 | 2289 | 上海第二工业大学 | 528 | 31455 |
141 | 理工 | 2290 | 上海立信会计金融学院 | 543 | 23650 |
142 | 理工 | 2291 | 上海商学院 | 537 | 26339 |
143 | 理工 | 2292 | 上海电机学院 | 526 | 32590 |
144 | 理工 | 2294 | 上海建桥学院 | 485 | 59873 |
145 | 理工 | 2313 | 常州大学 | 525 | 32866 |
146 | 理工 | 2318 | 南京工程学院 | 527 | 31674 |
147 | 理工 | 2320 | 江苏警官学院 | 518 | 37359 |
148 | 理工 | 2321 | 苏州科技大学 | 528 | 31484 |
149 | 理工 | 2322 | 盐城工学院 | 508 | 43589 |
150 | 理工 | 2323 | 徐州医科大学 | 538 | 25884 |
151 | 理工 | 2325 | 盐城师范学院 | 480 | 63332 |
152 | 理工 | 2326 | 淮阴工学院 | 500 | 48971 |
153 | 理工 | 2327 | 江苏理工学院 | 522 | 35073 |
154 | 理工 | 2328 | 淮海工学院 | 521 | 35711 |
155 | 理工 | 2329 | 常州工学院 | 505 | 45511 |
156 | 理工 | 2330 | 南通大学 | 526 | 32548 |
157 | 理工 | 2331 | 金陵科技学院 | 524 | 33577 |
158 | 理工 | 2332 | 徐州工程学院 | 514 | 39605 |
159 | 理工 | 2333 | 张家口学院 | 458 | 79875 |
160 | 理工 | 2334 | 南京晓庄学院 | 516 | 38623 |
161 | 理工 | 2335 | 三江学院 | 454 | 82413 |
162 | 理工 | 2336 | 常熟理工学院 | 505 | 45716 |
163 | 理工 | 2340 | 江苏师范大学 | 526 | 32582 |
164 | 理工 | 2341 | 南京医科大学 | 531 | 29831 |
165 | 理工 | 2354 | 浙江海洋大学 | 524 | 33557 |
166 | 理工 | 2355 | 浙江农林大学 | 524 | 33774 |
167 | 理工 | 2357 | 浙江中医药大学 | 528 | 31612 |
168 | 理工 | 2359 | 绍兴文理学院 | 511 | 41343 |
169 | 理工 | 2360 | 温州大学 | 530 | 29988 |
170 | 理工 | 2361 | 中国计量大学 | 533 | 28481 |
171 | 理工 | 2362 | 嘉兴学院 | 521 | 35529 |
172 | 理工 | 2363 | 浙江传媒学院 | 529 | 30827 |
173 | 理工 | 2364 | 台州学院 | 496 | 51873 |
174 | 理工 | 2366 | 宁波工程学院 | 522 | 35174 |
175 | 理工 | 2369 | 丽水学院 | 498 | 50552 |
176 | 理工 | 2370 | 宁波大红鹰学院 | 445 | 88821 |
177 | 理工 | 2371 | 湖州师范学院 | 510 | 42568 |
178 | 理工 | 2372 | 衢州学院 | 495 | 52883 |
179 | 理工 | 2373 | 浙江外国语学院 | 536 | 27301 |
180 | 理工 | 2374 | 浙江万里学院 | 485 | 59627 |
181 | 理工 | 2375 | 浙江财经大学 | 532 | 29437 |
182 | 理工 | 2383 | 安徽理工大学 | 521 | 35618 |
183 | 理工 | 2384 | 淮北师范大学 | 505 | 45833 |
184 | 理工 | 2386 | 淮南师范学院 | 471 | 70551 |
185 | 理工 | 2387 | 安徽科技学院 | 498 | 50315 |
186 | 理工 | 2388 | 安徽农业大学 | 504 | 46599 |
187 | 理工 | 2389 | 安徽建筑大学 | 520 | 35934 |
188 | 理工 | 2390 | 安徽中医药大学 | 522 | 34795 |
189 | 理工 | 2393 | 合肥学院 | 505 | 45277 |
190 | 理工 | 2395 | 安徽医科大学 | 541 | 24328 |
191 | 理工 | 2397 | 阜阳师范学院 | 484 | 60796 |
192 | 理工 | 2403 | 皖南医学院 | 527 | 32104 |
193 | 理工 | 2407 | 合肥师范学院 | 481 | 62992 |
194 | 理工 | 2421 | 闽江学院 | 524 | 33825 |
195 | 理工 | 2422 | 福建工程学院 | 516 | 38437 |
196 | 理工 | 2423 | 福建中医药大学 | 533 | 28710 |
197 | 理工 | 2424 | 泉州师范学院 | 503 | 46885 |
198 | 理工 | 2425 | 闽南师范大学 | 512 | 40816 |
199 | 理工 | 2427 | 集美大学 | 535 | 27556 |
200 | 理工 | 2428 | 福建农林大学 | 504 | 46424 |
201 | 理工 | 2430 | 龙岩学院 | 485 | 60065 |
202 | 理工 | 2434 | 厦门理工学院 | 526 | 32278 |
203 | 理工 | 2435 | 三明学院 | 482 | 62015 |
204 | 理工 | 2436 | 福建医科大学 | 550 | 20335 |
205 | 理工 | 2438 | 武夷学院 | 499 | 49599 |
206 | 理工 | 2466 | 山东农业大学 | 501 | 48684 |
207 | 理工 | 2470 | 山东交通学院 | 512 | 41312 |
208 | 理工 | 2471 | 德州学院 | 461 | 77580 |
209 | 理工 | 2472 | 潍坊学院 | 481 | 62935 |
210 | 理工 | 2473 | 聊城大学 | 498 | 50779 |
211 | 理工 | 2474 | 鲁东大学 | 513 | 40278 |
212 | 理工 | 2475 | 临沂大学 | 514 | 39753 |
213 | 理工 | 2476 | 泰山学院 | 471 | 70231 |
214 | 理工 | 2477 | 山东建筑大学 | 523 | 34350 |
215 | 理工 | 2478 | 齐鲁工业大学 | 508 | 43518 |
216 | 理工 | 2479 | 青岛农业大学 | 510 | 42091 |
217 | 理工 | 2480 | 潍坊医学院 | 520 | 36021 |
218 | 理工 | 2481 | 滨州医学院 | 514 | 39657 |
219 | 理工 | 2482 | 山东财经大学 | 533 | 28560 |
220 | 理工 | 2484 | 济宁医学院 | 513 | 40616 |
221 | 理工 | 2485 | 菏泽学院 | 473 | 68403 |
222 | 理工 | 2486 | 山东理工大学 | 526 | 32655 |
223 | 理工 | 2487 | 枣庄学院 | 450 | 84938 |
224 | 理工 | 2490 | 滨州学院 | 479 | 64038 |
225 | 理工 | 2492 | 山东政法学院 | 523 | 34143 |
226 | 理工 | 2493 | 山东青年政治学院 | 481 | 62460 |
227 | 理工 | 2494 | 山东中医药大学 | 514 | 39442 |
228 | 理工 | 2495 | 济宁学院 | 475 | 66811 |
229 | 理工 | 2501 | 华北水利水电大学 | 520 | 36354 |
230 | 理工 | 2502 | 河南理工大学 | 516 | 38435 |
231 | 理工 | 2503 | 郑州轻工业学院 | 497 | 51261 |
232 | 理工 | 2504 | 河南工业大学 | 517 | 37768 |
233 | 理工 | 2505 | 河南科技大学 | 517 | 38033 |
234 | 理工 | 2507 | 中原工学院 | 478 | 64888 |
235 | 理工 | 2508 | 河南农业大学 | 499 | 49829 |
236 | 理工 | 2509 | 河南科技学院 | 483 | 61185 |
237 | 理工 | 2510 | 河南中医药大学 | 501 | 48437 |
238 | 理工 | 2511 | 新乡医学院 | 513 | 40185 |
239 | 理工 | 2512 | 许昌学院 | 459 | 78802 |
240 | 理工 | 2513 | 信阳师范学院 | 446 | 88032 |
241 | 理工 | 2514 | 安阳师范学院 | 471 | 69877 |
242 | 理工 | 2515 | 洛阳师范学院 | 461 | 77487 |
243 | 理工 | 2516 | 商丘师范学院 | 461 | 77367 |
244 | 理工 | 2517 | 河南财经政法大学 | 517 | 37984 |
245 | 理工 | 2518 | 郑州航空工业管理学院 | 506 | 44863 |
246 | 理工 | 2519 | 河南城建学院 | 480 | 63457 |
247 | 理工 | 2520 | 周口师范学院 | 453 | 83129 |
248 | 理工 | 2521 | 南阳师范学院 | 468 | 72144 |
249 | 理工 | 2522 | 南阳理工学院 | 492 | 55117 |
250 | 理工 | 2523 | 安阳工学院 | 463 | 76238 |
251 | 理工 | 2525 | 平顶山学院 | 448 | 86387 |
252 | 理工 | 2526 | 黄河科技学院 | 445 | 88821 |
253 | 理工 | 2527 | 新乡学院 | 465 | 74884 |
254 | 理工 | 2528 | 洛阳理工学院 | 496 | 51990 |
255 | 理工 | 2529 | 河南工程学院 | 495 | 52752 |
256 | 理工 | 2530 | 郑州师范学院 | 468 | 72714 |
257 | 理工 | 2531 | 郑州工业应用技术学院 | 445 | 88821 |
258 | 理工 | 2542 | 武汉纺织大学 | 520 | 36378 |
259 | 理工 | 2543 | 武汉轻工大学 | 528 | 31592 |
260 | 理工 | 2545 | 湖北中医药大学 | 524 | 33987 |
261 | 理工 | 2546 | 湖北大学 | 523 | 34058 |
262 | 理工 | 2548 | 长江大学 | 524 | 33813 |
263 | 理工 | 2549 | 湖北民族学院 | 484 | 60543 |
264 | 理工 | 2550 | 湖北文理学院 | 508 | 43863 |
265 | 理工 | 2551 | 武汉体育学院 | 470 | 70742 |
266 | 理工 | 2552 | 湖北汽车工业学院 | 520 | 36151 |
267 | 理工 | 2553 | 湖北工程学院 | 494 | 53151 |
268 | 理工 | 2554 | 湖北科技学院 | 487 | 58346 |
269 | 理工 | 2555 | 湖北医药学院 | 525 | 33212 |
270 | 理工 | 2559 | 湖北经济学院 | 527 | 31686 |
271 | 理工 | 2560 | 湖北理工学院 | 516 | 38512 |
272 | 理工 | 2562 | 湖北第二师范学院 | 502 | 47457 |
273 | 理工 | 2563 | 武汉生物工程学院 | 471 | 70198 |
274 | 理工 | 2564 | 荆楚理工学院 | 484 | 60321 |
275 | 理工 | 2601 | 湖南农业大学 | 524 | 33578 |
276 | 理工 | 2603 | 湖南中医药大学 | 517 | 37916 |
277 | 理工 | 2604 | 湖南理工学院 | 522 | 34763 |
278 | 理工 | 2605 | 衡阳师范学院 | 489 | 57286 |
279 | 理工 | 2606 | 湖南文理学院 | 493 | 54067 |
280 | 理工 | 2607 | 湖南商学院 | 519 | 36646 |
281 | 理工 | 2609 | 湖南城市学院 | 500 | 49035 |
282 | 理工 | 2610 | 湖南工业大学 | 524 | 33645 |
283 | 理工 | 2611 | 南华大学 | 519 | 36656 |
284 | 理工 | 2612 | 湖南工程学院 | 509 | 42933 |
285 | 理工 | 2614 | 吉首大学 | 513 | 40423 |
286 | 理工 | 2615 | 邵阳学院 | 477 | 65311 |
287 | 理工 | 2616 | 湖南科技学院 | 484 | 60146 |
288 | 理工 | 2617 | 怀化学院 | 477 | 65331 |
289 | 理工 | 2618 | 湘南学院 | 484 | 60364 |
290 | 理工 | 2619 | 长沙学院 | 515 | 39317 |
291 | 理工 | 2620 | 湖南人文科技学院 | 484 | 60755 |
292 | 理工 | 2621 | 长沙医学院 | 521 | 35556 |
293 | 理工 | 2622 | 湖南涉外经济学院 | 473 | 68308 |
294 | 理工 | 2623 | 湖南工学院 | 505 | 45691 |
295 | 理工 | 2626 | 湖南第一师范学院 | 523 | 34518 |
296 | 理工 | 2661 | 广东海洋大学 | 526 | 32804 |
297 | 理工 | 2662 | 韶关学院 | 476 | 66447 |
298 | 理工 | 2663 | 广东技术师范学院 | 521 | 35475 |
299 | 理工 | 2665 | 广东石油化工学院 | 515 | 39336 |
300 | 理工 | 2669 | 岭南师范学院 | 489 | 57227 |
301 | 理工 | 2671 | 嘉应学院 | 445 | 88821 |
302 | 理工 | 2673 | 五邑大学 | 515 | 38764 |
303 | 理工 | 2674 | 佛山科学技术学院 | 498 | 50663 |
304 | 理工 | 2676 | 广东金融学院 | 541 | 24399 |
305 | 理工 | 2677 | 韩山师范学院 | 476 | 66711 |
306 | 理工 | 2678 | 仲恺农业工程学院 | 500 | 48822 |
307 | 理工 | 2679 | 广东医科大学 | 522 | 34917 |
308 | 理工 | 2680 | 广东药科大学 | 528 | 31570 |
309 | 理工 | 2681 | 广东警官学院 | 523 | 34221 |
310 | 理工 | 2682 | 北京师范大学珠海分校 | 523 | 34295 |
311 | 理工 | 2686 | 惠州学院 | 502 | 47458 |
312 | 理工 | 2721 | 广西科技大学 | 505 | 45722 |
313 | 理工 | 2722 | 桂林电子科技大学 | 523 | 34415 |
314 | 理工 | 2723 | 桂林理工大学 | 509 | 42754 |
315 | 理工 | 2724 | 广西医科大学 | 494 | 53068 |
316 | 理工 | 2725 | 右江民族医学院 | 490 | 56173 |
317 | 理工 | 2726 | 广西中医药大学 | 517 | 37920 |
318 | 理工 | 2727 | 桂林医学院 | 506 | 44973 |
319 | 理工 | 2728 | 广西师范学院 | 480 | 63612 |
320 | 理工 | 2730 | 广西民族大学 | 500 | 48752 |
321 | 理工 | 2731 | 广西财经学院 | 519 | 36894 |
322 | 理工 | 2732 | 河池学院 | 462 | 76955 |
323 | 理工 | 2734 | 钦州学院 | 467 | 72965 |
324 | 理工 | 2735 | 贺州学院 | 445 | 88821 |
325 | 理工 | 2736 | 百色学院 | 445 | 88488 |
326 | 理工 | 2737 | 广西民族师范学院 | 446 | 87522 |
327 | 理工 | 2738 | 广西外国语学院 | 458 | 79530 |
328 | 理工 | 2753 | 海南医学院 | 517 | 37668 |
329 | 理工 | 2754 | 海南热带海洋学院 | 484 | 60587 |
330 | 理工 | 2771 | 重庆邮电大学 | 538 | 26230 |
331 | 理工 | 2773 | 重庆医科大学 | 538 | 26067 |
332 | 理工 | 2774 | 重庆理工大学 | 528 | 31472 |
333 | 理工 | 2775 | 重庆工商大学 | 531 | 29925 |
334 | 理工 | 2776 | 重庆三峡学院 | 497 | 50903 |
335 | 理工 | 2777 | 重庆文理学院 | 507 | 44302 |
336 | 理工 | 2778 | 四川外国语大学 | 528 | 31499 |
337 | 理工 | 2780 | 重庆科技学院 | 511 | 41491 |
338 | 理工 | 2781 | 重庆第二师范学院 | 492 | 55017 |
339 | 理工 | 2792 | 成都理工大学 | 528 | 31512 |
340 | 理工 | 2794 | 成都信息工程大学 | 526 | 32610 |
341 | 理工 | 2796 | 成都中医药大学 | 530 | 30489 |
342 | 理工 | 2800 | 乐山师范学院 | 468 | 72220 |
343 | 理工 | 2803 | 四川理工学院 | 500 | 49026 |
344 | 理工 | 2805 | 绵阳师范学院 | 473 | 68649 |
345 | 理工 | 2806 | 中国民用航空飞行学院 | 516 | 38261 |
346 | 理工 | 2807 | 西华大学 | 515 | 38998 |
347 | 理工 | 2808 | 西南民族大学 | 514 | 39474 |
348 | 理工 | 2811 | 四川文理学院 | 484 | 60439 |
349 | 理工 | 2812 | 成都学院 | 509 | 43250 |
350 | 理工 | 2814 | 西昌学院 | 445 | 88803 |
351 | 理工 | 2815 | 川北医学院 | 509 | 43267 |
352 | 理工 | 2816 | 成都医学院 | 536 | 27248 |
353 | 理工 | 2817 | 成都师范学院 | 485 | 59523 |
354 | 理工 | 2820 | 西南医科大学 | 510 | 42239 |
355 | 理工 | 2832 | 贵州医科大学 | 532 | 29199 |
356 | 理工 | 2833 | 遵义医学院 | 515 | 39231 |
357 | 理工 | 2834 | 贵州财经大学 | 526 | 32679 |
358 | 理工 | 2837 | 遵义师范学院 | 445 | 88821 |
359 | 理工 | 2842 | 安顺学院 | 451 | 84259 |
360 | 理工 | 2844 | 铜仁学院 | 445 | 88821 |
361 | 理工 | 2846 | 兴义民族师范学院 | 454 | 82505 |
362 | 理工 | 2847 | 贵州理工学院 | 482 | 61946 |
363 | 理工 | 2851 | 昆明医科大学 | 534 | 28298 |
364 | 理工 | 2852 | 昆明理工大学 | 524 | 33679 |
365 | 理工 | 2853 | 西南林业大学 | 502 | 47601 |
366 | 理工 | 2854 | 云南中医学院 | 496 | 51933 |
367 | 理工 | 2855 | 云南农业大学 | 498 | 50434 |
368 | 理工 | 2856 | 玉溪师范学院 | 472 | 69722 |
369 | 理工 | 2857 | 云南民族大学 | 503 | 47030 |
370 | 理工 | 2858 | 云南财经大学 | 526 | 32776 |
371 | 理工 | 2859 | 楚雄师范学院 | 467 | 73423 |
372 | 理工 | 2860 | 曲靖师范学院 | 455 | 81428 |
373 | 理工 | 2861 | 大理大学 | 497 | 50891 |
374 | 理工 | 2862 | 红河学院 | 468 | 72322 |
375 | 理工 | 2863 | 昆明学院 | 485 | 59526 |
376 | 理工 | 2865 | 文山学院 | 451 | 84529 |
377 | 理工 | 2866 | 云南警官学院 | 483 | 61216 |
378 | 理工 | 2872 | 西安工业大学 | 522 | 34701 |
379 | 理工 | 2873 | 西安工程大学 | 517 | 37616 |
380 | 理工 | 2875 | 西安石油大学 | 516 | 38469 |
381 | 理工 | 2876 | 西安邮电大学 | 527 | 31764 |
382 | 理工 | 2877 | 西安财经学院 | 522 | 34969 |
383 | 理工 | 2878 | 西安外国语大学 | 538 | 25901 |
384 | 理工 | 2880 | 陕西中医药大学 | 507 | 44303 |
385 | 理工 | 2881 | 陕西理工学院 | 498 | 50233 |
386 | 理工 | 2882 | 延安大学 | 502 | 47357 |
387 | 理工 | 2883 | 咸阳师范学院 | 469 | 71497 |
388 | 理工 | 2885 | 渭南师范学院 | 455 | 81939 |
389 | 理工 | 2886 | 西安文理学院 | 490 | 55977 |
390 | 理工 | 2887 | 榆林学院 | 460 | 77966 |
391 | 理工 | 2888 | 西安体育学院 | 445 | 88821 |
392 | 理工 | 2890 | 商洛学院 | 466 | 73680 |
393 | 理工 | 2891 | 西安翻译学院 | 445 | 88821 |
394 | 理工 | 2893 | 安康学院 | 456 | 81228 |
395 | 理工 | 2894 | 西安医学院 | 517 | 37805 |
396 | 理工 | 2895 | 陕西学前师范学院 | 449 | 85830 |
397 | 理工 | 2921 | 兰州理工大学 | 514 | 39506 |
398 | 理工 | 2922 | 甘肃农业大学 | 453 | 83305 |
399 | 理工 | 2924 | 天水师范学院 | 466 | 74150 |
400 | 理工 | 2925 | 兰州交通大学 | 528 | 31402 |
401 | 理工 | 2927 | 河西学院 | 452 | 83513 |
402 | 理工 | 2928 | 西北民族大学 | 489 | 57232 |
403 | 理工 | 2930 | 陇东学院 | 465 | 74628 |
404 | 理工 | 2933 | 兰州财经大学 | 514 | 39863 |
405 | 理工 | 2934 | 甘肃政法学院 | 476 | 66785 |
406 | 理工 | 2942 | 青海民族大学 | 477 | 65705 |
407 | 理工 | 2963 | 北方民族大学 | 485 | 59732 |
408 | 理工 | 2964 | 宁夏医科大学 | 518 | 37547 |
409 | 理工 | 2965 | 宁夏师范学院 | 471 | 70051 |
410 | 理工 | 2983 | 新疆农业大学 | 452 | 83718 |
411 | 理工 | 2986 | 塔里木大学 | 467 | 73275 |
412 | 理工 | 3002 | 北京工商大学嘉华学院 | 458 | 79654 |
413 | 理工 | 3004 | 北京邮电大学世纪学院 | 466 | 73655 |
414 | 理工 | 3005 | 北京工业大学耿丹学院 | 455 | 81484 |
415 | 理工 | 3006 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 465 | 74856 |
416 | 理工 | 3041 | 天津商业大学宝德学院 | 460 | 78211 |
417 | 理工 | 3042 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 467 | 73185 |
