上饶师范学院2018年各省录取分数线及各专业录取分数线
更新时间:2022-05-24 12:19:35 江西高考 我要投稿
- 相关推荐
上饶师范学院2018年各省录取分数线及各专业录取分数线
上饶师范学院2015年各省各专业录取分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
安徽 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 560 | 563 | 556 | 511 | 53725 |
安徽 | 二批 | 理科 | 教育技术学 | 542 | 543 | 540 | 511 | 74203 |
安徽 | 二批 | 理科 | 环境科学 | 532 | 541 | 524 | 511 | 86909 |
安徽 | 二批 | 文科 | 小学教育 | 572 | 580 | 565 | 558 | 26179 |
安徽 | 二批 | 文科 | 历史学 | 568 | 577 | 559 | 558 | 28471 |
安徽 | 二批 | 文科 | 英语 | 562 | 564 | 559 | 558 | 32023 |
北京 | 二批 | 理科 | 化学 | 483 | 484 | 482 | 495 | 26769 |
广东 | 二批 | 理科 | 经济统计学 | 540 | 540 | 539 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 542 | 544 | 540 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 534 | 535 | 534 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 法学 | 530 | 532 | 529 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 537 | 541 | 533 | ||
广西 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 383 | 399 | 358 | 320 | 66285 |
广西 | 二批 | 理科 | 化学 | 380 | 384 | 375 | 320 | 67784 |
广西 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 459 | 461 | 456 | 380 | 20910 |
广西 | 二批 | 文科 | 英语 | 445 | 454 | 436 | 380 | 24900 |
海南 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 600 | 604 | 597 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 生物科学 | 576 | 589 | 564 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 心理学 | 566 | 584 | 548 | 546 | |
海南 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 626 | 632 | 620 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 630 | 633 | 627 | 588 | |
河北 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 484 | 485 | 482 | 474 | 93735 |
河北 | 二批 | 文科 | 地理科学 | 505 | 505 | 505 | 496 | 26157 |
河北 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 498 | 500 | 497 | 496 | 28978 |
河南 | 二批 | 理科 | 教育技术学 | 459 | 459 | 459 | 458 | 147774 |
河南 | 二批 | 理科 | 环境科学 | 460 | 460 | 460 | 458 | 146501 |
河南 | 二批 | 文科 | 小学教育 | 459 | 460 | 458 | 455 | 45349 |
河南 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 463 | 463 | 463 | 455 | 42371 |
河南 | 二批 | 文科 | 历史学 | 462 | 463 | 461 | 455 | 43087 |
湖北 | 二批 | 理科 | 经济统计学 | 453 | 454 | 452 | 448 | 79101 |
湖北 | 二批 | 理科 | 生物科学 | 454 | 457 | 452 | 448 | 78568 |
湖北 | 二批 | 理科 | 心理学 | 452 | 452 | 451 | 448 | 79644 |
湖北 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 458 | 460 | 457 | 448 | 76347 |
吉林 | 三批 | 理科 | 数学与应用数学 | 424 | 434 | 413 | 305 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 物理学 | 311 | 312 | 311 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 心理学 | 310 | 311 | 310 | 310 | |
江苏 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 314 | 315 | 313 | 313 | |
江苏 | 二批 | 文科 | 地理科学 | 315 | 315 | 315 | 313 | |
江西 | 二批 | 理科 | 经济统计学 | 493 | 512 | 487 | 490 | 54846 |
江西 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 493 | 521 | 487 | 490 | 54846 |
江西 | 二批 | 理科 | 法学 | 491 | 517 | 488 | 490 | 56326 |
江西 | 二批 | 理科 | 教育技术学 | 489 | 498 | 488 | 490 | 57759 |
江西 | 二批 | 理科 | 学前教育 | 491 | 497 | 487 | 490 | 56326 |
江西 | 二批 | 理科 | 小学教育 | 495 | 503 | 490 | 490 | 53438 |
江西 | 二批 | 理科 | 英语 | 493 | 508 | 488 | 490 | 54846 |
江西 | 二批 | 理科 | 翻译 | 491 | 509 | 488 | 490 | 56326 |
江西 | 二批 | 理科 | 商务英语 | 494 | 500 | 490 | 490 | 54142 |
江西 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 493 | 509 | 488 | 490 | 54846 |
江西 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 489 | 500 | 487 | 490 | 57759 |
江西 | 二批 | 理科 | 物理学 | 492 | 535 | 487 | 490 | 55583 |
江西 | 二批 | 理科 | 化学 | 493 | 505 | 487 | 490 | 54846 |
江西 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 490 | 499 | 487 | 490 | 57043 |
江西 | 二批 | 理科 | 生物科学 | 493 | 508 | 490 | 490 | 54846 |
江西 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 489 | 497 | 487 | 490 | 57759 |
江西 | 二批 | 理科 | 心理学 | 494 | 510 | 490 | 490 | 54142 |
江西 | 二批 | 理科 | 材料化学 | 489 | 493 | 488 | 490 | 57759 |
江西 | 二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 490 | 499 | 487 | 490 | 57043 |
江西 | 二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 489 | 501 | 487 | 490 | 57759 |
江西 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 492 | 520 | 488 | 490 | 55583 |
江西 | 二批 | 理科 | 环境科学 | 490 | 496 | 487 | 490 | 57043 |
江西 | 二批 | 理科 | 园艺 | 484 | 489 | 482 | 490 | 61416 |
江西 | 二批 | 理科 | 园林 | 485 | 491 | 482 | 490 | 60644 |
江西 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 489 | 501 | 487 | 490 | 57759 |
江西 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 494 | 500 | 490 | 490 | 54142 |
江西 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 492 | 497 | 490 | 490 | 55583 |
江西 | 二批 | 理科 | 会计学 | 495 | 507 | 487 | 490 | 53438 |
江西 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 492 | 500 | 487 | 490 | 55583 |
江西 | 二批 | 理科 | 公共事业管理 | 490 | 493 | 488 | 490 | 57043 |
江西 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 490 | 507 | 487 | 490 | 57043 |
江西 | 二批 | 文科 | 经济统计学 | 492 | 499 | 489 | 487 | 16887 |
江西 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 493 | 500 | 491 | 487 | 16533 |
江西 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 491 | 498 | 489 | 487 | 17288 |
江西 | 二批 | 文科 | 教育技术学 | 491 | 494 | 489 | 487 | 17288 |
江西 | 二批 | 文科 | 学前教育 | 491 | 497 | 489 | 487 | 17288 |
江西 | 二批 | 文科 | 小学教育 | 494 | 508 | 490 | 487 | 16185 |
江西 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 495 | 502 | 489 | 487 | 15798 |
江西 | 二批 | 文科 | 英语 | 494 | 506 | 490 | 487 | 16185 |
江西 | 二批 | 文科 | 翻译 | 492 | 500 | 489 | 487 | 16887 |
江西 | 二批 | 文科 | 商务英语 | 492 | 499 | 489 | 487 | 16887 |
江西 | 二批 | 文科 | 新闻学 | 492 | 502 | 489 | 487 | 16887 |
江西 | 二批 | 文科 | 历史学 | 492 | 500 | 489 | 487 | 16887 |
江西 | 二批 | 文科 | 地理科学 | 493 | 499 | 489 | 487 | 16533 |
江西 | 二批 | 文科 | 心理学 | 492 | 498 | 489 | 487 | 16887 |
江西 | 二批 | 文科 | 园艺 | 487 | 494 | 485 | 487 | 18887 |
江西 | 二批 | 文科 | 园林 | 487 | 497 | 485 | 487 | 18887 |
江西 | 二批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 491 | 498 | 489 | 487 | 17288 |
江西 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 492 | 498 | 489 | 487 | 16887 |
江西 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 491 | 496 | 489 | 487 | 17288 |
江西 | 二批 | 文科 | 会计学 | 496 | 511 | 489 | 487 | 15390 |
江西 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 492 | 498 | 490 | 487 | 16887 |
江西 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 491 | 493 | 489 | 487 | 17288 |
江西 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 491 | 499 | 489 | 487 | 17288 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 376 | 377 | 375 | 43495 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 英语 | 423 | 434 | 412 | 14654 | |
宁夏 | 二批 | 理科 | 化学 | 425 | 428 | 422 | 416 | |
宁夏 | 二批 | 理科 | 生物科学 | 420 | 422 | 418 | 416 | |
宁夏 | 二批 | 文科 | 新闻学 | 484 | 487 | 482 | 478 | |
山东 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 515 | 516 | 514 | 490 | 126312 |
山东 | 二批 | 理科 | 心理学 | 505 | 505 | 505 | 490 | 137884 |
山东 | 二批 | 文科 | 地理科学 | 528 | 528 | 528 | 510 | 36884 |
山西 | 二批 | 理科 | 物理学 | 457 | 457 | 457 | 64455 | |
山西 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 458 | 458 | 458 | 63756 | |
山西 | 二批 | 文科 | 历史学 | 484 | 487 | 482 | 13958 | |
上海 | 二批 | 理科 | 生物科学 | 355 | 372 | 338 | 348 | |
上海 | 二批 | 文科 | 学前教育 | 382 | 397 | 367 | 372 | |
四川 | 二批 | 理科 | 生物科学 | 462 | 464 | 459 | 445 | 127482 |
四川 | 二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 458 | 458 | 457 | 445 | 132219 |
四川 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 457 | 458 | 456 | 445 | 133357 |
四川 | 二批 | 文科 | 法学 | 508 | 508 | 507 | 473 | 32543 |
四川 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 509 | 510 | 508 | 473 | 31813 |
四川 | 二批 | 文科 | 历史学 | 512 | 513 | 510 | 473 | 29684 |
天津 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 455 | 465 | 445 | 459 | |
天津 | 二批 | 文科 | 地理科学 | 473 | 474 | 472 | 486 | |
云南 | 二批 | 理科 | 化学 | 416 | 422 | 411 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 环境科学 | 426 | 426 | 425 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 453 | 458 | 448 | 425 | |
云南 | 二批 | 文科 | 法学 | 465 | 465 | 465 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 学前教育 | 482 | 484 | 477 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 470 | 478 | 463 | 470 |
【上饶师范学院2018年各省录取分数线及各专业录取分数线】相关文章:
宁波大学各省录取分数线及各专业录取分数线05-01
大连大学2020年各省录取分数线及各专业录取分数线02-25
江南大学2020年各省录取分数线及各专业录取分数线02-20
武汉工程大学2020年各省录取分数线及各专业录取分数线02-21
2020年暨南大学各省录取分数线及各专业录取分数线03-09