宁波大学全国排名,2018宁波大学排名及分数线
更新时间:2022-05-30 14:29:59 江苏高考 我要投稿
- 相关推荐
宁波大学全国排名,2018宁波大学排名及分数线
宁波大学最新全国排名第87名,浙江排名第2名,以下是宁波大学在全国和浙江省内历年具体排名情况,供大家参考。
1、历年宁波大学排名【校友会版】
在校友会版中,2018宁波大学全国排名第87,相较于2017年的104名,排名上升了17位。
年度 | 全国排名 | 省内排名 | 总分 |
2018 | 87 | 2 | 63.3 |
2017 | 104 | 5 | 62.59 |
2016 | 134 | 6 | 62.61 |
2015 | 179 | 6 | 61.83 |
2014 | 161 | 5 | 62.3 |
2013 | 140 | 5 | 61.09 |
2、历年宁波大学排名【最好大学版】
在最好大学版本排名中,2018宁波大学全国排名第100名,相较于2017年的100名,排名不变。
年份 | 全国排名 | 学校名称 | 所在地 |
2018 | 100 | 宁波大学 | 浙江 |
2017 | 100 | 宁波大学 | 浙江 |
2016 | 97 | 宁波大学 | 浙江省 |
3、宁波大学在浙江排名【校友会版】
2018宁波大学在浙江省内排名第2名,排在宁波大学后面的分别是浙江大学和浙江工业大学。
宁波大学2017年浙江各专业录取分数线
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低综合分 | 备注 |
2017 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 材料化学类 | 591 | 601 | 594.03 | ||
2017 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 德语 | 597 | 625 | 602.58 | ||
2017 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 电子信息类 | 591 | 607 | 594.44 | ||
2017 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 法政类 | 600 | 622 | 605.56 | ||
2017 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 工商管理(中加学分互认) | 592 | 600 | 594.73 | ||
2017 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 工商管理类 | 594 | 610 | 596.65 | ||
2017 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 国际经济与贸易(全英文班) | 596 | 612 | 599.57 | ||
2017 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 海洋科学类 | 589 | 603 | 592.2 | ||
2017 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 会计学(ACCA) | 602 | 622 | 605.68 | ||
2017 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 会计学(CPACanada) | 599 | 606 | 600.86 | ||
2017 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 机械类 | 590 | 601 | 592.68 | ||
2017 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(国贸班) | 590 | 617 | 594.93 | ||
2017 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 建筑学 | 594 | 609 | 597.97 | ||
2017 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 金融学(全英文班) | 598 | 611 | 601.1 | ||
2017 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 经济学类 | 593 | 617 | 595.71 | ||
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低综合分 | 备注 |
2017 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 临床医学 | 605 | 621 | 609.72 | ||
2017 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学) | 586 | 596 | 590 | ||
2017 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 586 | 599 | 590.8 | ||
2017 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 人文与传媒类 | 600 | 614 | 603.03 | ||
2017 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 日语 | 597 | 612 | 601.8 | ||
2017 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 师范类(文科)(师范) | 605 | 612 | 607.27 | ||
2017 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 食品科学与工程 | 592 | 606 | 593.97 | ||
2017 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 数理科学类 | 592 | 609 | 595.73 | ||
2017 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 数学与应用数学(师范) | 600 | 605 | 602.05 | ||
2017 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 585 | 596 | 589.1 | ||
2017 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 通信工程 | 592 | 603 | 595.83 | ||
2017 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 土木建设类 | 589 | 624 | 592.11 | ||
2017 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 物流管理 | 590 | 603 | 593.35 | ||
2017 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 小学教育(师范) | 606 | 615 | 608.1 | ||
2017 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 英语 | 598 | 615 | 602.93 | ||
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低综合分 | 备注 |
2017 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 英语(师范) | 607 | 613 | 608.8 | ||
2017 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 应用心理学 | 596 | 616 | 599.28 | ||
2017 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 预防医学 | 599 | 604 | 601.7 | ||
2017 | 浙江 | 普通类 | 普通类提前 | 航海技术 | 584 | 608 | 595.33 | ||
2017 | 浙江 | 普通类 | 普通类提前 | 轮机工程 | 588 | 599 | 592.33 | ||
2017 | 浙江 | 体育类 | 体育特招生 | 体育教育(师范) | 458 | 561 | 520.09 | ||
2017 | 浙江 | 体育类 | 体育类 | 体育教育(师范) | 558 | 588 | 563.1 | ||
2017 | 浙江 | 美术统考 | 艺术类第二批 | 美术学(师范) | 579 | 591 | 582.3 | 综合分 | |
2017 | 浙江 | 美术统考 | 艺术类第二批 | 设计学类 | 579 | 608 | 583.29 | 综合分 | |
2017 | 浙江 | 音乐统考 | 艺术类第二批 | 音乐学(师范) | 525 | 568 | 532.8 | 综合分 | |
2017 | 浙江 | 普通类 | 普通类提前 | 地理科学(师范) | 553 | 601 | 578.52 | 81.523 | 三位一体 |
2017 | 浙江 | 普通类 | 普通类提前 | 电子信息科学与技术 | 577 | 605 | 588.4 | 84.47 | 三位一体 |
2017 | 浙江 | 普通类 | 普通类提前 | 工程管理 | 574 | 596 | 587 | 84.23 | 三位一体 |
2017 | 浙江 | 普通类 | 普通类提前 | 工程力学 | 573 | 597 | 585.07 | 83.173 | 三位一体 |
2017 | 浙江 | 普通类 | 普通类提前 | 汉语言文学 | 567 | 600 | 587.6 | 84.917 | 三位一体 |
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低综合分 | 备注 |
2017 | 浙江 | 普通类 | 普通类提前 | 化学 | 549 | 599 | 581.2 | 82.8 | 三位一体 |
2017 | 浙江 | 普通类 | 普通类提前 | 经济学 | 575 | 602 | 592.75 | 85.227 | 三位一体 |
2017 | 浙江 | 普通类 | 普通类提前 | 科学教育(师范) | 544 | 601 | 583.32 | 82.687 | 三位一体 |
2017 | 浙江 | 普通类 | 普通类提前 | 历史学 | 570 | 599 | 585.27 | 83.733 | 三位一体 |
2017 | 浙江 | 普通类 | 普通类提前 | 人文教育(师范) | 544 | 619 | 582.5 | 81.717 | 三位一体 |
2017 | 浙江 | 普通类 | 普通类提前 | 生物技术 | 564 | 598 | 580.73 | 82.807 | 三位一体 |
2017 | 浙江 | 普通类 | 普通类提前 | 数学与应用数学(基地班) | 570 | 596 | 585.8 | 83.493 | 三位一体 |
2017 | 浙江 | 普通类 | 普通类提前 | 水产养殖学 | 552 | 594 | 577.4 | 82 | 三位一体 |
2017 | 浙江 | 普通类 | 普通类提前 | 物理学(基地班) | 561 | 599 | 581.73 | 82.42 | 三位一体 |
2017 | 浙江 | 普通类 | 普通类提前 | 小学教育(师范) | 551 | 611 | 584.89 | 81.803 | 三位一体 |
2017 | 浙江 | 普通类 | 普通类提前 | 学前教育(师范) | 548 | 605 | 576.17 | 80.843 | 三位一体 |
2017 | 浙江 | 普通类 | 普通类提前 | 英语(师范) | 578 | 610 | 594.7 | 85.403 | 三位一体 |
2017 | 浙江 | 普通类 | 普通类提前 | 英语(小学师资师范) | 550 | 608 | 580.55 | 81.45 | 三位一体 |
2017 | 浙江 | 普通类 | 地方专项 | 材料化学类 | 593 | 593 | 593 | ||
2017 | 浙江 | 普通类 | 地方专项 | 德语 | 592 | 594 | 593 | ||
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低综合分 | 备注 |
2017 | 浙江 | 普通类 | 地方专项 | 电子信息类 | 596 | 598 | 597 | ||
2017 | 浙江 | 普通类 | 地方专项 | 法政类 | 595 | 596 | 595.5 | ||
2017 | 浙江 | 普通类 | 地方专项 | 工商管理(中加学分互认) | 595 | 595 | 595 | ||
2017 | 浙江 | 普通类 | 地方专项 | 工商管理类 | 600 | 604 | 602 | ||
2017 | 浙江 | 普通类 | 地方专项 | 国际经济与贸易(全英文班) | 592 | 593 | 592.5 | ||
2017 | 浙江 | 普通类 | 地方专项 | 会计学(ACCA) | 599 | 599 | 599 | ||
2017 | 浙江 | 普通类 | 地方专项 | 会计学(CPACanada) | 599 | 605 | 602 | ||
2017 | 浙江 | 普通类 | 地方专项 | 机械类 | 595 | 596 | 595.5 | ||
2017 | 浙江 | 普通类 | 地方专项 | 金融学(全英文班) | 600 | 602 | 601 | ||
2017 | 浙江 | 普通类 | 地方专项 | 经济学类 | 598 | 601 | 599.5 | ||
2017 | 浙江 | 普通类 | 地方专项 | 临床医学 | 607 | 610 | 608.5 | ||
2017 | 浙江 | 普通类 | 地方专项 | 人文与传媒类 | 593 | 595 | 594 | ||
2017 | 浙江 | 普通类 | 地方专项 | 日语 | 601 | 601 | 601 | ||
2017 | 浙江 | 普通类 | 地方专项 | 师范类(文科) | 595 | 598 | 596.5 | ||
2017 | 浙江 | 普通类 | 地方专项 | 数理科学类 | 602 | 602 | 602 | ||
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低综合分 | 备注 |
2017 | 浙江 | 普通类 | 地方专项 | 数学与应用数学(师范) | 596 | 605 | 600.5 | ||
2017 | 浙江 | 普通类 | 地方专项 | 通信工程 | 598 | 598 | 598 | ||
2017 | 浙江 | 普通类 | 地方专项 | 土木建设类 | 593 | 598 | 595.5 | ||
2017 | 浙江 | 普通类 | 地方专项 | 小学教育(师范) | 595 | 597 | 596 | ||
2017 | 浙江 | 普通类 | 地方专项 | 英语 | 597 | 605 | 601 | ||
2017 | 浙江 | 普通类 | 地方专项 | 英语(师范) | 600 | 603 | 601.5 | ||
2017 | 浙江 | 普通类 | 地方专项 | 应用心理学 | 599 | 599 | 599 | ||
2017 | 浙江 | 普通类 | 地方专项 | 预防医学 | 592 | 596 | 594 |
【宁波大学全国排名,2018宁波大学排名及分数线】相关文章:
2018宁波大学排名06-18
宁波大学排名06-19
宁波诺丁汉大学全国排名,2018宁波诺丁汉大学排名及分数线06-03
宁波大学科学技术学院全国排名,2018宁波大学科学技术学院排名及分数线06-02
2019年宁波大学优势重点专业排名,宁波大学专业排名及分数线06-14
2019年宁波大学最新排名,宁波大学全国排名第87名06-14
宁波大学排名2018年排行第179名06-18