常州大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线
更新时间:2022-05-22 14:41:23 江苏高考 我要投稿
- 相关推荐
常州大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线
常州大学2015年各省录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
安徽 | 本一 | 文科 | 626 | 619 | 597 |
安徽 | 本二 | 文科 | 601 | 595 | 558 |
安徽 | 本一 | 理科 | 603 | 591 | 555 |
安徽 | 本二 | 理科 | 578 | 557 | 511 |
福建 | 本二 | 文科 | 550 | 539 | 462 |
福建 | 本一 | 理科 | 569 | 549 | 549 |
福建 | 本二 | 理科 | 538 | 513 | 410 |
甘肃 | 本二 | 文科 | 514 | 506 | 465 |
甘肃 | 本一 | 理科 | 503 | 483 | 475 |
甘肃 | 本二 | 理科 | 481 | 458 | 417 |
广东 | 本二 | 文科 | 552 | 536 | 524 |
广东 | 本二 | 理科 | 566 | 542 | 519 |
广西 | 本二 | 文科 | 501 | 488 | 481 |
广西 | 本二 | 理科 | 491 | 439 | 455 |
贵州 | 本一 | 文科 | 563 | 550 | 543 |
贵州 | 本二 | 文科 | 538 | 473 | 472 |
贵州 | 本一 | 理科 | 495 | 457 | 453 |
贵州 | 本二 | 理科 | 461 | 421 | 372 |
海南 | 本一 | 文科 | 714 | 683 | 662 |
海南 | 本二 | 文科 | 675 | 663 | 588 |
海南 | 本一 | 理科 | 660 | 630 | 608 |
海南 | 本二 | 理科 | 617 | 604 | 546 |
河南 | 本一 | 文科 | 525 | 521 | 513 |
河南 | 本二 | 文科 | 516 | 505 | 455 |
河南 | 本一 | 理科 | 562 | 548 | 529 |
河南 | 本二 | 理科 | 545 | 524 | 458 |
河南合作办学 | 本二 | 理科 | 507 | 491 | 458 |
黑龙江 | 本一 | 文科 | 545 | 530 | 495 |
黑龙江 | 本二 | 文科 | 511 | 481 | 410 |
黑龙江 | 本一 | 理科 | 551 | 532 | 483 |
黑龙江 | 本二 | 理科 | 503 | 472 | 371 |
黑龙江合作办学 | 本二 | 理科 | 396 | 372 | 371 |
湖北 | 本二 | 文科 | 518 | 503 | 477 |
湖北 | 本二 | 理科 | 507 | 499 | 448 |
湖南 | 本二 | 文科 | 531 | 518 | 481 |
湖南 | 本二 | 理科 | 521 | 507 | 455 |
吉林 | 本一 | 文科 | 552 | 532 | 543 |
吉林 | 本一 | 理科 | 534 | 516 | 525 |
江苏 | 本一 | 文科 | 350 | 342 | 342 |
江苏 | 本二 | 文科 | 347 | 335 | 313 |
江苏 | 本一 | 理科 | 353 | 344 | 344 |
江苏 | 本二 | 理科 | 360 | 332 | 310 |
江苏合作办学 | 本二 | 文科 | 330 | 317 | 313 |
江苏合作办学 | 本一 | 理科 | 354 | 344 | 344 |
江苏合作办学 | 本二 | 理科 | 341 | 319 | 310 |
江西 | 本一 | 文科 | 545 | 537 | 528 |
江西 | 本二 | 文科 | 530 | 520 | 487 |
江西 | 本一 | 理科 | 567 | 554 | 540 |
江西 | 本二 | 理科 | 549 | 533 | 490 |
辽宁 | 本二 | 文科 | 517 | 488 | 460 |
辽宁 | 本二 | 理科 | 497 | 462 | 419 |
内蒙古 | 本一 | 文科 | 513 | 494 | 487 |
内蒙古 | 本二 | 文科 | 485 | 435 | 385 |
内蒙古 | 本一 | 理科 | 505 | 482 | 464 |
内蒙古 | 本二 | 理科 | 452 | 443 | 336 |
宁夏 | 本一 | 文科 | 535 | 521 | 507 |
宁夏 | 本一 | 理科 | 485 | 445 | 445 |
青海 | 本二 | 文科 | 445 | 424 | 420 |
青海 | 本二 | 理科 | 413 | 365 | 363 |
山东 | 本一 | 文科 | 586 | 580 | 568 |
山东 | 本二 | 文科 | 564 | 545 | 510 |
山东 | 本一 | 理科 | 600 | 588 | 562 |
山东 | 本二 | 理科 | 570 | 562 | 490 |
山西 | 本一 | 文科 | 523 | 517 | 513 |
山西 | 本二 | 文科 | 509 | 507 | 462 |
山西 | 本一 | 理科 | 528 | 515 | 515 |
山西 | 本二 | 理科 | 513 | 502 | 442 |
陕西 | 本一 | 文科 | 529 | 519 | 510 |
陕西 | 本一 | 理科 | 517 | 495 | 480 |
上海 | 本二 | 文科 | 406 | 399 | 372 |
上海 | 本二 | 理科 | 376 | 372 | 348 |
四川 | 本一 | 文科 | 583 | 553 | 543 |
四川 | 本二 | 文科 | 559 | 531 | 473 |
四川 | 本一 | 理科 | 569 | 541 | 528 |
四川 | 本二 | 理科 | 537 | 513 | 445 |
天津 | 本二 | 文科 | 523 | 497 | 486 |
天津 | 本一 | 理科 | 542 | 532 | 547 |
天津 | 本二 | 理科 | 498 | 472 | 459 |
天津合作办学 | 本二 | 理科 | 474 | 472 | 459 |
新疆 | 本二 | 文科 | 488 | 467 | 414 |
新疆 | 本二 | 理科 | 485 | 437 | 381 |
云南 | 本二 | 文科 | 533 | 513 | 470 |
云南 | 本二 | 理科 | 488 | 458 | 425 |
浙江 | 本二 | 文科 | 564 | 562 | 472 |
浙江 | 本二 | 理科 | 542 | 536 | 428 |
重庆 | 本一 | 文科 | 594 | 585 | 572 |
重庆 | 本二 | 文科 | 557 | 551 | 532 |
重庆 | 本一 | 理科 | 601 | 583 | 573 |
重庆 | 本二 | 理科 | 575 | 558 | 527 |
省份 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
黑龙江 | 公办体育 | 361 | 317 | 222+78 |
江西 | 公办体育 | 87 | 86 | 70.28 |
山东 | 公办体育 | 454 | 446 | 377 |
湖南 | 公办体育 | 270 | 247 | 336+246 |
新疆 | 公办体育 | 83 | 77 | 150+73 |
江苏 | 公办体育 | 403 | 373 | 226+110 |
山西 | 公办艺术 | 719 | 627 | 300/287 |
浙江 | 公办艺术 | 801 | 688 | 350/327 |
安徽 | 公办艺术 | 校845 | 706 | 350+320 |
公办艺术 | 统762 | 752 | 683.13 | |
江西 | 公办艺术 | 校752 | 652 | 200+320 |
公办艺术 | 统605 | 600 | 200+197 | |
山东 | 公办艺术 | 791 | 640 | 322/319 |
广西 | 公办艺术 | 711 | 567 | |
贵州 | 公办艺术 | 811 | 708 | 378/298 |
陕西 | 公办艺术 | 769 | 629 | 304/286 |
江苏 | 公办艺术 | 530 | 505 | 240+180 |
【常州大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线】相关文章:
宁波大学各省录取分数线及各专业录取分数线05-01
大连大学2020年各省录取分数线及各专业录取分数线02-25
江南大学2020年各省录取分数线及各专业录取分数线02-20
武汉工程大学2020年各省录取分数线及各专业录取分数线02-21
2020年暨南大学各省录取分数线及各专业录取分数线03-09