2018年江苏文科三本分数线公布,三本录取分数线(文科)
更新时间:2022-05-21 19:08:30 江苏高考 我要投稿
- 相关推荐
2018年江苏文科三本分数线公布,三本录取分数线(文科)
2016年江苏文科三本分数线公布,三本录取分数线(文科)
2016年江苏三本文科录取分数线暂无公布,先将2015年三本大学文科录取分数线公布,仅供参考!
2015年江苏高考本科三批平行志愿投档分数线(文史)
院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
1598 | 宿迁学院及有关高校联建宿迁学院计划 | CC | 292 | 217 |
1806 | 南京信息工程大学滨江学院 | BC | 308 | 229 |
1807 | 南京审计学院金审学院 | BC | 310 | 240 |
1808 | 南京师范大学中北学院 | BC | 311 | 238 |
1810 | 南京工业大学浦江学院 | CC | 303 | 225 |
1815 | 南京林业大学南方学院 | CC | 298 | 204 |
1816 | 南京财经大学红山学院 | BC | 308 | 218 |
1821 | 南京信息工程大学滨江学院(花旗营校区) | BC | 296 | 222 |
1822 | 中国传媒大学南广学院 | BC | 307 | 229 |
1823 | 南京体育学院(按民办机制招生收费) | CC | 288 | |
1826 | 中国矿业大学徐海学院 | CC | 292 | 223 |
1827 | 江苏师范大学科文学院 | CC | 296 | 216 |
1833 | 苏州大学文正学院 | BC | 311 | 228 |
1834 | 苏州大学应用技术学院 | BC | 304 | 230 |
1835 | 苏州科技学院天平学院 | CC | 299 | 236 |
1837 | 江苏科技大学苏州理工学院 | CC | 293 | 215 |
1838 | 南通大学杏林学院 | CC | 301 | 223 |
1844 | 扬州大学广陵学院 | BC | 304 | 224 |
1845 | 江苏大学京江学院 | BC | 301 | 222 |
1846 | 南京医科大学康达学院 | BC | 298 | 231 |
1847 | 南京师范大学泰州学院 | CC | 307 | 235 |
1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | CC | 299 | 232 |
1849 | 南京中医药大学翰林学院 | BC | 305 | 230 |
1850 | 南京邮电大学通达学院 | CC | 298 | 232 |
1851 | 南通大学杏林学院 | CC | 293 | 218 |
1853 | 苏州大学文正学院 | CC | 288 | |
1855 | 常州大学怀德学院 | CC | 297 | 228 |
1911 | 三江学院 | CC | 301 | 236 |
1915 | 无锡太湖学院 | CC | 303 | 226 |
1977 | 南通理工学院 | CC | 288 | |
2140 | 上海杉达学院 | CC | 292 | 225 |
2153 | 上海建桥学院 | CC | 288 | |
2163 | 上海兴伟学院 | CC | 288 | |
2169 | 上海视觉艺术学院 | CC | 305 | 211 |
2210 | 浙江万里学院 | BC | 294 | 220 |
2218 | 浙江树人学院 | BC | 289 | 230 |
2230 | 宁波大红鹰学院 | CC | 288 | |
2265 | 浙江越秀外国语学院 | CC | 293 | 222 |
2311 | 安徽爱扬教育学院 | CC | 291 | 216 |
2355 | 安徽新华学院 | CC | 288 | 223 |
2396 | 安徽外国语学院 | CC | 296 | 216 |
2424 | 闽南理工学院 | BC | 288 | |
2435 | 福州外语外贸学院 | CC | 288 | |
2449 | 阳光学院 | CC | 288 | |
2513 | 南昌工学院 | CC | 288 | |
2515 | 江西应用科技学院 | CC | 290 | 230 |
2526 | 江西科技学院 | CC | 288 | |
2591 | 南昌理工学院 | CC | 296 | 213 |
2626 | 青岛黄海学院 | CC | 290 | 209 |
2628 | 青岛滨海学院 | CC | 288 | |
2630 | 青岛恒星科技学院 | CC | 288 | |
2637 | 山东协和学院 | CC | 288 | |
2654 | 齐鲁医药学院 | CC | 288 | |
2664 | 山东英才学院 | CC | 288 | |
2676 | 潍坊科技学院 | CC | 288 | |
2698 | 烟台南山学院 | CC | 288 | |
2699 | 山东现代学院 | CC | 288 | |
2751 | 青岛工学院 | BC | 288 | |
2752 | 烟台大学文经学院 | CC | 288 | |
2754 | 齐鲁理工学院 | CC | 288 | |
3162 | 北京城市学院 | 历史B,另一门C | 292 | 213 |
3163 | 北京吉利学院 | CC | 288 |
3240 | 天津天狮学院 | CC | 288 | |
3327 | 河北外国语学院 | CC | 288 | |
3372 | 燕京理工学院 | CC | 288 | |
3426 | 山西工商学院 | CC | 288 | |
4182 | 大连科技学院 | CC | 288 | |
4185 | 大连财经学院 | BC | 288 | |
4186 | 沈阳工学院 | CC | 288 | |
4188 | 沈阳城市学院 | CC | 288 | |
4193 | 辽宁对外经贸学院 | CC | 288 | |
4211 | 吉林动画学院 | CC | 288 | |
4281 | 长春建筑学院 | CC | 288 | |
4283 | 长春光华学院 | CC | 288 | |
4284 | 长春科技学院 | CC | 288 | |
4285 | 长春财经学院 | CC | 288 | |
4335 | 黑龙江东方学院 | CC | 288 | |
4392 | 哈尔滨华德学院 | CC | 288 | |
4394 | 黑龙江财经学院 | CC | 288 | |
4395 | 哈尔滨广厦学院 | CC | 288 | |
5176 | 黄河科技学院 | CC | 293 | 220 |
5195 | 郑州成功财经学院 | CC | 290 | 228 |
5196 | 郑州工业应用技术学院 | CC | 288 | |
5230 | 武汉生物工程学院 | CC | 291 | 221 |
5248 | 汉口学院 | CC | 288 | |
5257 | 武昌首义学院 | CC | 293 | 221 |
5277 | 武汉东湖学院 | CC | 295 | 229 |
5278 | 武昌理工学院 | CC | 289 | 216 |
5279 | 武汉工商学院 | CC | 290 | 232 |
5292 | 文华学院 | BC | 299 | 232 |
5293 | 武汉工程科技学院 | BC | 288 | |
5294 | 武汉设计工程学院 | CC | 288 | |
5297 | 武昌工学院 | CC | 288 | |
5324 | 长沙医学院 | CC | 288 | |
5337 | 湖南涉外经济学院 | CC | 288 | |
5424 | 广东白云学院 | CC | 288 | |
5540 | 广西外国语学院 | CC | 288 | |
5612 | 海口经济学院 | CC | 288 | |
5630 | 三亚学院 | CC | 288 | |
6119 | 四川工业科技学院 | CC | 288 | |
6130 | 成都东软学院 | CC | 288 | |
6186 | 成都文理学院 | CC | 288 | |
7124 | 西京学院 | CC | 288 | |
7126 | 陕西国际商贸学院 | CC | 288 | |
7134 | 西安培华学院 | CC | 288 | |
7135 | 西安外事学院 | CC | 288 | |
7136 | 西安翻译学院 | CC | 288 | |
7137 | 西安欧亚学院 | CC | 288 | |
7139 | 西安思源学院 | CC | 288 | |
7405 | 宁夏理工学院 | CC | 288 | |
7408 | 银川能源学院 | CC | 288 | |
8201 | 浙江师范大学行知学院 | BC | 292 | 214 |
8203 | 浙江农林大学暨阳学院 | CC | 288 | |
8205 | 浙江工商大学杭州商学院 | CC | 300 | 233 |
8206 | 浙江财经大学东方学院 | CC | 288 | |
8207 | 安徽大学江淮学院 | BC | 301 | 227 |
8208 | 淮北师范大学信息学院 | CC | 288 | |
8209 | 山东科技大学泰山科技学院 | CC | 288 | |
8211 | 温州大学城市学院 | CC | 288 | |
8212 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | CC | 288 | |
8213 | 杭州师范大学钱江学院 | CC | 292 | 239 |
8214 | 上海财经大学浙江学院 | CC | 297 | 228 |
8223 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | CC | 291 | 206 |
8226 | 青岛农业大学海都学院 | CC | 288 | |
8227 | 济南大学泉城学院 | CC | 288 | |
8228 | 上海师范大学天华学院 | CC | 295 | 221 |
8230 | 绍兴文理学院元培学院 | BC | 288 | |
8231 | 浙江大学城市学院 | BC | 312 | 223 |
8232 | 浙江大学宁波理工学院 | BC | 301 | 231 |
8233 | 嘉兴学院南湖学院 | BC | 288 | |
8234 | 中国计量学院现代科技学院 | CC | 288 | |
8235 | 宁波大学科学技术学院 | BC | 288 | |
8236 | 浙江工业大学之江学院 | BC | 288 | |
8237 | 温州大学瓯江学院 | CC | 288 | |
8240 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | BC | 301 | 223 |
8241 | 河海大学文天学院 | BC | 296 | 229 |
8243 | 厦门工学院 | CC | 288 | |
8249 | 福州大学至诚学院 | CC | 289 | 218 |
8250 | 安徽师范大学皖江学院 | CC | 288 | |
8251 | 集美大学诚毅学院 | CC | 303 | 234 |
8253 | 湖州师范学院求真学院 | CC | 288 | |
8255 | 厦门大学嘉庚学院 | CC | 312 | 234 |
8256 | 安徽财经大学商学院 | BC | 305 | 228 |
8257 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | CC | 288 | |
8258 | 安徽农业大学经济技术学院 | CC | 288 | |
8259 | 安徽医科大学临床医学院 | BC | 288 | |
8260 | 阜阳师范学院信息工程学院 | CC | 288 | |
8261 | 东华理工大学长江学院 | CC | 288 | |
8262 | 南昌大学科学技术学院 | CC | 289 | 231 |
8263 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | CC | 288 | |
8264 | 江西理工大学应用科学学院 | CC | 288 | |
8265 | 江西财经大学现代经济管理学院 | CC | 296 | 229 |
8266 | 华东交通大学理工学院 | CC | 288 | |
8267 | 南昌航空大学科技学院 | CC | 288 | |
8268 | 南昌大学共青学院 | CC | 288 | |
8269 | 赣南师范学院科技学院 | CC | 288 | |
8271 | 江西师范大学科学技术学院 | CC | 288 | |
8272 | 江西科技师范大学理工学院 | CC | 288 | |
8274 | 安徽工业大学工商学院 | CC | 290 | 216 |
8275 | 江西农业大学南昌商学院 | CC | 288 | |
8276 | 中国石油大学胜利学院 | CC | 288 | |
8277 | 山东财经大学东方学院 | BC | 296 | 211 |
8278 | 聊城大学东昌学院 | BC | 288 | |
8279 | 山东财经大学燕山学院 | CC | 293 | 226 |
8281 | 青岛理工大学琴岛学院 | CC | 290 | 218 |
8303 | 北京工商大学嘉华学院 | CC | 288 | |
8304 | 北京理工大学珠海学院 | BC | 299 | 212 |
8305 | 吉林大学珠海学院 | BC | 306 | 212 |
8306 | 北京邮电大学世纪学院 | CC | 288 | |
8307 | 北京工业大学耿丹学院 | CC | 288 | |
8308 | 中国地质大学长城学院 | BC | 288 | |
8309 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | CC | 288 | |
8310 | 北京交通大学海滨学院 | CC | 288 | |
8311 | 河北经贸大学经济管理学院 | CC | 288 | |
8312 | 河北科技大学理工学院 | CC | 288 | |
8351 | 南开大学滨海学院 | CC | 300 | 218 |
8353 | 天津商业大学宝德学院 | CC | 288 | |
8354 | 天津理工大学中环信息学院 | CC | 288 | |
8355 | 天津外国语大学滨海外事学院 | CC | 291 | 218 |
8356 | 天津师范大学津沽学院 | CC | 288 |
8357 | 天津大学仁爱学院 | CC | 288 | |
8359 | 天津财经大学珠江学院 | CC | 291 | 216 |
8360 | 山西大学商务学院 | CC | 288 | |
8361 | 山西农业大学信息学院 | CC | 288 | |
8374 | 北京中医药大学东方学院 | CC | 288 | |
8375 | 北京科技大学天津学院 | CC | 288 | |
8377 | 河北大学工商学院 | BC | 288 | |
8379 | 燕山大学里仁学院 | CC | 290 | 214 |
8401 | 石家庄铁道大学四方学院 | CC | 288 | |
8406 | 华北电力大学科技学院 | BC | 288 | 225 |
8407 | 华北理工大学轻工学院 | CC | 288 | |
8408 | 大连理工大学城市学院 | BC | 291 | 227 |
8411 | 大连医科大学中山学院 | CC | 288 | |
8431 | 长春理工大学光电信息学院 | CC | 288 | |
8433 | 吉林建筑大学城建学院 | CC | 288 | |
8436 | 长春工业大学人文信息学院 | CC | 288 | |
8438 | 东北师范大学人文学院 | CC | 288 | 215 |
8440 | 吉林师范大学博达学院 | CC | 288 | |
8441 | 长春大学旅游学院 | BC | 288 | |
8454 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | CC | 288 | |
8504 | 中原工学院信息商务学院 | CC | 288 | |
8505 | 河南理工大学万方科技学院 | CC | 288 | |
8515 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | CC | 288 | |
8516 | 武汉大学珞珈学院 | CC | 296 | 223 |
8520 | 广东外语外贸大学南国商学院 | CC | 288 |
8521 | 湖北商贸学院 | CC | 288 | |
8522 | 武汉科技大学城市学院 | CC | 288 | |
8523 | 武汉纺织大学外经贸学院 | CC | 288 | |
8524 | 湖北大学知行学院 | BC | 288 | |
8525 | 武汉理工大学华夏学院 | CC | 288 | |
8526 | 湖北经济学院法商学院 | BC | 292 | 220 |
8527 | 湖北汽车工业学院科技学院 | BC | 288 | |
8528 | 湖北工业大学工程技术学院 | CC | 288 | |
8529 | 三峡大学科技学院 | BC | 288 | |
8530 | 湖北民族学院科技学院 | CC | 288 | |
8532 | 华南理工大学广州学院 | CC | 295 | 232 |
8534 | 长江大学工程技术学院 | CC | 288 | |
8536 | 华中师范大学武汉传媒学院 | BC | 289 | 211 |
8537 | 湖北文理学院理工学院 | CC | 288 | |
8538 | 湖南文理学院芙蓉学院 | CC | 288 | |
8540 | 湖南农业大学东方科技学院 | CC | 288 | |
8541 | 湖南商学院北津学院 | BC | 288 | |
8543 | 南华大学船山学院 | BC | 288 | |
8544 | 湖南理工学院南湖学院 | CC | 288 | |
8545 | 湖南科技大学潇湘学院 | CC | 288 | |
8546 | 吉首大学张家界学院 | CC | 288 | |
8547 | 长沙理工大学城南学院 | BC | 288 | |
8548 | 东莞理工学院城市学院 | CC | 288 | |
8550 | 广西科技大学鹿山学院 | CC | 288 | |
8551 | 广西大学行健文理学院 | CC | 288 |
8552 | 广西师范大学漓江学院 | CC | 288 | |
8553 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | CC | 288 | |
8559 | 长江大学文理学院 | CC | 288 | |
8562 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | CC | 288 | |
8563 | 桂林理工大学博文管理学院 | CC | 288 | |
8601 | 电子科技大学中山学院 | CC | 289 | 213 |
8602 | 电子科技大学成都学院 | CC | 288 | |
8603 | 成都理工大学工程技术学院 | CC | 288 | |
8606 | 四川大学锦城学院 | CC | 303 | 228 |
8607 | 四川外国语大学成都学院 | CC | 291 | 210 |
8608 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | CC | 288 | |
8610 | 四川工商学院 | CC | 288 | |
8611 | 四川大学锦江学院 | CC | 288 | |
8612 | 西南财经大学天府学院 | CC | 300 | 227 |
8614 | 西南交通大学希望学院 | CC | 288 | |
8615 | 西南科技大学城市学院 | CC | 288 | |
8632 | 重庆工商大学融智学院 | CC | 292 | 220 |
8633 | 重庆工商大学派斯学院 | CC | 288 | |
8634 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | CC | 288 | |
8635 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | CC | 288 | |
8636 | 重庆大学城市科技学院 | CC | 288 | |
8637 | 重庆邮电大学移通学院 | CC | 288 | |
8641 | 贵州财经大学商务学院 | BC | 288 | |
8643 | 贵州民族大学人文科技学院 | CC | 288 | |
8651 | 云南大学滇池学院 | CC | 288 | |
8652 | 云南大学旅游文化学院 | CC | 288 | |
8653 | 昆明理工大学津桥学院 | CC | 288 | |
8654 | 昆明医科大学海源学院 | CC | 288 | |
8655 | 云南师范大学商学院 | CC | 288 |
8657 | 云南师范大学文理学院 | CC | 288 | |
8701 | 西安交通大学城市学院 | BC | 288 | |
8702 | 西北工业大学明德学院 | CC | 294 | 229 |
8704 | 西安建筑科技大学华清学院 | CC | 288 | |
8705 | 西安财经学院行知学院 | CC | 290 | 218 |
8706 | 延安大学西安创新学院 | BC | 288 | |
8708 | 西安工业大学北方信息工程学院 | CC | 288 | |
8711 | 兰州交通大学博文学院 | CC | 288 | |
8715 | 兰州商学院陇桥学院 | CC | 288 | |
8716 | 西安科技大学高新学院 | CC | 288 | |
8761 | 新疆财经大学商务学院 | CC | 288 | |
8762 | 新疆大学科学技术学院 | CC | 288 | |
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。 |
【2018年江苏文科三本分数线公布,三本录取分数线(文科)】相关文章:
重点大学录取分数线文科02-12
西华大学录取分数线及历年文科理科分数线02-18
重点大学的录取分数线文科理科02-12
最新文章