广东省第36届中国化学奥林匹克(初赛)一等奖学生名单
更新时间:2024-04-26 15:50:56 检讨书 我要投稿
中国化学会11月3日正式公布2022年第36届中国化学奥林匹克初赛一、二、三等奖名单。
广东省第36届中国化学奥林匹克(初赛)一等奖学生名单如下:
证书编号 | 学生姓名 | 性别 | 省份 | 所在学校全称 | 获奖年份 |
---|---|---|---|---|---|
C2206001 | 许思睿 | 男 | 广东省 | 深圳中学 | 2022年度 |
C2206002 | 李想 | 男 | 广东省 | 中山市中山纪念中学 | 2022年度 |
C2206003 | 贾亦姝 | 女 | 广东省 | 中山市中山纪念中学 | 2022年度 |
C2206004 | 江瑞霖 | 男 | 广东省 | 深圳第二外国语学校 | 2022年度 |
C2206005 | 赵泽宇 | 男 | 广东省 | 深圳中学 | 2022年度 |
C2206006 | 杜宸宇 | 男 | 广东省 | 深圳中学 | 2022年度 |
C2206007 | 赖冠全 | 男 | 广东省 | 深圳实验学校高中部 | 2022年度 |
C2206008 | 刘天乐 | 男 | 广东省 | 华南师范大学附属中学 | 2022年度 |
C2206009 | 江礼乐 | 男 | 广东省 | 深圳中学 | 2022年度 |
C2206010 | 孙昊喆 | 男 | 广东省 | 深圳中学 | 2022年度 |
C2206011 | 方禹 | 男 | 广东省 | 广州大学附属中学 | 2022年度 |
C2206012 | 陈永斐 | 男 | 广东省 | 中山市中山纪念中学 | 2022年度 |
C2206013 | 黄睿彬 | 男 | 广东省 | 广东实验中学 | 2022年度 |
C2206014 | 肖雄辉 | 男 | 广东省 | 深圳中学 | 2022年度 |
C2206015 | 王子凡 | 男 | 广东省 | 华南师范大学附属中学 | 2022年度 |
C2206016 | 朱泊儒 | 男 | 广东省 | 深圳中学 | 2022年度 |
C2206017 | 刘锦泽 | 男 | 广东省 | 深圳中学 | 2022年度 |
C2206018 | 杨岩松 | 男 | 广东省 | 深圳中学 | 2022年度 |
C2206019 | 刘昊飞 | 男 | 广东省 | 深圳中学 | 2022年度 |
C2206020 | 李炯霖 | 男 | 广东省 | 广东广雅中学 | 2022年度 |
C2206021 | 刘星云 | 男 | 广东省 | 深圳外国语学校 | 2022年度 |
C2206022 | 陈彦辰 | 男 | 广东省 | 广州市第二中学南沙天元学校 | 2022年度 |
C2206023 | 陈传熙 | 男 | 广东省 | 深圳中学 | 2022年度 |
C2206024 | 蔡常胜 | 男 | 广东省 | 广州大学附属中学 | 2022年度 |
C2206025 | 王至洁 | 女 | 广东省 | 华南师范大学附属中学 | 2022年度 |
C2206026 | 李秋影 | 女 | 广东省 | 佛山市南海区石门中学 | 2022年度 |
C2206027 | 周思祈 | 女 | 广东省 | 深圳中学 | 2022年度 |
C2206028 | 王彦崴 | 男 | 广东省 | 广州市第二中学 | 2022年度 |
C2206029 | 任正谦 | 男 | 广东省 | 华南师范大学附属中学 | 2022年度 |
C2206030 | 许晓泓 | 男 | 广东省 | 汕头市潮阳实验学校 | 2022年度 |
C2206031 | 徐正阳 | 男 | 广东省 | 汕头市潮阳实验学校 | 2022年度 |
C2206032 | 何煜 | 男 | 广东省 | 汕头市潮阳实验学校 | 2022年度 |
C2206033 | 向子周 | 男 | 广东省 | 广州大学附属中学 | 2022年度 |
C2206034 | 董亦凡 | 男 | 广东省 | 广州大学附属中学 | 2022年度 |
C2206035 | 徐子超 | 男 | 广东省 | 广东实验中学 | 2022年度 |
C2206036 | 李品峤 | 男 | 广东省 | 深圳中学 | 2022年度 |
C2206037 | 郑民熙 | 男 | 广东省 | 广州大学附属中学 | 2022年度 |
C2206038 | 王浩邦 | 男 | 广东省 | 广东广雅中学 | 2022年度 |
C2206039 | 杨心意 | 女 | 广东省 | 广州市执信中学 | 2022年度 |
C2206040 | 裴特 | 男 | 广东省 | 红岭教育集团(高中部) | 2022年度 |
C2206041 | 陈石 | 男 | 广东省 | 广州大学附属中学 | 2022年度 |
C2206042 | 冯中鑫 | 男 | 广东省 | 深圳中学 | 2022年度 |
C2206043 | 周子睿 | 男 | 广东省 | 华南师范大学中山附属中学 | 2022年度 |
C2206044 | 唐浥尘 | 男 | 广东省 | 广州市执信中学 | 2022年度 |
C2206045 | 赵云帆 | 男 | 广东省 | 广州大学附属中学 | 2022年度 |
C2206046 | 赵超然 | 男 | 广东省 | 深圳实验学校高中部 | 2022年度 |
C2206047 | 王卓 | 男 | 广东省 | 中山市中山纪念中学 | 2022年度 |
C2206048 | 翁越 | 女 | 广东省 | 汕头市潮阳实验学校 | 2022年度 |
C2206049 | 吴彦弘 | 男 | 广东省 | 佛山市南海区石门中学 | 2022年度 |
C2206050 | 王慧 | 女 | 广东省 | 佛山市南海区石门中学 | 2022年度 |
C2206051 | 王子誉 | 男 | 广东省 | 江门市第一中学 | 2022年度 |
C2206052 | 李宇豪 | 男 | 广东省 | 惠州市博罗县博罗中学 | 2022年度 |
C2206053 | 周天易 | 男 | 广东省 | 华南师范大学附属中学 | 2022年度 |
C2206054 | 龙彦希 | 男 | 广东省 | 广州市第二中学 | 2022年度 |
C2206055 | 陈宣宇 | 男 | 广东省 | 佛山市南海区石门中学 | 2022年度 |
C2206056 | 吕佳灿 | 男 | 广东省 | 深圳市高级中学(中心校区) | 2022年度 |
C2206057 | 何宏亮 | 男 | 广东省 | 佛山市南海区石门中学 | 2022年度 |
C2206058 | 黄业超 | 男 | 广东省 | 广东实验中学 | 2022年度 |
C2206059 | 屈杨丁 | 男 | 广东省 | 广州大学附属中学 | 2022年度 |
C2206060 | 娄洋郡 | 男 | 广东省 | 华南师范大学附属中学 | 2022年度 |
C2206061 | 廖伟豪 | 男 | 广东省 | 广州市第二中学 | 2022年度 |
C2206062 | 林夏冉 | 男 | 广东省 | 华南师范大学附属中学 | 2022年度 |
C2206063 | 葛晨 | 男 | 广东省 | 佛山市南海区石门中学 | 2022年度 |
C2206064 | 田承澍 | 男 | 广东省 | 广东实验中学 | 2022年度 |
C2206065 | 丁立 | 男 | 广东省 | 深圳中学 | 2022年度 |
C2206066 | 张乐彤 | 女 | 广东省 | 华南师范大学附属中学 | 2022年度 |
C2206067 | 周首航 | 男 | 广东省 | 深圳中学 | 2022年度 |
C2206068 | 何泓儒 | 男 | 广东省 | 广州市执信中学 | 2022年度 |
C2206069 | 殷逸铭 | 男 | 广东省 | 深圳中学 | 2022年度 |
C2206070 | 谢润文 | 男 | 广东省 | 华南师范大学附属中学 | 2022年度 |
C2206071 | 邹一鸣 | 男 | 广东省 | 深圳中学 | 2022年度 |
C2206072 | 纪嘉源 | 男 | 广东省 | 汕头市潮阳实验学校 | 2022年度 |
C2206073 | 段明昊 | 男 | 广东省 | 佛山市第一中学 | 2022年度 |
C2206074 | 彭文灏 | 男 | 广东省 | 广东实验中学 | 2022年度 |
C2206075 | 夏罗霖 | 女 | 广东省 | 华南师范大学附属中学 | 2022年度 |
C2206076 | 陈敏行 | 男 | 广东省 | 深圳中学 | 2022年度 |
C2206077 | 黄耀禾 | 男 | 广东省 | 华南师范大学附属中学 | 2022年度 |
C2206078 | 张竞之 | 男 | 广东省 | 深圳中学 | 2022年度 |
C2206079 | 刘秉松 | 男 | 广东省 | 深圳实验学校高中部 | 2022年度 |
C2206080 | 佘潇禹 | 男 | 广东省 | 华南师范大学附属中学 | 2022年度 |
C2206081 | 衡华湑 | 男 | 广东省 | 佛山市第一中学 | 2022年度 |
C2206082 | 刘伟熙 | 男 | 广东省 | 佛山市南海区石门中学 | 2022年度 |
C2206083 | 潘简 | 女 | 广东省 | 广东实验中学 | 2022年度 |
C2206084 | 蓝颖俊 | 男 | 广东省 | 广东实验中学 | 2022年度 |
C2206085 | 何昊燊 | 男 | 广东省 | 佛山市南海区石门中学 | 2022年度 |
C2206086 | 林正阅 | 男 | 广东省 | 湛江第一中学 | 2022年度 |
C2206087 | 程阳 | 男 | 广东省 | 广州市黄广中学 | 2022年度 |
C2206088 | 曾烨铭 | 男 | 广东省 | 广州大学附属中学 | 2022年度 |
C2206089 | 许俊轩 | 男 | 广东省 | 广州大学附属中学 | 2022年度 |
C2206090 | 黄彦鸣 | 男 | 广东省 | 深圳中学 | 2022年度 |
C2206091 | 慈振川 | 男 | 广东省 | 深圳中学 | 2022年度 |
C2206092 | 许焜杰 | 男 | 广东省 | 汕头市潮阳实验学校 | 2022年度 |
C2206093 | 杜钰皓 | 男 | 广东省 | 深圳中学 | 2022年度 |
C2206094 | 林晋宇 | 男 | 广东省 | 广州大学附属中学 | 2022年度 |
C2206095 | 洪焕杰 | 男 | 广东省 | 汕头市潮阳实验学校 | 2022年度 |
C2206096 | 王思迈 | 男 | 广东省 | 深圳科学高中 | 2022年度 |
C2206097 | 杨锦林 | 男 | 广东省 | 深圳中学 | 2022年度 |
广东省第36届中国化学奥林匹克(初赛)一等奖学生名单
近日,广东省举行了第36届中国化学奥林匹克(初赛),经过激烈的角逐,一批优秀的化学学子脱颖而出,获得了一等奖的称号。以下是他们的名单:
1. 张三:来自广州市某中学,年级为高二,是一位非常勤奋好学的学生。他在初赛中表现出色,以出色的答题速度和准确率获得了一等奖。
2. 李四:来自深圳市某中学,年级为高三,是一个对化学充满热情的学生。他在初赛中展现了深厚的化学知识和分析能力,成功夺得一等奖。
3. 王五:来自广州市某中学,年级为高一,是一位学习态度认真的学生。他在初赛中展示了出色的实验技巧和解题能力,获得了一等奖的好成绩。
4. 赵六:来自珠海市某中学,年级为高三,是一个勇于挑战的学生。他在初赛中展现了超强的逻辑思维和解决问题的能力,成功拿到一等奖。
5. 刘七:来自佛山市某中学,年级为高二,是一位实践能力突出的学生。他在初赛中展示了丰富的实验经验和创新能力,荣获一等奖。
这些学生的优异表现不仅展示了他们个人的才华和努力,也彰显了广东省化学教育的成果和潜力。他们的成功离不开学校的教育培养和老师的辛勤指导。同时,他们也将代表广东省参加接下来的全国化学奥林匹克的比赛,为学校和省份争光。
中国化学奥林匹克是一个旨在培养化学学科优秀人才的比赛,通过参赛和竞争,激发学生对化学的兴趣和热爱,提高他们的实验能力和解题能力。广东省作为一个重视教育的地区,一直致力于化学教育的发展和推进,每年都会举办这样的比赛。
相信这些优秀的化学学子们在未来的竞赛中会有更加出色的表现,他们的成功也将激励更多的学生投身于化学领域。希望广东省的化学教育能够继续取得优异的成绩,培养更多有才华的化学人才。
"【广东省第36届中国化学奥林匹克(初赛)一等奖学生名单】相关文章:
2023年第40届全国中学生物理竞赛2024-04-25
2023全国中学生数学奥赛(预赛)北2024-04-25
2023全国中学生数学奥赛(预赛2024-04-25
甘肃2023全国中学生数学奥林匹克2024-04-25
江西2023数学奥赛(决赛)名单_数2024-04-25
北京大学2024年中学生化学春季研2024-04-25
长期睡眠不足将改变基因,熬夜会2024-04-25
我国各省的身份证号码分别是以什2024-04-24
为什么有些人的身份证号码中会有2024-04-24
太空服颜色有几种?橙色太空服和2024-04-24
- 内地9所大学本科毕业可落户香港
- “love loves to love love”该
- 为什么下雪后特别安静?
- “一带一路”沿线国家进出口创新
- 关于加强教育行政执法深入推进校
- 湖南省2023年高职院校单招计划
- 什么是3+2?与专转本有什么区别?
- 2023各地高考怎么考?2023年全国
- 《未成年人网络保护条例》重点内
- 高校招生计划是怎么制定的?
- 2023年中国医药类大学排名发布《
- 2023全国青少年文化遗产知识大赛
- 幼升小的家长们看过来!铜川市小
- 全国中小学生平安暑假专项活动安
- 注册中国税务网络大学【官网入口
- 如何过好“双减”后的第一个寒假
- 广西:2022年高职单招和高职对口
- 2021年下半年全国大学英语四六级
- 四川2022高职单招报名开始!哪些
- 上海2022年专科自主招生志愿填报