2018吉林化工学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-05-28 02:57:17 吉林高考 我要投稿
- 相关推荐
2018吉林化工学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018吉林化工学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017年吉林化工学院在各省的录取分数线详情
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 大学名称 | 最低分 |
汉语言理科 | |||||
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 吉林化工学院 | 398 |
理科 | |||||
1 | 甘肃 | 二本 | 理科 | 吉林化工学院 | 414 |
2 | 广西 | 二本 | 理科 | 吉林化工学院 | 344 |
3 | 贵州 | 二本 | 理科 | 吉林化工学院 | 390 |
4 | 河北 | 二本 | 理科 | 吉林化工学院 | 454 |
5 | 河南 | 二本 | 理科 | 吉林化工学院 | 446 |
6 | 河南 | 二本 | 理科 | 吉林化工学院(较高收费) | 387 |
7 | 黑龙江 | 二本A | 理科 | 吉林化工学院 | 408 |
8 | 湖南 | 二本 | 理科 | 吉林化工学院 | 440 |
9 | 江苏 | 二本 | 理科 | 吉林化工学院 | 302 |
10 | 江西 | 二本 | 理科 | 吉林化工学院 | 455 |
11 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 吉林化工学院 | 429 |
12 | 宁夏 | 二本 | 理科 | 吉林化工学院 | 408 |
13 | 山东 | 本科 | 理科 | 吉林化工学院 | 465 |
14 | 山东 | 本科 | 理科 | 吉林化工学院(中外合作办学) | 440 |
15 | 山西 | 二本A | 理科 | 吉林化工学院 | 426 |
16 | 陕西 | 二本 | 理科 | 吉林化工学院 | 415 |
17 | 四川 | 二本 | 理科 | 吉林化工学院 | 458 |
18 | 云南 | 二本 | 理科 | 吉林化工学院 | 442 |
未分科 | |||||
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 吉林化工学院 | 497 |
吉林化工学院,在浙江招生代号(2226),2017年在浙江普通类平行投档(二段)各专业投档分数线如下:
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 | 超二段线(分) |
---|---|---|---|---|---|
015 | 化学 | 1 | 548 | 79791 | 68 |
027 | 会计学 | 1 | 545 | 82807 | 65 |
017 | 制药工程 | 1 | 541 | 87569 | 61 |
018 | 药物制剂 | 1 | 535 | 93388 | 55 |
014 | 计算机科学与技术 | 1 | 535 | 93722 | 55 |
006 | 工业设计 | 1 | 535 | 93730 | 55 |
007 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 535 | 93940 | 55 |
013 | 自动化 | 1 | 535 | 94075 | 55 |
032 | 英语 | 1 | 535 | 94113 | 55 |
021 | 给排水科学与工程 | 1 | 534 | 94196 | 54 |
001 | 化学工程与工艺 | 2 | 534 | 94207 | 54 |
023 | 环境工程 | 2 | 532 | 96738 | 52 |
033 | 日语 | 1 | 531 | 97746 | 51 |
031 | 物流工程 | 1 | 530 | 98384 | 50 |
016 | 应用化学 | 1 | 530 | 98476 | 50 |
020 | 安全工程 | 1 | 529 | 99477 | 49 |
028 | 市场营销 | 2 | 529 | 99688 | 49 |
003 | 油气储运工程 | 1 | 527 | 101658 | 47 |
042 | 食品科学与工程 | 1 | 527 | 101821 | 47 |
043 | 生物工程 | 1 | 527 | 101856 | 47 |
009 | 过程装备与控制工程 | 2 | 525 | 104104 | 45 |
038 | 材料物理 | 2 | 522 | 106916 | 42 |
002 | 轻化工程 | 2 | 517 | 112486 | 37 |
047 | 电气自动化技术 | 5 | 497 | 133649 | 17 |
【2018吉林化工学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表】相关文章:
2018吉林动画学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018西京学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018汉口学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018商丘学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018吉林建筑大学城建学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018福建江夏学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14