2018年吉林高考二本投档线排名,吉林高考本科二批二本投档线一览表
更新时间:2022-05-27 18:14:46 吉林高考 我要投稿
- 相关推荐
2018年吉林高考二本投档线排名,吉林高考本科二批二本投档线一览表
2018年吉林高考二本投档线排名,吉林高考本科二批二本投档线一览表
2018年吉林高考志愿填报正在进行,那么今年吉林高考二本投档线大概多少呢?先说一下投档线和录取分数线的定义。投档线是该校在该批次被投档考生中最后一名的成绩;录取分数线是该校在该批次录取考生当中最后一名的成绩。投档线一般情况下小于等于录取分数线,更多的情况下两者是相等的关系。爱扬教育网整理2017年吉林高考二本投档线相关信息,考生可以了解关于吉林二本投档线去年录取相关信息。2018年吉林高考二本投档线大概在7月中旬公布。下面是2017年吉林高考二本大学投档线。
2017年吉林高考理工类二本投档线
批次:本科第二批 | 日期:2017-07-29 15:00 | ||||||
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1121 | 首都体育学院 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 463.164107067 | 462.149098091 |
1153 | 中华女子学院 | 18 | 18 | 理工类 | 1志愿 | 494.186100095 | 470.156099099 |
1168 | 中国劳动关系学院 | 12 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 492.184090101 | 477.173110073 |
1173 | 北京农学院 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 491.143096120 | 461.160097092 |
1204 | 天津工业大学 | 21 | 24 | 理工类 | 1志愿 | 537.210101095 | 492.191107075 |
1206 | 天津理工大学 | 42 | 42 | 理工类 | 1志愿 | 525.214098104 | 488.173093102 |
1207 | 天津农学院 | 27 | 27 | 理工类 | 1志愿 | 488.175093118 | 451.166095082 |
1208 | 天津中医药大学 | 30 | 30 | 理工类 | 1志愿 | 519.184094125 | 433.176086103 |
1209 | 天津外国语大学 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 532.188101110 | 502.188089098 |
1212 | 天津体育学院 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 451.178094065 | 427.175086077 |
1216 | 天津城建大学 | 55 | 65 | 理工类 | 1志愿 | 501.194098078 | 464.184096075 |
1251 | 天津职业技术师范大学 | 25 | 25 | 理工类 | 1志愿 | 470.187088086 | 450.182096086 |
1254 | 保定学院 | 7 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 482.179097090 | 449.151090105 |
1265 | 天津商业大学 | 7 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 469.188093069 | 439.132085093 |
1268 | 天津城建大学 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 473.172100091 | 452.179080083 |
1270 | 天津城建大学 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 470.181092088 | 458.161099086 |
1302 | 河北地质大学 | 60 | 60 | 理工类 | 1志愿 | 487.181095088 | 455.144106076 |
1304 | 华北理工大学 | 27 | 27 | 理工类 | 1志愿 | 506.185100113 | 466.201106102 |
1306 | 邯郸学院 | 8 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 453.188091089 | 440.138103084 |
1307 | 邢台学院 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 443.148094078 | 438.202094088 |
1318 | 河北金融学院 | 18 | 18 | 理工类 | 1志愿 | 488.201090068 | 460.151091107 |
1319 | 防灾科技学院 | 50 | 50 | 理工类 | 1志愿 | 481.204096091 | 436.141095085 |
1342 | 河北环境工程学院 | 21 | 21 | 理工类 | 1志愿 | 464.165094091 | 442.181099082 |
1345 | 燕山大学里仁学院 | 18 | 18 | 理工类 | 1志愿 | 438.153093073 | 416.123094075 |
1356 | 河北建筑工程学院 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 469.184102108 | 453.190094096 |
1358 | 河北医科大学 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 569.210109134 | 484.182101073 |
1361 | 衡水学院 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 445.175093090 | 441.169091068 |
1366 | 石家庄铁道大学四方学院 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 445.137103121 | 430.136096084 |
1369 | 河北大学 | 12 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 514.191098097 | 492.173100089 |
1372 | 廊坊师范学院 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 455.134093095 | 444.171091099 |
1373 | 河北工程技术学院 | 16 | 16 | 理工类 | 1志愿 | 428.165091070 | 405.150089077 |
1381 | 唐山师范学院 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 462.152098113 | 447.200105075 |
1386 | 河北经贸大学 | 18 | 18 | 理工类 | 1志愿 | 509.171100113 | 475.184107076 |
1388 | 唐山学院 | 7 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 450.169087083 | 443.177074084 |
1395 | 河北中医学院 | 12 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 501.183100095 | 481.164107104 |
1396 | 张家口学院 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 450.162091095 | 442.168085093 |
1401 | 太原科技大学 | 30 | 31 | 理工类 | 1志愿 | 479.209095098 | 466.190086108 |
1433 | 山西师范大学 | 8 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 481.168100096 | 464.147099094 |
1434 | 太原师范学院 | 9 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 478.180097071 | 450.147095087 |
1445 | 晋中学院 | 20 | 20 | 理工类 | 1志愿 | 451.185094087 | 441.177090080 |
1448 | 吕梁学院 | 15 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 446.174090095 | 426.151083076 |
1450 | 山西传媒学院 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 450.196091082 | 442.178082090 |
1465 | 山西工程技术学院 | 9 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 456.162109077 | 443.195102061 |
1502 | 内蒙古科技大学 | 68 | 68 | 理工类 | 1志愿 | 474.188094100 | 448.168093078 |
1505 | 内蒙古工业大学 | 51 | 51 | 理工类 | 1志愿 | 512.211086101 | 443.198080073 |
1508 | 内蒙古农业大学 | 21 | 21 | 理工类 | 1志愿 | 469.205101083 | 449.173101076 |
1509 | 内蒙古师范大学 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 466.183086091 | 446.163098088 |
1510 | 呼伦贝尔学院 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 446.139099099 | 418.166096062 |
1513 | 内蒙古民族大学 | 7 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 446.162074110 | 442.166086086 |
1514 | 内蒙古财经大学 | 6 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 471.147109092 | 457.154101107 |
1515 | 内蒙古医科大学 | 6 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 500.180098122 | 488.177092096 |
2102 | 沈阳工业大学 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 487.196097085 | 471.159106092 |
2106 | 辽宁科技大学 | 11 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 481.179085102 | 461.152105085 |
2108 | 辽宁石油化工大学 | 15 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 483.201091100 | 458.172095097 |
2109 | 沈阳化工大学 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 481.168102096 | 460.180095091 |
2110 | 大连交通大学 | 30 | 30 | 理工类 | 1志愿 | 506.201100095 | 482.186099072 |
2112 | 大连工业大学 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 491.180100096 | 473.154101104 |
2125 | 大连民族大学 | 13 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 471.181092101 | 456.189097084 |
2129 | 渤海大学 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 498.169100095 | 487.194094099 |
2148 | 沈阳大学 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 464.181090097 | 461.203092107 |
2159 | 沈阳工学院 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 418.157100066 | 396.172083073 |
2161 | 锦州医科大学医疗学院 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 469.178105090 | 448.158091066 |
2175 | 沈阳大学 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 452.191084079 | 433.124093090 |
2178 | 大连海洋大学 | 16 | 16 | 理工类 | 1志愿 | 490.185101100 | 468.175094091 |
2194 | 大连医科大学中山学院 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 449.153086089 | 438.154087090 |
2205 | 长春工业大学 | 24 | 26 | 理工类 | 1志愿 | 499.204097102 | 468.166083120 |
2206 | 吉林建筑大学 | 33 | 33 | 理工类 | 1志愿 | 502.187096108 | 452.189095070 |
2207 | 吉林农业大学 | 25 | 27 | 理工类 | 1志愿 | 470.200083088 | 458.166101083 |
2211 | 长春师范大学 | 12 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 497.170107088 | 478.167100083 |
2212 | 白城师范学院 | 14 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 455.167092105 | 440.168085107 |
2214 | 吉林农业科技学院 | 8 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 450.160100080 | 443.158089086 |
2215 | 长春大学 | 13 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 480.178087101 | 465.191085107 |
2219 | 长春财经学院 | 19 | 19 | 理工类 | 1志愿 | 452.155099094 | 421.127098080 |
2233 | 吉林师范大学 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 484.180113088 | 480.179092100 |
2242 | 长春中医药大学 | 10 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 503.174111081 | 490.177091113 |
2244 | 吉林华桥外国语学院 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 462.158103084 | 444.160100072 |
2252 | 长春师范大学 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 433.127092085 | 432.155087085 |
2316 | 哈尔滨学院 | 22 | 22 | 理工类 | 1志愿 | 483.178101107 | 432.169098079 |
2317 | 黑龙江工程学院 | 32 | 32 | 理工类 | 1志愿 | 474.169093110 | 438.184094095 |
2328 | 哈尔滨信息工程学院 | 6 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 445.175073106 | 428.169092074 |
2350 | 绥化学院 | 24 | 24 | 理工类 | 1志愿 | 457.133091106 | 442.147097089 |
3108 | 上海电力学院 | 9 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 504.205094092 | 491.169116086 |
3116 | 上海体育学院 | 1 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 454.165090078 | 454.165090078 |
3124 | 上海建桥学院 | 24 | 24 | 理工类 | 1志愿 | 475.175100077 | 419.158095063 |
3130 | 上海第二工业大学 | 12 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 503.184101092 | 484.179094094 |
2017年吉林高考文史类二本投档线
次:本科第二批 | 日期:2017-07-29 15:00 | ||||||
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1121 | 首都体育学院 | 2 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 517.188093108 | 510.184102106 |
1153 | 中华女子学院 | 11 | 11 | 文史类 | 1志愿 | 567.195099130 | 511.175104118 |
1168 | 中国劳动关系学院 | 11 | 11 | 文史类 | 1志愿 | 523.194106111 | 512.196097112 |
1205 | 中国民航大学 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 532.197096119 | 523.187103117 |
1207 | 天津农学院 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 499.165100091 | 489.184100119 |
1209 | 天津外国语大学 | 14 | 14 | 文史类 | 1志愿 | 553.194110104 | 529.188103115 |
1210 | 天津商业大学 | 18 | 18 | 文史类 | 1志愿 | 528.204113099 | 521.175105116 |
1212 | 天津体育学院 | 3 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 490.177113113 | 485.188090095 |
1220 | 天津商业大学宝德学院 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 469.213082105 | 436.121101100 |
1251 | 天津职业技术师范大学 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 502.174097121 | 495.155100113 |
1252 | 天津财经大学珠江学院 | 11 | 11 | 文史类 | 1志愿 | 486.190086107 | 455.170103105 |
1254 | 保定学院 | 8 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 502.188099090 | 492.165103091 |
1265 | 天津商业大学 | 9 | 9 | 文史类 | 1志愿 | 503.171089129 | 495.173088100 |
1302 | 河北地质大学 | 14 | 14 | 文史类 | 1志愿 | 518.205089100 | 508.169110127 |
1304 | 华北理工大学 | 8 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 519.183111118 | 506.196105087 |
1305 | 河北师范大学 | 7 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 532.198101122 | 520.189102112 |
1306 | 邯郸学院 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 492.165089130 | 449.170097073 |
1307 | 邢台学院 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 491.180092108 | 486.164100113 |
1310 | 华北科技学院 | 24 | 24 | 文史类 | 1志愿 | 508.191094112 | 493.169092122 |
1312 | 北华航天工业学院 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 493.172100098 | 486.187102106 |
1318 | 河北金融学院 | 12 | 12 | 文史类 | 1志愿 | 519.162108129 | 497.191100110 |
1342 | 河北环境工程学院 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 490.173078120 | 484.179094120 |
1348 | 华北电力大学科技学院 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 486.186100115 | 467.181092070 |
1361 | 衡水学院 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 492.178097100 | 488.178104099 |
1369 | 河北大学 | 8 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 532.199109094 | 525.189096129 |
1372 | 廊坊师范学院 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 491.170095114 | 487.187079113 |
1381 | 唐山师范学院 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 497.200099102 | 488.195102089 |
1386 | 河北经贸大学 | 22 | 22 | 文史类 | 1志愿 | 523.190106110 | 509.166115101 |
1389 | 河北大学工商学院 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 486.190094084 | 439.164088082 |
1395 | 河北中医学院 | 8 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 530.187097117 | 507.173103127 |
1396 | 张家口学院 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 503.195101109 | 492.180087116 |
1433 | 山西师范大学 | 12 | 12 | 文史类 | 1志愿 | 512.179103092 | 503.188112107 |
1434 | 太原师范学院 | 11 | 11 | 文史类 | 1志愿 | 496.201083103 | 493.180092103 |
1439 | 长治医学院 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 491.174098100 | 490.174098103 |
1445 | 晋中学院 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 492.176096113 | 484.160102105 |
1446 | 太原工业学院 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 497.188082114 | 487.176099095 |
1448 | 吕梁学院 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 486.175100093 | 482.183101085 |
1450 | 山西传媒学院 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 492.185092103 | 485.186096103 |
1465 | 山西工程技术学院 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 491.188095097 | 486.183094109 |
1502 | 内蒙古科技大学 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 506.181099118 | 490.179099107 |
1509 | 内蒙古师范大学 | 12 | 12 | 文史类 | 1志愿 | 524.192105118 | 494.173098104 |
1513 | 内蒙古民族大学 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 499.165101101 | 489.172109109 |
1514 | 内蒙古财经大学 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 523.192104113 | 502.159100110 |
2110 | 大连交通大学 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 521.169092124 | 516.171109112 |
2125 | 大连民族大学 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 512.184102108 | 503.184104085 |
2126 | 辽宁科技学院 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 496.188114089 | 487.170103108 |
2129 | 渤海大学 | 2 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 511.189093102 | 510.187094104 |
2148 | 沈阳大学 | 2 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 507.173100101 | 503.201098099 |
2151 | 沈阳城市学院 | 11 | 11 | 文史类 | 1志愿 | 463.159107116 | 440.160096106 |
2154 | 鞍山师范学院 | 2 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 493.159103121 | 489.164093105 |
2166 | 大连大学 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 524.192101097 | 516.180113101 |
2190 | 辽宁师范大学 | 2 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 518.222111114 | 516.190098109 |
2205 | 长春工业大学 | 6 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 505.184102105 | 498.180094103 |
2211 | 长春师范大学 | 9 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 519.195094102 | 512.176099125 |
2212 | 白城师范学院 | 16 | 16 | 文史类 | 1志愿 | 495.178102111 | 487.213092107 |
2214 | 吉林农业科技学院 | 2 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 487.188101087 | 484.172095111 |
2215 | 长春大学 | 12 | 12 | 文史类 | 1志愿 | 514.196087126 | 500.184104096 |
2216 | 长春工程学院 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 493.187092092 | 489.180099100 |
2233 | 吉林师范大学 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 516.191102112 | 509.211112099 |
2242 | 长春中医药大学 | 8 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 520.198099100 | 485.158102113 |
2244 | 吉林华桥外国语学院 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 487.159112084 | 471.162091098 |
2301 | 黑龙江大学 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 523.179112103 | 507.203105094 |
2306 | 齐齐哈尔大学 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 510.201103091 | 497.153105124 |
2312 | 哈尔滨师范大学 | 11 | 11 | 文史类 | 1志愿 | 528.175110129 | 514.195095117 |
2313 | 哈尔滨商业大学 | 2 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 485.166107101 | 481.210097089 |
2316 | 哈尔滨学院 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 498.167100118 | 489.154097102 |
2328 | 哈尔滨信息工程学院 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 459.163095109 | 440.149082108 |
3116 | 上海体育学院 | 2 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 522.193097098 | 517.193095110 |
3124 | 上海建桥学院 | 17 | 17 | 文史类 | 1志愿 | 494.187105113 | 447.151107105 |
3145 | 上海电机学院 | 8 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 516.182101115 | 497.175099094 |
3147 | 上海立信会计金融学院 | 18 | 18 | 文史类 | 1志愿 | 545.182102132 | 528.179098121 |
3156 | 上海师范大学天华学院 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 500.168087117 | 444.163095108 |
3178 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 491.170100092 | 448.152091091 |
3209 | 常州大学 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 524.184123105 | 515.177098116 |
3212 | 金陵科技学院 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 504.176098123 | 500.181088110 |
【2018年吉林高考二本投档线排名,吉林高考本科二批二本投档线一览表】相关文章:
最新辽宁高考一本投档线排名,辽宁高考本科一批一本投档线一览表02-25
2020年河南高考一本投档线排名,河南高考本科一批一本投档线一览表02-09
山东高考一本投档线排名01-06
高考投档线是怎么定的04-03
高考的投档线是怎么划分的06-16
2019年广东高考二本投档线排名02-09
2020年河南高考二本投档线排名02-11
吉林高考人数06-16
2020年山东高考最低投档线02-11