2018年吉林高考理科成绩排名一分一段,个人成绩排名查询
更新时间:2022-05-21 12:20:01 吉林高考 我要投稿
- 相关推荐
2018年吉林高考理科成绩排名一分一段,个人成绩排名查询
2016年吉林高考理科成绩排名一分一段,个人成绩排名查询
2016年吉林高考理科成绩排名一分一段
2016年吉林省普通高校招生考试理工1分段表(含照顾分) | ||||||||||
分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
680 | 62 | 68 | 80 | 95 | 108 | 121 | 131 | 143 | 157 | 174 |
670 | 192 | 216 | 227 | 252 | 274 | 304 | 327 | 350 | 373 | 405 |
660 | 435 | 457 | 482 | 510 | 537 | 570 | 607 | 646 | 677 | 710 |
650 | 752 | 796 | 831 | 873 | 917 | 946 | 1002 | 1047 | 1097 | 1142 |
640 | 1186 | 1235 | 1293 | 1340 | 1399 | 1474 | 1538 | 1603 | 1668 | 1729 |
630 | 1793 | 1859 | 1918 | 1990 | 2056 | 2123 | 2188 | 2264 | 2352 | 2428 |
620 | 2516 | 2588 | 2670 | 2747 | 2828 | 2907 | 2976 | 3056 | 3138 | 3230 |
610 | 3319 | 3403 | 3489 | 3579 | 3673 | 3780 | 3882 | 3983 | 4099 | 4189 |
600 | 4284 | 4388 | 4481 | 4577 | 4671 | 4782 | 4905 | 5000 | 5104 | 5198 |
590 | 5318 | 5427 | 5543 | 5661 | 5782 | 5910 | 6032 | 6147 | 6301 | 6422 |
580 | 6541 | 6664 | 6799 | 6922 | 7035 | 7149 | 7288 | 7420 | 7537 | 7676 |
570 | 7805 | 7956 | 8110 | 8252 | 8381 | 8518 | 8640 | 8775 | 8910 | 9054 |
560 | 9184 | 9328 | 9481 | 9625 | 9784 | 9929 | 10098 | 10238 | 10407 | 10578 |
550 | 10724 | 10885 | 11035 | 11177 | 11336 | 11495 | 11648 | 11797 | 11953 | 12107 |
540 | 12271 | 12447 | 12623 | 12801 | 12949 | 13117 | 13309 | 13496 | 13661 | 13812 |
530 | 13988 | 14155 | 14334 | 14515 | 14688 | 14860 | 15056 | 15251 | 15418 | 15602 |
520 | 15781 | 16018 | 16228 | 16407 | 16592 | 16769 | 16958 | 17162 | 17330 | 17509 |
510 | 17734 | 17914 | 18116 | 18339 | 18542 | 18755 | 18950 | 19166 | 19367 | 19601 |
500 | 19826 | 20041 | 20261 | 20467 | 20669 | 20892 | 21106 | 21296 | 21497 | 21702 |
490 | 21904 | 22174 | 22393 | 22633 | 22848 | 23093 | 23321 | 23564 | 23773 | 24018 |
480 | 24236 | 24468 | 24705 | 24950 | 25181 | 25417 | 25657 | 25900 | 26154 | 26400 |
470 | 26665 | 26912 | 27157 | 27405 | 27665 | 27900 | 28129 | 28381 | 28617 | 28867 |
460 | 29123 | 29397 | 29674 | 29903 | 30149 | 30426 | 30690 | 30959 | 31175 | 31444 |
450 | 31711 | 31961 | 32241 | 32507 | 32781 | 33045 | 33298 | 33579 | 33850 | 34133 |
440 | 34400 | 34650 | 34921 | 35160 | 35416 | 35680 | 35939 | 36205 | 36466 | 36724 |
430 | 37006 | 37276 | 37541 | 37803 | 38080 | 38363 | 38641 | 38941 | 39233 | 39486 |
420 | 39774 | 40056 | 40321 | 40571 | 40812 | 41095 | 41380 | 41642 | 41933 | 42218 |
410 | 42456 | 42775 | 43071 | 43339 | 43595 | 43849 | 44128 | 44430 | 44713 | 44969 |
400 | 45250 | 45506 | 45729 | 46012 | 46274 | 46533 | 46763 | 47019 | 47265 | 47537 |
390 | 47804 | 48049 | 48314 | 48553 | 48778 | 49060 | 49329 | 49565 | 49837 | 50102 |
380 | 50338 | 50604 | 50843 | 51058 | 51322 | 51572 | 51843 | 52082 | 52347 | 52580 |
370 | 52832 | 53126 | 53399 | 53659 | 53877 | 54112 | 54361 | 54609 | 54826 | 55063 |
360 | 55289 | 55512 | 55747 | 55965 | 56189 | 56433 | 56664 | 56863 | 57067 | 57286 |
350 | 57514 | 57759 | 57990 | 58209 | 58410 | 58621 | 58823 | 59054 | 59283 | 59503 |
340 | 59696 | 59931 | 60142 | 60353 | 60556 | 60776 | 61008 | 61223 | 61411 | 61615 |
330 | 61822 | 62033 | 62202 | 62387 | 62583 | 62764 | 62953 | 63154 | 63369 | 63557 |
320 | 63733 | 63895 | 64093 | 64272 | 64452 | 64657 | 64816 | 65014 | 65180 | 65365 |
310 | 65518 | 65686 | 65818 | 65989 | 66163 | 66324 | 66466 | 66630 | 66791 | 66937 |
300 | 67077 | 67235 | 67401 | 67547 | 67691 | 67823 | 67989 | 68142 | 68288 | 68424 |
290 | 68597 | 68732 | 68879 | 69012 | 69155 | 69302 | 69432 | 69576 | 69708 | 69822 |
280 | 69953 | 70080 | 70197 | 70331 | 70470 | 70598 | 70733 | 70863 | 71007 | 71126 |
270 | 71257 | 71364 | 71462 | 71579 | 71692 | 71809 | 71922 | 72029 | 72126 | 72223 |
260 | 72328 | 72441 | 72533 | 72641 | 72736 | 72834 | 72940 | 73049 | 73143 | 73245 |
250 | 73357 | 73473 | 73576 | 73665 | 73766 | 73855 | 73944 | 74027 | 74128 | 74223 |
240 | 74312 | 74385 | 74463 | 74553 | 74636 | 74721 | 74796 | 74867 | 74949 | 75023 |
230 | 75089 | 75163 | 75244 | 75308 | 75392 | 75466 | 75537 | 75599 | 75663 | 75718 |
220 | 75781 | 75845 | 75900 | 75958 | 76022 | 76083 | 76130 | 76190 | 76248 | 76301 |
210 | 76351 | 76403 | 76456 | 76496 | 76550 | 76602 | 76643 | 76689 | 76739 | 76786 |
200 | 76831 | 76877 | 76928 | 76959 | 77000 | 77031 | 77061 | 77106 | 77140 | 77173 |
190 | 77205 | 77250 | 77287 | 77322 | 77351 | 77380 | 77409 | 77440 | 77472 | 77495 |
180 | 77514 | 77546 | 77574 | 77595 | 77622 | 77640 | 77660 | 77677 | 77690 | 77712 |
170 | 77733 | 77748 | 77762 | 77782 | 77794 | 77804 | 77822 | 77833 | 77848 | 77866 |
160 | 77880 | 77887 | 77898 | 77906 | 77915 | 77929 | 77941 | 77945 | 77954 | 77963 |
150 | 77977 | 77991 | 77998 | 78002 | 78008 | 78018 | 78025 | 78034 | 78039 | 78044 |
140 | 78048 | 78052 | 78057 | 78060 | 78063 | 78067 | 78070 | 78075 | 78078 | 78083 |
130 | 78087 | 78092 | 78095 | 78098 | 78100 | 78103 | 78107 | 78108 | 78110 | 78111 |
120 | 78113 | 78114 | 78115 | 78117 | 78119 | 78120 | 78122 | 78122 | 78125 | 78128 |
110 | 78131 | 78131 | 78131 | 78132 | 78134 | 78135 | 78135 | 78136 | 78137 | 78138 |
100 | 78139 | 78140 | 78140 | 78140 | 78140 | 78140 | 78141 | 78142 | 78142 | 78143 |
90 | 78143 | 78145 | 78146 | 78146 | 78147 | 78149 | 78150 | 78151 | 78151 | 78153 |
80 | 78153 | 78153 | 78153 | 78154 | 78155 | 78155 | 78156 | 78156 | 78158 | 78159 |
70 | 78159 | 78159 | 78160 | 78165 | 78168 | 78171 | 78172 | 78173 | 78174 | 78174 |
60 | 78174 | 78174 | 78175 | 78175 | 78176 | 78176 | 78176 | 78176 | 78176 | 78176 |
50 | 78176 | 78176 | 78176 | 78176 | 78176 | 78176 | 78177 | 78177 | 78178 | 78178 |
40 | 78178 | 78178 | 78178 | 78178 | 78179 | 78179 | 78179 | 78179 | 78179 | 78179 |
30 | 78179 | 78179 | 78179 | 78179 | 78179 | 78180 | 78180 | 78180 | 78182 | 78182 |
20 | 78182 | 78183 | 78183 | 78183 | 78184 | 78184 | 78185 | 78185 | 78185 | 78186 |
10 | 78186 | 78186 | 78187 | 78188 | 78188 | 78188 | 78188 | 78188 | 78188 | 78188 |
0 | 78189 | 78189 | 78189 | 78190 | 78190 | 78190 | 78190 | 78190 | 78190 | 78942 |
【2018年吉林高考理科成绩排名一分一段,个人成绩排名查询】相关文章:
2023年河南理科高考成绩排名查询07-07
山西高考成绩排名查询一分一段表02-08
2020年湖北高考成绩排名查询,湖北高考个人成绩排名榜单查询04-30
河北高考成绩排名查询01-07
2021年山东普通高考理科成绩一分一段表汇总(成绩排名查询)03-25
2018年山东高考理科成绩排名查询及分数线一分一段表04-28