2018湖南人文科技学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-05-28 05:46:43 湖南高考 我要投稿
- 相关推荐
2018湖南人文科技学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018湖南人文科技学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017年湖南人文科技学院在各省的录取分数线详情
招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
表演(文)分数线 | |||
湖南 | 二本 | 表演(文) | 632 |
汉语言文科分数线 | |||
新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 459 |
理科分数线 | |||
福建 | 二本 | 理科 | 363 |
广东 | 二本 | 理科 | 426 |
广西 | 二本 | 理科 | 396 |
贵州 | 二本 | 理科 | 380 |
贵州 | 二本 | 理科 | 406 |
海南 | 本科A | 理科 | 565 |
河北 | 二本 | 理科 | 431 |
河南 | 二本 | 理科 | 444 |
黑龙江 | 二本A | 理科 | 381 |
湖北 | 二本 | 理科 | 415 |
湖南 | 二本 | 理科 | 431 |
湖南 | 二本 | 理科 | 426 |
江苏 | 二本 | 理科 | 277 |
江西 | 二本 | 理科 | 464 |
辽宁 | 二本 | 理科 | 390 |
宁夏 | 二本 | 理科 | 409 |
山东 | 本科 | 理科 | 436 |
山东 | 本科 | 理科 | 460 |
山西 | 二本A | 理科 | 425 |
山西 | 二本B | 理科 | 400 |
陕西 | 二本 | 理科 | 407 |
四川 | 二本 | 理科 | 475 |
云南 | 二本 | 理科 | 437 |
重庆 | 二本 | 理科 | 436 |
美术(理)分数线 | |||
湖南 | 二本 | 美术(理) | 534 |
美术(文)分数线 | |||
湖南 | 二本 | 美术(文) | 607 |
书法(理)分数线 | |||
湖南 | 二本 | 书法(理) | 583 |
书法(文)分数线 | |||
湖南 | 二本 | 书法(文) | 625 |
体育(理)分数线 | |||
湖南 | 二本 | 体育(理) | 584 |
体育(文)分数线 | |||
湖南 | 二本 | 体育(文) | 615 |
文科分数线 | |||
安徽 | 二本 | 文科 | 481 |
北京 | 二本 | 文科 | 478 |
福建 | 二本 | 文科 | 400 |
广东 | 二本 | 文科 | 474 |
广东 | 一本 | 文科 | 474 |
广西 | 二本 | 文科 | 475 |
贵州 | 二本 | 文科 | 502 |
海南 | 本科A | 文科 | 606 |
河北 | 二本 | 文科 | 474 |
河南 | 二本 | 文科 | 477 |
湖南 | 二本 | 文科 | 491 |
湖南 | 二本 | 文科 | 485 |
江苏 | 二本 | 文科 | 292 |
江西 | 二本 | 文科 | 487 |
辽宁 | 二本 | 文科 | 444 |
山东 | 本科 | 文科 | 489 |
山东 | 本科 | 文科 | 497 |
山西 | 二本A | 文科 | 472 |
山西 | 二本B | 文科 | 471 |
陕西 | 二本 | 文科 | 462 |
云南 | 二本 | 文科 | 510 |
重庆 | 二本 | 文科 | 436 |
舞蹈(理)分数线 | |||
湖南 | 二本 | 舞蹈(理) | 496 |
舞蹈(文)分数线 | |||
湖南 | 二本 | 舞蹈(文) | 562 |
音乐(理)分数线 | |||
湖南 | 二本 | 音乐(理) | 567 |
音乐(文)分数线 | |||
湖南 | 二本 | 音乐(文) | 623 |
职高(师范类)分数线 | |||
湖南 | 二本 | 职高(师范类) | 592 |
职高(种植类)分数线 | |||
湖南 | 二本 | 职高(种植类) | 459 |
未分科分数线 | |||
浙江 | 二段 | 未分科 | 520 |
专业 | 科类 | 总计 | 不分省 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
*总计 | 4302 | 92 | 5 | 16 | 37 | 158 | 16 | 37 | 24 | 15 | 135 | 40 | 16 | 37 | 105 | 130 | 37 | 20 | 2956 | 20 | 78 | 50 | 26 | 30 | 60 | 36 | 12 | 15 | 73 | 15 | 10 | 1 | ||
(020302)金融工程 | 120 | 6 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(020302)金融工程 | (0)文理综合 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(020302)金融工程 | (5)理工 | 114 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(030101)法学 | 120 | 5 | 4 | 4 | 5 | 76 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
(030101)法学 | (1)文史 | 71 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
(030101)法学 | (5)理工 | 49 | 36 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
(030302)社会工作 | 75 | 5 | 4 | 5 | 4 | 54 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
(030302)社会工作 | (0)文理综合 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(030302)社会工作 | (1)文史 | 43 | 4 | 5 | 4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
(030302)社会工作 | (5)理工 | 27 | 24 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(030503)思想政治教育 | 70 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 44 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
(030503)思想政治教育 | (1)文史 | 70 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 44 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
(040103)人文教育 | 40 | 5 | 4 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(040103)人文教育 | (1)文史 | 40 | 5 | 4 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
(040106)学前教育 | 50 | 4 | 42 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(040106)学前教育 | (0)文理综合 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(040106)学前教育 | (1)文史 | 24 | 4 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
(040106)学前教育 | (5)理工 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(0401H)教育学类(中外合作办学) | 80 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 14 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
(0401H)教育学类(中外合作办学) | (0)文理综合 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(0401H)教育学类(中外合作办学) | (1)文史 | 38 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
(0401H)教育学类(中外合作办学) | (5)理工 | 38 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
(040201)体育教育 | 177 | 12 | 0 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 105 | 7 | 0 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
(040201)体育教育 | (0)文理综合 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(040201)体育教育 | (1)文史 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
(040201)体育教育 | (4)体育(文) | 72 | 7 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(040201)体育教育 | (5)理工 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
(040201)体育教育 | (8)体育(理) | 72 | 7 | 8 | 5 | 40 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
(040201)体育教育 | (C)体育(不分文理) | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
(040202)运动训练 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
(040202)运动训练 | (0)文理综合 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(040202)运动训练 | (1)文史 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(040202)运动训练 | (5)理工 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(040202)运动训练 | (9)单独考试 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
(040202)运动训练 | (C)体育(不分文理) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(040202)运动训练 | (未知)未知 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(050101)汉语言文学 | 144 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 91 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
(050101)汉语言文学 | (1)文史 | 122 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 69 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
(050101)汉语言文学 | (9)单独考试 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(050107)秘书学 | 70 | 3 | 5 | 4 | 53 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
(050107)秘书学 | (1)文史 | 65 | 3 | 4 | 53 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
(050107)秘书学 | (Z)综合改革 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(050201)英语 | 100 | 4 | 5 | 4 | 71 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(050201)英语 | (1)文史 | 70 | 4 | 5 | 4 | 41 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
(050201)英语 | (5)理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(050262)商务英语 | 100 | 5 | 6 | 5 | 75 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
(050262)商务英语 | (0)文理综合 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(050262)商务英语 | (1)文史 | 55 | 5 | 45 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
(050262)商务英语 | (5)理工 | 34 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(050262)商务英语 | (Z)综合改革 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(070101)数学与应用数学 | 70 | 4 | 5 | 5 | 43 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
(070101)数学与应用数学 | (0)文理综合 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(070101)数学与应用数学 | (5)理工 | 65 | 4 | 5 | 43 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
(070102)信息与计算科学 | 40 | 6 | 5 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(070102)信息与计算科学 | (5)理工 | 34 | 5 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(070102)信息与计算科学 | (Z)综合改革 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(070301)化学 | 40 | 4 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(070301)化学 | (5)理工 | 40 | 4 | 3 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
(071102)应用心理学 | 70 | 3 | 4 | 4 | 56 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
(071102)应用心理学 | (1)文史 | 35 | 4 | 28 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
(071102)应用心理学 | (5)理工 | 35 | 3 | 4 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
(080202)机械设计制造及其自动化 | 120 | 4 | 5 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(080202)机械设计制造及其自动化 | (5)理工 | 120 | 4 | 5 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||
(080203)材料成型及控制工程 | 85 | 4 | 4 | 62 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
(080203)材料成型及控制工程 | (5)理工 | 85 | 4 | 4 | 62 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
(080403)材料化学 | 72 | 5 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(080403)材料化学 | (5)理工 | 67 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(080403)材料化学 | (Z)综合改革 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(080407)高分子材料与工程 | 73 | 5 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(080407)高分子材料与工程 | (5)理工 | 73 | 5 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
(080501)能源与动力工程 | 80 | 4 | 4 | 65 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
(080501)能源与动力工程 | (5)理工 | 80 | 4 | 4 | 65 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
(080701)电子信息工程 | 86 | 4 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(080701)电子信息工程 | (5)理工 | 86 | 4 | 5 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
(080703)通信工程 | 100 | 6 | 6 | 80 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
(080703)通信工程 | (5)理工 | 94 | 6 | 80 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
(080703)通信工程 | (Z)综合改革 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(080714)电子信息科学与技术 | 84 | 4 | 6 | 5 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
(080714)电子信息科学与技术 | (0)文理综合 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(080714)电子信息科学与技术 | (5)理工 | 78 | 4 | 5 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
(080801)自动化 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(080801)自动化 | (5)理工 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(080901)计算机科学与技术 | 100 | 5 | 5 | 72 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
(080901)计算机科学与技术 | (5)理工 | 100 | 5 | 5 | 72 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
(080902)软件工程 | 105 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 57 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
(080902)软件工程 | (5)理工 | 99 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 57 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
(080902)软件工程 | (Z)综合改革 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(080903)网络工程 | 79 | 74 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(080903)网络工程 | (5)理工 | 79 | 74 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(080905)物联网工程 | 85 | 5 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(080905)物联网工程 | (5)理工 | 85 | 5 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(082502)环境工程 | 50 | 5 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(082502)环境工程 | (5)理工 | 50 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(082701)食品科学与工程 | 49 | 5 | 4 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(082701)食品科学与工程 | (5)理工 | 49 | 5 | 4 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
(090101)农学 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(090101)农学 | (0)文理综合 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(090101)农学 | (5)理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(090102)园艺 | 80 | 5 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(090102)园艺 | (0)文理综合 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(090102)园艺 | (5)理工 | 40 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(090103)植物保护 | 80 | 4 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(090103)植物保护 | (0)文理综合 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(090103)植物保护 | (5)理工 | 40 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(120202)市场营销 | 90 | 5 | 6 | 69 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
(120202)市场营销 | (0)文理综合 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(120202)市场营销 | (1)文史 | 45 | 40 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(120202)市场营销 | (5)理工 | 34 | 29 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(120202)市场营销 | (Z)综合改革 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(120204)财务管理 | 158 | 8 | 150 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
(120204)财务管理 | (1)文史 | 69 | 4 | 65 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
(120204)财务管理 | (5)理工 | 89 | 4 | 85 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
(120206)人力资源管理 | 98 | 8 | 0 | 0 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
(120206)人力资源管理 | (1)文史 | 54 | 4 | 0 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
(120206)人力资源管理 | (5)理工 | 44 | 4 | 0 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
(120601)物流管理 | 50 | 4 | 37 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
(120601)物流管理 | (1)文史 | 24 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(120601)物流管理 | (5)理工 | 26 | 17 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
(120801)电子商务 | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
(120801)电子商务 | (5)理工 | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
(120901)旅游管理 | 80 | 5 | 66 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
(120901)旅游管理 | (0)文理综合 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(120901)旅游管理 | (1)文史 | 42 | 33 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
(120901)旅游管理 | (5)理工 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(130202)音乐学 | 190 | 20 | 29 | 25 | 8 | 44 | 15 | 15 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
(130202)音乐学 | (0)文理综合 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(130202)音乐学 | (3)艺术(文) | 53 | 7 | 32 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
(130202)音乐学 | (7)艺术(理) | 14 | 1 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
(130202)音乐学 | (A)艺术(不分文理) | 94 | 20 | 25 | 15 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
(130204)舞蹈表演 | 37 | 8 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
(130204)舞蹈表演 | (0)文理综合 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(130204)舞蹈表演 | (3)艺术(文) | 13 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
(130204)舞蹈表演 | (7)艺术(理) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(130204)舞蹈表演 | (A)艺术(不分文理) | 16 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(130205)舞蹈学 | 55 | 2 | 15 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
(130205)舞蹈学 | (0)文理综合 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(130205)舞蹈学 | (3)艺术(文) | 15 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
(130205)舞蹈学 | (7)艺术(理) | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
(130205)舞蹈学 | (A)艺术(不分文理) | 31 | 2 | 15 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
(130206)舞蹈编导 | 55 | 15 | 5 | 6 | 2 | 2 | 12 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
(130206)舞蹈编导 | (0)文理综合 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(130206)舞蹈编导 | (3)艺术(文) | 17 | 2 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
(130206)舞蹈编导 | (7)艺术(理) | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(130206)舞蹈编导 | (A)艺术(不分文理) | 29 | 15 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
(130401)美术学 | 50 | 10 | 8 | 3 | 10 | 5 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
(130401)美术学 | (0)文理综合 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(130401)美术学 | (3)艺术(文) | 13 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
(130401)美术学 | (A)艺术(不分文理) | 29 | 10 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
(130405)书法学 | 85 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
(130405)书法学 | (0)文理综合 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(130405)书法学 | (3)艺术(文) | 28 | 9 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
(130405)书法学 | (7)艺术(理) | 7 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
(130405)书法学 | (A)艺术(不分文理) | 40 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
(130502)视觉传达设计 | 75 | 14 | 10 | 6 | 12 | 10 | 2 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
(130502)视觉传达设计 | (0)文理综合 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(130502)视觉传达设计 | (3)艺术(文) | 25 | 5 | 9 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
(130502)视觉传达设计 | (7)艺术(理) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
(130502)视觉传达设计 | (A)艺术(不分文理) | 37 | 14 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
(130503)环境设计 | 85 | 16 | 12 | 6 | 18 | 10 | 2 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
(130503)环境设计 | (0)文理综合 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(130503)环境设计 | (3)艺术(文) | 25 | 5 | 9 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
(130503)环境设计 | (7)艺术(理) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
(130503)环境设计 | (A)艺术(不分文理) | 45 | 16 | 18 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
(130508)数字媒体艺术 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
(130508)数字媒体艺术 | (0)文理综合 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(130508)数字媒体艺术 | (3)艺术(文) | 11 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
(130508)数字媒体艺术 | (7)艺术(理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(130508)数字媒体艺术 | (A)艺术(不分文理) | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
(670104)语文教育 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(670104)语文教育 | (1)文史 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(670106)英语教育 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(670106)英语教育 | (1)文史 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(670106)英语教育 | (5)理工 | 25 | 25 |
【2018湖南人文科技学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表】相关文章:
2018辽宁科技学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018河北科技学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018黄河科技学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018郑州科技学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018广东科技学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-04
2018沈阳科技学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-04
2018湖南商学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表02-20
2018武汉工程科技学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-15