2018湖北大学知行学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-06-03 16:42:18 湖北高考 我要投稿
- 相关推荐
2018湖北大学知行学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018湖北大学知行学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017湖北大学知行学院本科分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
汉语言理科分数线 | ||||||
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 359 | 湖北大学知行学院 | 最高分369 |
汉语言文科分数线 | ||||||
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 399 | 湖北大学知行学院 | 最高分443 |
理科分数线 | ||||||
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 435 | 湖北大学知行学院 | |
2 | 福建 | 二本 | 理科 | 347 | 湖北大学知行学院 | |
3 | 广东 | 二本 | 理科 | 385 | 湖北大学知行学院 | |
4 | 广西 | 二本 | 理科 | 322 | 湖北大学知行学院 | |
5 | 贵州 | 二本 | 理科 | 362 | 湖北大学知行学院 | 最高分406 |
6 | 海南 | 本科B | 理科 | 509 | 湖北大学知行学院 | |
7 | 河北 | 二本 | 理科 | 390 | 湖北大学知行学院 | |
8 | 河南 | 二本 | 理科 | 404 | 湖北大学知行学院 | |
9 | 湖北 | 二本 | 理科 | 383 | 湖北大学知行学院 | |
10 | 湖南 | 三本 | 理科 | 407 | 湖北大学知行学院 | |
11 | 江苏 | 二本 | 理科 | 272 | 湖北大学知行学院 | 选测等级:BC |
12 | 江西 | 二本 | 理科 | 438 | 湖北大学知行学院 | |
13 | 山西 | 二本C | 理科 | 327 | 湖北大学知行学院 | |
14 | 四川 | 二本 | 理科 | 451 | 湖北大学知行学院 | |
15 | 云南 | 二本 | 理科 | 390 | 湖北大学知行学院 | 最高分438 |
16 | 重庆 | 二本 | 理科 | 410 | 湖北大学知行学院 | |
文科分数线 | ||||||
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 468 | 湖北大学知行学院 | |
2 | 福建 | 二本 | 文科 | 401 | 湖北大学知行学院 | |
3 | 广东 | 二本 | 文科 | 446 | 湖北大学知行学院 | |
4 | 广东 | 一本 | 文科 | 446 | 湖北大学知行学院 | |
5 | 广西 | 二本 | 文科 | 397 | 湖北大学知行学院 | |
6 | 贵州 | 二本 | 文科 | 462 | 湖北大学知行学院 | 最高分496 |
7 | 海南 | 本科B | 文科 | 550 | 湖北大学知行学院 | |
8 | 河北 | 二本 | 文科 | 443 | 湖北大学知行学院 | |
9 | 河南 | 二本 | 文科 | 444 | 湖北大学知行学院 | |
10 | 湖南 | 三本 | 文科 | 470 | 湖北大学知行学院 | |
11 | 江苏 | 二本 | 文科 | 291 | 湖北大学知行学院 | 选测等级:BC |
12 | 江西 | 二本 | 文科 | 480 | 湖北大学知行学院 | |
13 | 山西 | 二本C | 文科 | 415 | 湖北大学知行学院 | |
14 | 四川 | 二本 | 文科 | 480 | 湖北大学知行学院 | |
15 | 云南 | 二本 | 文科 | 463 | 湖北大学知行学院 | 最高分498 |
16 | 重庆 | 二本 | 文科 | 453 | 湖北大学知行学院 | |
未分科分数线 | ||||||
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 492 | 湖北大学知行学院(独立学院) |
湖北大学知行学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
法语 | 424 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 424 | 理科 | 二批 |
风景园林 | 422 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 421 | 理科 | 二批 |
应用化学 | 421 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 420 | 理科 | 二批 |
生物工程 | 420 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 420 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 420 | 理科 | 二批 |
英语 | 419 | 理科 | 二批 |
化学工程与工艺 | 419 | 理科 | 二批 |
会计学 | 418 | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 418 | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 418 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 417 | 理科 | 二批 |
商务英语 | 416 | 理科 | 二批 |
工程造价 | 416 | 理科 | 二批 |
人力资源管理 | 416 | 理科 | 二批 |
金融学 | 415 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 415 | 理科 | 二批 |
电子科学与技术 | 415 | 理科 | 二批 |
广告学 | 414 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 414 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 414 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 413 | 理科 | 二批 |
食品质量与安全 | 410 | 理科 | 二批 |
食品科学与工程 | 402 | 理科 | 二批 |
湖北大学知行学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
金融学 | 455 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 455 | 文科 | 二批 |
法语 | 454 | 文科 | 二批 |
英语 | 454 | 文科 | 二批 |
新闻学 | 454 | 文科 | 二批 |
商务英语 | 454 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 454 | 文科 | 二批 |
广告学 | 452 | 文科 | 二批 |
工程造价 | 452 | 文科 | 二批 |
法学 | 451 | 文科 | 二批 |
会计学 | 451 | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 451 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 450 | 文科 | 二批 |
人力资源管理 | 450 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 449 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 449 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 448 | 文科 | 二批 |
风景园林 | 448 | 文科 | 二批 |