2018武汉生物工程学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-06-03 01:19:49 湖北高考 我要投稿
- 相关推荐
2018武汉生物工程学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018武汉生物工程学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017年武汉生物工程学院在各省的录取分数线详情
招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
汉语言理科 | |||
新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 370 |
汉语言文科 | |||
新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 388 |
理科 | |||
安徽 | 二本 | 理科 | 437 |
福建 | 二本 | 理科 | 358 |
甘肃 | 三本 | 理科 | 391 |
广东 | 二本 | 理科 | 409 |
广西 | 二本 | 理科 | 351 |
贵州 | 二本 | 理科 | 378 |
海南 | 本科B | 理科 | 525 |
河北 | 二本 | 理科 | 428 |
河南 | 二本 | 理科 | 409 |
黑龙江 | 三本A | 理科 | 353 |
湖南 | 二本 | 理科 | 430 |
江苏 | 二本 | 理科 | 290 |
江西 | 二本 | 理科 | 451 |
宁夏 | 三本 | 理科 | 375 |
山东 | 本科 | 理科 | 472 |
山西 | 二本C | 理科 | 375 |
陕西 | 三本 | 理科 | 383 |
四川 | 二本 | 理科 | 468 |
云南 | 二本 | 理科 | 413 |
重庆 | 二本 | 理科 | 436 |
文科 | |||
安徽 | 二本 | 文科 | 466 |
福建 | 二本 | 文科 | 387 |
甘肃 | 三本 | 文科 | 423 |
广东 | 二本 | 文科 | 434 |
广东 | 一本 | 文科 | 434 |
广西 | 二本 | 文科 | 417 |
贵州 | 二本 | 文科 | 454 |
海南 | 本科B | 文科 | 557 |
河北 | 二本 | 文科 | 433 |
河南 | 二本 | 文科 | 436 |
黑龙江 | 三本A | 文科 | 387 |
湖南 | 二本 | 文科 | 485 |
江苏 | 二本 | 文科 | 290 |
江西 | 二本 | 文科 | 473 |
宁夏 | 三本 | 文科 | 451 |
山东 | 本科 | 文科 | 492 |
山西 | 二本C | 文科 | 416 |
陕西 | 三本 | 文科 | 392 |
四川 | 二本 | 文科 | 479 |
云南 | 二本 | 文科 | 459 |
重庆 | 二本 | 文科 | 447 |
未分科 | |||
浙江 | 二段 | 未分科 | 480 |
武汉生物工程学院各专业录取分数线【理科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
飞行器制造工程 | 413 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 409 | 理科 | 二批 |
工程造价 | 409 | 理科 | 二批 |
应用化学 | 409 | 理科 | 二批 |
生物工程 | 409 | 理科 | 二批 |
食品质量与安全 | 409 | 理科 | 二批 |
数字媒体技术 | 407 | 理科 | 二批 |
机械电子工程 | 407 | 理科 | 二批 |
食品科学与工程 | 407 | 理科 | 二批 |
园林 | 406 | 理科 | 二批 |
英语 | 406 | 理科 | 二批 |
制药工程 | 406 | 理科 | 二批 |
生物技术 | 406 | 理科 | 二批 |
中药学 | 405 | 理科 | 二批 |
环境工程 | 405 | 理科 | 二批 |
医学检验技术 | 405 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 405 | 理科 | 二批 |
商务英语 | 404 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 404 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 404 | 理科 | 二批 |
文化产业管理 | 404 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 403 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 401 | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 401 | 理科 | 二批 |
园艺 | 400 | 理科 | 二批 |
网络工程 | 400 | 理科 | 二批 |
酒店管理 | 398 | 理科 | 二批 |
汽车服务工程 | 398 | 理科 | 二批 |
公共事业管理 | 393 | 理科 | 二批 |
武汉生物工程学院各专业录取分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
园林 | 437 | 文科 | 二批 |
商务英语 | 437 | 文科 | 二批 |
英语 | 436 | 文科 | 二批 |
酒店管理 | 436 | 文科 | 二批 |
工程造价 | 434 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 434 | 文科 | 二批 |
公共事业管理 | 433 | 文科 | 二批 |
文化产业管理 | 433 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 432 | 文科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 430 | 文科 | 二批 |
园艺 | 429 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 429 | 文科 | 二批 |
数字媒体技术 | 429 | 文科 | 二批 |