2018年在湖北招生的一本大学名单及分数线排名
更新时间:2022-05-21 11:36:32 湖北高考 我要投稿
- 相关推荐
2018年在湖北招生的一本大学名单及分数线排名
2016年在湖北省招生的大学名单和分数线暂未公布,下面爱扬教育小编先公布2015年的大学分数线及名单,可提供大家一点参考意义!
序号 | 层次 | 代码 | 学校 | 15年510 | 线差 | 名次 | 14年533 | 线差 | 名次 | 13年527 | 线差 | 名次 | 12年551 | 线差 | 名次 | 11年571 | 线差 | 名次 |
1 | 一本 | 2260 | 首都医科大学 | 602 | 92 | 6761 | 597 | 64 | 8366 | 578 | 51 | 9514 | 587 | 36 | 12165 | 611 | 40 | 9108 |
2 | 一本 | 2620 | 天津医科大学 | 593 | 83 | 8886 | 591 | 58 | 10147 | 575 | 48 | 10483 | 590 | 39 | 10995 | 603 | 32 | 12304 |
3 | 一本 | 2270 | 重庆医科大学 | 581 | 71 | 12233 | 558 | 25 | 23679 | 567 | 40 | 13232 | 583 | 32 | 13868 | 598 | 27 | 14664 |
4 | 一本 | 2070 | 中国医科大学 | 581 | 71 | 12233 | 583 | 50 | 12813 | 566 | 39 | 13624 | 580 | 29 | 15241 | 598 | 27 | 14664 |
5 | 一本 | 5100 | 河北医科大学(临床5+3) | 580 | 70 | 12563 | 579 | 46 | 14316 | 560 | 33 | 16005 | 575 | 24 | 17678 | 601 | 30 | 13195 |
6 | 一本 | 2230 | 深圳大学 | 580 | 70 | 12563 | 581 | 48 | 13560 | 563 | 36 | 14824 | 578 | 27 | 16173 | 597 | 26 | 15150 |
7 | 一本 | 2310 | 东北财经大学 | 579 | 69 | 12870 | 584 | 51 | 12474 | 562 | 35 | 15218 | 576 | 25 | 17168 | 598 | 27 | 14664 |
8 | 一本 | 2000 | 广东外语外贸大学 | 578 | 68 | 13213 | 578 | 45 | 14714 | 562 | 35 | 15218 | 579 | 28 | 15680 | 596 | 25 | 15676 |
9 | 一本 | 4890 | 天津财经大学 | 577 | 67 | 13557 | 578 | 45 | 14714 | 561 | 34 | 15637 | 580 | 29 | 15241 | 595 | 24 | 16181 |
10 | 一本 | 5730 | 大连医科大学 | 577 | 67 | 13557 | 575 | 42 | 15865 | 562 | 35 | 15218 | 579 | 28 | 15680 | 601 | 30 | 13195 |
11 | 一本 | 2060 | 北京第二外国语学院 | 577 | 67 | 13557 | 572 | 39 | 17131 | 560 | 33 | 16005 | 579 | 28 | 15680 | 596 | 25 | 15676 |
12 | 一本 | 2340 | 上海对外经贸大学 | 574 | 64 | 14565 | 559 | 26 | 23193 | 554 | 27 | 18667 | 564 | 13 | 23954 | 588 | 17 | 20114 |
13 | 一本 | 3034 | 广州医科大学 | 574 | 64 | 14565 | 575 | 42 | 15865 | 558 | 31 | 16828 | 571 | 20 | 19822 | 584 | 13 | 22462 |
14 | 一本 | 2830 | 华东政法大学 | 572 | 62 | 15296 | 575 | 42 | 15865 | 557 | 30 | 17335 | 570 | 19 | 20349 | 585 | 14 | 21844 |
15 | 一本 | 3890 | 南京邮电大学 | 572 | 62 | 15296 | 574 | 41 | 16398 | 559 | 32 | 16432 | 580 | 29 | 15241 | 594 | 23 | 16706 |
16 | 一本 | 5140 | 首都经济贸易大学 | 572 | 62 | 15296 | 573 | 40 | 16730 | 553 | 26 | 19139 | 574 | 23 | 18199 | |||
17 | 一本 | 4780 | 广西医科大学 | 569 | 59 | 16409 | 576 | 43 | 15466 | 555 | 28 | 18219 | 576 | 25 | 17168 | 593 | 21 | 17250 |
18 | 一本 | 3340 | 上海理工大学 | 568 | 58 | 16783 | 571 | 38 | 17534 | 554 | 27 | 18667 | 572 | 21 | 19285 | 588 | 17 | 20114 |
19 | 一本 | 2160 | 哈尔滨医科大学 | 567 | 57 | 17173 | 567 | 34 | 19366 | 562 | 35 | 15218 | 575 | 24 | 17678 | 587 | 16 | 20667 |
20 | 一本 | 2020 | 江西财经大学 | 566 | 56 | 17564 | 568 | 35 | 18898 | 551 | 24 | 20087 | 569 | 18 | 20923 | 586 | 15 | 21262 |
21 | 一本 | 2200 | 汕头大学 | 566 | 56 | 17564 | 570 | 37 | 17969 | 554 | 27 | 18667 | 569 | 18 | 20923 | 589 | 18 | 19497 |
22 | 一本 | 1050 | 北京语言大学 | 566 | 56 | 17564 | 568 | 35 | 18895 | 549 | 22 | 21049 | 570 | 19 | 20349 | 595 | 24 | 16181 |
23 | 一本 | 2420 | 重庆邮电大学 | 564 | 54 | 18433 | 562 | 29 | 21691 | 545 | 8 | 23062 | 567 | 16 | 22116 | 584 | 13 | 22462 |
24 | 一本 | 2090 | 西南政法大学 | 564 | 54 | 18433 | 568 | 35 | 18895 | 544 | 17 | 23601 | 574 | 23 | 18199 | 586 | 15 | 21262 |
25 | 一本 | 4560 | 南京审计学院 | 564 | 54 | 18433 | ||||||||||||
26 | 一本 | 2330 | 广州中医药大学 | 563 | 53 | 18837 | 568 | 35 | 18895 | 545 | 18 | 23062 | 562 | 11 | 25203 | 577 | 6 | 27260 |
27 | 一本 | 5710 | 温州医科大学 | 562 | 52 | 19260 | ||||||||||||
28 | 一本 | 3002 | 上海立信会计学院 | 562 | 52 | 19260 | 560 | 27 | 22702 | |||||||||
29 | 一本 | 3750 | 浙江理工大学 | 561 | 51 | 19675 | 565 | 32 | 20273 | 549 | 22 | 21049 | 569 | 18 | 20923 | 586 | 15 | 21262 |
30 | 一本 | 2350 | 浙江工商大学 | 561 | 51 | 19675 | 566 | 33 | 19794 | 547 | 20 | 22020 | 570 | 19 | 20349 | 584 | 13 | 22462 |
31 | 一本 | 2410 | 江苏大学 | 561 | 51 | 19675 | 564 | 31 | 20727 | 545 | 18 | 23062 | 566 | 15 | 22692 | 582 | 11 | 23794 |
32 | 一本 | 2250 | 宁波大学 | 560 | 50 | 20092 | 561 | 28 | 22174 | 549 | 22 | 21049 | 567 | 16 | 22116 | 583 | 12 | 23157 |
33 | 一本 | 5040 | 浙江工业大学 | 560 | 50 | 20092 | 563 | 30 | 21195 | 538 | 11 | 26814 | ||||||
34 | 一本 | 3810 | 成都中医药大学 | 560 | 50 | 20092 | 559 | 26 | 23193 | 533 | 6 | 29705 | 569 | 18 | 20923 | 584 | 13 | 22462 |
35 | 一本 | 2380 | 南京工业大学 | 560 | 50 | 20092 | 565 | 32 | 20273 | 547 | 20 | 22020 | 568 | 17 | 21532 | 585 | 14 | 21844 |
36 | 一本 | 3840 | 上海海事大学 | 559 | 49 | 20470 | 563 | 30 | 21195 | 547 | 20 | 22020 | 568 | 17 | 21532 | 584 | 13 | 22462 |
37 | 一本 | 2220 | 首都师范大学 | 559 | 49 | 20470 | 557 | 24 | 24190 | 532 | 5 | 30313 | 569 | 18 | 20923 | 581 | 10 | 24472 |
38 | 一本 | 2400 | 南京信息工程大学 | 558 | 48 | 20866 | 556 | 23 | 24727 | 543 | 16 | 24105 | 563 | 12 | 24564 | 581 | 10 | 24472 |
39 | 一本 | 6530 | 南通大学(口腔医学5年) | 557 | 47 | 21281 | 564 | 31 | 20727 | 542 | 15 | 24635 | 565 | 14 | 23315 | 578 | 7 | 26535 |
40 | 一本 | 2010 | 燕山大学 | 557 | 47 | 21281 | 560 | 27 | 22702 | 545 | 18 | 23062 | 566 | 15 | 22692 | 583 | 12 | 23157 |
41 | 一本 | 5110 | 天津中医药大学(中医学8年) | 556 | 46 | 21694 | 563 | 30 | 21195 | 535 | 8 | 28578 | 559 | 8 | 27122 | 575 | 4 | 28744 |
42 | 一本 | 2150 | 西安建筑科技大学 | 555 | 45 | 22141 | 566 | 33 | 19794 | g级 | 15 | 24635 | 566 | 15 | 22692 | 585 | 14 | 21844 |
43 | 一本 | 2360 | 扬州大学 | 555 | 45 | 22141 | 557 | 24 | 24190 | 544 | 17 | 23601 | 564 | 13 | 23954 | 578 | 7 | 26535 |
44 | 一本 | 5120 | 青岛大学 | 553 | 43 | 23102 | 559 | 26 | 23193 | 541 | 14 | 25187 | 562 | 11 | 25203 | 579 | 8 | 25851 |
45 | 一本 | 2440 | 沈阳药科大学 | 553 | 43 | 23102 | 553 | 20 | 26285 | 533 | 7 | 29705 | 558 | 7 | 27763 | 576 | 5 | 28021 |
46 | 一本 | 4520 | 华侨大学 | 552 | 42 | 23535 | 558 | 25 | 23679 | 541 | 4 | 25187 | 562 | 11 | 25203 | 580 | 9 | 25158 |
47 | 一本 | 3310 | 成都理工大学 | 551 | 41 | 23988 | 554 | 21 | 25801 | 537 | 10 | 27391 | 558 | 7 | 27763 | |||
48 | 一本 | 2110 | 武汉科技大学 | 551 | 41 | 23988 | 557 | 24 | 24190 | 541 | 14 | 25187 | 563 | 12 | 24564 | 579 | 8 | 25851 |
49 | 一本 | 3350 | 西安理工大学 | 550 | 40 | 24482 | 555 | 22 | 25268 | 538 | 11 | 26814 | 558 | 7 | 27763 | |||
50 | 一本 | 3870 | 长沙理工大学 | 550 | 40 | 24482 | 556 | 23 | 24727 | 539 | 12 | 26293 | 563 | 12 | 24564 | 579 | 8 | 25851 |
51 | 一本 | 3480 | 杭州电子科技大学 | 549 | 39 | 24940 | ||||||||||||
52 | 一本 | 6510 | 湖南中医药大学 | 549 | 39 | 24940 | 553 | 20 | 26285 | 537 | 10 | 27391 | 561 | 10 | 25802 | 573 | 2 | 30277 |
53 | 一本 | 3800 | 华东交通大学 | 548 | 38 | 25421 | 555 | 22 | 25268 | 537 | 10 | 27391 | 560 | 9 | 26466 | 576 | 5 | 28021 |
54 | 一本 | 2050 | 湘潭大学 | 548 | 38 | 25421 | 553 | 20 | 26285 | 536 | 9 | 27956 | 559 | 8 | 27122 | 576 | 5 | 28021 |
55 | 一本 | 2290 | 华南农业大学 | 548 | 38 | 25421 | 555 | 22 | 25268 | 536 | 9 | 27956 | 555 | 4 | 29779 | 572 | 1 | 31021 |
56 | 一本 | 3930 | 中国民航大学 | 547 | 37 | 25888 | 553 | 20 | 26285 | 535 | 8 | 28578 | 560 | 9 | 26466 | 577 | 6 | 27260 |
57 | 一本 | 3220 | 青岛科技大学 | 546 | 36 | 26399 | 551 | 18 | 27335 | 535 | 8 | 28578 | 555 | 4 | 29779 | |||
58 | 一本 | 2280 | 中南民族大学 | 542 | 32 | 28449 | 549 | 16 | 28445 | 535 | 8 | 28578 | 558 | 7 | 27763 | 575 | 5 | 28744 |
59 | 一本 | 2190 | 湖北大学 | 542 | 32 | 28449 | 549 | 16 | 28445 | 535 | 8 | 28578 | 557 | 6 | 28432 | 576 | 5 | 28021 |
60 | 一本 | 2960 | 广州大学 | 542 | 32 | 28449 | ||||||||||||
61 | 一本 | 2030 | 石家庄铁道大学 | 541 | 31 | 28958 | 549 | 16 | 28445 | 533 | 7 | 29705 | 557 | 6 | 28432 | 575 | 4 | 28744 |
62 | 一本 | 4370 | 北方工业大学 | 541 | 31 | 28958 | 539 | 6 | 34211 | |||||||||
63 | 一本 | 2040 | 陕西科技大学 | 540 | 30 | 29487 | 545 | 12 | 30758 | 534 | 7 | 29166 | 558 | 7 | 27763 | 573 | 2 | 30277 |
64 | 一本 | 3000 | 西安科技大学 | 540 | 30 | 29487 | 537 | 4 | 35416 | |||||||||
65 | 一本 | 3010 | 山东科技大学 | 539 | 29 | 29995 | 543 | 10 | 31903 | 527 | 0 | 33402 | ||||||
66 | 一本 | 3500 | 北京信息科技大学 | 539 | 29 | 29995 | ||||||||||||
67 | 一本 | 3860 | 重庆交通大学 | 537 | 27 | 30993 | ||||||||||||
68 | 一本 | 3440 | 长春理工大学 | 537 | 27 | 30993 | 544 | 11 | 31313 | 531 | 4 | 30934 | 558 | 7 | 27763 | 574 | 3 | 29504 |
69 | 一本 | 4190 | 重庆工商大学 | 534 | 24 | 32535 | ||||||||||||
70 | 一本 | 3050 | 湖南科技大学 | 533 | 23 | 33104 | 542 | 9 | 32491 | 527 | 0 | 33402 | ||||||
71 | 一本 | 3170 | 西南石油大学 | 532 | 22 | 33641 | ||||||||||||
72 | 一本 | 4620 | 湖北工业大学 | 531 | 21 | 34211 | 538 | 5 | 34795 | 531 | 4 | 30934 | ||||||
73 | 一本 | 4970 | 河南大学 | 531 | 21 | 34211 | ||||||||||||
74 | 一本 | 4030 | 中南林业科技大学 | 530 | 20 | 34754 | 538 | 5 | 34795 | 531 | 4 | 30934 | 551 | 0 | 32660 | |||
75 | 一本 | 3540 | 沈阳航空航天大学 | 526 | 16 | 36975 | ||||||||||||
76 | 一本 | 3240 | 武汉工程大学 | 526 | 16 | 36975 | 538 | 5 | 34795 | 528 | 1 | 32769 | 552 | 1 | 31918 | 571 | 0 | 31793 |
77 | 一本 | 4950 | 山西大学 | 525 | 15 | 37508 | 535 | 2 | 36718 | |||||||||
78 | 一本 | 3510 | 南华大学 | 525 | 15 | 37508 | 539 | 6 | 34211 | 530 | 3 | 31561 | ||||||
79 | 一本 | 6810 | 湖南农业大学 | 523 | 13 | 38697 | 533 | 0 | 37931 | |||||||||
80 | 一本 | 3100 | 三峡大学 | 523 | 13 | 38697 | 537 | 4 | 35416 | 532 | 5 | 30313 | 556 | 5 | 29124 | 572 | 1 | 31021 |
81 | 一本 | 2430 | 辽宁工程技术大学 | 522 | 12 | 39269 | 537 | 4 | 35416 | 530 | 3 | 31561 | 556 | 5 | 29124 | 573 | 2 | 30277 |
82 | 一本 | 4360 | 江西理工大学 | 522 | 12 | 39269 | ||||||||||||
83 | 一本 | 3430 | 中北大学 | 521 | 11 | 39842 | 533 | 0 | 37931 | |||||||||
84 | 一本 | 4470 | 济南大学 | 520 | 10 | 40405 | ||||||||||||
85 | 一本 | 4430 | 湖北经济学院 | 519 | 9 | 41022 | 546 | 13 | 30152 | |||||||||
86 | 一本 | 3360 | 沈阳工业大学 | 519 | 9 | 41022 | ||||||||||||
87 | 一本 | 3330 | 湖北医药学院(麻醉学) | 517 | 7 | 42142 | ||||||||||||
88 | 一本 | 2390 | 沈阳农业大学 | 514 | 4 | 43867 | 534 | 1 | 37319 | 527 | 0 | 33402 | 551 | 0 | 32660 | 571 | 0 | 31793 |
89 | 一本 | 4160 | 哈尔滨商业大学 | 513 | 3 | 44478 | ||||||||||||
90 | 一本 | 3270 | 安徽工业大学 | 513 | 3 | 44478 | ||||||||||||
91 | 一本 | 3720 | 武汉纺织大学 | 512 | 2 | 45061 | 533 | 0 | 37931 | |||||||||
92 | 一本 | 2100 | 东北石油大学 | 510 | 0 | 46307 | 551 | 18 | 27335 | 537 | 10 | 27391 | 559 | 8 | 27122 | 578 | 7 | 26535 |
93 | 一本 | 5230 | 江西师范大学 | 510 | 0 | 46307 | ||||||||||||
94 | 一本 | 4240 | 武汉轻工大学 | 510 | 0 | 46307 | 533 | 0 | 37931 | |||||||||
95 | 一本 | 2500 | 长江大学 | 510 | 0 | 46307 | 533 | 0 | 37931 | |||||||||
96 | 一本 | 4630 | 湖北汽车工业学院 | 510 | 0 | 46307 | ||||||||||||
97 | 一本 | 4640 | 湖北中医药大学 | 510 | 0 | 46307 | ||||||||||||
98 | 一本 | 4690 | 湖北二师(英语) | 510 | 0 | 46307 | ||||||||||||
99 | 一本 | 3210 | 江汉大学 | 510 | 0 | 46307 | ||||||||||||
100 | 一本 | 5150 | 黑龙江大学 | 510 | 0 | 46307 | ||||||||||||
101 | 一本 | 3950 | 广西师范大学 | 510 | 0 | 46307 | ||||||||||||
102 | 一本 | 4720 | 福建农林大学 | 510 | 0 | 46307 | ||||||||||||
103 | 一本 | 6390 | 福建师范大学 | 510 | 0 | 46307 |
【2018年在湖北招生的一本大学名单及分数线排名】相关文章:
湖北一本大学排名排行榜名单,2018年湖北一本大学排名06-18
湖北自主招生学校名单和排名04-30
2018年湖北财经类大学名单和排名06-20
2018年在河南招生的大学录取分数线预估03-13
湖北警官学院全国排名,2018湖北警官学院排名及分数线06-02
2020年湖北一本分数线排名及院校名单02-21